Zhenro Services Group Limited: O
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06958 | 2020-07-10 |
Historic prices
Note: Hit the "total return" button above for a graph. If the market was closed on the last day of the period then the last closing price before that is used. S is the number of days on which the stock was suspended during the period. D is the number of trading days in the period. Adj are adjusted prices and volume used in Webb-site Total Returns. VWAP is Volume-Weighted Average Price. When sorted by date, period total returns are shown, and you can hit the trade date to see CCASS movements for the period, based on settlement dates.
Download CSV (beta)
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Trade date | S | D | Close | Bid | Ask | Turnover $ | Adj Close |
Adj Bid |
Adj Ask |
Adj Low |
Adj High |
Adj Volume |
Adj VWAP |
Total Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0 | 8 | 0.120 | 0.107 | 0.120 | 22,865 | 0.120 | 0.107 | 0.120 | 0.107 | 0.120 | 204,000 | 0.1121 | 5.26% |
| 2026-01-30 | 0 | 21 | 0.114 | 0.108 | 0.118 | 161,265 | 0.114 | 0.108 | 0.118 | 0.100 | 0.125 | 1,457,000 | 0.1107 | 3.64% |
| 2025-12-31 | 0 | 21 | 0.110 | 0.102 | 0.131 | 239,545 | 0.110 | 0.102 | 0.131 | 0.101 | 0.135 | 1,867,000 | 0.1283 | -5.98% |
| 2025-11-28 | 0 | 20 | 0.117 | 0.110 | 0.117 | 474,681 | 0.117 | 0.110 | 0.117 | 0.104 | 0.125 | 4,036,000 | 0.1176 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 0 | 20 | 0.117 | 0.117 | 0.120 | 203,235 | 0.117 | 0.117 | 0.120 | 0.117 | 0.131 | 1,701,000 | 0.1195 | -4.88% |
| 2025-09-30 | 0 | 22 | 0.123 | 0.126 | 0.128 | 182,172 | 0.123 | 0.126 | 0.128 | 0.120 | 0.140 | 1,407,000 | 0.1295 | -4.65% |
| 2025-08-29 | 0 | 21 | 0.129 | 0.123 | 0.130 | 240,955 | 0.129 | 0.123 | 0.130 | 0.117 | 0.144 | 1,868,000 | 0.1290 | -7.19% |
| 2025-07-31 | 0 | 22 | 0.139 | 0.127 | 0.139 | 421,228 | 0.139 | 0.127 | 0.139 | 0.120 | 0.145 | 3,144,000 | 0.1340 | 13.01% |
| 2025-06-30 | 0 | 21 | 0.123 | 0.120 | 0.124 | 127,820 | 0.123 | 0.120 | 0.124 | 0.111 | 0.144 | 1,030,000 | 0.1241 | 8.85% |
| 2025-05-30 | 0 | 20 | 0.113 | 0.113 | - | 61,060 | 0.113 | 0.113 | - | 0.110 | 0.126 | 513,000 | 0.1190 | -10.32% |
| 2025-04-30 | 0 | 19 | 0.126 | 0.112 | 0.126 | 93,223 | 0.126 | 0.112 | 0.126 | 0.114 | 0.145 | 711,000 | 0.1311 | -7.35% |
| 2025-03-31 | 0 | 21 | 0.136 | 0.130 | 0.146 | 463,420 | 0.136 | 0.130 | 0.146 | 0.136 | 0.152 | 3,261,000 | 0.1421 | -2.86% |
| 2025-02-28 | 0 | 20 | 0.140 | 0.140 | 0.145 | 792,719 | 0.140 | 0.140 | 0.145 | 0.134 | 0.166 | 5,257,000 | 0.1508 | -9.68% |
| 2025-01-28 | 0 | 19 | 0.155 | 0.155 | 0.165 | 102,486 | 0.155 | 0.155 | 0.165 | 0.139 | 0.173 | 681,000 | 0.1505 | -7.74% |
| 2024-12-31 | 0 | 20 | 0.168 | 0.148 | 0.168 | 58,613 | 0.168 | 0.148 | 0.168 | 0.130 | 0.175 | 382,000 | 0.1534 | -3.45% |
| 2024-11-29 | 0 | 21 | 0.174 | 0.156 | 0.174 | 687,821 | 0.174 | 0.156 | 0.174 | 0.150 | 0.195 | 4,078,000 | 0.1687 | -10.77% |
| 2024-10-31 | 0 | 21 | 0.195 | 0.195 | 0.200 | 3,188,124 | 0.195 | 0.195 | 0.200 | 0.178 | 0.265 | 14,359,000 | 0.2220 | 4.84% |
| 2024-09-30 | 0 | 19 | 0.186 | 0.180 | 0.188 | 3,203,220 | 0.186 | 0.180 | 0.188 | 0.160 | 0.213 | 18,105,000 | 0.1769 | -3.12% |
| 2024-08-30 | 0 | 22 | 0.192 | 0.190 | 0.198 | 243,300 | 0.192 | 0.190 | 0.198 | 0.180 | 0.222 | 1,249,000 | 0.1948 | -10.70% |
| 2024-07-31 | 0 | 22 | 0.215 | 0.196 | 0.227 | 29,499 | 0.215 | 0.196 | 0.227 | 0.192 | 0.226 | 145,000 | 0.2034 | 3.37% |
| 2024-06-28 | 0 | 19 | 0.208 | 0.208 | - | 27,983 | 0.208 | 0.208 | - | 0.205 | 0.290 | 120,000 | 0.2332 | -14.40% |
| 2024-05-31 | 0 | 21 | 0.243 | 0.223 | 0.285 | 3,219,583 | 0.243 | 0.223 | 0.285 | 0.170 | 0.400 | 14,346,132 | 0.2244 | 27.89% |
| 2024-04-30 | 0 | 20 | 0.190 | 0.182 | 0.190 | 1,379,562 | 0.190 | 0.182 | 0.190 | 0.144 | 0.200 | 7,642,000 | 0.1805 | 4.97% |
| 2024-03-28 | 0 | 20 | 0.181 | 0.181 | 0.198 | 195,494 | 0.181 | 0.181 | 0.198 | 0.160 | 0.237 | 1,018,000 | 0.1920 | -17.35% |
| 2024-02-29 | 0 | 19 | 0.219 | 0.205 | 0.229 | 281,943 | 0.219 | 0.205 | 0.229 | 0.178 | 0.240 | 1,390,000 | 0.2028 | 16.49% |
| 2024-01-31 | 0 | 22 | 0.188 | 0.185 | 0.200 | 108,283 | 0.188 | 0.185 | 0.200 | 0.180 | 0.209 | 555,000 | 0.1951 | 1.08% |
| 2023-12-29 | 0 | 19 | 0.186 | 0.186 | 0.198 | 17,983 | 0.186 | 0.186 | 0.198 | 0.179 | 0.216 | 91,000 | 0.1976 | -11.43% |
| 2023-11-30 | 0 | 22 | 0.210 | 0.210 | 0.211 | 595,466 | 0.210 | 0.210 | 0.211 | 0.194 | 0.248 | 2,817,000 | 0.2114 | -4.55% |
| 2023-10-31 | 0 | 20 | 0.220 | 0.220 | 0.221 | 74,015 | 0.220 | 0.220 | 0.221 | 0.202 | 0.300 | 317,000 | 0.2335 | -20.00% |
| 2023-09-29 | 0 | 19 | 0.275 | 0.250 | 0.280 | 160,108 | 0.275 | 0.250 | 0.280 | 0.231 | 0.300 | 593,000 | 0.2700 | 13.64% |
| 2023-08-31 | 0 | 23 | 0.242 | 0.242 | 0.265 | 595,291 | 0.242 | 0.242 | 0.265 | 0.225 | 0.320 | 2,304,000 | 0.2584 | -19.33% |
| 2023-07-31 | 0 | 20 | 0.300 | 0.300 | 0.320 | 1,097,332 | 0.300 | 0.300 | 0.320 | 0.237 | 0.340 | 3,908,000 | 0.2808 | 17.65% |
| 2023-06-30 | 0 | 21 | 0.255 | 0.255 | 0.265 | 449,632 | 0.255 | 0.255 | 0.265 | 0.235 | 0.300 | 1,723,000 | 0.2610 | 2.00% |
| 2023-05-31 | 0 | 21 | 0.250 | 0.240 | 0.250 | 670,192 | 0.250 | 0.240 | 0.250 | 0.240 | 0.455 | 2,317,000 | 0.2892 | -36.71% |
| 2023-04-28 | 0 | 17 | 0.395 | 0.390 | 0.425 | 3,411,905 | 0.395 | 0.390 | 0.425 | 0.350 | 0.520 | 7,919,000 | 0.4309 | 5.33% |
| 2023-03-31 | 0 | 23 | 0.375 | 0.370 | 0.390 | 3,023,105 | 0.375 | 0.370 | 0.390 | 0.365 | 0.550 | 6,382,000 | 0.4737 | -25.00% |
| 2023-02-28 | 0 | 20 | 0.500 | 0.495 | 0.520 | 9,701,165 | 0.500 | 0.495 | 0.520 | 0.495 | 0.670 | 15,924,000 | 0.6092 | -19.35% |
| 2023-01-31 | 0 | 18 | 0.620 | 0.600 | 0.620 | 5,861,320 | 0.620 | 0.600 | 0.620 | 0.590 | 0.760 | 9,039,000 | 0.6484 | -10.14% |
| 2022-12-30 | 0 | 20 | 0.690 | 0.680 | 0.690 | 63,844,285 | 0.690 | 0.680 | 0.690 | 0.390 | 0.830 | 99,091,000 | 0.6443 | 68.29% |
| 2022-11-30 | 0 | 22 | 0.410 | 0.405 | 0.410 | 10,829,835 | 0.410 | 0.405 | 0.410 | 0.250 | 0.490 | 31,528,000 | 0.3435 | 41.38% |
| 2022-10-31 | 0 | 20 | 0.290 | 0.255 | 0.295 | 7,623,750 | 0.290 | 0.255 | 0.295 | 0.265 | 0.435 | 20,001,000 | 0.3812 | -27.50% |
| 2022-09-30 | 0 | 21 | 0.400 | 0.400 | 0.420 | 6,325,495 | 0.400 | 0.400 | 0.420 | 0.355 | 0.500 | 14,539,000 | 0.4351 | -13.04% |
| 2022-08-31 | 0 | 23 | 0.460 | 0.460 | 0.465 | 7,014,515 | 0.460 | 0.460 | 0.465 | 0.415 | 0.580 | 14,428,000 | 0.4862 | -23.33% |
| 2022-07-29 | 0 | 20 | 0.600 | 0.600 | 0.620 | 17,985,280 | 0.600 | 0.600 | 0.620 | 0.600 | 0.880 | 25,557,000 | 0.7037 | -32.58% |
| 2022-06-30 | 0 | 21 | 0.890 | 0.830 | 0.890 | 29,909,274 | 0.890 | 0.830 | 0.890 | 0.670 | 0.900 | 38,595,908 | 0.7749 | 12.66% |
| 2022-05-31 | 0 | 20 | 0.790 | 0.770 | 0.790 | 18,873,960 | 0.790 | 0.770 | 0.790 | 0.720 | 0.880 | 24,107,000 | 0.7829 | -4.82% |
| 2022-04-29 | 0 | 18 | 0.830 | 0.830 | 0.840 | 61,304,010 | 0.830 | 0.830 | 0.840 | 0.740 | 1.380 | 61,025,000 | 1.0046 | -13.54% |
| 2022-03-31 | 0 | 23 | 0.960 | 0.950 | 0.960 | 85,349,324 | 0.960 | 0.950 | 0.960 | 0.840 | 1.340 | 79,765,000 | 1.0700 | -25.58% |
| 2022-02-28 | 0 | 17 | 1.290 | 1.280 | 1.290 | 807,292,580 | 1.290 | 1.280 | 1.290 | 0.520 | 4.260 | 630,616,000 | 1.2802 | -68.61% |
| 2022-01-31 | 0 | 21 | 4.110 | 4.060 | 4.110 | 208,563,310 | 4.110 | 4.060 | 4.110 | 3.860 | 4.700 | 48,825,000 | 4.2716 | -9.87% |
| 2021-12-31 | 0 | 22 | 4.560 | 4.560 | 4.580 | 274,455,430 | 4.560 | 4.560 | 4.580 | 4.390 | 4.850 | 59,132,000 | 4.6414 | 0.22% |
| 2021-11-30 | 0 | 22 | 4.550 | 4.550 | 4.600 | 213,322,080 | 4.550 | 4.550 | 4.600 | 4.200 | 4.970 | 47,801,000 | 4.4627 | -6.19% |
| 2021-10-29 | 0 | 18 | 4.850 | 4.850 | 4.880 | 136,485,915 | 4.850 | 4.850 | 4.880 | 4.730 | 5.230 | 27,409,000 | 4.9796 | -3.00% |
| 2021-09-30 | 0 | 21 | 5.000 | 4.960 | 5.000 | 238,371,230 | 5.000 | 4.960 | 5.000 | 4.530 | 5.090 | 49,492,908 | 4.8163 | 0.20% |
| 2021-08-31 | 0 | 22 | 4.990 | 4.950 | 4.990 | 169,791,520 | 4.990 | 4.950 | 4.990 | 4.660 | 5.150 | 34,554,000 | 4.9138 | 0.81% |
| 2021-07-30 | 0 | 21 | 4.950 | 4.900 | 4.950 | 179,724,330 | 4.950 | 4.900 | 4.950 | 4.560 | 5.240 | 36,021,200 | 4.9894 | -5.71% |
| 2021-06-30 | 0 | 21 | 5.250 | 5.230 | 5.250 | 478,436,130 | 5.250 | 5.230 | 5.250 | 4.583 | 5.537 | 97,304,496 | 4.9169 | -3.82% |
| 2021-05-31 | 0 | 20 | 5.550 | 5.540 | 5.550 | 689,516,669 | 5.458 | 5.448 | 5.458 | 4.770 | 5.458 | 136,442,419 | 5.0535 | 2.78% |
| 2021-04-30 | 0 | 19 | 5.400 | 5.400 | 5.410 | 306,425,352 | 5.311 | 5.311 | 5.321 | 4.780 | 5.389 | 60,384,084 | 5.0746 | 2.47% |
| 2021-03-31 | 0 | 23 | 5.270 | 5.260 | 5.270 | 324,815,721 | 5.183 | 5.173 | 5.183 | 3.806 | 5.193 | 72,488,660 | 4.4809 | 27.29% |
| 2021-02-26 | 0 | 18 | 4.140 | 4.120 | 4.140 | 266,152,985 | 4.072 | 4.052 | 4.072 | 3.944 | 4.593 | 62,848,315 | 4.2348 | 1.97% |
| 2021-01-29 | 0 | 20 | 4.060 | 4.040 | 4.060 | 433,027,860 | 3.993 | 3.973 | 3.993 | 3.452 | 4.258 | 114,725,286 | 3.7745 | 1.75% |
| 2020-12-31 | 0 | 22 | 3.990 | 3.970 | 3.990 | 191,276,080 | 3.924 | 3.904 | 3.924 | 3.826 | 4.258 | 48,359,328 | 3.9553 | -7.64% |
| 2020-11-30 | 0 | 21 | 4.320 | 4.300 | 4.320 | 217,320,620 | 4.249 | 4.229 | 4.249 | 4.190 | 4.819 | 47,728,908 | 4.5532 | -8.67% |
| 2020-10-30 | 0 | 18 | 4.730 | 4.680 | 4.730 | 142,130,710 | 4.652 | 4.603 | 4.652 | 4.347 | 5.350 | 29,609,208 | 4.8002 | -7.07% |
| 2020-09-30 | 0 | 22 | 5.090 | 5.080 | 5.090 | 281,099,896 | 5.006 | 4.996 | 5.006 | 4.730 | 6.314 | 50,744,955 | 5.5395 | -20.09% |
| 2020-08-31 | 0 | 21 | 6.370 | 6.360 | 6.370 | 858,460,089 | 6.265 | 6.255 | 6.265 | 5.989 | 7.160 | 131,254,597 | 6.5404 | -2.75% |
| 2020-07-31 | 0 | 16 | 6.550 | 6.540 | 6.550 | 2,095,204,493 | 6.442 | 6.432 | 6.442 | 4.721 | 6.747 | 384,833,987 | 5.4444 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
