LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED: Wrnt due 1994-07-29

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00486  1988-03-11  1994-07-26  1994-08-01
Stock code:

Historic prices

Note: Hit the "total return" button above for a graph. Adj are adjusted prices and volume used in Webb-site Total Returns. VWAP is Volume-Weighted Average Price, which in thinly-traded stocks is probably a better guide to achievable prices on the day than the closing price, which is sometimes rigged. S=1 if suspended. Hit the trade date to see CCASS movements on the settlement date.

Download CSV

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Trade date S Close Bid Ask Low High Volume Turnover $ VWAP Adj
Close
Adj
Bid
Adj
Ask
Adj
Low
Adj
High
Adj
Volume
Adj
VWAP
Total
Return
1994-07-29 1 0.400 - - - - 0 0 - 0.400 - - - - 0 - 0.00%
1994-07-28 1 0.400 - - - - 0 0 - 0.400 - - - - 0 - 0.00%
1994-07-27 1 0.400 - - - - 0 0 - 0.400 - - - - 0 - 0.00%
1994-07-26 0 0.400 0.402 0.404 0.352 0.411 30,332,845 11,511,746 0.3795 0.400 0.402 0.404 0.352 0.411 30,332,845 0.3795 3.09%
1994-07-25 0 0.388 0.385 0.388 0.385 0.432 24,949,214 10,391,428 0.4165 0.388 0.385 0.388 0.385 0.432 24,949,214 0.4165 -10.19%
1994-07-22 0 0.432 0.431 0.433 0.430 0.455 24,714,384 10,840,200 0.4386 0.432 0.431 0.433 0.430 0.455 24,714,384 0.4386 -3.36%
1994-07-21 0 0.447 0.446 0.447 0.430 0.455 31,586,934 13,993,107 0.4430 0.447 0.446 0.447 0.430 0.455 31,586,934 0.4430 1.13%
1994-07-20 0 0.442 0.440 0.441 0.406 0.460 38,972,862 16,823,745 0.4317 0.442 0.440 0.441 0.406 0.460 38,972,862 0.4317 11.06%
1994-07-19 0 0.398 0.397 0.400 0.385 0.419 10,983,180 4,371,862 0.3981 0.398 0.397 0.400 0.385 0.419 10,983,180 0.3981 -2.45%
1994-07-18 0 0.408 0.405 0.408 0.400 0.428 21,704,840 8,950,221 0.4124 0.408 0.405 0.408 0.400 0.428 21,704,840 0.4124 0.99%
1994-07-15 0 0.404 0.404 0.405 0.335 0.416 44,215,250 16,930,979 0.3829 0.404 0.404 0.405 0.335 0.416 44,215,250 0.3829 24.31%
1994-07-14 0 0.325 0.325 0.326 0.320 0.368 19,656,375 6,737,739 0.3428 0.325 0.325 0.326 0.320 0.368 19,656,375 0.3428 -3.56%
1994-07-13 0 0.337 0.337 0.342 0.297 0.350 25,637,825 8,190,214 0.3195 0.337 0.337 0.342 0.297 0.350 25,637,825 0.3195 13.47%
1994-07-12 0 0.297 0.296 0.297 0.280 0.297 16,434,750 4,780,500 0.2909 0.297 0.296 0.297 0.280 0.297 16,434,750 0.2909 6.07%
1994-07-11 0 0.280 0.280 0.284 0.280 0.310 8,615,680 2,540,928 0.2949 0.280 0.280 0.284 0.280 0.310 8,615,680 0.2949 -6.67%
1994-07-08 0 0.300 0.299 0.300 0.288 0.316 12,282,916 3,701,718 0.3014 0.300 0.299 0.300 0.288 0.316 12,282,916 0.3014 -3.23%
1994-07-07 0 0.310 0.310 0.312 0.248 0.330 25,764,218 7,230,643 0.2806 0.310 0.310 0.312 0.248 0.330 25,764,218 0.2806 3.33%
1994-07-06 0 0.300 0.298 0.303 0.298 0.390 15,725,750 5,389,513 0.3427 0.300 0.298 0.303 0.298 0.390 15,725,750 0.3427 -23.08%
1994-07-05 0 0.390 0.386 0.390 0.390 0.426 5,319,625 2,195,683 0.4128 0.390 0.386 0.390 0.390 0.426 5,319,625 0.4128 -8.45%
1994-07-04 0 0.426 0.426 0.429 0.426 0.435 2,674,377 1,148,893 0.4296 0.426 0.426 0.429 0.426 0.435 2,674,377 0.4296 -0.70%
1994-07-01 0 0.429 0.429 0.433 0.416 0.430 4,584,625 1,960,999 0.4277 0.429 0.429 0.433 0.416 0.430 4,584,625 0.4277 -2.50%
1994-06-30 0 0.440 0.440 0.445 0.405 0.445 19,732,455 8,606,334 0.4362 0.440 0.440 0.445 0.405 0.445 19,732,455 0.4362 2.33%
1994-06-29 0 0.430 0.430 - 0.375 0.430 18,179,885 7,147,466 0.3932 0.430 0.430 - 0.375 0.430 18,179,885 0.3932 3.61%
1994-06-28 0 0.415 0.400 0.420 0.400 0.450 12,891,169 5,541,681 0.4299 0.415 0.400 0.420 0.400 0.450 12,891,169 0.4299 -4.60%
1994-06-27 0 0.435 0.435 0.440 0.400 0.445 32,156,000 13,892,510 0.4320 0.435 0.435 0.440 0.400 0.445 32,156,000 0.4320 -8.42%
1994-06-24 0 0.475 0.475 0.485 0.475 0.520 16,221,750 8,028,023 0.4949 0.475 0.475 0.485 0.475 0.520 16,221,750 0.4949 -8.65%
1994-06-23 0 0.520 0.510 0.520 0.510 0.560 18,259,500 9,859,920 0.5400 0.520 0.510 0.520 0.510 0.560 18,259,500 0.5400 -5.45%
1994-06-22 0 0.550 0.540 0.550 0.540 0.590 13,671,500 7,694,595 0.5628 0.550 0.540 0.550 0.540 0.590 13,671,500 0.5628 -5.17%
1994-06-21 0 0.580 0.580 0.590 0.550 0.580 13,362,875 7,617,978 0.5701 0.580 0.580 0.590 0.550 0.580 13,362,875 0.5701 0.00%
1994-06-20 0 0.580 0.580 0.590 0.550 0.590 9,651,000 5,507,630 0.5707 0.580 0.580 0.590 0.550 0.590 9,651,000 0.5707 3.57%
1994-06-17 0 0.560 0.560 0.580 0.520 0.580 14,638,625 8,030,940 0.5486 0.560 0.560 0.580 0.520 0.580 14,638,625 0.5486 0.00%
1994-06-16 0 0.560 0.550 0.570 0.550 0.640 10,650,000 6,229,500 0.5849 0.560 0.550 0.570 0.550 0.640 10,650,000 0.5849 -11.11%
1994-06-15 0 0.630 0.630 0.640 0.630 0.650 4,055,250 2,574,383 0.6348 0.630 0.630 0.640 0.630 0.650 4,055,250 0.6348 -1.56%
1994-06-10 0 0.640 0.630 0.640 0.610 0.660 10,172,875 6,396,538 0.6288 0.640 0.630 0.640 0.610 0.660 10,172,875 0.6288 -4.48%
1994-06-09 0 0.670 0.660 0.680 0.660 0.710 7,159,750 4,917,483 0.6868 0.670 0.660 0.680 0.660 0.710 7,159,750 0.6868 -2.90%
1994-06-08 0 0.690 0.680 0.700 0.670 0.720 8,373,125 5,792,548 0.6918 0.690 0.680 0.700 0.670 0.720 8,373,125 0.6918 0.00%
1994-06-07 0 0.690 0.690 0.700 0.690 0.750 23,206,000 16,825,600 0.7251 0.690 0.690 0.700 0.690 0.750 23,206,000 0.7251 -2.82%
1994-06-06 0 0.710 0.700 0.720 0.700 0.730 11,376,875 8,089,345 0.7110 0.710 0.700 0.720 0.700 0.730 11,376,875 0.7110 2.90%
1994-06-03 0 0.690 0.690 0.710 0.640 0.710 11,184,000 7,662,800 0.6852 0.690 0.690 0.710 0.640 0.710 11,184,000 0.6852 2.99%
1994-06-02 0 0.670 0.660 0.670 0.660 0.730 22,245,864 15,238,644 0.6850 0.670 0.660 0.670 0.660 0.730 22,245,864 0.6850 -9.46%
1994-06-01 0 0.740 0.720 0.740 0.720 0.780 8,856,000 6,674,570 0.7537 0.740 0.720 0.740 0.720 0.780 8,856,000 0.7537 -5.13%
1994-05-31 0 0.780 0.770 0.780 0.740 0.790 32,888,222 25,076,938 0.7625 0.780 0.770 0.780 0.740 0.790 32,888,222 0.7625 1.30%
1994-05-30 0 0.770 0.760 0.770 0.760 0.790 20,224,625 15,654,458 0.7740 0.770 0.760 0.770 0.760 0.790 20,224,625 0.7740 0.00%
1994-05-27 0 0.770 0.770 0.780 0.730 0.820 46,716,200 35,710,559 0.7644 0.770 0.770 0.780 0.730 0.820 46,716,200 0.7644 -2.53%
1994-05-26 0 0.790 0.780 0.800 0.770 0.850 47,866,000 38,666,560 0.8078 0.790 0.780 0.800 0.770 0.850 47,866,000 0.8078 1.28%
1994-05-25 0 0.780 0.780 0.790 0.770 0.810 25,476,000 20,185,880 0.7923 0.780 0.780 0.790 0.770 0.810 25,476,000 0.7923 0.00%
1994-05-24 0 0.780 0.770 0.780 0.760 0.790 31,377,250 24,288,618 0.7741 0.780 0.770 0.780 0.760 0.790 31,377,250 0.7741 0.00%
1994-05-23 0 0.780 0.770 0.790 0.770 0.830 27,198,375 21,704,955 0.7980 0.780 0.770 0.790 0.770 0.830 27,198,375 0.7980 -3.70%
1994-05-20 0 0.810 0.800 0.810 0.790 0.840 71,343,845 58,233,752 0.8162 0.810 0.800 0.810 0.790 0.840 71,343,845 0.8162 3.85%
1994-05-19 0 0.780 0.780 0.800 0.780 0.860 86,004,000 70,092,140 0.8150 0.780 0.780 0.800 0.780 0.860 86,004,000 0.8150 -3.70%
1994-05-18 0 0.810 0.800 0.830 0.740 0.830 75,770,500 59,116,330 0.7802 0.810 0.800 0.830 0.740 0.830 75,770,500 0.7802 14.08%
1994-05-17 0 0.710 0.710 0.730 0.700 0.810 116,491,269 89,122,294 0.7651 0.710 0.710 0.730 0.700 0.810 116,491,269 0.7651 -7.79%
1994-05-16 0 0.770 0.760 0.770 0.700 0.820 203,582,875 157,932,204 0.7758 0.770 0.760 0.770 0.700 0.820 203,582,875 0.7758 11.59%
1994-05-13 0 0.690 0.690 0.710 0.640 0.710 73,889,750 49,508,308 0.6700 0.690 0.690 0.710 0.640 0.710 73,889,750 0.6700 11.29%
1994-05-12 0 0.620 0.620 0.640 0.580 0.660 42,142,000 26,350,520 0.6253 0.620 0.620 0.640 0.580 0.660 42,142,000 0.6253 3.33%
1994-05-11 0 0.600 0.590 0.600 0.580 0.610 29,096,000 17,473,040 0.6005 0.600 0.590 0.600 0.580 0.610 29,096,000 0.6005 7.14%
1994-05-10 0 0.560 0.560 0.580 0.480 0.580 12,935,397 6,999,053 0.5411 0.560 0.560 0.580 0.480 0.580 12,935,397 0.5411 12.00%
1994-05-09 0 0.500 0.495 0.510 0.485 0.520 10,681,125 5,371,250 0.5029 0.500 0.495 0.510 0.485 0.520 10,681,125 0.5029 -7.41%
1994-05-06 0 0.540 0.540 0.550 0.465 0.560 15,900,783 8,151,807 0.5127 0.540 0.540 0.550 0.465 0.560 15,900,783 0.5127 18.68%
1994-05-05 0 0.455 0.455 0.470 0.410 0.470 11,538,000 5,093,790 0.4415 0.455 0.455 0.470 0.410 0.470 11,538,000 0.4415 3.41%
1994-05-04 0 0.440 0.440 0.450 0.440 0.510 7,220,000 3,479,670 0.4819 0.440 0.440 0.450 0.440 0.510 7,220,000 0.4819 -16.98%
1994-05-03 0 0.530 0.520 0.530 0.500 0.560 11,584,000 6,098,080 0.5264 0.530 0.520 0.530 0.500 0.560 11,584,000 0.5264 -5.36%
1994-05-02 0 0.560 0.560 0.570 0.560 0.620 5,501,809 3,277,985 0.5958 0.560 0.560 0.570 0.560 0.620 5,501,809 0.5958 -11.11%
1994-04-29 0 0.630 0.620 0.630 0.620 0.660 4,870,000 3,126,680 0.6420 0.630 0.620 0.630 0.620 0.660 4,870,000 0.6420 -5.97%
1994-04-28 0 0.670 0.660 0.670 0.640 0.670 12,349,125 8,043,983 0.6514 0.670 0.660 0.670 0.640 0.670 12,349,125 0.6514 1.52%
1994-04-27 0 0.660 0.660 0.670 0.660 0.700 1,884,614 1,288,484 0.6837 0.660 0.660 0.670 0.660 0.700 1,884,614 0.6837 -5.71%
1994-04-26 0 0.700 0.690 0.700 0.680 0.710 3,417,250 2,361,270 0.6910 0.700 0.690 0.700 0.680 0.710 3,417,250 0.6910 4.48%
1994-04-25 0 0.670 0.670 0.680 0.660 0.690 2,240,345 1,514,493 0.6760 0.670 0.670 0.680 0.660 0.690 2,240,345 0.6760 -1.47%
1994-04-22 0 0.680 0.670 0.690 0.680 0.710 4,578,000 3,168,560 0.6921 0.680 0.670 0.690 0.680 0.710 4,578,000 0.6921 1.49%
1994-04-21 0 0.670 0.660 0.670 0.640 0.700 7,904,250 5,268,795 0.6666 0.670 0.660 0.670 0.640 0.700 7,904,250 0.6666 -6.94%
1994-04-20 0 0.720 0.710 0.730 0.720 0.770 7,764,385 5,779,058 0.7443 0.720 0.710 0.730 0.720 0.770 7,764,385 0.7443 -8.86%
1994-04-19 0 0.790 0.780 0.790 0.780 0.800 5,400,000 4,262,000 0.7893 0.790 0.780 0.790 0.780 0.800 5,400,000 0.7893 -3.66%
1994-04-18 0 0.820 0.810 0.830 0.800 0.830 5,163,110 4,180,577 0.8097 0.820 0.810 0.830 0.800 0.830 5,163,110 0.8097 0.00%
1994-04-15 0 0.820 0.820 0.830 0.820 0.860 7,914,000 6,655,660 0.8410 0.820 0.820 0.830 0.820 0.860 7,914,000 0.8410 -2.38%
1994-04-14 0 0.840 0.840 0.850 0.820 0.860 5,246,563 4,395,519 0.8378 0.840 0.840 0.850 0.820 0.860 5,246,563 0.8378 1.20%
1994-04-13 0 0.830 0.830 0.840 0.820 0.870 13,874,500 11,749,270 0.8468 0.830 0.830 0.840 0.820 0.870 13,874,500 0.8468 -2.35%
1994-04-12 0 0.850 0.840 0.850 0.790 0.870 16,719,089 13,958,262 0.8349 0.850 0.840 0.850 0.790 0.870 16,719,089 0.8349 4.94%
1994-04-11 0 0.810 0.800 0.810 0.780 0.810 14,410,375 11,478,605 0.7966 0.810 0.800 0.810 0.780 0.810 14,410,375 0.7966 6.58%
1994-04-08 0 0.760 0.760 0.770 0.760 0.780 4,860,000 3,745,900 0.7708 0.760 0.760 0.770 0.760 0.780 4,860,000 0.7708 0.00%
1994-04-07 0 0.760 0.760 0.770 0.750 0.790 8,512,000 6,519,420 0.7659 0.760 0.760 0.770 0.750 0.790 8,512,000 0.7659 -1.30%
1994-04-06 0 0.770 0.770 0.790 0.770 0.820 4,870,000 3,870,520 0.7948 0.770 0.770 0.790 0.770 0.820 4,870,000 0.7948 -2.53%
1994-03-31 0 0.790 0.790 0.800 0.770 0.810 4,924,000 3,895,900 0.7912 0.790 0.790 0.800 0.770 0.810 4,924,000 0.7912 -4.82%
1994-03-30 0 0.830 0.830 0.840 0.830 0.870 3,982,000 3,371,880 0.8468 0.830 0.830 0.840 0.830 0.870 3,982,000 0.8468 -3.49%
1994-03-29 0 0.860 0.870 0.890 0.830 0.890 9,209,125 7,861,581 0.8537 0.860 0.870 0.890 0.830 0.890 9,209,125 0.8537 2.38%
1994-03-28 0 0.840 0.830 0.840 0.840 0.880 5,677,000 4,854,120 0.8551 0.840 0.830 0.840 0.840 0.880 5,677,000 0.8551 1.20%
1994-03-25 0 0.830 0.830 0.840 0.800 0.850 5,962,476 4,930,331 0.8269 0.830 0.830 0.840 0.800 0.850 5,962,476 0.8269 1.22%
1994-03-24 0 0.820 0.810 0.820 0.790 0.850 10,886,000 8,911,640 0.8186 0.820 0.810 0.820 0.790 0.850 10,886,000 0.8186 5.13%
1994-03-23 0 0.780 0.780 0.790 0.710 0.810 12,166,000 9,521,100 0.7826 0.780 0.780 0.790 0.710 0.810 12,166,000 0.7826 2.63%
1994-03-22 0 0.760 0.750 0.760 0.640 0.780 13,348,625 9,572,205 0.7171 0.760 0.750 0.760 0.640 0.780 13,348,625 0.7171 11.76%
1994-03-21 0 0.680 0.670 0.690 0.680 0.800 9,256,000 6,803,740 0.7351 0.680 0.670 0.690 0.680 0.800 9,256,000 0.7351 -16.05%
1994-03-18 0 0.810 0.800 0.810 0.760 0.910 7,973,750 6,672,238 0.8368 0.810 0.800 0.810 0.760 0.910 7,973,750 0.8368 -11.96%
1994-03-17 0 0.920 0.910 0.920 0.900 0.980 5,022,000 4,651,800 0.9263 0.920 0.910 0.920 0.900 0.980 5,022,000 0.9263 -4.17%
1994-03-16 0 0.960 0.940 0.960 0.950 1.000 2,767,625 2,705,163 0.9774 0.960 0.940 0.960 0.950 1.000 2,767,625 0.9774 -2.04%
1994-03-15 0 0.980 0.980 0.990 0.980 1.040 3,804,250 3,836,505 1.0085 0.980 0.980 0.990 0.980 1.040 3,804,250 1.0085 -3.92%
1994-03-14 0 1.020 1.010 1.030 0.930 1.030 5,771,500 5,650,695 0.9791 1.020 1.010 1.030 0.930 1.030 5,771,500 0.9791 2.00%
1994-03-11 0 1.000 0.990 1.010 0.990 1.040 6,120,000 6,159,580 1.0065 1.000 0.990 1.010 0.990 1.040 6,120,000 1.0065 -3.85%
1994-03-10 0 1.040 1.040 1.050 1.000 1.080 8,918,250 9,367,948 1.0504 1.040 1.040 1.050 1.000 1.080 8,918,250 1.0504 5.05%
1994-03-09 0 0.990 0.990 1.000 0.980 1.040 2,999,250 3,005,960 1.0022 0.990 0.990 1.000 0.980 1.040 2,999,250 1.0022 -3.88%
1994-03-08 0 1.030 1.020 1.030 0.980 1.030 12,468,000 12,590,160 1.0098 1.030 1.020 1.030 0.980 1.030 12,468,000 1.0098 7.29%
1994-03-07 0 0.960 0.960 0.970 0.940 0.980 5,160,000 5,002,480 0.9695 0.960 0.960 0.970 0.940 0.980 5,160,000 0.9695 2.13%
1994-03-04 0 0.940 0.930 0.950 0.900 0.960 8,956,544 8,343,829 0.9316 0.940 0.930 0.950 0.900 0.960 8,956,544 0.9316 5.62%
1994-03-03 0 0.890 0.880 0.900 0.870 0.970 13,332,000 12,258,260 0.9195 0.890 0.880 0.900 0.870 0.970 13,332,000 0.9195 -7.29%
1994-03-02 0 0.960 0.960 0.970 0.950 1.000 5,260,875 5,123,584 0.9739 0.960 0.960 0.970 0.950 1.000 5,260,875 0.9739 -3.03%
1994-03-01 0 0.990 0.980 1.000 0.960 1.040 6,346,000 6,398,300 1.0082 0.990 0.980 1.000 0.960 1.040 6,346,000 1.0082 -3.88%
1994-02-28 0 1.030 1.020 1.040 0.950 1.040 8,500,000 8,565,880 1.0078 1.030 1.020 1.040 0.950 1.040 8,500,000 1.0078 6.19%
1994-02-25 0 0.970 0.950 0.970 0.900 1.020 17,458,000 16,621,320 0.9521 0.970 0.950 0.970 0.900 1.020 17,458,000 0.9521 -9.35%
1994-02-24 0 1.070 1.070 1.110 1.070 1.130 10,796,000 11,954,380 1.1073 1.070 1.070 1.110 1.070 1.130 10,796,000 1.1073 -4.46%
1994-02-23 0 1.120 1.110 1.120 1.110 1.160 8,548,000 9,711,020 1.1361 1.120 1.110 1.120 1.110 1.160 8,548,000 1.1361 -2.61%
1994-02-22 0 1.150 1.140 1.150 1.110 1.150 5,298,000 5,975,900 1.1280 1.150 1.140 1.150 1.110 1.150 5,298,000 1.1280 1.77%
1994-02-21 0 1.130 1.120 1.140 1.120 1.210 5,654,000 6,516,360 1.1525 1.130 1.120 1.140 1.120 1.210 5,654,000 1.1525 -8.13%
1994-02-18 0 1.230 1.220 1.230 1.220 1.240 3,870,000 4,768,200 1.2321 1.230 1.220 1.230 1.220 1.240 3,870,000 1.2321 0.00%
1994-02-17 0 1.230 1.220 1.240 1.190 1.250 5,080,375 6,206,913 1.2217 1.230 1.220 1.240 1.190 1.250 5,080,375 1.2217 0.00%
1994-02-16 0 1.230 1.220 1.240 1.230 1.300 4,951,750 6,236,545 1.2595 1.230 1.220 1.240 1.230 1.300 4,951,750 1.2595 -3.91%
1994-02-15 0 1.280 1.270 1.290 1.230 1.290 8,076,000 10,186,980 1.2614 1.280 1.270 1.290 1.230 1.290 8,076,000 1.2614 1.59%
1994-02-14 0 1.260 1.250 1.260 1.220 1.290 7,718,000 9,752,040 1.2635 1.260 1.250 1.260 1.220 1.290 7,718,000 1.2635 -3.82%
1994-02-09 0 1.310 1.310 1.320 1.310 1.330 8,596,000 11,337,120 1.3189 1.310 1.310 1.320 1.310 1.330 8,596,000 1.3189 0.77%
1994-02-08 0 1.300 1.290 1.320 1.220 1.320 14,789,750 18,843,393 1.2741 1.300 1.290 1.320 1.220 1.320 14,789,750 1.2741 2.36%
1994-02-07 0 1.270 1.270 1.280 1.260 1.370 16,948,450 22,073,725 1.3024 1.270 1.270 1.280 1.260 1.370 16,948,450 1.3024 -9.93%
1994-02-04 0 1.410 1.400 1.420 1.370 1.420 8,708,625 12,242,921 1.4058 1.410 1.400 1.420 1.370 1.420 8,708,625 1.4058 1.44%
1994-02-03 0 1.390 1.380 1.390 1.360 1.410 12,744,050 17,634,665 1.3838 1.390 1.380 1.390 1.360 1.410 12,744,050 1.3838 0.72%
1994-02-02 0 1.380 1.380 1.390 1.380 1.460 33,122,543 47,186,206 1.4246 1.380 1.380 1.390 1.380 1.460 33,122,543 1.4246 -3.50%
1994-02-01 0 1.430 1.420 1.440 1.320 1.440 35,570,500 49,935,980 1.4039 1.430 1.420 1.440 1.320 1.440 35,570,500 1.4039 9.16%
1994-01-31 0 1.310 1.300 1.320 1.270 1.340 18,690,250 24,530,548 1.3125 1.310 1.300 1.320 1.270 1.340 18,690,250 1.3125 0.77%
1994-01-28 0 1.300 1.300 1.310 1.300 1.400 35,948,000 48,062,640 1.3370 1.300 1.300 1.310 1.300 1.400 35,948,000 1.3370 -6.47%
1994-01-27 0 1.390 1.370 1.400 1.370 1.420 26,358,000 36,730,600 1.3935 1.390 1.370 1.400 1.370 1.420 26,358,000 1.3935 0.00%
1994-01-26 0 1.390 1.380 1.400 1.360 1.440 15,150,500 21,246,670 1.4024 1.390 1.380 1.400 1.360 1.440 15,150,500 1.4024 -2.11%
1994-01-25 0 1.420 1.410 1.440 1.380 1.480 32,015,750 46,071,208 1.4390 1.420 1.410 1.440 1.380 1.480 32,015,750 1.4390 1.43%
1994-01-24 0 1.400 1.390 1.400 1.320 1.420 27,794,669 38,530,227 1.3862 1.400 1.390 1.400 1.320 1.420 27,794,669 1.3862 6.87%
1994-01-21 0 1.310 1.310 - 1.250 1.350 13,880,250 18,077,353 1.3024 1.310 1.310 - 1.250 1.350 13,880,250 1.3024 3.15%
1994-01-20 0 1.270 1.260 1.270 1.250 1.340 17,114,000 22,358,960 1.3065 1.270 1.260 1.270 1.250 1.340 17,114,000 1.3065 0.00%
1994-01-19 0 1.270 1.260 1.280 1.250 1.290 8,925,500 11,362,005 1.2730 1.270 1.260 1.280 1.250 1.290 8,925,500 1.2730 0.79%
1994-01-18 0 1.260 1.250 1.260 1.250 1.300 15,843,838 20,301,874 1.2814 1.260 1.250 1.260 1.250 1.300 15,843,838 1.2814 1.61%
1994-01-17 0 1.240 1.230 1.250 1.220 1.280 12,826,375 15,998,113 1.2473 1.240 1.230 1.250 1.220 1.280 12,826,375 1.2473 1.64%
1994-01-14 0 1.220 1.210 1.230 1.180 1.230 17,186,511 20,849,542 1.2131 1.220 1.210 1.230 1.180 1.230 17,186,511 1.2131 7.02%
1994-01-13 0 1.140 1.130 1.150 1.130 1.260 32,625,000 38,577,160 1.1824 1.140 1.130 1.150 1.130 1.260 32,625,000 1.1824 -10.24%
1994-01-12 0 1.270 1.270 1.280 1.240 1.380 19,894,000 25,737,460 1.2937 1.270 1.270 1.280 1.240 1.380 19,894,000 1.2937 -7.97%
1994-01-11 0 1.380 1.370 1.390 1.370 1.470 22,690,750 32,053,295 1.4126 1.380 1.370 1.390 1.370 1.470 22,690,750 1.4126 -2.13%
1994-01-10 0 1.410 1.400 1.420 1.370 1.430 23,765,250 33,391,983 1.4051 1.410 1.400 1.420 1.370 1.430 23,765,250 1.4051 3.68%
1994-01-07 0 1.360 1.340 1.360 1.300 1.450 51,960,000 71,608,500 1.3781 1.360 1.340 1.360 1.300 1.450 51,960,000 1.3781 -8.11%
1994-01-06 0 1.480 1.460 1.480 1.460 1.630 29,402,125 44,825,363 1.5246 1.480 1.460 1.480 1.460 1.630 29,402,125 1.5246 -8.07%
1994-01-05 0 1.610 1.600 1.620 1.550 1.650 43,188,875 69,120,533 1.6004 1.610 1.600 1.620 1.550 1.650 43,188,875 1.6004 1.26%
1994-01-04 0 1.590 1.570 1.590 1.480 1.740 76,118,750 123,537,670 1.6230 1.590 1.570 1.590 1.480 1.740 76,118,750 1.6230 7.43%
1994-01-03 0 1.480 1.470 1.480 1.430 1.500 42,709,547 62,698,288 1.4680 1.480 1.470 1.480 1.430 1.500 42,709,547 1.4680

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top