Compare Webb-site Total Returns

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02800  1999-11-12    
Stock 1: 2800 Tracker Fund of Hong Kong: Unit
Stock 2: 1543 Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd.: H
Stock 3:  
Stock 4:  
Stock 5:  

Show returns relative to Stock 1

Graph starts at: 2015-12-23. Link to this graph

Start date:

Pick up to 5 HK-listed stock codes. If you want current stocks back to their earliest common date, then leave the date blank. If you want delisted stocks, pick a date on which they were listed. For more help, see the notes. Please report any errors or desired features.

Date Stock
2800
%
Stock
1543
%
Stock
1543
rel. %
2025-08-26 61.42 -61.43 -76.11
2025-08-25 63.53 -60.82 -76.04
2025-08-22 60.30 -60.21 -75.18
2025-08-21 58.94 -60.82 -75.35
2025-08-20 59.18 -58.37 -73.85
2025-08-19 58.94 -61.43 -75.73
2025-08-18 59.18 -63.88 -77.31
2025-08-15 60.05 -56.53 -72.84
2025-08-14 61.42 -57.76 -73.83
2025-08-13 61.79 -60.21 -75.40
2025-08-12 58.07 -60.21 -74.82
2025-08-11 57.57 -60.21 -74.75
2025-08-08 57.45 -60.21 -74.73
2025-08-07 58.56 -64.49 -77.61
2025-08-06 57.69 -60.82 -75.15
2025-08-05 57.32 -60.82 -75.09
2025-08-04 56.33 -60.82 -74.94
2025-08-01 54.96 -60.82 -74.72
2025-07-31 56.70 -60.82 -75.00
2025-07-30 59.18 -58.98 -74.23
2025-07-29 61.42 -58.98 -74.59
2025-07-28 61.66 -64.49 -78.04
2025-07-25 60.55 -64.49 -77.88
2025-07-24 62.28 -64.49 -78.12
2025-07-23 61.42 -63.27 -77.24
2025-07-22 58.81 -63.88 -77.26
2025-07-21 57.94 -62.65 -76.36
2025-07-18 57.07 -64.49 -77.39
2025-07-17 55.09 -60.21 -74.34
2025-07-16 54.96 -59.59 -73.93
2025-07-15 55.59 -59.59 -74.03
2025-07-14 53.23 -58.98 -73.23
2025-07-11 52.73 -58.37 -72.74
2025-07-10 52.11 -63.27 -75.85
2025-07-09 51.24 -64.49 -76.52
2025-07-08 52.86 -63.88 -76.37
2025-07-07 51.12 -63.88 -76.10
2025-07-04 51.37 -63.88 -76.14
2025-07-03 52.24 -63.27 -75.87
2025-07-02 52.86 -63.88 -76.37
2025-06-30 52.11 -63.27 -75.85
2025-06-27 53.23 -63.27 -76.03
2025-06-26 53.60 -63.27 -76.09
2025-06-25 54.47 -63.27 -76.22
2025-06-24 52.61 -63.27 -75.93
2025-06-23 49.51 -66.33 -77.48
2025-06-20 48.39 -66.33 -77.31
2025-06-19 46.65 -66.33 -77.04
2025-06-18 49.63 -63.27 -75.45
2025-06-17 51.37 -63.27 -75.73
2025-06-16 51.86 -63.27 -75.81
2025-06-13 50.50 -63.27 -75.59
2025-06-12 51.74 -62.04 -74.99
2025-06-11 53.48 -61.43 -74.87
2025-06-10 51.99 -61.43 -74.62
2025-06-09 51.99 -68.25 -79.11
2025-06-06 49.88 -67.69 -78.44
2025-06-05 50.13 -67.12 -78.10
2025-06-04 48.64 -69.39 -79.40
2025-06-03 47.77 -71.09 -80.43
2025-06-02 45.66 -69.39 -78.98
2025-05-30 46.28 -69.39 -79.07
2025-05-29 48.02 -69.39 -79.32
2025-05-28 46.16 -70.52 -79.83
2025-05-27 46.78 -69.39 -79.14
2025-05-26 45.91 -69.39 -79.02
2025-05-23 47.77 -68.82 -78.90
2025-05-22 47.40 -68.82 -78.85
2025-05-21 49.26 -69.39 -79.49
2025-05-20 48.14 -70.52 -80.10
2025-05-19 46.03 -70.52 -79.81
2025-05-16 46.16 -70.52 -79.83
2025-05-15 46.78 -70.52 -79.92
2025-05-14 47.77 -70.52 -80.05
2025-05-13 44.29 -70.52 -79.57
2025-05-12 47.27 -71.66 -80.75
2025-05-09 43.05 -71.66 -80.19
2025-05-08 42.31 -71.66 -80.08
2025-05-07 41.69 -71.88 -80.16
2025-05-06 41.69 -71.88 -80.16
2025-05-02 40.57 -72.22 -80.24
2025-04-30 38.09 -68.82 -77.42
2025-04-29 37.35 -68.82 -77.30
2025-04-28 37.10 -66.55 -75.60
2025-04-25 37.10 -65.99 -75.19
2025-04-24 36.48 -65.99 -75.08
2025-04-23 37.59 -65.99 -75.28
2025-04-22 34.52 -65.99 -74.71
2025-04-17 33.41 -67.12 -75.35
2025-04-16 31.08 -67.12 -74.92
2025-04-15 33.66 -68.25 -76.25
2025-04-14 33.41 -67.12 -75.35
2025-04-11 30.34 -69.95 -76.95
2025-04-10 28.99 -69.95 -76.71
2025-04-09 26.17 -70.52 -76.64
2025-04-08 24.81 -68.82 -75.02
2025-04-07 23.09 -68.25 -74.21
2025-04-03 42.14 -65.99 -76.07
2025-04-02 44.47 -65.42 -76.06
2025-04-01 44.35 -65.42 -76.04
2025-03-31 44.10 -65.99 -76.40
2025-03-28 45.70 -65.99 -76.65
2025-03-27 46.68 -65.99 -76.81
2025-03-26 46.07 -64.85 -75.94
2025-03-25 45.33 -68.82 -78.55
2025-03-24 48.65 -68.82 -79.02
2025-03-21 47.42 -65.99 -76.93
2025-03-20 50.73 -65.99 -77.43
2025-03-19 54.05 -65.99 -77.92
2025-03-18 53.81 -65.99 -77.89
2025-03-17 50.24 -65.99 -77.36
2025-03-14 49.01 -64.29 -76.03
2025-03-13 45.94 -64.29 -75.53
2025-03-12 47.29 -64.29 -75.75
2025-03-11 47.66 -61.45 -73.89
2025-03-10 47.91 -61.45 -73.94
2025-03-07 50.61 -65.99 -77.42
2025-03-06 51.23 -65.42 -77.13
2025-03-05 46.19 -67.12 -77.51
2025-03-04 42.14 -67.12 -76.87
2025-03-03 42.63 -63.72 -74.56
2025-02-28 42.26 -63.72 -74.50
2025-02-27 47.05 -59.18 -72.24
2025-02-26 47.17 -59.18 -72.27
2025-02-25 42.75 -58.05 -70.61
2025-02-24 44.59 -57.48 -70.60
2025-02-21 45.45 -63.72 -75.06
2025-02-20 39.80 -63.72 -74.05
2025-02-19 42.14 -63.72 -74.47
2025-02-18 42.38 -63.72 -74.52
2025-02-17 40.17 -66.55 -76.14
2025-02-14 40.17 -67.69 -76.95
2025-02-13 35.13 -67.12 -75.67
2025-02-12 35.50 -65.99 -74.90
2025-02-11 32.18 -66.55 -74.70
2025-02-10 33.41 -66.55 -74.93
2025-02-07 31.08 -65.99 -74.05
2025-02-06 29.60 -65.99 -73.76
2025-02-05 27.76 -65.99 -73.38
2025-02-04 28.99 -65.99 -73.63
2025-02-03 25.55 -65.99 -72.91
2025-01-28 25.55 -65.99 -72.91
2025-01-27 25.31 -65.99 -72.86
2025-01-24 24.45 -67.69 -74.03
2025-01-23 22.23 -67.69 -73.56
2025-01-22 22.66 -68.25 -74.12
2025-01-21 24.81 -67.12 -73.66
2025-01-20 23.59 -67.12 -73.40
2025-01-17 21.56 -67.12 -72.95
2025-01-16 21.31 -67.12 -72.90
2025-01-15 19.65 -67.12 -72.52
2025-01-14 19.41 -66.55 -71.99
2025-01-13 17.26 -66.55 -71.48
2025-01-10 18.36 -65.42 -70.78
2025-01-09 19.35 -65.42 -71.03
2025-01-08 19.59 -63.72 -69.66
2025-01-07 20.58 -63.15 -69.44
2025-01-06 22.11 -54.65 -62.86
2025-01-03 22.48 -54.65 -62.97
2025-01-02 21.50 -43.31 -53.34
2024-12-31 24.45 -43.31 -54.45
2024-12-30 23.95 -43.31 -54.27
2024-12-27 24.20 -43.31 -54.36
2024-12-24 24.69 -38.78 -50.90
2024-12-23 22.97 -38.78 -50.21
2024-12-20 22.17 -38.78 -49.89
2024-12-19 22.36 -38.78 -49.96
2024-12-18 23.09 -39.91 -51.18
2024-12-17 22.23 -38.78 -49.91
2024-12-16 22.42 -38.78 -49.99
2024-12-13 23.34 -43.31 -54.04
2024-12-12 26.17 -43.31 -55.07
2024-12-11 24.81 -43.31 -54.58
2024-12-10 25.80 -41.04 -53.13
2024-12-09 26.29 -39.91 -52.42
2024-12-06 23.09 -39.91 -51.18
2024-12-05 21.13 -39.91 -50.39
2024-12-04 22.11 -38.78 -49.86
2024-12-03 22.11 -38.78 -49.86
2024-12-02 21.25 -36.51 -47.64
2024-11-29 20.39 -41.04 -51.03
2024-11-28 19.78 -39.91 -49.83
2024-11-27 21.37 -26.30 -39.28
2024-11-26 18.36 -62.02 -67.91
2024-11-25 18.49 -62.02 -67.94
2024-11-22 18.79 -62.02 -68.03
2024-11-21 21.13 -61.45 -68.18
2024-11-20 21.74 -62.59 -69.27
2024-11-19 21.56 -64.29 -70.62
2024-11-18 21.07 -59.18 -66.29
2024-11-15 20.08 -58.62 -65.54
2024-11-14 20.08 -58.62 -65.54
2024-11-13 22.48 -58.05 -65.75
2024-11-12 22.66 -58.05 -65.80
2024-11-11 26.29 -56.92 -65.88
2024-11-08 27.88 -54.65 -64.54
2024-11-07 29.48 -54.65 -64.97
2024-11-06 26.78 -48.98 -59.76
2024-11-05 29.73 -52.38 -63.29
2024-11-04 27.02 -45.58 -57.16
2024-11-01 26.66 -43.88 -55.69
2024-10-31 25.67 -48.98 -59.40
2024-10-30 25.67 -47.85 -58.50
2024-10-29 27.76 -45.58 -57.40
2024-10-28 27.17 -45.58 -57.20
2024-10-25 27.28 -45.58 -57.24
2024-10-24 26.57 -45.58 -57.00
2024-10-23 28.12 -43.31 -55.75
2024-10-22 26.57 -43.31 -55.21
2024-10-21 26.45 -47.85 -58.76
2024-10-18 28.24 -43.31 -55.79
2024-10-17 23.83 -45.58 -56.05
2024-10-16 25.14 -45.01 -56.06
2024-10-15 25.61 -48.41 -58.93
2024-10-14 30.03 -43.31 -56.40
2024-10-10 30.98 -45.58 -58.45
2024-10-09 27.17 -42.18 -54.53
2024-10-08 29.07 -42.18 -55.20
2024-10-07 41.96 -29.71 -50.48
2024-10-04 39.93 -31.97 -51.39
2024-10-03 36.11 -31.97 -50.02
2024-10-02 38.02 -47.85 -62.21
2024-09-30 30.15 -43.31 -56.44
2024-09-27 27.28 -43.31 -55.46
2024-09-26 23.23 -43.31 -54.00
2024-09-25 18.34 -43.31 -52.10
2024-09-24 17.74 -31.97 -42.22
2024-09-23 13.03 -24.04 -32.79
2024-09-20 12.97 -24.04 -32.76
2024-09-19 11.66 -20.64 -28.92
2024-09-17 9.45 -21.77 -28.52
2024-09-16 8.14 -21.77 -27.66
2024-09-13 7.78 -21.77 -27.42
2024-09-12 7.01 -22.90 -27.95
2024-09-11 5.99 -22.90 -27.26
2024-09-10 6.83 -22.90 -27.83
2024-09-09 6.41 -22.90 -27.55
2024-09-05 7.90 -22.90 -28.55
2024-09-04 7.84 -22.90 -28.51
2024-09-03 9.03 -22.90 -29.29
2024-09-02 9.15 -22.90 -29.37
2024-08-30 11.00 -22.90 -30.54
2024-08-29 9.57 -22.90 -29.64
2024-08-28 9.15 -22.90 -29.37
2024-08-27 10.17 -22.90 -30.02
2024-08-26 9.57 -22.90 -29.64
2024-08-23 8.62 -37.64 -42.59
2024-08-22 8.68 -43.31 -47.84
2024-08-21 7.12 -31.97 -36.50
2024-08-20 7.84 -31.97 -36.92
2024-08-19 8.26 -31.97 -37.16
2024-08-16 7.42 -31.97 -36.67
2024-08-15 5.51 -31.97 -35.53
2024-08-14 5.34 -31.97 -35.42
2024-08-13 5.75 -31.97 -35.67
2024-08-12 5.34 -31.97 -35.42
2024-08-09 5.34 -31.97 -35.42
2024-08-08 4.02 -31.97 -34.60
2024-08-07 3.96 -33.11 -35.66
2024-08-06 2.59 -31.97 -33.69
2024-08-05 2.89 -31.97 -33.88
2024-08-02 4.44 -31.97 -34.87
2024-08-01 6.47 -31.97 -36.11
2024-07-31 7.12 -31.97 -36.50
2024-07-30 4.68 -31.97 -35.01
2024-07-29 6.41 -30.84 -35.00
2024-07-26 4.68 -30.84 -33.93
2024-07-25 4.80 -31.97 -35.09
2024-07-24 6.65 -31.97 -36.21
2024-07-23 7.48 -31.97 -36.71
2024-07-22 8.68 -31.97 -37.40
2024-07-19 7.24 -28.57 -33.40
2024-07-18 9.33 -22.90 -29.48
2024-07-17 9.03 -21.77 -28.25
2024-07-16 9.03 -21.77 -28.25
2024-07-15 10.82 -28.57 -35.55
2024-07-12 12.49 -33.11 -40.54
2024-07-11 9.75 -21.77 -28.72
2024-07-10 7.48 -21.77 -27.22
2024-07-09 7.66 -20.64 -26.28
2024-07-08 7.84 -31.97 -36.92
2024-07-05 8.91 -31.97 -37.54
2024-07-04 10.41 -31.97 -38.38
2024-07-03 9.75 -31.97 -38.02
2024-07-02 8.50 -31.97 -37.30
2024-06-28 8.08 -31.97 -37.06
2024-06-27 8.14 -31.97 -37.09
2024-06-26 10.17 -31.97 -38.25
2024-06-25 9.93 -27.44 -33.99
2024-06-24 9.75 -21.77 -28.72
2024-06-21 9.75 -26.30 -32.85
2024-06-20 11.60 -28.79 -36.19
2024-06-19 12.19 -28.79 -36.53
2024-06-18 9.09 -30.98 -36.74
2024-06-17 9.15 -29.89 -35.77
2024-06-14 8.97 -27.70 -33.65
2024-06-13 10.11 -28.79 -35.33
2024-06-12 9.09 -30.98 -36.74
2024-06-11 10.35 -18.93 -26.53
2024-06-07 11.30 -18.93 -27.16
2024-06-06 11.90 -18.93 -27.55
2024-06-05 11.30 -18.93 -27.16
2024-06-04 11.30 -16.74 -25.20
2024-06-03 11.06 -16.74 -25.04
2024-05-31 9.15 -18.93 -25.73
2024-05-30 10.11 -18.93 -26.38
2024-05-29 11.60 -18.93 -27.36
2024-05-28 13.45 -18.93 -28.54
2024-05-27 13.33 -18.93 -28.47
2024-05-24 12.08 -18.93 -27.67
2024-05-23 13.45 -17.84 -27.58
2024-05-22 15.36 -17.84 -28.78
2024-05-21 15.42 -22.22 -32.61
2024-05-20 18.16 -17.84 -30.47
2024-05-17 17.62 -17.84 -30.15
2024-05-16 16.49 -20.03 -31.35
2024-05-14 14.70 -15.65 -26.46
2024-05-13 14.94 -14.55 -25.66
2024-05-10 14.04 -30.98 -39.48
2024-05-09 11.36 -28.79 -36.06
2024-05-08 9.81 -28.79 -35.15
2024-05-07 10.70 -27.70 -34.69
2024-05-06 11.42 -25.51 -33.14
2024-05-03 10.70 -23.32 -30.73
2024-05-02 9.21 -24.41 -30.79
2024-04-30 6.41 -24.41 -28.96
2024-04-29 6.29 -22.22 -26.82
2024-04-26 5.87 -21.13 -25.50
2024-04-25 3.57 -17.84 -20.67
2024-04-24 3.09 -17.84 -20.30
2024-04-23 0.90 -16.74 -17.49
2024-04-22 -1.17 -16.74 -15.76
2024-04-19 -2.59 -15.65 -13.41
2024-04-18 -1.64 -15.65 -14.24
2024-04-17 -2.53 -15.65 -13.46
2024-04-16 -2.47 -15.65 -13.51
2024-04-15 -0.52 -23.32 -22.92
2024-04-12 0.37 -21.13 -21.42
2024-04-11 2.56 -21.13 -23.09
2024-04-10 2.86 -17.84 -20.12
2024-04-09 1.02 -17.84 -18.67
2024-04-08 0.37 -17.84 -18.14
2024-04-05 0.19 -17.84 -18.00
2024-04-03 0.19 -17.84 -18.00
2024-04-02 1.44 -17.84 -19.00
2024-03-28 -0.93 -17.84 -17.07
2024-03-27 -1.70 -17.84 -16.42
2024-03-26 -0.40 -17.84 -17.51
2024-03-25 -1.34 -17.84 -16.72
2024-03-22 -1.17 -17.84 -16.87
2024-03-21 1.14 -15.65 -16.60
2024-03-20 -0.81 -15.65 -14.96
2024-03-19 -0.93 -15.65 -14.86
2024-03-18 0.31 -15.65 -15.91
2024-03-15 0.25 -16.74 -16.95
2024-03-14 1.55 -16.74 -18.02
2024-03-13 2.44 -16.74 -18.73
2024-03-12 2.44 -16.74 -18.73
2024-03-11 -0.69 -16.74 -16.16
2024-03-08 -2.05 -16.74 -15.00
2024-03-07 -2.88 -16.74 -14.27
2024-03-06 -1.82 -15.65 -14.09
2024-03-05 -3.59 -15.65 -12.51
2024-03-04 -0.99 -17.84 -17.02
2024-03-01 -1.11 -16.74 -15.81
2024-02-29 -1.64 -16.74 -15.36
2024-02-28 -1.34 -16.74 -15.61
2024-02-27 0.31 -16.74 -17.00
2024-02-26 -0.81 -16.74 -16.06
2024-02-23 -0.16 -16.74 -16.61
2024-02-22 0.08 -15.65 -15.71
2024-02-21 -1.52 -15.65 -14.35
2024-02-20 -3.12 -15.65 -12.93
2024-02-19 -3.65 -15.65 -12.45
2024-02-16 -2.41 -15.65 -13.57
2024-02-15 -4.89 -17.84 -13.61
2024-02-14 -5.25 -15.65 -10.98
2024-02-09 -6.19 -15.65 -10.08
2024-02-08 -5.37 -15.65 -10.87
2024-02-07 -4.18 -15.65 -11.97
2024-02-06 -3.71 -17.84 -14.67
2024-02-05 -7.55 -15.65 -8.76
2024-02-02 -7.38 -15.65 -8.93
2024-02-01 -6.90 -15.65 -9.39
2024-01-31 -7.61 -15.65 -8.70
2024-01-30 -6.37 -15.65 -9.91
2024-01-29 -4.01 -15.65 -12.13
2024-01-26 -4.77 -17.84 -13.72
2024-01-25 -3.30 -14.55 -11.64
2024-01-24 -5.01 -14.55 -10.05
2024-01-23 -8.44 -15.65 -7.87
2024-01-22 -10.63 -15.65 -5.62
2024-01-19 -8.68 -14.55 -6.43
2024-01-18 -8.15 -14.55 -6.98
2024-01-17 -8.91 -14.55 -6.19
2024-01-16 -5.37 -14.55 -9.71
2024-01-15 -3.12 -14.55 -11.80
2024-01-12 -3.06 -14.55 -11.86
2024-01-11 -2.65 -14.55 -12.23
2024-01-10 -3.89 -14.55 -11.10
2024-01-09 -3.35 -14.55 -11.59
2024-01-08 -3.24 -14.55 -11.69
2024-01-05 -1.34 -13.46 -12.28
2024-01-04 -0.58 -14.55 -14.06
2024-01-03 -0.69 -14.55 -13.96
2024-01-02 0.19 -14.55 -14.72
2023-12-29 1.67 -13.46 -14.88
2023-12-28 1.91 -13.46 -15.08
2023-12-27 -0.87 -13.46 -12.70
2023-12-22 -2.59 -13.46 -11.16
2023-12-21 -0.75 -15.65 -15.01
2023-12-20 -0.87 -14.55 -13.80
2023-12-19 -1.64 -14.55 -13.13
2023-12-18 -0.87 -14.55 -13.80
2023-12-15 0.19 -14.55 -14.72
2023-12-14 -2.17 -14.55 -12.66
2023-12-13 -3.24 -14.55 -11.69
2023-12-12 -2.35 -14.55 -12.50
2023-12-11 -3.35 -14.55 -11.59
2023-12-08 -2.65 -15.65 -13.36
2023-12-07 -2.59 -16.74 -14.53
2023-12-06 -1.88 -15.65 -14.04
2023-12-05 -2.65 -15.65 -13.36
2023-12-04 -0.69 -14.55 -13.96
2023-12-01 0.37 -13.46 -13.78
2023-11-30 1.67 -13.46 -14.88
2023-11-29 1.32 -13.46 -14.58
2023-11-28 3.51 -13.46 -16.39
2023-11-27 4.51 -13.46 -17.19
2023-11-24 4.63 -13.46 -17.29
2023-11-23 6.82 -13.46 -18.98
2023-11-22 5.64 -13.46 -18.07
2023-11-21 5.52 -15.65 -20.06
2023-11-20 5.87 -15.65 -20.33
2023-11-17 3.92 -14.55 -17.78
2023-11-16 6.17 -21.13 -25.71
2023-11-15 7.65 -21.13 -26.73
2023-11-14 3.68 -21.13 -23.93
2023-11-13 3.86 -23.32 -26.17
2023-11-10 2.38 -23.32 -25.10
2023-11-09 4.27 -23.32 -26.46
2023-11-08 4.39 -22.22 -25.49
2023-11-07 5.04 -25.51 -29.08
2023-11-06 6.88 -29.89 -34.40
2023-11-03 5.04 -22.22 -25.96
2023-11-02 2.50 -22.22 -24.12
2023-11-01 1.67 -21.13 -22.42
2023-10-31 1.85 -24.41 -25.79
2023-10-30 3.68 -26.60 -29.21
2023-10-27 3.68 -25.51 -28.15
2023-10-26 1.45 -25.51 -26.57
2023-10-25 1.73 -27.70 -28.93
2023-10-24 0.93 -25.51 -26.19
2023-10-20 2.02 -25.51 -26.98
2023-10-19 2.71 -24.41 -26.41
2023-10-18 5.40 -23.32 -27.25
2023-10-17 5.52 -18.93 -23.17
2023-10-16 4.77 -18.93 -22.63
2023-10-13 5.75 -17.84 -22.31
2023-10-12 8.16 -17.84 -24.04
2023-10-11 6.38 -17.84 -22.77
2023-10-10 5.06 -16.74 -20.75
2023-10-09 4.20 -14.55 -18.00
2023-10-06 4.03 -20.03 -23.13
2023-10-05 2.31 -20.03 -21.83
2023-10-04 2.14 -23.32 -24.92
2023-10-03 2.88 -22.22 -24.40
2023-09-29 5.75 -18.93 -23.34
2023-09-28 3.22 -21.13 -23.59
2023-09-27 4.66 -22.22 -25.68
2023-09-26 3.74 -20.03 -22.91
2023-09-25 5.17 -17.84 -21.88
2023-09-22 7.24 -17.84 -23.39
2023-09-21 4.83 -15.65 -19.54
2023-09-20 6.15 -20.03 -24.66
2023-09-19 6.84 -18.93 -24.12
2023-09-18 6.32 -18.93 -23.75
2023-09-15 7.81 -17.84 -23.79
2023-09-14 7.24 -20.03 -25.43
2023-09-13 6.95 -18.93 -24.20
2023-09-12 7.01 -17.84 -23.22
2023-09-11 7.35 -15.65 -21.43
2023-09-07 7.76 -20.03 -25.79
2023-09-06 9.07 -20.03 -26.68
2023-09-05 9.07 -17.84 -24.67
2023-09-04 11.37 -17.84 -26.23
2023-08-31 8.56 -17.84 -24.32
2023-08-30 8.96 -25.51 -31.63
2023-08-29 9.13 -23.32 -29.73
2023-08-28 6.95 -30.98 -35.47
2023-08-25 6.15 -33.18 -37.05
2023-08-24 7.58 -33.18 -37.89
2023-08-23 5.58 -32.08 -35.67
2023-08-22 5.06 -32.08 -35.35
2023-08-21 4.08 -34.27 -36.85
2023-08-18 5.98 -35.37 -39.01
2023-08-17 8.27 -30.98 -36.26
2023-08-16 8.10 -32.08 -37.17
2023-08-15 9.59 -33.18 -39.02
2023-08-14 10.68 -33.18 -39.62
2023-08-11 12.51 -30.98 -38.66
2023-08-10 13.43 -29.89 -38.19
2023-08-09 13.32 -29.89 -38.13
2023-08-08 12.92 -29.89 -37.91
2023-08-07 14.92 -29.89 -38.99
2023-08-04 14.92 -30.98 -39.95
2023-08-03 14.12 -30.98 -39.52
2023-08-02 14.64 -29.89 -38.84
2023-08-01 17.79 -29.89 -40.48
2023-07-31 17.79 -30.98 -41.41
2023-07-28 17.10 -27.70 -38.26
2023-07-27 15.38 -27.70 -37.34
2023-07-26 13.89 -27.70 -36.52
2023-07-25 14.24 -27.70 -36.71
2023-07-24 9.88 -29.89 -36.19
2023-07-21 12.34 -28.79 -36.62
2023-07-20 11.25 -32.08 -38.95
2023-07-19 11.48 -23.32 -31.22
2023-07-18 11.88 -23.32 -31.46
2023-07-14 14.12 -23.32 -32.81
2023-07-13 13.83 -23.32 -32.64
2023-07-12 11.02 -24.41 -31.92
2023-07-11 9.76 -24.41 -31.13
2023-07-10 8.84 -21.13 -27.54
2023-07-07 8.16 -22.22 -28.09
2023-07-06 9.07 -26.60 -32.71
2023-07-05 11.65 -23.32 -31.32
2023-07-04 13.32 -27.70 -36.20
2023-07-03 12.63 -21.13 -29.97
2023-06-30 10.39 -20.03 -27.56
2023-06-29 10.51 -26.40 -33.40
2023-06-28 12.00 -26.40 -34.29
2023-06-27 11.71 -28.48 -35.97
2023-06-26 9.82 -26.40 -32.98
2023-06-23 10.22 -27.44 -34.17
2023-06-21 12.11 -27.44 -35.28
2023-06-20 14.24 -27.44 -36.48
2023-06-19 15.84 -31.59 -40.94
2023-06-16 16.64 -32.62 -42.24
2023-06-15 15.50 -30.55 -39.87
2023-06-14 12.97 -31.59 -39.44
2023-06-13 13.72 -31.59 -39.84
2023-06-12 12.97 -29.51 -37.61
2023-06-09 12.74 -29.51 -37.48
2023-06-08 12.11 -30.55 -38.05
2023-06-07 11.77 -29.51 -36.93
2023-06-06 10.74 -30.55 -37.28
2023-06-05 10.97 -31.59 -38.35
2023-06-02 10.05 -32.62 -38.77
2023-06-01 5.69 -36.77 -40.17
2023-05-31 5.98 -29.51 -33.49
2023-05-30 7.93 -29.51 -34.69
2023-05-29 7.70 -32.62 -37.44
2023-05-25 8.79 -30.55 -36.16
2023-05-24 10.74 -32.62 -39.16
2023-05-23 12.40 -32.62 -40.06
2023-05-22 13.78 -27.44 -36.23
2023-05-19 12.40 -27.44 -35.44
2023-05-18 14.01 -28.48 -37.26
2023-05-17 12.92 -25.37 -33.90
2023-05-16 15.38 -25.37 -35.32
2023-05-15 15.38 -24.33 -34.42
2023-05-12 13.26 -23.29 -32.27
2023-05-11 13.89 -25.37 -34.47
2023-05-10 13.95 -24.33 -33.59
2023-05-09 14.46 -25.37 -34.80
2023-05-08 16.99 -24.33 -35.32
2023-05-05 15.61 -25.37 -35.44
2023-05-04 15.04 -25.37 -35.12
2023-05-03 13.43 -24.33 -33.29
2023-05-02 14.64 -23.29 -33.09
2023-04-28 14.69 -21.22 -31.31
2023-04-27 14.35 -25.37 -34.73
2023-04-26 13.72 -27.44 -36.19
2023-04-25 13.09 -26.40 -34.92
2023-04-24 15.03 -21.22 -31.52
2023-04-21 15.49 -21.22 -31.79
2023-04-20 17.55 -25.37 -36.51
2023-04-19 17.32 -21.22 -32.85
2023-04-18 18.91 -18.11 -31.14
2023-04-17 19.94 -25.37 -37.77
2023-04-14 18.12 -62.16 -67.97
2023-04-13 17.32 81.40 54.63
2023-04-12 17.09 81.40 54.93
2023-04-11 18.23 80.37 52.55
2023-04-06 17.20 85.55 58.31
2023-04-04 16.86 85.55 58.78
2023-04-03 17.55 85.55 57.85
2023-03-31 17.43 85.55 58.01
2023-03-30 17.09 85.55 58.47
2023-03-29 16.29 85.55 59.56
2023-03-28 14.12 85.55 62.59
2023-03-27 12.81 85.55 64.48
2023-03-24 14.69 85.55 61.78
2023-03-23 15.61 85.55 60.50
2023-03-22 12.98 85.55 64.23
2023-03-21 11.04 85.55 67.10
2023-03-20 9.61 85.55 69.27
2023-03-17 12.64 86.59 65.65
2023-03-16 10.87 86.59 68.29
2023-03-15 12.87 81.40 60.72
2023-03-14 11.04 84.51 66.17
2023-03-13 13.67 84.51 62.33
2023-03-10 11.21 85.55 66.84
2023-03-09 15.03 81.40 57.69
2023-03-08 15.49 58.60 37.32
2023-03-07 18.23 72.07 45.54
2023-03-06 18.69 74.15 46.73
2023-03-03 18.57 74.15 46.87
2023-03-02 17.55 74.15 48.15
2023-03-01 18.46 74.15 47.01
2023-02-28 14.06 75.18 53.58
2023-02-27 14.58 75.18 52.89
2023-02-24 15.49 75.18 51.68
2023-02-23 16.86 75.18 49.91
2023-02-22 17.20 75.18 49.47
2023-02-21 18.00 75.18 48.46
2023-02-20 19.83 75.18 46.20
2023-02-17 19.14 62.74 36.59
2023-02-16 20.63 57.56 30.62
2023-02-15 19.49 80.37 50.95
2023-02-14 21.20 81.40 49.67
2023-02-13 21.77 81.40 48.97
2023-02-10 21.54 81.40 49.25
2023-02-09 24.16 81.40 46.10
2023-02-08 22.22 81.40 48.42
2023-02-07 22.22 81.40 48.42
2023-02-06 21.88 81.40 48.83
2023-02-03 24.28 81.40 45.96
2023-02-02 25.99 81.40 43.98
2023-02-01 26.56 81.40 43.33
2023-01-31 25.53 81.40 44.50
2023-01-30 26.79 81.40 43.07
2023-01-27 29.98 81.40 39.56
2023-01-26 29.64 86.59 43.92
2023-01-20 26.56 76.22 39.24
2023-01-19 24.28 71.04 37.62
2023-01-18 24.51 71.04 37.37
2023-01-17 23.82 71.04 38.13
2023-01-16 24.62 71.04 37.25
2023-01-13 24.74 71.04 37.12
2023-01-12 23.48 71.04 38.51
2023-01-11 23.14 71.04 38.90
2023-01-10 22.45 71.04 39.68
2023-01-09 22.68 71.04 39.42
