Compare Webb-site Total Returns
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
Pick up to 5 HK-listed stock codes. If you want current stocks back to their earliest common date, then leave the date blank. If you want delisted stocks, pick a date on which they were listed. For more help, see the notes. Please report any errors or desired features.
Date | Stock 2800 % |
Stock 6199 % |
Stock 6199 rel. % |
---|---|---|---|
2025-08-20 | 61.62 | 211.59 | 92.79 |
2025-08-19 | 61.37 | 211.59 | 93.09 |
2025-08-18 | 61.62 | 211.59 | 92.79 |
2025-08-15 | 62.50 | 211.59 | 91.75 |
2025-08-14 | 63.89 | 211.59 | 90.12 |
2025-08-13 | 64.27 | 211.59 | 89.69 |
2025-08-12 | 60.49 | 211.59 | 94.15 |
2025-08-11 | 59.98 | 211.59 | 94.77 |
2025-08-08 | 59.86 | 211.59 | 94.92 |
2025-08-07 | 60.99 | 211.59 | 93.55 |
2025-08-06 | 60.11 | 211.59 | 94.61 |
2025-08-05 | 59.73 | 211.59 | 95.07 |
2025-08-04 | 58.72 | 211.59 | 96.31 |
2025-08-01 | 57.34 | 211.59 | 98.04 |
2025-07-31 | 59.10 | 211.59 | 95.85 |
2025-07-30 | 61.62 | 211.59 | 92.79 |
2025-07-29 | 63.89 | 211.59 | 90.12 |
2025-07-28 | 64.14 | 211.59 | 89.83 |
2025-07-25 | 63.01 | 211.59 | 91.15 |
2025-07-24 | 64.77 | 211.59 | 89.11 |
2025-07-23 | 63.89 | 211.59 | 90.12 |
2025-07-22 | 61.24 | 211.59 | 93.24 |
2025-07-21 | 60.36 | 211.59 | 94.31 |
2025-07-18 | 59.48 | 211.59 | 95.38 |
2025-07-17 | 57.46 | 211.59 | 97.88 |
2025-07-16 | 57.34 | 211.59 | 98.04 |
2025-07-15 | 57.97 | 211.59 | 97.25 |
2025-07-14 | 55.57 | 211.59 | 100.29 |
2025-07-11 | 55.07 | 211.59 | 100.94 |
2025-07-10 | 54.44 | 211.59 | 101.76 |
2025-07-09 | 53.56 | 211.59 | 102.91 |
2025-07-08 | 55.20 | 211.59 | 100.77 |
2025-07-07 | 53.43 | 211.59 | 103.08 |
2025-07-04 | 53.68 | 211.59 | 102.75 |
2025-07-03 | 54.57 | 211.59 | 101.59 |
2025-07-02 | 55.20 | 211.59 | 100.77 |
2025-06-30 | 54.44 | 211.59 | 101.76 |
2025-06-27 | 55.57 | 211.59 | 100.29 |
2025-06-26 | 55.95 | 211.59 | 99.80 |
2025-06-25 | 56.83 | 211.59 | 98.68 |
2025-06-24 | 54.94 | 211.59 | 101.10 |
2025-06-23 | 51.79 | 211.59 | 105.27 |
2025-06-20 | 50.66 | 211.59 | 106.82 |
2025-06-19 | 48.90 | 211.59 | 109.27 |
2025-06-18 | 51.92 | 211.59 | 105.10 |
2025-06-17 | 53.68 | 211.59 | 102.75 |
2025-06-16 | 54.19 | 211.59 | 102.09 |
2025-06-13 | 52.80 | 211.59 | 103.92 |
2025-06-12 | 54.06 | 211.59 | 102.25 |
2025-06-11 | 55.83 | 211.59 | 99.96 |
2025-06-10 | 54.31 | 211.59 | 101.92 |
2025-06-09 | 54.31 | 211.59 | 101.92 |
2025-06-06 | 52.17 | 211.59 | 104.76 |
2025-06-05 | 52.42 | 211.59 | 104.42 |
2025-06-04 | 50.91 | 211.59 | 106.47 |
2025-06-03 | 50.03 | 211.59 | 107.68 |
2025-06-02 | 47.89 | 211.59 | 110.69 |
2025-05-30 | 48.52 | 211.59 | 109.80 |
2025-05-29 | 50.28 | 211.59 | 107.34 |
2025-05-28 | 48.39 | 211.59 | 109.98 |
2025-05-27 | 49.02 | 211.59 | 109.09 |
2025-05-26 | 48.14 | 211.59 | 110.33 |
2025-05-23 | 50.03 | 211.59 | 107.68 |
2025-05-22 | 49.65 | 211.59 | 108.21 |
2025-05-21 | 51.54 | 211.59 | 105.61 |
2025-05-20 | 50.41 | 211.59 | 107.16 |
2025-05-19 | 48.27 | 211.59 | 110.15 |
2025-05-16 | 48.39 | 211.59 | 109.98 |
2025-05-15 | 49.02 | 211.59 | 109.09 |
2025-05-14 | 50.03 | 211.59 | 107.68 |
2025-05-13 | 46.50 | 211.59 | 112.68 |
2025-05-12 | 49.53 | 211.59 | 108.38 |
2025-05-09 | 45.24 | 211.59 | 114.53 |
2025-05-08 | 44.49 | 211.59 | 115.65 |
2025-05-07 | 43.86 | 211.59 | 116.60 |
2025-05-06 | 43.86 | 211.59 | 116.60 |
2025-05-02 | 42.72 | 211.59 | 118.32 |
2025-04-30 | 40.21 | 211.59 | 122.24 |
2025-04-29 | 39.45 | 211.59 | 123.44 |
2025-04-28 | 39.20 | 211.59 | 123.85 |
2025-04-25 | 39.20 | 211.59 | 123.85 |
2025-04-24 | 38.57 | 211.59 | 124.86 |
2025-04-23 | 39.70 | 211.59 | 123.05 |
2025-04-22 | 36.58 | 211.59 | 128.14 |
2025-04-17 | 35.46 | 211.59 | 130.03 |
2025-04-16 | 33.09 | 211.59 | 134.13 |
2025-04-15 | 35.71 | 211.59 | 129.61 |
2025-04-14 | 35.46 | 211.59 | 130.03 |
2025-04-11 | 32.34 | 211.59 | 135.45 |
2025-04-10 | 30.97 | 211.59 | 137.92 |
2025-04-09 | 28.10 | 211.59 | 143.25 |
2025-04-08 | 26.72 | 211.59 | 145.88 |
2025-04-07 | 24.98 | 211.59 | 149.32 |
2025-04-03 | 44.31 | 211.59 | 115.92 |
2025-04-02 | 46.68 | 211.59 | 112.43 |
2025-04-01 | 46.56 | 211.59 | 112.61 |
2025-03-31 | 46.31 | 211.59 | 112.97 |
2025-03-28 | 47.93 | 211.59 | 110.64 |
2025-03-27 | 48.93 | 211.59 | 109.23 |
2025-03-26 | 48.30 | 211.59 | 110.10 |
2025-03-25 | 47.55 | 211.59 | 111.17 |
2025-03-24 | 50.92 | 211.59 | 106.46 |
2025-03-21 | 49.67 | 211.59 | 108.18 |
2025-03-20 | 53.04 | 211.59 | 103.60 |
2025-03-19 | 56.41 | 211.59 | 99.21 |
2025-03-18 | 56.16 | 211.59 | 99.53 |
2025-03-17 | 52.54 | 211.59 | 104.26 |
2025-03-14 | 51.30 | 211.59 | 105.95 |
2025-03-13 | 48.18 | 211.59 | 110.28 |
2025-03-12 | 49.55 | 211.59 | 108.35 |
2025-03-11 | 49.92 | 211.59 | 107.83 |
2025-03-10 | 50.17 | 211.59 | 107.49 |
2025-03-07 | 52.92 | 211.59 | 103.76 |
2025-03-06 | 53.54 | 211.59 | 102.94 |
2025-03-05 | 48.43 | 211.59 | 109.93 |
2025-03-04 | 44.31 | 211.59 | 115.92 |
2025-03-03 | 44.81 | 211.59 | 115.17 |
2025-02-28 | 44.44 | 211.59 | 115.73 |
2025-02-27 | 49.30 | 211.59 | 108.70 |
2025-02-26 | 49.43 | 211.59 | 108.53 |
2025-02-25 | 44.94 | 211.59 | 114.99 |
2025-02-24 | 46.81 | 211.59 | 112.25 |
2025-02-21 | 47.68 | 211.59 | 110.99 |
2025-02-20 | 41.94 | 211.59 | 119.52 |
2025-02-19 | 44.31 | 211.59 | 115.92 |
2025-02-18 | 44.56 | 211.59 | 115.54 |
2025-02-17 | 42.32 | 211.59 | 118.94 |
2025-02-14 | 42.32 | 211.59 | 118.94 |
2025-02-13 | 37.20 | 211.59 | 127.10 |
2025-02-12 | 37.58 | 211.59 | 126.49 |
2025-02-11 | 34.21 | 211.59 | 132.17 |
2025-02-10 | 35.46 | 211.59 | 130.03 |
2025-02-07 | 33.09 | 211.59 | 134.13 |
2025-02-06 | 31.59 | 211.59 | 136.79 |
2025-02-05 | 29.72 | 211.59 | 140.21 |
2025-02-04 | 30.97 | 211.59 | 137.92 |
2025-02-03 | 27.47 | 211.59 | 144.44 |
2025-01-28 | 27.47 | 211.59 | 144.44 |
2025-01-27 | 27.22 | 211.59 | 144.92 |
2025-01-24 | 26.35 | 211.59 | 146.61 |
2025-01-23 | 24.11 | 211.59 | 151.07 |
2025-01-22 | 24.54 | 211.59 | 150.19 |
2025-01-21 | 26.72 | 211.59 | 145.88 |
2025-01-20 | 25.48 | 211.59 | 148.32 |
2025-01-17 | 23.42 | 211.59 | 152.47 |
2025-01-16 | 23.17 | 211.59 | 152.98 |
2025-01-15 | 21.49 | 211.59 | 156.48 |
2025-01-14 | 21.24 | 211.59 | 157.01 |
2025-01-13 | 19.05 | 211.59 | 161.72 |
2025-01-10 | 20.18 | 211.59 | 159.28 |
2025-01-09 | 21.17 | 211.59 | 157.14 |
2025-01-08 | 21.42 | 211.59 | 156.61 |
2025-01-07 | 22.42 | 211.59 | 154.52 |
2025-01-06 | 23.98 | 211.59 | 151.32 |
2025-01-03 | 24.35 | 211.59 | 150.57 |
2025-01-02 | 23.36 | 211.59 | 152.59 |
2024-12-31 | 26.35 | 211.59 | 146.61 |
2024-12-30 | 25.85 | 211.59 | 147.59 |
2024-12-27 | 26.10 | 211.59 | 147.10 |
2024-12-24 | 26.60 | 211.59 | 146.12 |
2024-12-23 | 24.85 | 211.59 | 149.57 |
2024-12-20 | 24.04 | 211.59 | 151.20 |
2024-12-19 | 24.23 | 211.59 | 150.82 |
2024-12-18 | 24.98 | 211.59 | 149.32 |
2024-12-17 | 24.11 | 211.59 | 151.07 |
2024-12-16 | 24.29 | 211.59 | 150.69 |
2024-12-13 | 25.23 | 211.59 | 148.82 |
2024-12-12 | 28.10 | 211.59 | 143.25 |
2024-12-11 | 26.72 | 211.59 | 145.88 |
2024-12-10 | 27.72 | 211.59 | 143.96 |
2024-12-09 | 28.22 | 211.59 | 143.01 |
2024-12-06 | 24.98 | 211.59 | 149.32 |
2024-12-05 | 22.98 | 211.59 | 153.36 |
2024-12-04 | 23.98 | 211.59 | 151.32 |
2024-12-03 | 23.98 | 211.59 | 151.32 |
2024-12-02 | 23.11 | 211.59 | 153.11 |
2024-11-29 | 22.23 | 211.59 | 154.91 |
2024-11-28 | 21.61 | 211.59 | 156.22 |
2024-11-27 | 23.23 | 211.59 | 152.85 |
2024-11-26 | 20.18 | 211.59 | 159.28 |
2024-11-25 | 20.30 | 211.59 | 159.01 |
2024-11-22 | 20.61 | 211.59 | 158.34 |
2024-11-21 | 22.98 | 211.59 | 153.36 |
2024-11-20 | 23.61 | 211.59 | 152.08 |
2024-11-19 | 23.42 | 211.59 | 152.47 |
2024-11-18 | 22.92 | 211.59 | 153.49 |
2024-11-15 | 21.92 | 211.59 | 155.56 |
2024-11-14 | 21.92 | 211.59 | 155.56 |
2024-11-13 | 24.35 | 211.59 | 150.57 |
2024-11-12 | 24.54 | 211.59 | 150.19 |
2024-11-11 | 28.22 | 211.59 | 143.01 |
2024-11-08 | 29.84 | 211.59 | 139.98 |
2024-11-07 | 31.46 | 211.59 | 137.02 |
2024-11-06 | 28.72 | 211.59 | 142.07 |
2024-11-05 | 31.71 | 211.59 | 136.57 |
2024-11-04 | 28.97 | 211.59 | 141.60 |
2024-11-01 | 28.60 | 211.59 | 142.30 |
2024-10-31 | 27.60 | 211.59 | 144.20 |
2024-10-30 | 27.60 | 211.59 | 144.20 |
2024-10-29 | 29.72 | 211.59 | 140.21 |
2024-10-28 | 29.11 | 211.59 | 141.33 |
2024-10-25 | 29.23 | 211.59 | 141.11 |
2024-10-24 | 28.51 | 211.59 | 142.47 |
2024-10-23 | 30.08 | 211.59 | 139.54 |
2024-10-22 | 28.51 | 211.59 | 142.47 |
2024-10-21 | 28.39 | 211.59 | 142.70 |
2024-10-18 | 30.20 | 211.59 | 139.31 |
2024-10-17 | 25.72 | 211.59 | 147.84 |
2024-10-16 | 27.05 | 211.59 | 145.24 |
2024-10-15 | 27.54 | 211.59 | 144.31 |
2024-10-14 | 32.02 | 211.59 | 136.02 |
2024-10-10 | 32.99 | 211.59 | 134.30 |
2024-10-09 | 29.11 | 211.59 | 141.33 |
2024-10-08 | 31.05 | 211.59 | 137.76 |
2024-10-07 | 44.13 | 211.59 | 116.19 |
2024-10-04 | 42.07 | 211.59 | 119.32 |
2024-10-03 | 38.20 | 211.59 | 125.47 |
2024-10-02 | 40.13 | 211.59 | 122.35 |
2024-09-30 | 32.14 | 211.59 | 135.80 |
2024-09-27 | 29.23 | 211.59 | 141.11 |
2024-09-26 | 25.12 | 211.59 | 149.04 |
2024-09-25 | 20.15 | 211.59 | 159.34 |
2024-09-24 | 19.54 | 211.59 | 160.65 |
2024-09-23 | 14.76 | 211.59 | 171.52 |
2024-09-20 | 14.70 | 211.59 | 171.66 |
2024-09-19 | 13.37 | 211.59 | 174.85 |
2024-09-17 | 11.13 | 211.59 | 180.39 |
2024-09-16 | 9.79 | 211.59 | 183.80 |
2024-09-13 | 9.43 | 211.59 | 184.74 |
2024-09-12 | 8.64 | 211.59 | 186.80 |
2024-09-11 | 7.61 | 211.59 | 189.55 |
2024-09-10 | 8.46 | 211.59 | 187.28 |
2024-09-09 | 8.04 | 211.59 | 188.41 |
2024-09-05 | 9.55 | 211.59 | 184.42 |
2024-09-04 | 9.49 | 211.59 | 184.58 |
2024-09-03 | 10.70 | 211.59 | 181.47 |
2024-09-02 | 10.82 | 211.59 | 181.16 |
2024-08-30 | 12.70 | 211.59 | 176.48 |
2024-08-29 | 11.25 | 211.59 | 180.09 |
2024-08-28 | 10.82 | 211.59 | 181.16 |
2024-08-27 | 11.85 | 211.59 | 178.57 |
2024-08-26 | 11.25 | 211.59 | 180.09 |
2024-08-23 | 10.28 | 211.59 | 182.55 |
2024-08-22 | 10.34 | 211.59 | 182.39 |
2024-08-21 | 8.76 | 211.59 | 186.48 |
2024-08-20 | 9.49 | 211.59 | 184.58 |
2024-08-19 | 9.92 | 211.59 | 183.48 |
2024-08-16 | 9.07 | 211.59 | 185.69 |
2024-08-15 | 7.13 | 211.59 | 190.85 |
2024-08-14 | 6.95 | 211.59 | 191.35 |
2024-08-13 | 7.37 | 211.59 | 190.20 |
2024-08-12 | 6.95 | 211.59 | 191.35 |
2024-08-09 | 6.95 | 211.59 | 191.35 |
2024-08-08 | 5.62 | 211.59 | 195.02 |
2024-08-07 | 5.55 | 211.59 | 195.19 |
2024-08-06 | 4.16 | 211.59 | 199.14 |
2024-08-05 | 4.46 | 211.59 | 198.27 |
2024-08-02 | 6.04 | 211.59 | 193.84 |
2024-08-01 | 8.10 | 211.59 | 188.25 |
2024-07-31 | 8.76 | 211.59 | 186.48 |
2024-07-30 | 6.28 | 211.59 | 193.18 |
2024-07-29 | 8.04 | 211.59 | 188.41 |
2024-07-26 | 6.28 | 211.59 | 193.18 |
2024-07-25 | 6.40 | 211.59 | 192.84 |
2024-07-24 | 8.28 | 211.59 | 187.76 |
2024-07-23 | 9.13 | 211.59 | 185.53 |
2024-07-22 | 10.34 | 211.59 | 182.39 |
2024-07-19 | 8.89 | 211.59 | 186.16 |
2024-07-18 | 11.01 | 211.59 | 180.70 |
2024-07-17 | 10.70 | 211.59 | 181.47 |
2024-07-16 | 10.70 | 211.59 | 181.47 |
2024-07-15 | 12.52 | 211.59 | 176.92 |
2024-07-12 | 14.21 | 211.59 | 172.81 |
2024-07-11 | 11.43 | 211.59 | 179.63 |
2024-07-10 | 9.13 | 211.59 | 185.53 |
2024-07-09 | 9.31 | 211.59 | 185.05 |
2024-07-08 | 9.49 | 211.59 | 184.58 |
2024-07-05 | 10.58 | 211.59 | 181.78 |
2024-07-04 | 12.10 | 211.59 | 177.97 |
2024-07-03 | 11.43 | 211.59 | 179.63 |
2024-07-02 | 10.16 | 211.59 | 182.86 |
2024-06-28 | 9.73 | 211.59 | 183.95 |
2024-06-27 | 9.79 | 211.59 | 183.80 |
2024-06-26 | 11.85 | 211.59 | 178.57 |
2024-06-25 | 11.61 | 211.59 | 179.18 |
2024-06-24 | 11.43 | 211.59 | 179.63 |
2024-06-21 | 11.43 | 211.59 | 179.63 |
2024-06-20 | 13.31 | 211.59 | 175.00 |
2024-06-19 | 13.91 | 211.59 | 173.54 |
2024-06-18 | 10.76 | 211.59 | 181.31 |
2024-06-17 | 10.82 | 211.59 | 181.16 |
2024-06-14 | 10.64 | 211.59 | 181.62 |
2024-06-13 | 11.79 | 211.59 | 178.72 |
2024-06-12 | 10.76 | 211.59 | 181.31 |
2024-06-11 | 12.03 | 211.59 | 178.12 |
2024-06-07 | 13.00 | 211.59 | 175.74 |
2024-06-06 | 13.61 | 211.59 | 174.27 |
2024-06-05 | 13.00 | 211.59 | 175.74 |
2024-06-04 | 13.00 | 211.59 | 175.74 |
2024-06-03 | 12.76 | 211.59 | 176.33 |
2024-05-31 | 10.82 | 211.59 | 181.16 |
2024-05-30 | 11.79 | 211.59 | 178.72 |
2024-05-29 | 13.31 | 211.59 | 175.00 |
2024-05-28 | 15.18 | 211.59 | 170.52 |
2024-05-27 | 15.06 | 211.59 | 170.80 |
2024-05-24 | 13.79 | 211.59 | 173.83 |
2024-05-23 | 15.18 | 211.59 | 170.52 |
2024-05-22 | 17.12 | 211.59 | 166.04 |
2024-05-21 | 17.18 | 211.59 | 165.90 |
2024-05-20 | 19.97 | 211.59 | 159.73 |
2024-05-17 | 19.42 | 211.59 | 160.91 |
2024-05-16 | 18.27 | 211.59 | 163.45 |
2024-05-14 | 16.46 | 211.59 | 167.56 |
2024-05-13 | 16.70 | 211.59 | 167.01 |
2024-05-10 | 15.79 | 211.59 | 169.10 |
2024-05-09 | 13.06 | 211.59 | 175.59 |
2024-05-08 | 11.49 | 211.59 | 179.48 |
2024-05-07 | 12.40 | 211.59 | 177.22 |
2024-05-06 | 13.12 | 211.59 | 175.44 |
2024-05-03 | 12.40 | 211.59 | 177.22 |
2024-05-02 | 10.88 | 211.59 | 181.01 |
2024-04-30 | 8.04 | 211.59 | 188.41 |
2024-04-29 | 7.92 | 211.59 | 188.73 |
2024-04-26 | 7.49 | 211.59 | 189.87 |
2024-04-25 | 5.15 | 211.59 | 196.33 |
2024-04-24 | 4.67 | 211.59 | 197.69 |
2024-04-23 | 2.45 | 211.59 | 204.14 |
2024-04-22 | 0.35 | 211.59 | 210.51 |
2024-04-19 | -1.09 | 211.59 | 215.04 |
2024-04-18 | -0.13 | 211.59 | 212.01 |
2024-04-17 | -1.03 | 211.59 | 214.85 |
2024-04-16 | -0.97 | 211.59 | 214.66 |
2024-04-15 | 1.01 | 211.59 | 208.48 |
2024-04-12 | 1.91 | 211.59 | 205.76 |
2024-04-11 | 4.13 | 211.59 | 199.23 |
2024-04-10 | 4.43 | 211.59 | 198.37 |
2024-04-09 | 2.57 | 211.59 | 203.79 |
2024-04-08 | 1.91 | 211.59 | 205.76 |
2024-04-05 | 1.73 | 211.59 | 206.30 |
2024-04-03 | 1.73 | 211.59 | 206.30 |
2024-04-02 | 2.99 | 211.59 | 202.55 |
2024-03-28 | 0.59 | 211.59 | 209.77 |
2024-03-27 | -0.19 | 211.59 | 212.20 |
2024-03-26 | 1.13 | 211.59 | 208.12 |
2024-03-25 | 0.17 | 211.59 | 211.07 |
2024-03-22 | 0.35 | 211.59 | 210.51 |
2024-03-21 | 2.69 | 211.59 | 203.43 |
2024-03-20 | 0.71 | 211.59 | 209.40 |
2024-03-19 | 0.59 | 211.59 | 209.77 |
2024-03-18 | 1.85 | 211.59 | 205.94 |
2024-03-15 | 1.79 | 211.59 | 206.12 |
2024-03-14 | 3.11 | 211.59 | 202.20 |
2024-03-13 | 4.01 | 211.59 | 199.58 |
2024-03-12 | 4.01 | 211.59 | 199.58 |
2024-03-11 | 0.83 | 211.59 | 209.04 |
2024-03-08 | -0.55 | 211.59 | 213.33 |
2024-03-07 | -1.39 | 211.59 | 216.00 |
2024-03-06 | -0.31 | 211.59 | 212.57 |
2024-03-05 | -2.12 | 211.59 | 218.33 |
2024-03-04 | 0.53 | 211.59 | 209.96 |
2024-03-01 | 0.41 | 211.59 | 210.33 |
2024-02-29 | -0.13 | 211.59 | 212.01 |
2024-02-28 | 0.17 | 211.59 | 211.07 |
2024-02-27 | 1.85 | 211.59 | 205.94 |
2024-02-26 | 0.71 | 211.59 | 209.40 |
2024-02-23 | 1.37 | 211.59 | 207.39 |
2024-02-22 | 1.61 | 211.59 | 206.66 |
2024-02-21 | -0.01 | 211.59 | 211.63 |
2024-02-20 | -1.64 | 211.59 | 216.77 |
2024-02-19 | -2.18 | 211.59 | 218.52 |
2024-02-16 | -0.91 | 211.59 | 214.47 |
2024-02-15 | -3.44 | 211.59 | 222.68 |
2024-02-14 | -3.80 | 211.59 | 223.89 |
2024-02-09 | -4.76 | 211.59 | 227.16 |
2024-02-08 | -3.92 | 211.59 | 224.29 |
2024-02-07 | -2.72 | 211.59 | 220.29 |
2024-02-06 | -2.24 | 211.59 | 218.72 |
2024-02-05 | -6.14 | 211.59 | 231.97 |
2024-02-02 | -5.96 | 211.59 | 231.33 |
2024-02-01 | -5.48 | 211.59 | 229.65 |
2024-01-31 | -6.20 | 211.59 | 232.18 |
2024-01-30 | -4.94 | 211.59 | 227.78 |
2024-01-29 | -2.54 | 211.59 | 219.70 |
2024-01-26 | -3.32 | 211.59 | 222.28 |
2024-01-25 | -1.82 | 211.59 | 217.35 |
2024-01-24 | -3.56 | 211.59 | 223.08 |
2024-01-23 | -7.04 | 211.59 | 235.19 |
2024-01-22 | -9.26 | 211.59 | 243.40 |
2024-01-19 | -7.28 | 211.59 | 236.06 |
2024-01-18 | -6.74 | 211.59 | 234.11 |
2024-01-17 | -7.52 | 211.59 | 236.93 |
2024-01-16 | -3.92 | 211.59 | 224.29 |
2024-01-15 | -1.64 | 211.59 | 216.77 |
2024-01-12 | -1.57 | 211.59 | 216.58 |
2024-01-11 | -1.15 | 211.59 | 215.23 |
2024-01-10 | -2.42 | 211.59 | 219.30 |
2024-01-09 | -1.88 | 211.59 | 217.55 |
2024-01-08 | -1.76 | 211.59 | 217.16 |
2024-01-05 | 0.17 | 211.59 | 211.07 |
2024-01-04 | 0.95 | 211.59 | 208.67 |
2024-01-03 | 0.83 | 211.59 | 209.04 |
2024-01-02 | 1.73 | 211.59 | 206.30 |
2023-12-29 | 3.23 | 211.59 | 201.84 |
2023-12-28 | 3.47 | 211.59 | 201.14 |
2023-12-27 | 0.65 | 211.59 | 209.59 |
2023-12-22 | -1.09 | 211.59 | 215.04 |
2023-12-21 | 0.77 | 211.59 | 209.22 |
2023-12-20 | 0.65 | 211.59 | 209.59 |
2023-12-19 | -0.13 | 211.59 | 212.01 |
2023-12-18 | 0.65 | 211.59 | 209.59 |
2023-12-15 | 1.73 | 211.59 | 206.30 |
2023-12-14 | -0.67 | 211.59 | 213.71 |
2023-12-13 | -1.76 | 211.59 | 217.16 |
2023-12-12 | -0.85 | 211.59 | 214.28 |
2023-12-11 | -1.88 | 211.59 | 217.55 |
2023-12-08 | -1.15 | 211.59 | 215.23 |
2023-12-07 | -1.09 | 211.59 | 215.04 |
2023-12-06 | -0.37 | 211.59 | 212.76 |
2023-12-05 | -1.15 | 211.59 | 215.23 |
2023-12-04 | 0.83 | 211.59 | 209.04 |
2023-12-01 | 1.91 | 211.59 | 205.76 |
2023-11-30 | 3.23 | 211.59 | 201.84 |
2023-11-29 | 2.87 | 211.59 | 202.90 |
2023-11-28 | 5.09 | 211.59 | 196.50 |
2023-11-27 | 6.11 | 211.59 | 193.64 |
2023-11-24 | 6.23 | 211.59 | 193.31 |
2023-11-23 | 8.45 | 211.59 | 187.30 |
2023-11-22 | 7.25 | 211.59 | 190.52 |
2023-11-21 | 7.13 | 211.59 | 190.85 |
2023-11-20 | 7.49 | 211.59 | 189.87 |
2023-11-17 | 5.51 | 211.59 | 195.32 |
2023-11-16 | 7.79 | 211.59 | 189.06 |
2023-11-15 | 9.29 | 211.59 | 185.09 |
2023-11-14 | 5.27 | 211.59 | 195.99 |
2023-11-13 | 5.45 | 211.59 | 195.48 |
2023-11-10 | 3.95 | 211.59 | 199.75 |
2023-11-09 | 5.87 | 211.59 | 194.31 |
2023-11-08 | 5.99 | 211.59 | 193.98 |
2023-11-07 | 6.65 | 211.59 | 192.16 |
2023-11-06 | 8.51 | 211.59 | 187.14 |
2023-11-03 | 6.65 | 211.59 | 192.16 |
2023-11-02 | 4.07 | 211.59 | 199.41 |
2023-11-01 | 3.23 | 211.59 | 201.84 |
2023-10-31 | 3.41 | 211.59 | 201.32 |
2023-10-30 | 5.27 | 211.59 | 195.99 |
2023-10-27 | 5.27 | 211.59 | 195.99 |
2023-10-26 | 3.00 | 211.59 | 202.52 |
2023-10-25 | 3.29 | 211.59 | 201.66 |
2023-10-24 | 2.48 | 211.59 | 204.06 |
2023-10-20 | 3.58 | 211.59 | 200.81 |
2023-10-19 | 4.28 | 211.59 | 198.80 |
2023-10-18 | 7.02 | 211.59 | 191.16 |
2023-10-17 | 7.13 | 211.59 | 190.84 |
2023-10-16 | 6.38 | 211.59 | 192.91 |
2023-10-13 | 7.37 | 211.59 | 190.21 |
2023-10-12 | 9.81 | 211.59 | 183.75 |
2023-10-11 | 8.01 | 211.59 | 188.49 |
2023-10-10 | 6.67 | 211.59 | 192.11 |
2023-10-09 | 5.79 | 211.59 | 194.52 |
2023-10-06 | 5.62 | 211.59 | 195.01 |
2023-10-05 | 3.87 | 211.59 | 199.97 |
2023-10-04 | 3.70 | 211.59 | 200.48 |
2023-10-03 | 4.46 | 211.59 | 198.30 |
2023-09-29 | 7.37 | 211.59 | 190.21 |
2023-09-28 | 4.81 | 211.59 | 197.31 |
2023-09-27 | 6.26 | 211.59 | 193.23 |
2023-09-26 | 5.33 | 211.59 | 195.83 |
2023-09-25 | 6.78 | 211.59 | 191.79 |
2023-09-22 | 8.88 | 211.59 | 186.18 |
2023-09-21 | 6.44 | 211.59 | 192.75 |
2023-09-20 | 7.77 | 211.59 | 189.11 |
2023-09-19 | 8.47 | 211.59 | 187.25 |
2023-09-18 | 7.95 | 211.59 | 188.65 |
2023-09-15 | 9.46 | 211.59 | 184.65 |
2023-09-14 | 8.88 | 211.59 | 186.18 |
2023-09-13 | 8.59 | 211.59 | 186.94 |
2023-09-12 | 8.65 | 211.59 | 186.79 |
2023-09-11 | 9.00 | 211.59 | 185.87 |
2023-09-07 | 9.40 | 211.59 | 184.81 |
2023-09-06 | 10.74 | 211.59 | 181.36 |
2023-09-05 | 10.74 | 211.59 | 181.36 |
2023-09-04 | 13.07 | 211.59 | 175.57 |
2023-08-31 | 10.22 | 211.59 | 182.70 |
2023-08-30 | 10.63 | 211.59 | 181.66 |
2023-08-29 | 10.80 | 211.59 | 181.21 |
2023-08-28 | 8.59 | 211.59 | 186.94 |
2023-08-25 | 7.77 | 211.59 | 189.11 |
2023-08-24 | 9.23 | 211.59 | 185.26 |
2023-08-23 | 7.19 | 211.59 | 190.68 |
2023-08-22 | 6.67 | 211.59 | 192.11 |
2023-08-21 | 5.68 | 211.59 | 194.85 |
2023-08-18 | 7.60 | 211.59 | 189.58 |
2023-08-17 | 9.93 | 211.59 | 183.45 |
2023-08-16 | 9.75 | 211.59 | 183.90 |
2023-08-15 | 11.27 | 211.59 | 180.04 |
2023-08-14 | 12.37 | 211.59 | 177.28 |
2023-08-11 | 14.24 | 211.59 | 172.76 |
2023-08-10 | 15.17 | 211.59 | 170.55 |
2023-08-09 | 15.05 | 211.59 | 170.82 |
2023-08-08 | 14.65 | 211.59 | 171.79 |
2023-08-07 | 16.68 | 211.59 | 167.04 |
2023-08-04 | 16.68 | 211.59 | 167.04 |
2023-08-03 | 15.87 | 211.59 | 168.92 |
2023-08-02 | 16.39 | 211.59 | 167.71 |
2023-08-01 | 19.59 | 211.59 | 160.54 |
2023-07-31 | 19.59 | 211.59 | 160.54 |
2023-07-28 | 18.90 | 211.59 | 162.07 |
2023-07-27 | 17.15 | 211.59 | 165.98 |
2023-07-26 | 15.64 | 211.59 | 169.46 |
2023-07-25 | 15.98 | 211.59 | 168.65 |
