VC International Asset Management Limited 匯盈國際資產管理有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2024 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chan, Fung Chu 陳鳳珠 | ANW378 | Rep | 2023-12-01 | 2024-04-20 | ||
| 2 | Kwok, Ka Yiu (SFC:AFG950) 郭家耀 | AFG950 | RO | 2021-12-02 | 2024-05-17 | ||
| 3 | Lam, Nathaniel Kam Kong 林錦洸 | 32 | M | BGP709 | Rep | 2023-03-03 | 2025-02-27 |
| 4 | Leung, Ying Chun 梁莹真 | BLI477 | Rep | 2024-01-04 | |||
| 5 | Ong, Tommy Leung Heung 王良享 | M | BMR949 | Rep | 2024-01-19 | ||
| 6 | Yu, Johnson Wai Hong 余維康 | M | BAD307 | RO | 2021-03-31 | ||
| 7 | Zhong, Hao (SFC:BTM413) 鍾昊 | BTM413 | Rep | 2023-12-20 | |||
| 8 | Zhu, Yujia 朱羽佳 | BRX935 | Rep | 2023-12-28 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
