Ming Yang Capital Limited 銘洋資本有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2023 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chou, Chun Lam 周俊林 | AMC653 | RO | 2021-07-20 | 2023-12-25 | ||
| 2 | Ge, Liya 葛麗雅 | BSX430 | Rep | 2022-10-21 | 2024-02-20 | ||
| 3 | Jing, Yuran 荆鈺然 | BTF187 | Rep | 2023-06-06 | 2024-09-20 | ||
| 4 | Lee, David (SFC:AHX965) 李家偉 | M | AHX965 | RO | 2022-07-25 | 2024-02-28 | |
| 5 | Liu, Wen (SFC:BLV389) 劉雯 | BLV389 | Rep | 2023-09-11 | 2024-01-09 | ||
| 6 | Luo, Weiqiang 羅偉強 | BTL094 | Rep | 2023-03-10 | 2024-03-11 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
