Soochow Securities International Capital Limited 東吳證券國際融資有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2022 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Au-Yeung, Yan Lun 歐陽欣麟 | AIB802 | RO | 2019-06-11 | 2024-09-21 | ||
2 | Cao, Qi (SFC:ANH530) 操琦 | ANH530 | Rep | 2022-01-12 | 2022-05-03 | ||
3 | Chan, Lap Hang Nicholas 陳立行 | M | BOJ406 | Rep | 2019-05-27 | 2022-09-04 | |
4 | Chan, Ying Wai (SFC:AUC919) 陳英偉 | AUC919 | RO | 2019-06-10 | 2023-04-17 | ||
5 | Chen, Pei Jie 陳佩婕 | BNU863 | Rep | 2019-06-11 | 2022-05-19 | ||
6 | Cheng, Terence Tak Him 鄭德謙 | M | AYR568 | RO | 2019-09-17 | 2022-04-19 | |
7 | Du, Juan (SFC:BNT212) 杜鵑 | BNT212 | Rep | 2021-09-10 | 2023-10-06 | ||
8 | Lee, Chun Pang 李振鵬 | ANX999 | Rep | 2022-01-24 | 2022-06-27 | ||
9 | So, Bernadette Nga Ting 蘇雅婷 | F | AVY580 | Rep | 2019-05-27 | 2024-07-23 | |
10 | Xu, Jingyi (SFC:BFP205) 徐競怡 | BFP205 | Rep | 2021-09-21 | 2022-04-19 | ||
11 | Ye, Weilong (SFC:BHW508) 叶偉龍 | BHW508 | Rep | 2019-05-09 | 2022-09-28 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy