Octal Capital Limited 八方金融有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2021 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chan, Wo Chuang 陳和莊 | AGL794 | RO | 2013-02-07 | |||
| 2 | Chau, Fionna Sung Yan 周崇茵 | F | ACG210 | RO | 2012-08-13 | ||
| 3 | Chui, Ka Chun (SFC:BBI095) 徐家俊 | BBI095 | RO | 2017-10-09 | |||
| 4 | Fok, Pui Lam (SFC:BMX414) 霍沛霖 | BMX414 | Rep | 2018-06-01 | |||
| 5 | Fung, Alan Chi Ming 馮智明 | M | ABR711 | RO | 2012-10-03 | ||
| 6 | Ho, Mei Tak 何美德 | AGJ681 | RO | 2012-08-13 | |||
| 7 | Hong, Siu Pan 洪小斌 | BEO466 | Rep | 2014-12-24 | 2021-10-08 | ||
| 8 | Huang, Shu Yin 黃書寅 | BOU142 | Rep | 2019-09-18 | |||
| 9 | Kan, Ka Hung 簡嘉雄 | BGZ463 | Rep | 2016-03-01 | 2023-06-14 | ||
| 10 | Kwan, Cheuk Wun 關卓桓 | BJK921 | Rep | 2020-05-04 | 2021-11-12 | ||
| 11 | Lam, Pan Nam 林羿鋒 | AEA815 | RO | 2016-09-02 | 2023-06-30 | ||
| 12 | Li, Ka Yan (SFC:BGX727) 李嘉恩 | BGX727 | Rep | 2016-02-15 | 2025-06-30 | ||
| 13 | Li, Yu Chiu 李宇釗 | BPW866 | Rep | 2020-07-17 | 2021-10-31 | ||
| 14 | Wong, Wai Leung (SFC:AFW562) 黃偉亮 | AFW562 | RO | 2013-01-08 | |||
| 15 | Yuen, Celina Chi Mann 阮芷嫚 | F | AQS368 | RO | 2016-10-13 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
