GF Asset Management (Hong Kong) Limited 廣發資產管理(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2015 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chan, Kelvin Chun Kei 陳俊祺 | M | AHY019 | Rep | 2012-12-20 | 2020-01-22 | |
| 2 | Ge, Shihang 葛詩行 | BEL388 | Rep | 2014-11-28 | 2018-06-15 | ||
| 3 | Huang, Jining 黃冀凝 | AZO583 | Rep | 2015-08-24 | 2017-01-09 | ||
| 4 | Kam, Ka Wah 甘家驊 | ACW770 | RO | 2010-12-03 | 2021-02-12 | ||
| 5 | Kwan, David Yi Fan | M | BAJ162 | Rep | 2014-08-05 | 2017-04-03 | |
| 6 | Lau, Sammy Chung Hing 劉頌興 | 52 | M | AAE939 | RO | 2012-08-30 | 2020-01-24 |
| 7 | Lin, Xianghong (SFC:AOB167) 林向紅 | 44 | F | AOB167 | RO | 2007-11-08 | 2017-09-11 |
| 8 | Sha, Jianyuan 沙建囦 | ART227 | Rep | 2008-11-25 | 2025-05-16 | ||
| 9 | Shen, Hao (SFC:BEO788) 沈灝 | BEO788 | Rep | 2015-01-27 | 2017-06-16 | ||
| 10 | Shen, Wenjing 沈文靜 | AQO382 | Rep | 2008-05-21 | 2017-04-20 | ||
| 11 | Yeung, Suen Mau 楊孫謀 | AFG484 | Rep | 2012-04-05 | 2016-05-03 | ||
| 12 | Yi, Xingxing 易星星 | BGC842 | Rep | 2015-09-29 | 2019-07-31 | ||
| 13 | Ying, Yeung 邢洋 | BFT919 | Rep | 2015-08-18 | 2018-09-12 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
