FITCH (HONG KONG) LIMITED 惠譽國際評級有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2015 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Sabine Birgit | AXQ409 | Rep | 2011-07-13 | 2019-02-19 | ||
| 2 | Cai, Shaojun (SFC:BFL054) | BFL054 | Rep | 2015-06-22 | 2016-06-15 | ||
| 3 | Chan, Cynthia Sze Wan | F | AXI002 | Rep | 2011-06-01 | 2011-12-26 | |
| 4 | Chan, Siu Lun (SFC:AXH172) 陳兆麟 | AXH172 | Rep | 2011-06-01 | 2011-07-26 | ||
| 5 | Chan, Vanessa Wing Sze 陳永詩 | F | AOV656 | Rep | 2011-06-08 | 2017-08-18 | |
| 6 | Chan, Yunn Perng | AXH991 | Rep | 2011-06-01 | 2013-12-27 | ||
| 7 | Chandra, Sagarika | BDL897 | Rep | 2014-06-16 | |||
| 8 | Chang, An-chieh 張安傑 | AVA362 | Rep | 2012-09-03 | 2014-12-19 | ||
| 9 | Chang, Chung-Jen 張崇人 | AXI179 | Rep | 2011-06-02 | 2012-08-20 | ||
| 10 | Chang, Heakyu | AXH982 | Rep | 2011-06-01 | 2018-04-13 | ||
| 11 | Charnchanavivat, Narumol | AXI082 | Rep | 2011-06-01 | 2012-08-31 | ||
| 12 | Chen, Kuan-Ju 陳冠如 | AXG605 | Rep | 2014-05-14 | |||
| 13 | Chen, Yi Chieh 陳怡潔 | AXH170 | Rep | 2011-06-01 | 2014-06-26 | ||
| 14 | Cheng, Hao (SFC:AVZ084) 成皓 | AVZ084 | Rep | 2013-11-28 | 2016-08-17 | ||
| 15 | Choi, Kar Lam 蔡嘉霖 | AVH849 | Rep | 2013-04-02 | 2014-12-12 | ||
| 16 | Chong, Whye Li Janice | F | BEB758 | Rep | 2015-01-09 | 2024-04-15 | |
| 17 | Chu, Charlene Marie | F | AMM435 | Rep | 2011-06-01 | 2014-01-14 | |
| 18 | Colquhoun, Andrew Douglas John | M | AXH190 | RO | 2011-06-01 | 2016-07-29 | |
| 19 | Cornish, Jonathan Mark | M | AXH191 | RO | 2011-06-01 | ||
| 20 | Cox, Steven David (SFC:AXI164) | M | AXI164 | Rep | 2011-06-01 | 2012-06-29 | |
| 21 | Durose, Stephen | M | AXI126 | Rep | 2011-06-01 | ||
| 22 | Fennell, Andrew Philip | M | BDO577 | Rep | 2014-07-10 | 2023-05-18 | |
| 23 | Fox, Richard (SFC:AXI078) | M | AXI078 | Rep | 2011-06-01 | 2015-04-06 | |
| 24 | Gao, Junjie (SFC:AXG317) 高俊杰 | AXG317 | Rep | 2012-10-03 | 2014-12-12 | ||
| Rep | 2015-01-29 | 2017-06-29 | |||||
| 25 | Griffiths, David Alexander (SFC:AXY598) | M | AXY598 | Rep | 2011-11-01 | 2019-03-25 | |
| 26 | Guo, Ying (SFC:AOW923) 郭瑩 | AOW923 | Rep | 2015-03-05 | 2017-09-11 | ||
| 27 | Hatton, John (SFC:AXY599) | M | AXY599 | Rep | 2011-11-01 | 2017-04-10 | |
| 28 | He, Dan (SFC:AXZ647) 賀丹 | AXZ647 | Rep | 2015-04-20 | 2024-04-22 | ||
| 29 | He, Zhiling 何志凌 | AXH973 | Rep | 2011-06-09 | 2013-12-05 | ||
| 30 | Heaton, Claire Christina | F | AXI196 | Rep | 2011-06-01 | 2023-02-01 | |
| 31 | Ho, Alison Jean | F | AXH193 | RO | 2011-06-01 | 2018-09-16 | |
| 32 | Ho, King Hang (SFC:AAF005) 何景行 | AAF005 | Rep | 2012-10-08 | |||
| 33 | Ho, Stan Ho Ming 何昊洺 | 43 | M | AEE198 | RO | 2011-06-01 | 2013-10-10 |
| 34 | Ho, Vincent Weng Sun 何永燊 | AXH165 | Rep | 2011-06-01 | 2011-07-09 | ||
| 35 | Horiuchi, Chikako | AYQ245 | Rep | 2012-01-19 | 2014-11-14 | ||
| 36 | Huang, Chia-Chi 黃佳琪 | AXH163 | Rep | 2011-06-01 | 2018-04-18 | ||
| 37 | Huang, Wenjun (SFC:AUT504) 黃文君 | AUT504 | Rep | 2014-08-11 | 2017-03-28 | ||
| 38 | Huang, Yen-Ju 黃嬿如 | AXH958 | Rep | 2011-06-09 | 2016-02-16 | ||
| 39 | Hur, Jin Sung 許真城 | AZW432 | Rep | 2012-08-02 | 2014-08-07 | ||
| 40 | Issaverdens E, P. Quiniou Charlotte Helene Marie Antoinette | F | BDJ777 | Rep | 2014-05-29 | 2016-10-07 | |
| 41 | Jähne, Andrea | F | AXI216 | Rep | 2011-06-20 | 2016-10-04 | |
| 42 | Jamieson, Matthew Keith | M | AGW113 | Rep | 2011-06-01 | 2019-03-25 | |
| 43 | Jang, Hye Won | AXI105 | Rep | 2011-06-01 | 2022-05-16 | ||
| 44 | Jang, Tyngrong 張庭榕 | AXI085 | Rep | 2011-06-01 | 2011-08-31 | ||
| 45 | Jeeradit, Jackerin | BCS789 | Rep | 2014-02-10 | 2017-04-10 | ||
| 46 | Kachwala, Tahera | BBT533 | Rep | 2013-09-25 | 2015-11-17 | ||
| 47 | Kang, Myoung Heung 姜明興 | AXH162 | Rep | 2011-06-01 | 2011-07-28 | ||
| 48 | Katsumata Barbieux, Isabelle Michiko | F | BAP131 | Rep | 2012-12-31 | 2018-04-13 | |
| 49 | Kenny, Johann Peter Joseph | M | AXM006 | Rep | 2011-07-15 | 2014-09-16 | |
| 50 | Keung, Hoi Hing 姜凱馨 | BDL906 | Rep | 2014-06-18 | 2015-08-14 | ||
| 51 | Khan, Yousuf Mohammad | M | AXI005 | Rep | 2011-06-01 | 2011-07-29 | |
| 52 | Kim, Jungdong | AZH196 | Rep | 2012-05-14 | 2013-05-13 | ||
| 53 | Kishore, Sajal | AXI162 | Rep | 2011-06-01 | |||
| 54 | Koh, Ee Ling Elaine | F | BFF183 | Rep | 2015-04-27 | 2018-04-13 | |
| 55 | Lam, Edwin Chi Ho 林志浩 | M | BAI049 | Rep | 2012-11-01 | 2017-06-30 | |
| 56 | Lam, Renee 林思美 | F | AXG318 | Rep | 2014-08-18 | 2019-06-06 | |
| 57 | Lee, Chi Shaun | AXI099 | Rep | 2011-06-02 | 2011-06-30 | ||
| 58 | Lee, Hsin-Chia 李信佳 | AXH950 | Rep | 2011-06-01 | |||
| 59 | Leong, Sook Mun 梁淑雯 | AXR968 | Rep | 2011-09-01 | 2015-06-19 | ||
| 60 | Leung, James | M | BDI753 | Rep | 2014-05-05 | 2014-09-05 | |
| 61 | Li, Jiahui (SFC:AXM812) 李佳蕙 | AXM812 | Rep | 2014-09-22 | |||
| 62 | Liew, Sze Tsi 劉思淇 | AXH192 | RO | 2011-06-01 | |||
| 63 | Lim, Alvin Felix | M | AXI104 | Rep | 2011-06-01 | 2013-10-07 | |
| 64 | Lim, Su Aik 林樹毅 | AXH171 | Rep | 2011-06-01 | 2017-02-08 | ||
| 65 | Lin, Ka Chun (SFC:ANR976) 連嘉俊 | ANR976 | Rep | 2014-01-17 | 2017-04-07 | ||
| 66 | Lin, Siu Ming 連少明 | AHQ946 | Rep | 2011-06-01 | 2014-02-23 | ||
| 67 | Longsdon, Robert James | M | AXI001 | Rep | 2011-06-01 | 2017-05-10 | |
| 68 | Mao, Saifeng 茅賽峰 | BEL619 | Rep | 2014-12-01 | 2016-11-14 | ||
| 69 | Mayorga Romero, Fernando | AXI210 | Rep | 2011-06-01 | 2018-04-14 | ||
| 70 | McCarthy, Benedict Lawrence | M | AXI084 | Rep | 2011-06-01 | ||
| 71 | McCormack, James (SFC:AUV518) | M | AUV518 | Rep | 2014-07-21 | 2024-07-22 | |
| 72 | McNicholas, Philip James | M | AXQ405 | Rep | 2011-07-18 | 2013-05-01 | |
| 73 | Melbourne, Vicky | F | AXI161 | Rep | 2011-06-09 | ||
| 74 | Miles, John Anthony | M | AXH996 | Rep | 2011-06-01 | 2012-05-24 | |
| 75 | Milne, Alan Hugh | M | BEL048 | Rep | 2014-11-14 | 2015-03-31 | |
| 76 | Mohammed Zubair, Mohammed Shahim | M | AXI181 | Rep | 2011-06-01 | 2015-07-28 | |
| 77 | Nishizaki, Akane | AXH178 | Rep | 2011-06-01 | 2021-08-20 | ||
| 78 | Oh, Keum Hee | AXI086 | Rep | 2011-06-01 | 2019-03-25 | ||
| 79 | Paget-Blance Payet, Eric Jean Henri | M | AXM007 | Rep | 2011-07-15 | 2013-08-08 | |
| 80 | Pak, Jeong Min | AXI101 | Rep | 2011-06-01 | |||
| 81 | Pant, Devendra Kumar | M | AXI217 | Rep | 2011-06-09 | 2012-09-10 | |
| 82 | Parker, Edward Hugo Gilchrist | M | AXI073 | Rep | 2011-06-01 | 2019-10-16 | |
| 83 | Pei, Lin (SFC:BFC689) 裴琳 | BFC689 | Rep | 2015-04-02 | 2017-02-03 | ||
| 84 | Pillay, Kalaiselvam | AXI088 | Rep | 2011-06-01 | 2024-12-13 | ||
| 85 | Piyasena, Buddhika Prasad | AXI097 | Rep | 2011-06-01 | |||
| 86 | Prescott, Charles Stanley William | 63 | M | AXH662 | Rep | 2011-06-01 | 2013-08-31 |
| 87 | Rajaraman, Venkataraman | AZT690 | Rep | 2012-08-01 | 2012-09-12 | ||
| 88 | Rawkins, Paul Leonard | M | AXI079 | Rep | 2011-06-09 | 2015-05-01 | |
| 89 | Renwick, Douglas Raymond | M | BBT820 | Rep | 2013-09-25 | 2016-08-29 | |
| 90 | Rookmaaker, Thomas Dirk | M | BBT548 | Rep | 2013-10-02 | ||
| 91 | Salim, Erlin Meirisa | AXI187 | Rep | 2011-06-01 | 2015-09-21 | ||
| 92 | Schneider, Roger | M | AXI188 | Rep | 2011-06-01 | 2014-04-01 | |
| 93 | Sewell, Alastair Hugo Havelock | M | AXI191 | Rep | 2011-06-01 | 2022-04-01 | |
| 94 | Shen, Xi (SFC:AXP599) 沈璽 | AXP599 | Rep | 2013-09-23 | 2018-07-27 | ||
| 95 | Shenton, Andrew Guy Jonathan | M | AXI071 | Rep | 2011-06-09 | 2012-09-28 | |
| 96 | Shetty, Shelly | AXI080 | Rep | 2011-06-09 | 2017-04-10 | ||
| 97 | Soni, Nitin | AXI186 | Rep | 2011-06-09 | 2024-04-22 | ||
| 98 | Srivastava, Ambreesh | AXH987 | Rep | 2011-06-01 | 2018-04-13 | ||
| 99 | Steel, Andrew Richard | M | AXI087 | Rep | 2011-06-02 | 2018-04-13 | |
| 100 | Stringer, Tony Paul | M | AXI074 | Rep | 2011-06-01 | 2017-06-15 | |
| 101 | Tan, Gek Hui 陳玉慧 | AEH583 | Rep | 2011-07-22 | 2018-06-25 | ||
| 102 | Tang, Hoy Chun Mervyn Joseph 鄧鎧俊 | BER817 | Rep | 2015-01-06 | 2017-07-28 | ||
| 103 | Thung, Anna Man Li 童曼莉 | F | AXZ659 | Rep | 2011-11-15 | 2014-04-11 | |
| 104 | Vijayaraghavan, Nandini | AZI582 | Rep | 2012-04-23 | 2016-10-14 | ||
| 105 | Wan, Siew Wai | AXI081 | Rep | 2011-06-01 | 2021-06-22 | ||
| 106 | Wang, Xiaoying (SFC:BEU969) 王曉穎 | BEU969 | Rep | 2015-01-19 | 2018-11-19 | ||
| 107 | Wang, Ying (SFC:AXI170) 王穎 | AXI170 | Rep | 2013-09-25 | |||
| 108 | Weinfurter, David Louis | M | AXH997 | Rep | 2011-06-01 | 2013-07-22 | |
| 109 | Wen, Chunling 温春岭 | AXH981 | Rep | 2011-06-01 | 2014-04-30 | ||
| 110 | Willmoth-Riley, David Michael | 50 | M | AXI072 | Rep | 2011-06-01 | 2013-09-13 |
| 111 | Wong, Anthony Chin Bong 王展邦 | M | AOL106 | Rep | 2012-04-30 | 2012-10-09 | |
| 112 | Wong, Cheung Tai 王長泰 | AXH167 | Rep | 2011-06-01 | |||
| 113 | Wong, David Chi Yan 黃智仁 | AXH181 | RO | 2011-06-01 | 2025-01-01 | ||
| 114 | Wong, Wing Sze (SFC:AXH169) 黃泳詩 | AXH169 | Rep | 2011-06-01 | 2014-06-24 | ||
| RO | 2014-06-24 | 2015-01-22 | |||||
| Rep | 2015-01-22 | 2016-01-14 | |||||
| 115 | Woo, Art Zen 胡德賢 | AEP855 | Rep | 2011-06-01 | 2014-05-10 | ||
| 116 | Wright, Matthew John (SFC:BAW731) | M | BAW731 | Rep | 2013-03-19 | 2014-07-22 | |
| 117 | Wu, Grace Yuet Ming 胡月明 | F | AKI974 | Rep | 2014-08-18 | ||
| 118 | Wu, Michael Wai Yan 胡偉恩 | AXT111 | Rep | 2011-09-06 | 2014-02-05 | ||
| 119 | Yeung, Sin Yee 楊倩儀 | AXT107 | Rep | 2011-08-08 | 2012-03-21 | ||
| 120 | Yoon, Suyong 尹壽鏞 | AZH197 | Rep | 2012-05-14 | 2013-05-13 | ||
| 121 | Young, Andrew Mark Douglas | M | AXH994 | Rep | 2011-06-09 | 2022-04-01 | |
| 122 | Yuan, Ren Jie | BDL789 | Rep | 2014-06-09 | 2018-04-13 | ||
| 123 | Zhai, Lu (SFC:BBW619) 翟璐 | BBW619 | Rep | 2013-09-23 | 2019-10-15 | ||
| 124 | Zhang, Xingyun (SFC:AYT719) 張興昀 | AYT719 | Rep | 2015-05-22 | 2017-09-01 | ||
| 125 | Zhang, Yi (SFC:BEX453) 張怡 | BEX453 | Rep | 2015-03-03 | 2017-03-31 | ||
| 126 | Zhang, Yixiang | AVO768 | Rep | 2011-06-01 | 2015-07-15 | ||
| 127 | Zivcic, Robert Zvonko | M | AXI193 | Rep | 2011-06-01 | 2012-05-16 | |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
