MIZUHO CAPITAL MARKETS (HK) LIMITED 瑞穗資本市場(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2015 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anzai, Fumihiro 安西文博 | BBG413 | RO | 2013-07-15 | 2018-02-21 | ||
2 | Enoki, Satoshi | AVM802 | Rep | 2010-11-04 | 2017-08-11 | ||
3 | Kanehira, Shuichi | BDJ310 | RO | 2014-07-24 | 2017-04-27 | ||
4 | Kawanishi, Miki | AVM803 | RO | 2011-05-20 | 2016-12-23 | ||
5 | Lam, Nicholas Chun Wai 林振惟 | M | AVM804 | Rep | 2010-11-04 | 2017-08-31 | |
6 | Nie, Daniel 聶曉光 | M | AVM807 | Rep | 2010-11-04 | 2016-04-14 | |
7 | Takemura, Toshihiko | BBG402 | Rep | 2013-07-02 | 2016-01-09 | ||
8 | Waki, Shuichiro 和氣就一郎 | AVM809 | Rep | 2010-11-04 | 2016-12-23 | ||
9 | Wong, Cheong Tai 黃昌泰 | AIU561 | Rep | 2010-11-04 | 2015-11-10 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy