Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited 渣打證券(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2013 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acar, Capan | AJO226 | Rep | 2012-08-09 | 2015-10-27 | ||
| 2 | Anapuzha, Rajagopal | BBD852 | Rep | 2013-04-22 | 2014-03-27 | ||
| 3 | Andrew, Timothy William | M | ACQ044 | RO | 2011-07-20 | 2015-10-01 | |
| 4 | Batchelor, Joseph James (SFC:ARD487) | M | ARD487 | Rep | 2011-07-20 | 2015-01-08 | |
| 5 | Brink, Natalie Ann | F | AGL521 | Rep | 2009-11-17 | 2015-01-08 | |
| 6 | Brookhouse, Simon Douglas | 51 | M | ADH078 | RO | 2010-10-13 | 2015-04-01 |
| 7 | Burnett, Peter William (SFC:ADX522) | 53 | M | ADX522 | Rep | 2013-04-08 | 2013-12-16 |
| 8 | Campbell, Bradley Donald | M | BBA280 | RO | 2013-06-06 | 2014-09-08 | |
| 9 | Chan, Eric Kai Wah 陳啟華 | M | AAF083 | RO | 2014-03-29 | ||
| 10 | Chan, Gerald Zi Wei 陳子為 | M | BAH851 | Rep | 2012-10-12 | 2015-01-08 | |
| 11 | Chan, Marcella Man Wai 陳敏慧 | ADH994 | RO | 2013-03-25 | 2017-04-28 | ||
| 12 | Chan, Michael (SFC:AHN553) 陳國昌 | M | AHN553 | Rep | 2012-10-12 | 2015-01-08 | |
| 13 | Chan, William (SFC:BBJ812) | M | BBJ812 | Rep | 2013-06-05 | 2014-07-21 | |
| 14 | Chau, Thomas 周震宇 | M | AWB783 | Rep | 2010-10-12 | 2014-04-09 | |
| 15 | Chen, Eric Kay 陳柏甫 | M | ANT456 | Rep | 2009-06-26 | 2017-01-31 | |
| 16 | Chen, Jason Chun Tung 程振東 | 29 | M | ANU347 | Rep | 2010-06-03 | 2015-01-08 |
| 17 | Chen, Qi (SFC:BCG149) 陳奇 | BCG149 | Rep | 2013-11-08 | 2014-05-31 | ||
| 18 | Cheng, Gary 鄭嘉堯 | M | BAZ781 | Rep | 2013-03-14 | 2021-05-11 | |
| 19 | Cheng, Wilson Wing Tsan 鄭永燦 | M | AXC894 | Rep | 2013-07-02 | 2015-01-08 | |
| 20 | Cheung, Bernard Ting Kin 張廷堅 | M | APN584 | Rep | 2010-07-28 | 2015-01-08 | |
| 21 | Cheung, James Kwok Lung 張國龍 | M | AGW422 | RO | 2008-09-08 | 2014-07-15 | |
| 22 | Chia, Nicholas Wei Meng | M | AOD292 | Rep | 2012-07-25 | 2015-11-03 | |
| 23 | Choe, Steven Kent | M | ANQ119 | RO | 2012-12-17 | 2016-04-01 | |
| 24 | Choi, Yvon Yon Sik | AGY566 | Rep | 2012-08-08 | 2015-04-01 | ||
| 25 | Chu, John Paul Yeong Keng 徐永鏗 | M | ABP357 | RO | 2004-06-11 | 2015-01-08 | |
| 26 | Chuang, Kevin 莊泰榮 | M | BAZ774 | Rep | 2013-03-21 | 2014-04-15 | |
| 27 | Coleman, Andrew Jonathan | M | ARH649 | Rep | 2009-09-30 | 2014-08-01 | |
| 28 | Cusack, Andrew Mark | M | AZX878 | Rep | 2012-07-19 | 2015-12-01 | |
| 29 | Daou, Mourad | ATR365 | Rep | 2011-06-20 | 2015-03-13 | ||
| 30 | Darling, Robert Joseph | M | AXQ567 | Rep | 2011-07-15 | 2015-01-08 | |
| 31 | Delano, Andrew Charles | M | BAZ767 | Rep | 2013-03-18 | 2016-12-08 | |
| 32 | Dwivedi, Santosh Kumar | M | AZB605 | Rep | 2012-02-22 | 2014-03-17 | |
| 33 | East, Jeremy John | M | BBL064 | RO | 2013-10-31 | 2017-04-07 | |
| 34 | Fan, Lai Kwan 范勵君 | APU298 | Rep | 2013-06-17 | 2015-01-08 | ||
| 35 | Fang, Lin (SFC:BBV896) 方淋 | BBV896 | Rep | 2013-09-10 | 2014-02-22 | ||
| 36 | Feng, Xinyan 馮新彥 | AUG611 | Rep | 2012-09-25 | 2014-09-11 | ||
| 37 | Feng, Yongmao (SFC:BAE607) 馮永茂 | BAE607 | Rep | 2012-09-11 | 2017-01-31 | ||
| 38 | Garcia, Michael Anthony | M | AFJ284 | Rep | 2013-07-15 | 2015-01-08 | |
| 39 | Glassock, Lee Douglas | M | ARF813 | Rep | 2012-08-03 | 2015-01-08 | |
| 40 | Greaton, Timothy Love | M | ABN601 | Rep | 2013-07-31 | 2015-01-08 | |
| 41 | Han, Xu (SFC:BBZ400) 韓旭 | BBZ400 | Rep | 2013-10-02 | 2014-04-30 | ||
| 42 | Han, Zhe (SFC:AQV652) 韓哲 | AQV652 | Rep | 2013-06-19 | 2015-06-06 | ||
| 43 | Ho, Chun Yan (SFC:AVS082) 何俊仁 | AVS082 | Rep | 2010-08-16 | 2015-10-27 | ||
| 44 | Hon, Kenneth Sau Yee 韓守義 | M | AJI837 | RO | 2012-10-05 | 2016-04-01 | |
| 45 | Hua, Cheng (SFC:BBZ389) | BBZ389 | Rep | 2013-10-02 | 2014-09-09 | ||
| 46 | Huang, Dawei (SFC:AUV855) 黃大為 | AUV855 | Rep | 2010-03-05 | 2015-01-08 | ||
| 47 | Hung, Ching Man 孔靖汶 | BBT569 | Rep | 2013-08-22 | 2015-01-08 | ||
| 48 | Hung, Karman Ka Man 洪嘉雯 | BBZ383 | Rep | 2013-10-02 | 2015-01-08 | ||
| 49 | Jiang, Yu (SFC:BAA413) 蔣昱 | BAA413 | Rep | 2012-08-02 | 2014-05-31 | ||
| 50 | Kam, Stephen Cheuk Hang 甘卓亨 | M | AEI384 | Rep | 2010-04-28 | 2015-01-08 | |
| 51 | Kao, Richard 高敬倫 | M | ADR379 | RO | 2010-02-25 | 2015-01-08 | |
| 52 | Kim, Bum Soo | AHZ633 | Rep | 2013-02-27 | 2014-03-29 | ||
| 53 | Kim, Yoon Seung | ANW847 | Rep | 2013-11-06 | 2015-10-27 | ||
| 54 | Kong, Rita Yan Yee 江欣兒 | AES247 | Rep | 2012-07-04 | 2015-04-01 | ||
| 55 | Kuang, Michelle Xia 匡霞 | F | AML239 | Rep | 2012-11-02 | 2014-03-06 | |
| 56 | Kwak, Ill Hwan 郭日煥 | BAY076 | Rep | 2013-02-27 | 2016-04-01 | ||
| 57 | Lam, Daniel King Wai 林景蔚 | 37 | M | AHC689 | Rep | 2013-01-28 | 2015-10-27 |
| 58 | Lam, Francois Henri 林志雄 | M | AON976 | Rep | 2010-03-11 | 2016-04-01 | |
| 59 | Lam, Pui Fan (SFC:AUK448) 林佩芬 | AUK448 | Rep | 2009-12-30 | 2017-01-31 | ||
| 60 | Lam, Yin Ling (SFC:AZX327) 林燕玲 | AZX327 | Rep | 2012-07-18 | 2015-10-27 | ||
| 61 | Lau, Abbott Sik Kwong 劉錫光 | AAC963 | Rep | 2015-01-08 | |||
| 62 | Lau, Tony Yik Tung 劉奕彤 | M | ARM315 | Rep | 2009-12-07 | 2015-04-27 | |
| 63 | Lee, Benny Jason 李志衡 | M | BAB814 | Rep | 2012-08-16 | 2014-05-05 | |
| 64 | Lee, Jean (SFC:BCA442) | BCA442 | Rep | 2013-10-15 | 2015-10-07 | ||
| 65 | Lee, Julian Pui Hang 李沛鏗 | 37 | M | AFN050 | RO | 2012-03-07 | 2015-01-08 |
| 66 | Leung, Kwun Fung 梁冠峰 | AXC896 | Rep | 2011-04-06 | 2016-04-01 | ||
| 67 | Li, Aiva Wing Ting 李穎渟 | BAI186 | Rep | 2012-10-17 | 2014-04-23 | ||
| 68 | Li, Jia (SFC:BCH563) 李佳 | BCH563 | Rep | 2013-11-12 | 2014-11-03 | ||
| 69 | Lim, Yoo Min 任裕敏 | AQQ499 | Rep | 2012-03-26 | 2014-05-20 | ||
| 70 | Liu, Wallace Kai Yip 廖啟業 | M | ARA317 | Rep | 2012-07-27 | 2014-09-29 | |
| 71 | Maayoufi, Sofiane | AOH908 | Rep | 2013-03-11 | 2014-10-04 | ||
| 72 | Mathiannal, Prasanna | M | AZV076 | Rep | 2012-07-04 | 2023-10-20 | |
| 73 | McAlinden, Barry (SFC:APF630) | M | APF630 | Rep | 2010-01-26 | 2014-02-27 | |
| 74 | Meens, Lodewijk Conrard Bernard Joost | M | ALZ935 | RO | 2010-01-13 | 2020-07-20 | |
| 75 | Ng, Cheryl Pei Shan 吳佩珊 | BAP760 | Rep | 2013-01-14 | 2013-12-10 | ||
| 76 | Nichols, David (SFC:AGJ649) | M | AGJ649 | Rep | 2013-08-22 | 2015-01-08 | |
| 77 | Olson, Kenneth Bryan | M | APP350 | Rep | 2012-04-17 | 2014-03-07 | |
| 78 | Park, Abraham Young | M | AOV062 | Rep | 2013-03-13 | 2015-08-08 | |
| 79 | Park, Min | AFA670 | Rep | 2013-09-02 | 2014-01-07 | ||
| 80 | Poh, Tze Hua 傅子華 | ANZ960 | RO | 2013-01-14 | 2015-10-27 | ||
| 81 | Quah, Terence Fuxiang | M | BBV891 | Rep | 2013-09-13 | 2015-09-11 | |
| 82 | Quarmby, John David | M | BAZ780 | Rep | 2013-03-22 | 2015-02-19 | |
| 83 | Ranjan, Rajeev (SFC:AKU344) | AKU344 | Rep | 2012-06-20 | 2014-02-28 | ||
| 84 | Sheethal Kumar, Dalpathraj | APA398 | Rep | 2013-01-24 | 2015-10-27 | ||
| 85 | Stone, Richard Neil | M | ACJ526 | Rep | 2010-07-27 | 2015-01-08 | |
| 86 | Tam, Chi Kwan 譚志均 | AAF330 | Rep | 2014-03-01 | |||
| 87 | Tan, Jian Wei 陳建偉 | ATL612 | Rep | 2012-06-26 | 2017-01-31 | ||
| 88 | Tan, John Ming Kiu 陳銘僑 | M | AEK216 | RO | 2012-11-07 | 2014-04-01 | |
| 89 | Tan, May Siew Boi 陳秀梅 | 58 | F | AAF097 | RO | 2017-02-28 | |
| 90 | Tang, Cheung Hing 鄧祥興 | BCH566 | Rep | 2013-11-12 | 2015-10-27 | ||
| 91 | Ting, Carter Richard 丁文達 | ADK867 | Rep | 2012-05-03 | 2014-09-01 | ||
| 92 | Tsai, Daniel Hin Man 蔡衍汶 | M | ANJ771 | Rep | 2011-08-22 | 2015-01-08 | |
| 93 | Tse, Gary Ka Wai 謝嘉偉 | M | AXG019 | Rep | 2012-07-19 | 2014-09-22 | |
| 94 | Tse, Tanya Cheuk Lee 謝卓利 | BBL072 | Rep | 2013-06-18 | 2014-05-15 | ||
| 95 | Tsoi, Lon Ho 蔡朗豪 | BCC468 | Rep | 2013-10-21 | 2015-06-19 | ||
| 96 | Wai, Derek Ho Kuen 衛浩權 | M | ANT739 | Rep | 2013-10-17 | 2016-04-01 | |
| 97 | Welch, Thomas Andrew | M | ALD194 | Rep | 2010-07-22 | 2014-11-01 | |
| 98 | Weng, Tao 翁韜 | BBD584 | Rep | 2013-04-18 | 2015-01-08 | ||
| 99 | White, Jamie Paul (SFC:ALZ472) | M | ALZ472 | Rep | 2013-07-15 | 2014-10-13 | |
| 100 | Wong, Susanna Yuen Ting 黃婉婷 | F | ARN812 | Rep | 2013-10-03 | 2015-10-27 | |
| 101 | Woo, Yan 胡昕 | BAC308 | Rep | 2012-08-22 | 2015-10-27 | ||
| 102 | Xu, Lulu (SFC:ANI751) 徐璐璐 | ANI751 | Rep | 2012-08-01 | 2014-08-30 | ||
| 103 | Xu, Xiaohui (SFC:AOA592) 徐曉慧 | AOA592 | Rep | 2009-08-06 | 2015-01-08 | ||
| 104 | Yee, Derrick 余建豪 | M | AMC671 | Rep | 2013-08-28 | 2015-10-27 | |
| 105 | Yim, Eric Ying Yee 嚴英宜 | M | AAQ123 | Rep | 2015-01-08 | ||
| 106 | Ying, Po Suen 應寶漩 | AXT593 | Rep | 2012-04-11 | 2015-01-08 | ||
| 107 | Yip, Joe Tsz Kin 葉子健 | AXU899 | Rep | 2011-08-10 | 2016-04-01 | ||
| 108 | Yu, Yinghua 於穎華 | AUQ932 | Rep | 2010-02-02 | 2016-12-13 | ||
| 109 | Yueh, Yin-Chen 樂映辰 | BCE193 | Rep | 2013-10-29 | 2013-12-29 | ||
| 110 | Yuen, Leslie Hu Tone 袁曉東 | AUJ677 | Rep | 2009-12-23 | 2015-01-08 | ||
| 111 | Yung, Sai Kuen 翁世權 | AIH349 | Rep | 2011-08-10 | 2015-10-27 | ||
| 112 | Zeng, Lu (SFC:BBB067) 曾璐 | BBB067 | Rep | 2013-03-28 | 2016-09-15 | ||
| 113 | Zhang, Qianyi (SFC:BBL386) 張乾一 | BBL386 | Rep | 2013-06-20 | 2015-10-28 | ||
| 114 | Zhang, Qin (SFC:AYA188) 張琴 | AYA188 | Rep | 2011-09-09 | 2015-01-08 | ||
| 115 | Zhang, Weikang (SFC:AYE253) 張維康 | AYE253 | Rep | 2011-10-04 | 2014-08-02 | ||
| 116 | Zhang, Yibo (SFC:AZX335) 張亦波 | AZX335 | Rep | 2012-07-18 | 2015-10-27 | ||
| 117 | Zhao, Wei (SFC:ALD676) 趙瑋 | ALD676 | Rep | 2013-07-15 | 2015-01-08 | ||
| 118 | Zhou, Weilong (SFC:BAY479) | BAY479 | Rep | 2013-03-11 | 2015-05-14 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
