KGI ASIA LIMITED 凱基證券亞洲有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2013 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baker, Stuart Charles | M | AFB356 | Rep | 2012-03-30 | 2017-08-25 | |
2 | Bao, Jingyi 鮑鏡伊 | BBU790 | Rep | 2013-09-05 | 2014-06-28 | ||
3 | Chan, Alan Yuk Lun 陳玉倫 | M | ACQ051 | Rep | 2010-08-16 | 2017-10-02 | |
4 | Chan, Caren Yuet Lai 陳月麗 | F | AAG375 | Rep | 2017-10-02 | ||
5 | Chan, Carter Edward 陳鎮華 | AOL346 | Rep | 2012-02-27 | 2017-10-02 | ||
6 | Chan, Cat Pui Sze 陳佩詩 | APQ282 | Rep | 2013-08-07 | 2017-09-03 | ||
7 | Chan, Cheung Ching 陳翔靖 | BBQ637 | Rep | 2013-07-29 | 2017-10-02 | ||
8 | Chan, Cheung Wo 陳祥和 | ADX475 | Rep | 2013-04-24 | 2015-04-10 | ||
9 | Chan, Cheung Wu 陳長湖 | AOY507 | Rep | 2008-07-23 | 2017-10-02 | ||
10 | Chan, Ching Hong (SFC:AFE383) 陳正康 | AFE383 | Rep | 2013-06-25 | 2017-10-02 | ||
11 | Chan, Chui Ping 陳翠平 | AKV332 | Rep | 2012-11-21 | 2016-01-06 | ||
12 | Chan, Chui Yin 陳翠妍 | AEM401 | Rep | 2017-10-02 | |||
13 | Chan, Chun Fai (SFC:AUM731) 陳振輝 | AUM731 | Rep | 2010-01-13 | 2017-10-02 | ||
14 | Chan, Chun Hung (SFC:APH948) 陳振雄 | APH948 | Rep | 2007-08-02 | 2016-02-29 | ||
15 | Chan, Chun Kin (SFC:AZC678) 陳振健 | AZC678 | Rep | 2012-03-07 | 2016-10-08 | ||
16 | Chan, Chun Wai (SFC:ARA842) 陳俊威 | ARA842 | Rep | 2010-12-08 | 2017-10-02 | ||
17 | Chan, Danielle Kam Ling 陳錦玲 | F | AJN139 | Rep | 2004-03-18 | 2017-10-02 | |
18 | Chan, David Tai Wei 陳大為 | M | AJB223 | Rep | 2012-07-10 | 2017-10-02 | |
19 | Chan, Fiona Man Suen 陳敏璇 | F | ADV791 | Rep | 2017-10-02 | ||
20 | Chan, Hung Ang 陳洪鶯 | AFO467 | Rep | 2017-10-02 | |||
21 | Chan, I Wa 陳綺華 | ASW720 | Rep | 2009-04-28 | 2017-10-02 | ||
22 | Chan, Jenny Pik Ha 陳碧夏 | 53 | F | AAE806 | Rep | 2012-04-20 | 2017-10-02 |
23 | Chan, Ka Pun 陳嘉彬 | ANU072 | Rep | 2006-08-14 | 2017-10-02 | ||
24 | Chan, Ka Wan 陳嘉韻 | ADV245 | Rep | 2013-02-28 | 2014-04-16 | ||
25 | Chan, Kai Ming (SFC:ABY128) 陳啟明 | ABY128 | Rep | 2009-06-18 | 2017-07-10 | ||
26 | Chan, Kam Wah (SFC:AAD805) 陳錦華 | AAD805 | Rep | 2005-04-29 | 2017-10-02 | ||
27 | Chan, Kam Wan 陳錦云 | AYF322 | Rep | 2011-11-03 | 2017-10-02 | ||
28 | Chan, Kingson 陳景生 | AQE406 | Rep | 2008-06-17 | 2017-10-02 | ||
29 | Chan, Kwok Ho (SFC:AIC245) 陳國豪 | AIC245 | Rep | 2009-03-06 | 2017-10-02 | ||
30 | Chan, Kwok Keung (SFC:ACD404) 陳國強 | ACD404 | Rep | 2008-07-10 | 2017-10-02 | ||
31 | Chan, Lap Kwan (SFC:AXD536) 陳立群 | AXD536 | Rep | 2011-04-18 | 2017-10-02 | ||
32 | Chan, Ling Yu (SFC:AUZ371) 陳凌宇 | AUZ371 | Rep | 2010-05-28 | 2017-10-02 | ||
33 | Chan, Lok Man (SFC:AWI318) 陳樂文 | AWI318 | Rep | 2011-08-09 | 2016-11-22 | ||
34 | Chan, Man Chiu 陳文超 | ASS291 | Rep | 2010-07-20 | 2017-10-02 | ||
35 | Chan, Man Yu (SFC:AGL891) 陳文宇 | AGL891 | Rep | 2012-03-12 | 2017-10-02 | ||
36 | Chan, Micky Wai Yat 陳懷溢 | M | AQY824 | Rep | 2009-11-27 | 2017-10-02 | |
37 | Chan, Mui Chun 陳梅珍 | ABP887 | Rep | 2012-03-09 | 2016-07-28 | ||
38 | Chan, Oi Wan 陳靄雲 | AOT458 | Rep | 2013-07-22 | 2013-11-15 | ||
39 | Chan, Pak Hei (SFC:AWT362) 陳柏熹 | AWT362 | Rep | 2011-02-10 | 2017-10-02 | ||
40 | Chan, Pak Ming (SFC:AXI906) 陳百明 | AXI906 | Rep | 2013-02-20 | 2016-12-14 | ||
41 | Chan, Pak Yin 陳柏賢 | ACE011 | Rep | 2009-12-15 | 2017-10-02 | ||
42 | Chan, Patty Pui Ching 陳佩貞 | F | AFJ473 | Rep | 2017-10-02 | ||
43 | Chan, Phyllis Mee Ling 陳美玲 | F | AAB886 | Rep | 2017-10-02 | ||
44 | Chan, Pik Ki 陳璧琪 | ANU945 | Rep | 2006-08-21 | 2017-10-02 | ||
45 | Chan, Ping Wan 陳秉雲 | AAW245 | Rep | 2017-10-02 | |||
46 | Chan, Pui Yee (SFC:AAE139) 陳珮妤 | AAE139 | Rep | 2011-09-27 | 2014-07-11 | ||
47 | Chan, Remi Yuen Fun 陳婉芬 | ANQ011 | Rep | 2006-07-03 | 2017-10-02 | ||
48 | Chan, Ringo Man Yeuk 陳文躍 | M | AEX323 | Rep | 2010-07-23 | 2017-10-02 | |
49 | Chan, Sai Hung 陳世雄 | ADV099 | Rep | 2017-10-02 | |||
50 | Chan, Sally Suet Yi 陳雪怡 | F | APG881 | Rep | 2007-07-18 | 2017-10-02 | |
51 | Chan, Sau Fong (SFC:AAA568) 陳秀芳 | AAA568 | Rep | 2015-02-02 | |||
52 | Chan, Sau Fun 陳秀芬 | AAB100 | Rep | 2017-10-02 | |||
53 | Chan, Siu Lung (SFC:AWL331) 陳小龍 | AWL331 | Rep | 2012-01-03 | 2016-11-23 | ||
54 | Chan, Tak Yuen 陳德源 | ADQ095 | Rep | 2017-10-02 | |||
55 | Chan, Tik Man (SFC:BBH054) 陳狄文 | BBH054 | Rep | 2013-05-15 | 2015-01-15 | ||
56 | Chan, Wah Hung 陳華雄 | ATI151 | Rep | 2009-07-13 | 2017-10-02 | ||
57 | Chan, Wai Ching (SFC:ALS556) 陳偉程 | ALS556 | Rep | 2008-02-28 | 2017-10-02 | ||
58 | Chan, Wai Leung (SFC:AUX093) 陳偉亮 | AUX093 | Rep | 2010-03-19 | 2017-10-02 | ||
59 | Chan, Wai Lun (SFC:ARD531) 陳偉倫 | ARD531 | Rep | 2011-03-23 | 2016-03-16 | ||
60 | Chan, Wai Ming (SFC:AXP980) 陳煒明 | AXP980 | Rep | 2011-07-13 | 2017-10-02 | ||
61 | Chan, Wai Wa 陳韋華 | AJH722 | Rep | 2003-12-11 | 2017-10-02 | ||
62 | Chan, Wesley Chi Fung 陳子豐 | M | BBF419 | Rep | 2013-05-03 | 2013-11-01 | |
63 | Chan, Wing Chiu (SFC:AJO304) 陳穎釗 | AJO304 | Rep | 2012-10-30 | 2014-01-06 | ||
64 | Chan, Wing Ho (SFC:ANQ015) 陳永豪 | ANQ015 | Rep | 2011-09-08 | 2017-10-02 | ||
65 | Chan, Wing Leung (SFC:ACE437) 陳永亮 | ACE437 | Rep | 2012-08-09 | 2017-10-02 | ||
66 | Chan, Wing Yin (SFC:AJG655) 陳永賢 | AJG655 | Rep | 2006-09-28 | 2017-10-02 | ||
67 | Chan, Wing Yu (SFC:BAU233) 陳詠如 | BAU233 | Rep | 2013-02-14 | 2014-07-27 | ||
68 | Chan, Winnie Wun-yin 陳韻妍 | F | AOS567 | Rep | 2010-08-26 | 2017-10-02 | |
69 | Chan, Yat Hang 陳日恆 | ADI947 | Rep | 2013-06-20 | 2015-06-19 | ||
70 | Chan, Yin Chun (SFC:ATO951) 陳彥臻 | M | ATO951 | Rep | 2009-08-24 | 2017-10-02 | |
71 | Chan, Yuk Lun (SFC:AJA481) 陳旭倫 | AJA481 | Rep | 2013-04-08 | 2017-10-02 | ||
72 | Chan, Yuk Yee (SFC:AGA569) 陳玉兒 | AGA569 | Rep | 2017-10-02 | |||
73 | Chan, Yun Ki 陳潤基 | AYN468 | Rep | 2011-11-28 | 2017-10-02 | ||
74 | Chang, Chih-Chieh 張智傑 | AOP086 | Rep | 2008-05-26 | 2017-10-02 | ||
75 | Chang, Ioi Tim 曾銳添 | ADZ296 | Rep | 2013-03-21 | 2014-09-29 | ||
76 | Chau, Chiu Kai 周昭佳 | AHC470 | Rep | 2007-06-07 | 2017-10-02 | ||
77 | Chau, Ho Man 周昊雯 | AWC329 | Rep | 2013-03-19 | 2017-10-02 | ||
78 | Chau, Sui Wo 周瑞和 | AZR444 | Rep | 2012-06-13 | 2017-10-02 | ||
79 | Chen, Jordy Haoyun 陳浩雲 | 39 | M | ALQ829 | Rep | 2013-06-18 | 2017-10-02 |
80 | Chen, Kim Ching 陳錦清 | ATC745 | Rep | 2012-01-12 | 2017-10-02 | ||
81 | Chen, Ping Yu 陳品妤 | ANX197 | RO | 2010-07-30 | 2015-06-01 | ||
82 | Chen, Yanling (SFC:BBJ072) 陳艷玲 | BBJ072 | Rep | 2013-05-29 | 2014-09-11 | ||
83 | Cheng, Che Kong 鄭子剛 | ALT871 | Rep | 2011-11-30 | 2017-10-02 | ||
84 | Cheng, Chi Pan 鄭智斌 | APJ133 | Rep | 2008-05-21 | 2017-10-02 | ||
85 | Cheng, Chi Wai (SFC:AJA736) 鄭志威 | AJA736 | Rep | 2007-08-21 | 2017-10-02 | ||
86 | Cheng, Chih-Hsiung 鄭智雄 | AFR838 | Rep | 2011-11-28 | 2016-04-07 | ||
87 | Cheng, Chung Fan 鄭仲勳 | 33 | M | AYW110 | Rep | 2013-04-30 | 2016-09-12 |
88 | Cheng, Chung Han 鄭仲嫺 | AER304 | Rep | 2017-10-02 | |||
89 | Cheng, Colin Wai Hang 鄭偉恒 | M | ADM397 | Rep | 2017-10-02 | ||
90 | Cheng, Danny Leung Mau 鄭良茂 | AGD741 | Rep | 2003-11-14 | 2017-10-02 | ||
91 | Cheng, Shih-Hsin 鄭士欣 | BAT868 | Rep | 2013-01-16 | 2016-09-13 | ||
92 | Cheng, Wing Man 鄭詠雯 | AXS409 | Rep | 2011-08-04 | 2017-10-02 | ||
93 | Cheng, Yuk Ting (SFC:AFO152) 鄭鈺挺 | AFO152 | Rep | 2007-11-06 | 2017-10-02 | ||
94 | Cher, Yuen Wa 徐婉華 | AFS958 | Rep | 2017-10-02 | |||
95 | Cheung, Chung Yee (SFC:AZV369) 張忠義 | AZV369 | Rep | 2012-08-15 | 2014-01-06 | ||
96 | Cheung, Ernest Chi Tao 張智滔 | M | ATX298 | Rep | 2011-03-29 | 2017-10-02 | |
97 | Cheung, Fu Sang 張虎生 | AAF297 | Rep | 2011-09-22 | 2017-10-02 | ||
98 | Cheung, Hing Lung 張慶隆 | AFT580 | Rep | 2013-03-07 | 2017-06-28 | ||
99 | Cheung, Jackie Yick Hung 張翼雄 | 46 | M | AWW986 | Rep | 2011-03-29 | 2017-10-02 |
100 | Cheung, Janee Oi Lei 張愛莉 | AGD107 | Rep | 2017-10-02 | |||
101 | Cheung, Ka Kit (SFC:AOM742) 張家杰 | AOM742 | Rep | 2008-11-07 | 2017-10-02 | ||
102 | Cheung, Kam Wing (SFC:BAD918) 張錦榮 | BAD918 | Rep | 2012-09-10 | 2017-08-14 | ||
103 | Cheung, King Wang 張京宏 | ARG403 | Rep | 2010-02-09 | 2017-10-02 | ||
104 | Cheung, Kwun Wan 張冠雲 | AOX381 | Rep | 2010-09-28 | 2017-10-02 | ||
105 | Cheung, Man Fung (SFC:AVT442) 張文鳳 | AVT442 | Rep | 2010-09-30 | 2014-06-26 | ||
106 | Cheung, Sandra Wing Yi 張詠儀 | F | AMJ202 | Rep | 2013-07-15 | 2014-11-03 | |
107 | Cheung, Tung Mui 張冬梅 | AWK172 | Rep | 2010-12-02 | 2017-10-02 | ||
108 | Cheung, Wai Kei (SFC:APA697) 張偉基 | APA697 | Rep | 2012-02-02 | 2017-10-02 | ||
109 | Cheung, Wai Kit (SFC:AFG763) 張偉傑 | AFG763 | Rep | 2009-05-04 | 2017-10-02 | ||
110 | Cheung, Wai Lun (SFC:ALZ471) 張偉倫 | ALZ471 | Rep | 2012-04-23 | 2017-10-02 | ||
111 | Cheung, Wai Man (SFC:BBW139) 張惠敏 | BBW139 | Rep | 2013-09-11 | 2014-07-28 | ||
112 | Cheung, Wing Wai (SFC:AGL778) 張嘉利 | AGL778 | Rep | 2005-02-24 | 2017-10-02 | ||
113 | Cheung, Yan Tak 張仁德 | ABN844 | Rep | 2013-02-21 | 2017-10-02 | ||
114 | Cheung, Yiu Chiu 張耀超 | AAD306 | Rep | 2009-06-04 | 2017-10-02 | ||
115 | Chew, Siang Yong 周向榮 | AMY782 | Rep | 2012-03-27 | 2014-04-01 | ||
116 | Chien, Ching-Yi 簡青誼 | ANH367 | Rep | 2006-04-24 | 2017-10-02 | ||
117 | Chin, Jack Wai Hung 錢偉雄 | M | AOS683 | Rep | 2012-04-18 | 2014-04-01 | |
118 | Chin, Kit 錢傑 | APV761 | Rep | 2007-10-18 | 2017-10-02 | ||
119 | Chin, Yick Tung 錢易彤 | BBK840 | Rep | 2013-06-18 | 2017-05-31 | ||
120 | Ching, Wing Fat 程永發 | ACO008 | Rep | 2007-05-29 | 2017-10-02 | ||
121 | Chiu, Kam Hung 趙錦鴻 | ANA185 | Rep | 2013-01-24 | 2017-10-02 | ||
122 | Chiu, Ming-Hsi 邱明熙 | ARF787 | Rep | 2009-04-15 | 2014-05-02 | ||
123 | Chiu, Yie Kie 趙綺琦 | AMS205 | Rep | 2005-11-15 | 2017-10-02 | ||
124 | Cho, Wai Fai 曹偉輝 | ACZ775 | Rep | 2017-10-02 | |||
125 | Choi, Angela Ying Ki 蔡瑛琪 | F | ACS950 | Rep | 2017-10-02 | ||
126 | Choi, Ringo Heung Sang 蔡香生 | M | AGI850 | Rep | 2008-10-08 | 2017-10-02 | |
127 | Choi, Samuel Thou Young 蔡道揚 | M | ARA847 | Rep | 2011-11-23 | 2017-10-02 | |
128 | Choi, Shun Tim 蔡順添 | ATX627 | Rep | 2010-06-02 | 2017-10-02 | ||
129 | Chong, Lin Wai Lun 莊偉倫 | AGG058 | Rep | 2006-12-04 | 2017-10-02 | ||
130 | Chong, Ming Man 莊銘文 | AFF114 | Rep | 2017-10-02 | |||
131 | Chong, Wai Shing (SFC:AKV067) 莊偉誠 | AKV067 | Rep | 2006-12-04 | 2017-10-02 | ||
132 | Chong, William 莊威麟 | M | AJH379 | Rep | 2009-05-11 | 2017-10-02 | |
133 | Chow, Chi Yung (SFC:ALW482) 周智勇 | ALW482 | Rep | 2010-05-20 | 2015-07-24 | ||
134 | Chow, Koon Ho 周冠豪 | AVF577 | Rep | 2010-05-20 | 2017-10-02 | ||
135 | Chow, Ting Yuen 周霆遠 | BAX140 | Rep | 2013-02-18 | 2014-05-28 | ||
136 | Chow, Tit Man 周鐵民 | AEE803 | Rep | 2010-07-02 | 2017-10-02 | ||
137 | Chow, William Yat Ming 周逸明 | M | ACH768 | Rep | 2008-10-31 | 2017-10-02 | |
138 | Chow, Yan Kin 周欣鍵 | ABS401 | Rep | 2009-06-08 | 2017-10-02 | ||
139 | Chow, Yeung Fung 周楊楓 | ANE704 | Rep | 2012-02-14 | 2017-10-02 | ||
140 | Chow, Yeung Tai 周揚泰 | AEP365 | Rep | 2012-04-05 | 2017-10-02 | ||
141 | Chow, Yuen Ying 周宛瑩 | ATO521 | Rep | 2010-05-03 | 2017-10-02 | ||
142 | Chu, Joanne Wai Han 朱慧嫻 | F | AFM347 | Rep | 2017-10-02 | ||
143 | Chu, Ka Ning 朱家寧 | AFQ678 | Rep | 2017-10-02 | |||
144 | Chu, Kuan Hsun 朱光勳 | ADR539 | RO | 2004-10-11 | 2017-10-02 | ||
145 | Chu, Teresa Chui Han 朱翠嫻 | F | ADI247 | Rep | 2008-05-23 | 2017-10-02 | |
146 | Chu, Tung Nga 朱東雅 | ANU617 | Rep | 2012-09-17 | 2015-10-31 | ||
147 | Chua, Tit Hong 蔡鐵康 | ADO008 | Rep | 2005-12-07 | 2017-10-02 | ||
148 | Chui, Chi Ho 徐志豪 | AYZ301 | Rep | 2012-03-20 | 2017-10-02 | ||
149 | Chung, Chui King 鍾翠琼 | ALW234 | Rep | 2006-04-11 | 2017-10-02 | ||
150 | Chung, Hung Ming 鍾宏明 | AHA428 | Rep | 2004-12-28 | 2016-02-15 | ||
151 | Chung, Kin Bun 鍾建斌 | ABG337 | Rep | 2011-12-30 | 2017-10-02 | ||
152 | Chung, Pui Ling 鍾佩玲 | ANU947 | Rep | 2006-08-21 | 2017-10-02 | ||
153 | Chung, Pui Sze 鍾珮詩 | ATO437 | Rep | 2009-08-18 | 2017-10-02 | ||
154 | Chung, Simon Chun Hung 鍾振雄 | 43 | M | AEU770 | Rep | 2005-07-04 | 2017-05-31 |
155 | Chung, Tak On 鍾德安 | ASE220 | Rep | 2012-02-20 | 2014-05-31 | ||
156 | Chung, Wai Leung (SFC:AXS860) 鍾偉良 | AXS860 | Rep | 2012-02-14 | 2017-10-02 | ||
157 | Chung, Yan Yan 鍾恩恩 | ADZ414 | Rep | 2004-10-07 | 2017-10-02 | ||
158 | Fan, Hermione Hoi Man 范凱敏 | F | ADI515 | Rep | 2012-02-15 | 2017-10-02 | |
159 | Fan, Raymond Pui Man 范沛文 | M | ANP628 | Rep | 2010-02-23 | 2016-08-24 | |
160 | Fan, Richard Yee Wai 范宜緯 | M | ADT490 | Rep | 2017-10-02 | ||
161 | Flannery Liou, Huei-Chen 劉惠珍 | ANZ563 | Rep | 2012-02-07 | 2017-10-02 | ||
162 | Fong, Ching (SFC:AUG626) 方程 | AUG626 | Rep | 2012-09-10 | 2017-10-02 | ||
163 | Fong, Franklin Kenneth 方繁堅 | M | AJI064 | Rep | 2003-12-17 | 2017-10-02 | |
164 | Fong, Leung Yu 方亮瑜 | ATS070 | Rep | 2012-02-02 | 2017-10-02 | ||
165 | Foong, Hock Meng | AFN358 | RO | 2009-08-14 | 2017-10-02 | ||
166 | Fu, Shuet Wa 傅雪華 | BBJ321 | Rep | 2013-05-31 | 2017-10-02 | ||
167 | Fujita, Hatsumi 藤田初美 | AAD957 | Rep | 2017-10-02 | |||
168 | Fung, Cheuk Hong 馮灼康 | AEY739 | Rep | 2017-10-02 | |||
169 | Fung, Chui Shan (SFC:AFW088) 馮翠珊 | AFW088 | Rep | 2017-10-02 | |||
170 | Fung, Kit Leung 馮杰良 | AJN512 | Rep | 2008-02-05 | 2017-10-02 | ||
171 | Fung, Siu Mei 馮少媚 | ABS987 | Rep | 2007-03-29 | 2017-10-02 | ||
172 | Gong, Ngan Ling 江雅齡 | ACA540 | Rep | 2017-10-02 | |||
173 | Gong, Tao (SFC:BAP758) 龔濤 | BAP758 | Rep | 2012-12-14 | 2014-05-19 | ||
174 | Gui, Jennifer Po Chun 魏葆真 | F | ADZ416 | Rep | 2006-09-13 | 2017-10-02 | |
175 | Gui, Paul Po Lung 魏保隆 | M | AGK580 | Rep | 2010-11-18 | 2017-10-02 | |
176 | Guo, Qi (SFC:AZB400) 郭琦 | AZB400 | Rep | 2012-02-27 | 2013-12-21 | ||
177 | Hang, Hing Hang 幸慶幸 | AJF364 | Rep | 2004-02-03 | 2017-10-02 | ||
178 | Hang, Kai (SFC:ACU896) 幸佳 | ACU896 | Rep | 2017-08-25 | |||
179 | Hau, Woon Ki 侯煥基 | AUR983 | Rep | 2010-02-12 | 2016-07-28 | ||
180 | Ho, Andy Wang Fat 何宏法 | ANH327 | Rep | 2009-08-24 | 2017-10-02 | ||
181 | Ho, Boogie Chi Fai 何志輝 | AAX456 | Rep | 2009-07-06 | 2017-10-02 | ||
182 | Ho, David Wang Kei 何宏基 | M | ARK440 | Rep | 2009-08-24 | 2017-10-02 | |
183 | Ho, Kwok Leung (SFC:ABR726) 何國良 | ABR726 | Rep | 2012-06-07 | 2017-10-02 | ||
184 | Ho, Man (SFC:ABF812) 何文 | ABF812 | Rep | 2013-06-25 | 2017-10-02 | ||
185 | Ho, Pak Hang 何柏恒 | AOS315 | Rep | 2010-06-29 | 2014-05-01 | ||
186 | Ho, Sui Leung 何瑞量 | ABS484 | Rep | 2017-10-02 | |||
187 | Ho, Ying Wai 何英偉 | M | AFK746 | Rep | 2011-09-19 | 2017-10-02 | |
188 | Ho, Yiu Man (SFC:AEP758) 何耀文 | AEP758 | Rep | 2013-07-22 | 2013-11-04 | ||
189 | Ho, Yuet Wah 何月華 | AFZ714 | Rep | 2004-05-04 | 2017-10-02 | ||
190 | Hon, Sidrain Sze Kwan 韓仕君 | ADL700 | Rep | 2013-05-29 | 2017-10-02 | ||
191 | Hsieh, Ya-Hui 謝雅卉 | ANN504 | Rep | 2010-01-18 | 2015-07-30 | ||
192 | Hsu, Te-Jen 徐德仁 | AXX433 | Rep | 2011-08-22 | 2014-02-28 | ||
193 | Hu, Yupeng 胡宇鵬 | ADZ976 | Rep | 2017-10-02 | |||
194 | Huang, Po Wen (SFC:AOE628) 黃柏雯 | AOE628 | Rep | 2010-02-17 | 2017-10-02 | ||
195 | Hui, Alvin Tin Yu 許天宇 | M | BBT168 | Rep | 2013-09-02 | 2015-11-07 | |
196 | Hui, Chi Ho (SFC:AEJ432) 許志浩 | AEJ432 | Rep | 2013-06-25 | 2017-10-02 | ||
197 | Hui, Fun 許歡 | ATL481 | Rep | 2012-03-26 | 2017-10-02 | ||
198 | Hui, Janet Shuk Pik 許淑璧 | F | AVH786 | Rep | 2010-06-09 | 2017-10-02 | |
199 | Hui, Jeffrey Hung Kai 許弘基 | M | AMI209 | Rep | 2005-08-04 | 2017-10-02 | |
200 | Hui, Kwok Shing 許國城 | AMM240 | Rep | 2005-09-23 | 2017-10-02 | ||
201 | Hui, Kwun Hei 許冠熙 | AMH186 | Rep | 2006-10-16 | 2017-10-02 | ||
202 | Hui, Lung Kei 許龍基 | APJ521 | Rep | 2013-08-20 | 2017-10-02 | ||
203 | Hui, Wing Kee 許詠淇 | ALU952 | Rep | 2013-01-18 | 2017-10-02 | ||
204 | Hui, Yat Wing 許日永 | ACB204 | Rep | 2017-10-02 | |||
205 | Hung, Kwong Ngai 洪岡藝 | AEM105 | Rep | 2012-10-16 | 2014-07-13 | ||
206 | Hung, Mei Ki 洪美琪 | AGU593 | Rep | 2010-05-10 | 2017-10-02 | ||
207 | Hung, Sau Suen 洪秀算 | APQ328 | Rep | 2010-02-18 | 2017-10-02 | ||
208 | Ip, Kin Hing 葉建興 | AAW012 | Rep | 2013-02-19 | 2017-10-02 | ||
209 | Ip, Ming Leung 葉明亮 | ANB450 | Rep | 2008-09-04 | 2017-03-19 | ||
210 | Ip, Yin Mei (SFC:APZ196) 葉燕美 | APZ196 | Rep | 2011-12-15 | 2017-10-02 | ||
211 | Ishimori, Kunio 石森邦雄 | AZW694 | Rep | 2012-07-12 | 2017-10-02 | ||
212 | Kam, Adagio Mo Chi 甘慕姿 | M | AAG384 | Rep | 2005-06-24 | 2017-10-02 | |
213 | Kan Law, Wai Hing 簡羅惠卿 | AAD527 | Rep | 2012-10-15 | 2017-10-02 | ||
214 | Kan, Ka Fai (SFC:AJE096) 簡家輝 | AJE096 | Rep | 2007-04-16 | 2017-10-02 | ||
215 | Ke, Hiu Sing 柯曉昇 | AUP719 | Rep | 2012-03-09 | 2017-10-02 | ||
216 | Khan, Amina (SFC:ACP209) 簡旭汶 | F | ACP209 | Rep | 2008-04-03 | 2017-07-14 | |
217 | Ko, Frank Ka Keung 高家強 | M | AEM264 | Rep | 2017-10-02 | ||
218 | Ko, Kwok Kuen 柯國權 | BBI896 | Rep | 2013-06-07 | 2017-09-11 | ||
219 | Ko, William (SFC:AIR158) 高偉麟 | M | AIR158 | Rep | 2010-12-24 | 2017-10-02 | |
220 | Kong, Chi Wang (SFC:AAF235) 江志鋐 | AAF235 | Rep | 2017-10-02 | |||
221 | Kong, Ki Fung (SFC:AMF054) 江琦峰 | AMF054 | Rep | 2010-02-17 | 2014-03-03 | ||
222 | Kong, Lawrence Yun Bun 江潤賓 | M | AXE029 | Rep | 2011-05-13 | 2017-10-02 | |
223 | Kung, Kit Yee 龔潔儀 | AUZ023 | Rep | 2010-03-30 | 2017-10-02 | ||
224 | Kwan, Addy Chun Fai 關俊輝 | AFO881 | Rep | 2017-10-02 | |||
225 | Kwan, Chung Tsz 關頌慈 | AXS410 | Rep | 2011-07-29 | 2013-10-15 | ||
226 | Kwan, Hiu Fai 關曉暉 | BAZ948 | Rep | 2013-03-15 | 2017-10-02 | ||
227 | Kwan, Victor Pak Shing 關百勝 | M | ABP592 | Rep | 2008-10-30 | 2017-10-02 | |
228 | Kwok, Chun Kong 郭振江 | APO661 | Rep | 2008-05-29 | 2017-10-02 | ||
229 | Kwok, Ka Yip 郭家業 | AEB325 | Rep | 2003-09-08 | 2015-03-25 | ||
230 | Kwok, Kai Wai 郝繼偉 | ACL567 | Rep | 2010-07-13 | 2017-05-31 | ||
231 | Kwok, Kin To 郭健濤 | AFG437 | Rep | 2009-07-24 | 2017-10-02 | ||
232 | Kwok, Oi Yee 郭靄宜 | AAI571 | Rep | 2010-07-19 | 2013-11-30 | ||
233 | Kwok, Wing Sheung (SFC:BBN737) 郭榮嫦 | BBN737 | Rep | 2013-07-08 | 2014-10-25 | ||
234 | Kwok, Yui Shing Alex 郭銳成 | BAU766 | Rep | 2013-01-28 | 2017-10-02 | ||
235 | Kwong, Katherine Yuk Ching 鄺玉清 | F | BBN885 | Rep | 2013-07-10 | 2017-06-29 | |
236 | Kwong, Kin Leung 鄺建良 | ABH950 | Rep | 2017-10-02 | |||
237 | Kwong, Kwok Shing 鄺國成 | AUG602 | Rep | 2012-02-15 | 2014-05-31 | ||
238 | Kwong, Man Bun 鄺民彬 | ABN127 | RO | 2017-10-02 | |||
239 | Kwong, Wai Fong 鄺惠芳 | AFJ234 | Rep | 2012-03-07 | 2017-10-02 | ||
240 | Lai, Chi Chiu (SFC:ARO718) 黎智超 | ARO718 | Rep | 2011-12-09 | 2017-10-02 | ||
241 | Lai, Dominic Tin Yan 賴天恩 | M | ABS403 | Rep | 2007-06-04 | 2017-10-02 | |
242 | Lai, Hoi Cheung 黎凱翔 | AEA379 | Rep | 2017-10-02 | |||
243 | Lai, Irena Shuk Wing 黎淑穎 | AJF568 | Rep | 2003-12-11 | 2015-04-30 | ||
244 | Lai, Sau Lai 黎秀麗 | AEN871 | Rep | 2017-10-02 | |||
245 | Lai, Tsz Wai 賴子威 | AAD539 | Rep | 2005-04-29 | 2017-10-02 | ||
246 | Lai, Wing Chung 黎永忠 | AFY975 | Rep | 2005-08-18 | 2017-10-02 | ||
247 | Lam, Andrew King Sun 林勁生 | M | AAB168 | Rep | 2010-03-11 | 2017-10-02 | |
248 | Lam, Chi Mei 林紫薇 | AUL979 | Rep | 2013-01-23 | 2014-09-06 | ||
249 | Lam, Chung Wai (SFC:AMJ507) 林忠偉 | AMJ507 | Rep | 2009-08-24 | 2017-10-02 | ||
