KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED 凱思博投資管理(香港)有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2010
SFC ID Role From Until
1 Chan, Andrew Wing Kwong 陳永光 M AEG462 Rep 2006-12-22 2019-04-26
2 Dhir, Sachin (SFC:ARF792) ARF792 Rep 2008-07-22 2014-08-15
3 Djeng, Lisa Marie Kar Yee 鄭嘉儀 F AFZ400 Rep 2010-01-04 2010-06-29
4 Ho, Justin King Man 何敬民 27 M ALF541 Rep 2008-06-19 2010-06-30
5 Johansen, Stephen Hartfield M APC026 Rep 2007-08-08 2012-02-29
6 Lin, Shih Chieh (SFC:AKV330) 林世杰 AKV330 Rep 2008-06-04 2012-08-31
7 Wong, Hei Man (SFC:AQH578) 黃曦旻 AQH578 Rep 2008-01-15 2021-03-30
8 Xu, Lixiang 許利祥 ARN187 Rep 2008-09-25 2011-12-31
9 Yi, Huan (SFC:AMH263) 易峘 AMH263 Rep 2010-01-25 2013-01-31
10 Yu, Zhan 于湛 AON846 RO 2009-10-09 2010-08-13
11 Zheng, Fang (SFC:AOB740) 鄭方 45 M AOB740 RO 2006-11-28

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top