BEAR STEARNS ASIA LIMITED 貝爾斯登亞洲有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2005 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antos, James R | M | AIR845 | Rep | 2003-04-10 | 2008-05-30 | |
2 | Bagaman, Farrah | AGH024 | Rep | 2004-04-14 | 2008-05-30 | ||
3 | Bo, Shuk Chee 布淑芝 | ACN969 | Rep | 2004-03-29 | 2007-07-13 | ||
4 | Castillo, Eric Alberto | M | AMJ780 | Rep | 2005-08-22 | 2009-11-23 | |
5 | Chan, Joseph Ho Lim 陳浩濂 | 28 | M | AFJ242 | Rep | 2005-03-24 | 2008-05-30 |
6 | Chan, Man Hon (SFC:AAN830) 陳文康 | AAN830 | Rep | 2008-10-01 | |||
7 | Chan, Wing Fu 陳永富 | AGB206 | Rep | 2005-10-13 | 2008-05-30 | ||
8 | Chang, Celene 張詩璉 | AKX072 | Rep | 2004-08-04 | 2007-05-23 | ||
9 | Chatterjee, Anindya | AKQ177 | Rep | 2004-06-15 | 2006-04-07 | ||
10 | Chen, John Zhong 陳忠 | M | AFH002 | RO | 2005-07-21 | 2008-05-30 | |
11 | Cheng, David Kin Lung 鄭建龍 | 40 | M | ABR710 | RO | 2005-07-21 | 2008-04-09 |
12 | Cheung, Kin Sang (SFC:ACI723) 張健生 | ACI723 | RO | 2005-01-10 | 2008-04-28 | ||
13 | Chu, Charlene Marie | F | AMM435 | Rep | 2005-09-23 | 2005-12-30 | |
14 | Chui, David Kam Hung 崔錦雄 | M | ABL821 | Rep | 2006-02-10 | ||
15 | Clark, Adam Bramble | M | AGA424 | Rep | 2004-03-01 | 2008-05-30 | |
16 | Clarke, Adam Quinton Harvey (SFC:AIH078) | M | AIH078 | Rep | 2008-05-30 | ||
17 | Downes, Larissa Anne | F | AGI658 | RO | 2005-06-15 | 2008-06-30 | |
18 | Duan, Yang (SFC:AMG019) 段楊 | AMG019 | Rep | 2005-07-21 | 2008-05-30 | ||
19 | Erim, Gary Levent (SFC:ALK935) | M | ALK935 | RO | 2005-01-10 | 2008-10-15 | |
20 | Erlanson, Evan Harmon | M | AFM266 | Rep | 2008-05-30 | ||
21 | Feder, Leonard | M | ALH983 | RO | 2005-06-01 | 2007-07-20 | |
22 | Foot, Martin Kevin | M | AMB401 | Rep | 2005-06-06 | 2008-05-30 | |
23 | Garway-Templeman, Hugh Garway | ACO160 | RO | 2005-06-10 | 2008-08-01 | ||
24 | Gates, Stuart James | M | ABG651 | Rep | 2005-02-07 | 2008-05-30 | |
25 | Ho, Edward Man Tat 何聞達 | M | ADG964 | Rep | 2005-03-22 | 2006-02-22 | |
26 | Ho, Gerwin Cheuk Wing 何卓榮 | M | AFP611 | Rep | 2004-06-14 | 2008-05-30 | |
27 | Ho, Shek Chung 何石中 | AAJ343 | Rep | 2008-10-01 | |||
28 | Ho, Wai Wa 何偉華 | ACS225 | Rep | 2004-11-30 | 2006-07-11 | ||
29 | Hu, Yiru 胡亦茹 | AEL565 | Rep | 2005-09-05 | 2008-05-30 | ||
30 | Huang, Xiaobo (SFC:ALZ455) 黃小波 | ALZ455 | Rep | 2005-05-12 | 2006-06-22 | ||
31 | Hui, Kam Ying 許金迎 | AGN569 | Rep | 2008-05-30 | |||
32 | Kalra, Gurinder Singh | ADI935 | Rep | 2008-08-01 | |||
33 | Kang, Jie (1975) 康捷 | 30 | M | AGN539 | Rep | 2004-05-17 | 2008-07-25 |
34 | Kurtz, Michael David | M | AGW598 | RO | 2005-06-10 | 2008-05-30 | |
35 | Lam, Dave Chi Wai 林志偉 | M | ABB057 | Rep | 2009-07-06 | ||
36 | Lam, Hino Yu Hin 林宇軒 | ALO622 | Rep | 2004-12-31 | 2008-03-11 | ||
37 | Lam, Katharine Fen 藍玉芬 | ACN539 | Rep | 2005-08-10 | 2008-05-30 | ||
38 | Lam, Kwan (SFC:AIN831) 林崑 | AIN831 | Rep | 2008-05-30 | |||
39 | Lau, Fu Man 劉富民 | AMI200 | Rep | 2005-08-08 | 2009-11-23 | ||
40 | Lee, Andrew Yeng 李英揚 | M | AEI016 | Rep | 2008-05-30 | ||
41 | Lee, Lemuel Hok Lymn 李學林 | AJJ586 | Rep | 2005-04-22 | 2009-11-23 | ||
42 | Lee, Melisa Gaik Lin | AGT677 | Rep | 2007-11-29 | |||
43 | Lee, Wee Siang 李偉祥 | AMN563 | Rep | 2005-09-27 | 2009-04-13 | ||
44 | Lee, Yick Chung 李易聰 | AEE525 | Rep | 2008-07-01 | |||
45 | Leung, Sze Tien 梁仕天 | ACG004 | RO | 2005-06-13 | 2008-06-01 | ||
46 | Leung, Wyndham Ming Hym 梁鳴謙 | AMJ331 | Rep | 2005-08-22 | 2007-11-29 | ||
47 | Li, Joseph Chun Kit 李駿傑 | M | ALU441 | Rep | 2005-08-15 | 2008-06-30 | |
48 | Lim, Elvin Hock Leong 林福良 | ALZ456 | Rep | 2005-05-12 | 2006-09-12 | ||
49 | Liu, Dongmei (SFC:AMM436) 劉冬梅 | F | AMM436 | Rep | 2005-09-23 | 2008-06-18 | |
50 | Lo, Vickie Wing Ki 羅穎琦 | F | AME580 | Rep | 2005-06-30 | 2009-11-23 | |
51 | Mao, Frank Tsao Yu 毛昭宇 | M | AAI356 | RO | 2008-10-01 | ||
52 | Moorjani, Dinesh Hiranand | AGA905 | Rep | 2008-08-01 | |||
53 | Morin, Douglas Craham | 38 | M | AEJ927 | Rep | 2007-12-19 | |
54 | Nguyen, Thanh Cao | ADQ686 | RO | 2005-06-14 | 2008-05-30 | ||
55 | Paolucci, Nicholas Giovanni 跑萬年 | M | ALT899 | Rep | 2005-03-03 | 2006-07-01 | |
56 | Pardoe, Richard Ewart | M | ADM297 | Rep | 2005-06-06 | 2008-05-30 | |
57 | Sexton, Richard Anthony | M | AMP591 | Rep | 2005-10-25 | 2008-05-30 | |
58 | Strine, David Ronald | M | ADR803 | Rep | 2007-03-16 | ||
59 | Tambunan, Antonio Ibrahim | 37 | M | AEB334 | Rep | 2005-10-14 | 2007-04-13 |
60 | Tan, Kok Wee | AEW792 | Rep | 2008-05-30 | |||
61 | Tang, Donald Wei 唐偉 | 42 | M | ABT650 | RO | 2008-10-01 | |
62 | Tanizar, Kuntjono | ABZ257 | Rep | 2008-05-30 | |||
63 | Tsang, Henry Yuk Wong 曾玉煌 | 51 | M | AAV787 | RO | 2005-07-21 | 2007-11-30 |
64 | Tse, Kam Nam 謝淦楠 | AEB368 | Rep | 2008-05-30 | |||
65 | Tsui, Roger Chi Fung 徐志豐 | M | AFT119 | Rep | 2007-03-09 | ||
66 | Wong, Carrie Sau Chun 王秀珍 | F | ACX079 | Rep | 2008-10-01 | ||
67 | Wong, Emily Ling Mui 王菱梅 | F | ACX074 | Rep | 2006-08-01 | ||
68 | Wong, Lai Che 黃麗姿 | AAD646 | Rep | 2008-05-30 | |||
69 | Wong, Lok Sang 黃樂生 | AFZ880 | Rep | 2008-05-30 | |||
70 | Woo, Henry Siungai 胡小毅 | M | AAU939 | Rep | 2008-10-01 | ||
71 | Woo, Mi Ying 胡美英 | ABA513 | Rep | 2008-10-01 | |||
72 | Yu, Andrew Ka Leung 余家樑 | M | AFY564 | Rep | 2004-10-14 | 2008-06-30 | |
73 | Zhang, Fufei 張符飛 | AMJ965 | Rep | 2005-08-25 | 2009-11-23 | ||
74 | Zhang, Hao (SFC:AMF137) 張浩 | 31 | M | AMF137 | Rep | 2005-07-06 | 2008-05-30 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy