BMI FUNDS MANAGEMENT LIMITED 邦盟滙駿基金管理有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2005 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chan, Wang Tat 陳宏達 | AAV867 | Rep | 2004-08-28 | 2005-02-28 | ||
| RO | 2005-02-28 | 2008-12-11 | |||||
| 2 | Chau, Siu Nin 周兆年 | AAZ002 | Rep | 2005-04-14 | 2006-11-20 | ||
| 3 | Ip, Barry Yu Chak 葉汝澤 | 41 | M | AGR408 | Rep | 2004-02-09 | 2005-05-25 |
| RO | 2005-05-25 | 2010-02-28 | |||||
| 4 | Kwan, Tak Yan 關德仁 | ALD235 | Rep | 2004-09-07 | 2006-11-09 | ||
| 5 | Lai, Calvin Ka Ming 黎家銘 | M | AJC831 | Rep | 2003-09-22 | 2004-05-18 | |
| 6 | Lam, Chi Wah 林智華 | AKP097 | Rep | 2004-12-30 | 2005-03-16 | ||
| 7 | Lee, Tsz Wah 李梓華 | AJM670 | Rep | 2004-03-26 | 2007-04-12 | ||
| 8 | Leung, Celia Ching Sum 梁清心 | F | ALU229 | Rep | 2005-04-13 | 2005-05-12 | |
| 9 | Leung, Ching Yu 梁靖宇 | ACR465 | Rep | 2004-09-20 | 2005-11-17 | ||
| 10 | Lo, Lowell Wah Wai 盧華威 | 42 | M | ACV756 | Rep | 2004-05-11 | 2005-12-06 |
| 11 | Mah, Hoi Cheung 馬海祥 | AMA214 | Rep | 2005-06-27 | 2005-08-08 | ||
| 12 | Ng, Chi Hoi (SFC:ADA864) 吳志凱 | 35 | M | ADA864 | RO | 2004-04-15 | 2005-04-12 |
| 13 | Ng, Tin Tung 吳天桐 | ALW495 | Rep | 2005-05-09 | 2005-06-20 | ||
| 14 | Tang, Yeuk Sze 鄧若詩 | AJI756 | Rep | 2004-01-17 | 2004-09-06 | ||
| 15 | Wong, Chan Wing (SFC:ALO261) 王燦榮 | ALO261 | Rep | 2005-01-20 | 2006-11-20 | ||
| 16 | Yu, Ping Tong 余炳棠 | AAV676 | RO | 2003-07-14 | 2006-06-27 | ||
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
