HK Airport movements for flight CX084
| Airline ICAO code | CPA |
| Airline | Cathay Pacific |
| Flight type | cargo |
Warning: these data are not live. Check the boards at HK Airport for today's flights, or with your airline. Our history starts 6-Sep-2021. Data extend 14 days forward, but the airport doesn't normally load them that early. A=arrival, D=departure.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | A/ D |
Sched YY-MM-DD |
Actual MM-DD |
Early /late |
IATA | Airport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 25-07-26 06:50 | LAX | Los Angeles | ||
| ANC | Anchorage | |||||
| PDX | Portland | |||||
| 2 | D | 25-07-19 06:50 | 07-19 13:53 | 07:03 | LAX | Los Angeles |
| ANC | Anchorage | |||||
| PDX | Portland | |||||
| 3 | D | 25-07-12 06:50 | 07-12 13:10 | 06:20 | LAX | Los Angeles |
| ANC | Anchorage | |||||
| PDX | Portland | |||||
| 4 | D | 25-07-05 06:50 | 07-05 12:21 | 05:31 | LAX | Los Angeles |
| ANC | Anchorage | |||||
| PDX | Portland | |||||
| 5 | D | 25-06-28 06:50 | 06-28 07:24 | 00:34 | LAX | Los Angeles |
| ANC | Anchorage | |||||
| PDX | Portland | |||||
| 6 | D | 25-06-21 06:50 | 06-21 10:05 | 03:15 | LAX | Los Angeles |
| ANC | Anchorage | |||||
| PDX | Portland | |||||
| 7 | D | 25-06-07 06:50 | 06-07 09:53 | 03:03 | LAX | Los Angeles |
| NLU | Felipe Angeles | |||||
| ANC | Anchorage | |||||
| PDX | Portland | |||||
| 8 | D | 25-05-31 06:50 | 05-31 06:56 | 00:06 | LAX | Los Angeles |
| ANC | Anchorage | |||||
| PDX | Portland | |||||
| 9 | D | 25-05-24 06:50 | 05-24 13:04 | 06:14 | LAX | Los Angeles |
| ANC | Anchorage | |||||
| PDX | Portland | |||||
| 10 | D | 25-05-10 06:50 | 05-10 06:55 | 00:05 | LAX | Los Angeles |
| ANC | Anchorage | |||||
| PDX | Portland | |||||
| 11 | D | 25-05-03 06:50 | 05-03 07:28 | 00:38 | LAX | Los Angeles |
| ANC | Anchorage | |||||
| PDX | Portland | |||||
| 12 | D | 25-04-26 06:50 | 04-26 08:04 | 01:14 | LAX | Los Angeles |
| ANC | Anchorage | |||||
| PDX | Portland | |||||
| 13 | D | 25-04-19 06:50 | 04-19 06:52 | 00:02 | LAX | Los Angeles |
| ANC | Anchorage | |||||
| PDX | Portland | |||||
| 14 | D | 25-04-05 06:50 | 04-05 07:01 | 00:11 | LAX | Los Angeles |
| ANC | Anchorage | |||||
| PDX | Portland | |||||
| 15 | D | 25-03-27 14:40 | 03-27 16:58 | 02:18 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 16 | D | 25-03-25 14:40 | 03-25 18:22 | 03:42 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 17 | D | 25-03-20 14:40 | 03-21 00:30 | 09:50 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 18 | D | 25-03-18 14:40 | Cancelled | ANC | Anchorage | |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 19 | D | 25-03-13 14:40 | 03-13 15:41 | 01:01 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 20 | D | 25-03-11 14:40 | 03-11 14:39 | -00:01 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 21 | D | 25-03-06 14:40 | Cancelled | ANC | Anchorage | |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 22 | D | 25-03-04 14:40 | 03-04 15:34 | 00:54 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 23 | D | 25-02-27 14:40 | 02-27 14:46 | 00:06 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 24 | D | 25-02-25 14:40 | 02-25 14:41 | 00:01 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 25 | D | 25-02-20 14:40 | 02-20 14:49 | 00:09 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 26 | D | 25-02-18 14:40 | 02-18 16:37 | 01:57 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 27 | D | 25-02-13 14:40 | 02-13 14:55 | 00:15 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 28 | D | 25-02-11 14:40 | 02-11 14:36 | -00:04 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 29 | D | 25-02-06 14:40 | 02-06 14:37 | -00:03 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 30 | D | 25-01-30 14:40 | 01-30 19:56 | 05:16 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 31 | D | 25-01-28 14:40 | 01-28 14:49 | 00:09 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 32 | D | 25-01-23 14:40 | Cancelled | ANC | Anchorage | |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 33 | D | 25-01-21 14:40 | 01-21 14:58 | 00:18 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 34 | D | 25-01-16 14:40 | 01-16 14:48 | 00:08 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 35 | D | 25-01-14 14:40 | 01-14 15:16 | 00:36 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 36 | D | 25-01-09 14:40 | 01-09 14:31 | -00:09 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 37 | D | 25-01-07 14:40 | 01-07 14:51 | 00:11 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 38 | D | 25-01-02 14:40 | 01-02 14:37 | -00:03 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 39 | D | 24-12-26 14:40 | 12-26 17:38 | 02:58 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 40 | D | 24-12-24 14:40 | 12-24 14:38 | -00:02 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 41 | D | 24-12-19 14:40 | 12-19 14:49 | 00:09 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 42 | D | 24-12-17 14:40 | 12-17 15:04 | 00:24 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 43 | D | 24-12-12 14:40 | 12-12 15:08 | 00:28 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 44 | D | 24-12-10 14:40 | 12-10 15:03 | 00:23 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 45 | D | 24-12-05 14:40 | 12-05 23:55 | 09:15 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 46 | D | 24-12-03 14:40 | 12-03 15:33 | 00:53 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 47 | D | 24-11-28 14:40 | 11-28 15:32 | 00:52 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 48 | D | 24-11-26 14:40 | 11-26 17:53 | 03:13 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 49 | D | 24-11-21 14:40 | 11-21 15:06 | 00:26 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 50 | D | 24-11-19 14:40 | 11-19 14:43 | 00:03 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 51 | D | 24-11-14 14:40 | 11-14 17:09 | 02:29 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 52 | D | 24-11-12 14:40 | 11-12 14:49 | 00:09 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 53 | D | 24-11-07 14:40 | 11-07 14:44 | 00:04 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 54 | D | 24-11-05 14:40 | 11-05 14:53 | 00:13 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 55 | D | 24-10-31 14:40 | 10-31 19:12 | 04:32 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 56 | D | 24-10-29 14:40 | 10-29 14:43 | 00:03 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 57 | D | 24-03-28 14:50 | 03-28 16:02 | 01:12 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 58 | D | 24-03-26 14:50 | 03-26 14:58 | 00:08 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 59 | D | 24-03-21 14:50 | 03-21 21:25 | 06:35 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 60 | D | 24-03-19 14:50 | 03-19 15:06 | 00:16 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 61 | D | 24-03-14 14:50 | 03-15 02:21 | 11:31 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 62 | D | 24-03-12 14:50 | 03-12 15:00 | 00:10 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 63 | D | 24-03-07 14:50 | 03-07 14:59 | 00:09 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 64 | D | 24-03-05 14:50 | 03-05 15:17 | 00:27 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 65 | D | 24-02-29 14:50 | 02-29 17:22 | 02:32 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 66 | D | 24-02-27 14:50 | 02-27 14:50 | 00:00 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 67 | D | 24-02-22 14:50 | 02-22 15:07 | 00:17 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 68 | D | 24-02-20 14:50 | 02-20 14:56 | 00:06 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 69 | D | 24-02-15 14:50 | 02-15 14:59 | 00:09 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 70 | D | 24-02-13 14:50 | 02-13 15:00 | 00:10 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 71 | D | 24-02-08 14:50 | 02-08 14:52 | 00:02 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 72 | D | 24-02-06 14:50 | 02-06 15:58 | 01:08 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 73 | D | 24-02-01 14:50 | 02-01 14:56 | 00:06 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 74 | D | 24-01-30 14:50 | Cancelled | ANC | Anchorage | |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 75 | D | 24-01-25 14:50 | 01-25 15:03 | 00:13 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 76 | D | 24-01-23 14:50 | 01-23 14:50 | 00:00 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 77 | D | 24-01-18 14:50 | 01-18 14:50 | 00:00 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 78 | D | 24-01-16 14:50 | 01-16 14:46 | -00:04 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 79 | D | 24-01-11 14:50 | 01-11 14:48 | -00:02 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 80 | D | 24-01-09 14:50 | 01-09 14:43 | -00:07 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 81 | D | 24-01-04 11:15 | 01-04 11:28 | 00:13 | ORD | Chicago |
| ANC | Anchorage | |||||
| JFK | New York/JFK | |||||
| 82 | D | 24-01-02 14:50 | 01-02 14:46 | -00:04 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 83 | D | 23-12-28 14:50 | 12-28 14:48 | -00:02 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 84 | D | 23-12-26 14:50 | 12-26 16:51 | 02:01 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 85 | D | 23-12-21 14:50 | 12-21 18:14 | 03:24 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 86 | D | 23-12-19 14:50 | 12-19 23:33 | 08:43 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 87 | D | 23-12-14 14:50 | 12-15 05:38 | 14:48 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 88 | D | 23-12-12 14:50 | 12-13 08:02 | 17:12 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 89 | D | 23-12-07 14:50 | 12-07 15:55 | 01:05 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 90 | D | 23-12-05 14:50 | 12-05 15:02 | 00:12 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 91 | D | 23-11-30 14:50 | 12-01 01:28 | 10:38 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 92 | D | 23-11-28 14:50 | 11-29 04:17 | 13:27 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 93 | D | 23-11-23 14:50 | 11-23 22:14 | 07:24 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 94 | D | 23-11-21 14:50 | 11-21 15:25 | 00:35 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 95 | D | 23-11-16 14:50 | 11-16 18:13 | 03:23 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 96 | D | 23-11-14 14:50 | 11-14 15:12 | 00:22 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 97 | D | 23-11-09 14:50 | 11-10 08:37 | 17:47 | JFK | New York/JFK |
| 98 | D | 23-11-07 14:50 | 11-07 19:16 | 04:26 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 99 | D | 23-11-02 14:50 | Cancelled | ANC | Anchorage | |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 100 | D | 23-10-31 14:50 | 11-01 02:38 | 11:48 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 101 | D | 23-03-23 14:55 | 03-23 14:46 | -00:09 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 102 | D | 23-03-21 14:55 | 03-21 14:58 | 00:03 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 103 | D | 23-03-16 14:55 | 03-16 17:03 | 02:08 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 104 | D | 23-03-14 14:55 | 03-14 14:58 | 00:03 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 105 | D | 23-03-09 14:55 | 03-09 14:47 | -00:08 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 106 | D | 23-03-07 14:55 | 03-07 15:00 | 00:05 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 107 | D | 23-03-02 14:55 | 03-02 15:10 | 00:15 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 108 | D | 23-02-28 14:55 | 02-28 18:26 | 03:31 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 109 | D | 23-02-23 14:55 | 02-23 23:12 | 08:17 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 110 | D | 23-02-21 14:55 | 02-21 15:10 | 00:15 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 111 | D | 23-02-16 14:55 | 02-17 12:32 | 21:37 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 112 | D | 23-02-14 14:55 | 02-14 15:04 | 00:09 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 113 | D | 23-02-09 14:55 | 02-09 14:50 | -00:05 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 114 | D | 23-02-02 14:55 | 02-02 15:10 | 00:15 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 115 | D | 23-01-31 14:55 | 01-31 14:43 | -00:12 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 116 | D | 23-01-26 14:55 | 01-26 14:40 | -00:15 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 117 | D | 23-01-24 14:55 | 01-24 14:46 | -00:09 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 118 | D | 23-01-19 14:55 | 01-19 15:00 | 00:05 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 119 | D | 23-01-17 14:55 | 01-17 14:49 | -00:06 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 120 | D | 23-01-12 14:55 | 01-12 14:55 | 00:00 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 121 | D | 23-01-10 14:55 | 01-10 15:02 | 00:07 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 122 | D | 23-01-05 14:55 | 01-05 14:57 | 00:02 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 123 | D | 23-01-03 14:55 | 01-03 14:52 | -00:03 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 124 | D | 22-12-29 14:55 | 12-29 14:39 | -00:16 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 125 | D | 22-12-27 14:55 | 12-27 14:46 | -00:09 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 126 | D | 22-12-22 14:55 | 12-22 14:45 | -00:10 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 127 | D | 22-12-20 14:55 | 12-20 18:07 | 03:12 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 128 | D | 22-12-15 14:55 | 12-15 23:05 | 08:10 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 129 | D | 22-12-13 14:55 | 12-13 14:58 | 00:03 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 130 | D | 22-12-08 14:55 | Cancelled | ANC | Anchorage | |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 131 | D | 22-12-06 14:55 | 12-06 15:06 | 00:11 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 132 | D | 22-12-01 14:55 | 12-01 14:49 | -00:06 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 133 | D | 22-11-29 14:55 | Cancelled | ANC | Anchorage | |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 134 | D | 22-11-24 14:55 | 11-24 20:33 | 05:38 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 135 | D | 22-11-22 14:55 | 11-22 14:50 | -00:05 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 136 | D | 22-11-17 14:55 | 11-17 14:56 | 00:01 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 137 | D | 22-11-15 14:55 | 11-15 14:43 | -00:12 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 138 | D | 22-11-10 14:55 | 11-10 18:25 | 03:30 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 139 | D | 22-11-08 14:55 | 11-08 14:52 | -00:03 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 140 | D | 22-11-03 14:55 | 11-03 15:12 | 00:17 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 141 | D | 22-11-01 14:55 | 11-01 15:10 | 00:15 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 142 | D | 22-01-13 14:55 | Cancelled | ANC | Anchorage | |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 143 | D | 22-01-06 14:55 | Cancelled | ANC | Anchorage | |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 144 | D | 21-12-30 14:55 | 12-30 14:58 | 00:03 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 145 | D | 21-12-28 14:55 | 12-28 14:53 | -00:02 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 146 | D | 21-12-23 14:55 | 12-23 15:10 | 00:15 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 147 | D | 21-12-21 14:55 | 12-21 15:05 | 00:10 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 148 | D | 21-12-16 14:55 | 12-16 15:51 | 00:56 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 149 | D | 21-12-14 14:55 | 12-14 14:56 | 00:01 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 150 | D | 21-12-09 14:55 | 12-09 15:09 | 00:14 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 151 | D | 21-12-07 14:55 | 12-07 15:12 | 00:17 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 152 | D | 21-12-02 14:55 | 12-02 15:02 | 00:07 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 153 | D | 21-11-30 14:55 | 11-30 17:49 | 02:54 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 154 | D | 21-11-25 14:55 | 11-26 01:19 | 10:24 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 155 | D | 21-11-23 14:55 | 11-24 00:21 | 09:26 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 156 | D | 21-11-18 14:55 | 11-18 15:02 | 00:07 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 157 | D | 21-11-16 14:55 | 11-17 07:22 | 16:27 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 158 | D | 21-11-11 14:55 | 11-11 15:01 | 00:06 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 159 | D | 21-11-09 14:55 | 11-09 15:12 | 00:17 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 160 | D | 21-11-04 14:55 | 11-04 15:06 | 00:11 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
| 161 | D | 21-11-02 14:55 | 11-02 14:52 | -00:03 | ANC | Anchorage |
| JFK | New York/JFK | |||||
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
