HK Airport movements for flight CV5794
Airline ICAO code | CLX |
Airline | Cargolux Airlines |
Flight type | cargo |
Warning: these data are not live. Check the boards at HK Airport for today's flights, or with your airline. Our history starts 6-Sep-2021. Data extend 14 days forward, but the airport doesn't normally load them that early. A=arrival, D=departure.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | A/ D |
Sched YY-MM-DD |
Actual MM-DD |
Early /late |
IATA | Airport |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 25-07-24 19:10 | 07-25 01:40 | 06:30 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
2 | D | 25-07-17 19:10 | 07-18 01:55 | 06:45 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
3 | D | 25-07-10 19:10 | 07-10 21:22 | 02:12 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
4 | D | 25-07-03 19:10 | 07-03 19:35 | 00:25 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
5 | D | 25-06-26 19:10 | 06-26 20:06 | 00:56 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
6 | D | 25-06-19 19:10 | 06-19 22:45 | 03:35 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
7 | D | 25-06-12 19:10 | 06-12 18:24 | -00:46 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
8 | D | 25-06-05 19:10 | 06-05 19:16 | 00:06 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
9 | D | 25-05-29 19:10 | 05-29 18:50 | -00:20 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
10 | D | 25-05-22 19:10 | 05-22 19:08 | -00:02 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
11 | D | 25-05-15 19:10 | 05-15 18:47 | -00:23 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
12 | D | 25-05-08 19:10 | 05-08 18:43 | -00:27 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
13 | D | 25-05-01 19:10 | 05-02 01:15 | 06:05 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
14 | D | 25-04-24 18:45 | 04-24 18:50 | 00:05 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
15 | D | 25-04-17 18:45 | 04-17 22:43 | 03:58 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
16 | D | 25-04-10 19:10 | 04-10 18:34 | -00:36 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
17 | D | 25-04-03 19:10 | 04-03 21:04 | 01:54 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
18 | D | 25-03-27 18:00 | 03-27 21:08 | 03:08 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
19 | D | 25-03-20 18:00 | 03-20 20:02 | 02:02 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
20 | D | 25-03-13 18:00 | 03-13 20:04 | 02:04 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
21 | D | 25-03-06 18:00 | 03-06 20:44 | 02:44 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
22 | D | 25-02-27 18:00 | 02-27 21:30 | 03:30 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
23 | D | 25-02-20 18:00 | 02-20 20:16 | 02:16 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
24 | D | 25-02-13 18:00 | Cancelled | ANC | Anchorage | |
MIA | Miami | |||||
25 | D | 25-01-30 18:00 | 01-30 21:11 | 03:11 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
26 | D | 25-01-23 18:00 | 01-23 20:56 | 02:56 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
27 | D | 25-01-16 18:00 | 01-16 18:00 | 00:00 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
28 | D | 25-01-09 18:00 | 01-10 21:32 | 27:32 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
29 | D | 25-01-02 18:00 | 01-02 22:17 | 04:17 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
30 | D | 24-12-26 18:00 | 12-26 21:10 | 03:10 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
31 | D | 24-12-19 18:00 | 12-19 21:19 | 03:19 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
32 | D | 24-12-12 18:00 | 12-12 19:59 | 01:59 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
33 | D | 24-12-05 18:00 | 12-05 19:23 | 01:23 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
34 | D | 24-11-28 18:00 | 11-28 18:29 | 00:29 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
35 | D | 24-11-21 18:00 | 11-21 21:20 | 03:20 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
36 | D | 24-11-14 18:00 | 11-14 21:15 | 03:15 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
37 | D | 24-11-07 18:00 | 11-07 23:30 | 05:30 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
38 | D | 24-10-31 18:00 | 10-31 22:40 | 04:40 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
39 | D | 24-10-24 19:10 | 10-24 22:24 | 03:14 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
40 | D | 24-10-17 19:10 | 10-17 21:28 | 02:18 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
41 | D | 24-10-10 19:10 | 10-11 11:15 | 16:05 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
42 | D | 24-10-03 19:10 | 10-04 01:29 | 06:19 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
43 | D | 24-09-26 19:10 | 09-26 23:17 | 04:07 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
44 | D | 24-09-19 19:10 | 09-19 18:45 | -00:25 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
45 | D | 24-09-12 19:10 | 09-12 18:53 | -00:17 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
46 | D | 24-09-05 19:10 | 09-06 06:11 | 11:01 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
47 | D | 24-08-29 19:10 | 08-29 19:01 | -00:09 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
48 | D | 24-08-22 19:10 | 08-22 18:52 | -00:18 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
49 | D | 24-08-15 19:10 | 08-15 20:19 | 01:09 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
50 | D | 24-08-08 19:10 | 08-08 19:08 | -00:02 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
51 | D | 24-08-01 19:10 | 08-01 20:52 | 01:42 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
52 | D | 24-07-25 19:10 | 07-25 18:58 | -00:12 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
53 | D | 24-07-18 19:10 | 07-18 22:59 | 03:49 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
54 | D | 24-07-11 19:10 | 07-11 20:09 | 00:59 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
55 | D | 24-07-04 19:10 | 07-04 22:03 | 02:53 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
56 | D | 24-06-27 19:10 | 06-28 04:00 | 08:50 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
57 | D | 24-06-20 19:10 | 06-20 18:57 | -00:13 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
58 | D | 24-06-13 19:10 | 06-13 23:53 | 04:43 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
59 | D | 24-06-06 19:10 | 06-06 21:12 | 02:02 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
60 | D | 24-05-30 19:10 | 05-30 20:58 | 01:48 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
61 | D | 24-05-23 19:10 | 05-23 23:17 | 04:07 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
62 | D | 24-05-16 19:10 | 05-16 19:21 | 00:11 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
63 | D | 24-05-09 19:10 | 05-09 18:52 | -00:18 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
64 | D | 24-05-02 19:10 | 05-02 19:36 | 00:26 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
65 | D | 24-04-25 19:10 | 04-25 19:51 | 00:41 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
66 | D | 24-04-18 19:10 | 04-18 23:42 | 04:32 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
67 | D | 24-04-11 19:10 | 04-11 19:06 | -00:04 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
68 | D | 24-04-04 19:10 | 04-04 19:42 | 00:32 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
69 | D | 24-03-28 18:30 | 03-28 20:57 | 02:27 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
70 | D | 24-03-21 18:30 | 03-21 18:40 | 00:10 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
71 | D | 24-03-14 18:30 | 03-14 19:35 | 01:05 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
72 | D | 24-03-07 18:30 | 03-07 19:05 | 00:35 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
73 | D | 24-02-29 18:30 | 02-29 18:28 | -00:02 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
74 | D | 24-02-22 18:30 | 02-22 18:26 | -00:04 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
75 | D | 24-02-08 18:30 | 02-08 19:49 | 01:19 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
76 | D | 24-02-01 18:30 | 02-01 21:55 | 03:25 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
77 | D | 24-01-25 18:30 | 01-25 21:42 | 03:12 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
78 | D | 24-01-18 18:30 | 01-18 21:59 | 03:29 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
79 | D | 24-01-11 18:30 | 01-11 21:16 | 02:46 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
80 | D | 24-01-04 18:30 | 01-04 18:20 | -00:10 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
81 | D | 23-12-28 18:35 | 12-28 18:25 | -00:10 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
JFK | New York/JFK | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
82 | D | 23-12-21 18:30 | 12-21 18:25 | -00:05 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
83 | D | 23-12-14 18:35 | 12-14 18:31 | -00:04 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
84 | D | 23-12-07 18:30 | 12-07 20:09 | 01:39 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
85 | D | 23-11-30 22:10 | 11-30 23:50 | 01:40 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
86 | D | 23-11-23 18:35 | 11-23 18:57 | 00:22 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
87 | D | 23-11-16 18:35 | 11-16 21:00 | 02:25 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
88 | D | 23-11-09 18:35 | 11-10 18:35 | 24:00 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
89 | D | 23-11-02 18:35 | ANC | Anchorage | ||
MIA | Miami | |||||
90 | D | 23-10-26 19:10 | 10-26 21:12 | 02:02 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
91 | D | 23-10-19 19:10 | 10-19 18:51 | -00:19 | ANC | Anchorage |
UIO | ||||||
92 | D | 23-10-12 19:10 | 10-12 18:47 | -00:23 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
93 | D | 23-09-28 19:10 | 09-28 18:46 | -00:24 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
94 | D | 23-09-21 19:10 | 09-21 18:58 | -00:12 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
95 | D | 23-09-14 19:10 | 09-17 11:56 | 64:46 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
96 | D | 23-09-07 19:10 | 09-07 18:46 | -00:24 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
97 | D | 23-08-31 19:10 | 08-31 18:51 | -00:19 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
98 | D | 23-08-24 19:10 | 08-24 18:53 | -00:17 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
99 | D | 23-08-17 19:10 | 08-17 19:17 | 00:07 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
100 | D | 23-08-10 19:10 | 08-10 20:32 | 01:22 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
101 | D | 23-08-03 19:10 | 08-03 19:03 | -00:07 | ANC | Anchorage |
LUX | Luxembourg | |||||
102 | D | 23-07-27 19:10 | 07-27 18:45 | -00:25 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
103 | D | 23-07-20 19:10 | 07-20 18:31 | -00:39 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
104 | D | 23-07-13 19:10 | 07-13 21:09 | 01:59 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
105 | D | 23-07-06 19:10 | 07-07 10:21 | 15:11 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
106 | D | 23-06-29 19:10 | 06-29 18:34 | -00:36 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
107 | D | 23-06-22 19:10 | 06-22 19:29 | 00:19 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
108 | D | 23-06-15 19:10 | 06-15 18:37 | -00:33 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
109 | D | 23-06-08 19:10 | 06-08 22:01 | 02:51 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
110 | D | 23-06-01 19:10 | 06-01 19:28 | 00:18 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
111 | D | 23-05-25 19:10 | 05-25 19:05 | -00:05 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
112 | D | 23-05-18 19:10 | 05-18 19:04 | -00:06 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
113 | D | 23-05-11 19:10 | 05-11 18:44 | -00:26 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
114 | D | 23-05-04 18:25 | 05-04 18:15 | -00:10 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
115 | D | 23-04-27 19:10 | 04-27 21:17 | 02:07 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
116 | D | 23-04-20 19:10 | 04-20 22:01 | 02:51 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
117 | D | 23-04-13 19:10 | 04-13 19:17 | 00:07 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
118 | D | 23-04-06 19:10 | 04-06 19:04 | -00:06 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
119 | D | 23-03-30 19:10 | 03-30 18:45 | -00:25 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
120 | D | 23-03-23 18:35 | 03-24 07:43 | 13:08 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
121 | D | 23-03-16 18:35 | 03-16 18:53 | 00:18 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
122 | D | 23-03-09 18:35 | 03-09 20:47 | 02:12 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
123 | D | 23-03-02 18:35 | 03-02 19:31 | 00:56 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
124 | D | 23-02-23 18:35 | 02-23 19:58 | 01:23 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
125 | D | 23-02-16 18:35 | 02-16 19:01 | 00:26 | ANC | Anchorage |
LUX | Luxembourg | |||||
126 | D | 23-02-09 18:35 | 02-09 18:10 | -00:25 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
127 | D | 23-02-02 17:25 | 02-02 17:15 | -00:10 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
128 | D | 23-01-19 18:35 | 01-20 17:04 | 22:29 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
129 | D | 23-01-12 18:35 | 01-12 18:41 | 00:06 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
130 | D | 23-01-05 18:35 | 01-05 18:51 | 00:16 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
131 | D | 22-12-29 21:05 | 12-30 00:09 | 03:04 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
132 | D | 22-12-22 18:35 | 12-22 21:10 | 02:35 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
133 | D | 22-12-16 06:25 | 12-16 09:54 | 03:29 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
134 | D | 22-12-08 18:35 | 12-08 18:13 | -00:22 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
135 | D | 22-12-01 18:35 | 12-01 19:10 | 00:35 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg | |||||
136 | D | 22-11-24 18:35 | 11-24 18:20 | -00:15 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
137 | D | 22-11-17 18:35 | 11-17 18:37 | 00:02 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
138 | D | 22-11-10 18:35 | 11-10 21:17 | 02:42 | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | |||||
139 | D | 22-11-03 18:35 | 11-03 18:05 | -00:30 | ANC | Anchorage |
DFW | Dallas FT.Worth | |||||
MIA | Miami | |||||
LUX | Luxembourg |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy