BUSINESS SECURITIES LIMITED 東信證券有限公司
CCASS holding changes from 2024-03-04 to 2024-04-03
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2363 | Tongda Hong Tai Holdings Limited:O | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024-03-20 | |
2 | 0092 | CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O | 659 | -0 | 0.00 | -0.00 | -0 | 2024-03-20 | |
3 | 1166 | SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 14 | -18 | 0.00 | -0.00 | -0 | 2024-03-15 | |
4 | 0059 | Skyfame Realty (Holdings) Limited:O | 21 | -39 | 0.00 | -0.00 | -1 | 2024-03-05 | |
5 | 1182 | Success Dragon International Holdings Limited:O | 1 | -2 | 0.00 | -0.00 | -1 | 2024-03-25 | |
6 | 0988 | Silk Road Logistics Holdings Limited:O | 146 | -8 | 0.00 | -0.00 | -1 | * | 2024-03-18 |
7 | 0254 | NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -20 | 0.00 | -0.00 | -2 | 2024-03-07 | |
8 | 0286 | Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM):O | 185 | -90 | 0.00 | -0.00 | -5 | 2024-03-28 | |
9 | 1063 | SUNCORP TECHNOLOGIES LIMITED:O | 1,600 | -33 | 0.00 | -0.00 | -5 | 2024-03-25 | |
10 | 8186 | Almana Limited:O | 2,780,280 | -3 | 2.44 | -0.00 | -7 | 2024-03-07 | |
11 | 1189 | GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM):O | 250 | -254 | 0.00 | -0.00 | -12 | * | 2024-03-05 |
12 | 1628 | Yuzhou Group Holdings Company Limited:O | 1,843 | -190 | 0.00 | -0.00 | -12 | 2024-03-18 | |
13 | 0979 | Green Energy Group Limited:O | 1,750 | -60 | 0.00 | -0.00 | -13 | 2024-03-08 | |
14 | 1101 | China Huarong Energy Company Limited:O | 6,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | -14 | 2024-03-14 | |
15 | 0959 | Century Entertainment International Holdings Limited:O | 350 | -65 | 0.00 | -0.00 | -14 | 2024-03-14 | |
16 | 0724 | Ruixin International Holdings Limited:O | 2,000 | -250 | 0.00 | -0.00 | -29 | 2024-03-08 | |
17 | 0245 | China Vered Financial Holding Corporation Limited:O | 9,240 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -46 | 2024-03-05 | |
18 | 0091 | Golden Century International Holdings Group Limited:O | 9,581 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | -60 | * | 2024-03-07 |
19 | 0326 | CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED:O | 0 | -132 | 0.00 | -0.00 | -83 | 2024-03-08 | |
20 | 1733 | E-Commodities Holdings Limited:O | 0 | -50 | 0.00 | -0.00 | -89 | 2024-03-06 | |
21 | 0351 | ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED:O | 20 | -400 | 0.00 | -0.00 | -100 | 2024-03-15 | |
22 | 0330 | ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O | 0 | -750 | 0.00 | -0.00 | -101 | 2024-03-08 | |
23 | 0181 | FUJIAN HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -108 | 2024-03-18 | |
24 | 1079 | PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -156 | 2024-03-07 | |
25 | 8006 | Sino Splendid Holdings Limited:O | 1,238 | -974 | 0.00 | -0.00 | -169 | 2024-03-05 | |
26 | 0476 | Ev Dynamics (Holdings) Limited:O | 100 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -190 | 2024-03-25 | |
27 | 0628 | Tong Tong AI Social Group Limited:O | 28,000 | -840 | 0.00 | -0.00 | -196 | 2024-03-08 | |
28 | 0524 | Great Wall Terroir Holdings Limited:O | 540 | -860 | 0.00 | -0.00 | -203 | 2024-03-07 | |
29 | 0910 | China Sandi Holdings Limited:O | 1,000 | -3,900 | 0.00 | -0.00 | -222 | 2024-03-06 | |
30 | 2246 | GOGOX HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -800 | 0.00 | -0.00 | -224 | 2024-03-07 | |
31 | 0672 | Zhong An Group Limited:O | 2,400 | -2,400 | 0.00 | -0.00 | -230 | 2024-03-14 | |
32 | 0707 | Asia Television Holdings Limited:O | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -235 | 2024-03-06 | |
33 | 0162 | CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | -243 | 2024-03-05 | |
34 | 1049 | Celestial Asia Securities Holdings Limited:O | 62 | -397 | 0.00 | -0.00 | -262 | 2024-03-07 | |
35 | 1668 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -266 | 2024-03-22 | |
36 | 0689 | EPI (Holdings) Limited:O | 2,712 | -11,620 | 0.00 | -0.00 | -279 | 2024-03-28 | |
37 | 6108 | New Ray Medicine International Holding Limited:O | 39,985,920 | -8,000 | 2.39 | -0.00 | -288 | 2024-03-18 | |
38 | 0723 | Reliance Global Holdings Limited (BM):O | 3,750 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -320 | 2024-03-21 | |
39 | 8037 | China Biotech Services Holdings Limited:O | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -325 | 2024-03-05 | |
40 | 0760 | Talent Property Group Limited:O | 1,250 | -3,875 | 0.00 | -0.00 | -329 | 2024-03-08 | |
41 | 0185 | Zensun Enterprises Limited:O | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -330 | * | 2024-03-05 |
42 | 2349 | China City Infrastructure Group Limited:O | 0 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | -384 | 2024-03-18 | |
43 | 8156 | Sinopharm Tech Holdings Limited:O | 0 | -3,360 | 0.00 | -0.00 | -396 | 2024-03-07 | |
44 | 0862 | Vision Values Holdings Limited:O | 99,000 | -13,500 | 0.00 | -0.00 | -432 | 2024-03-18 | |
45 | 0076 | Elate Holdings Limited:O | 3 | -2,020 | 0.00 | -0.00 | -450 | 2024-03-19 | |
46 | 2789 | Yuanda China Holdings Limited:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -490 | 2024-03-14 | |
47 | 2309 | ZO Future Group:O | 0 | -140 | 0.00 | -0.00 | -511 | 2024-03-14 | |
48 | 2339 | BeijingWest Industries International Limited:O | 0 | -2,320 | 0.00 | -0.00 | -524 | 2024-03-14 | |
49 | 8200 | SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -530 | 2024-03-05 | |
50 | 0632 | CHK Oil Limited (BM):O | 4,332,044 | -6,850 | 0.51 | -0.00 | -569 | 2024-03-15 | |
51 | 2878 | Solomon Systech (International) Limited:O | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -570 | 2024-03-06 | |
52 | 0353 | Energy International Investments Holdings Limited:O | 0 | -500 | 0.00 | -0.00 | -575 | 2024-03-06 | |
53 | 0432 | PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED:O | 5,660 | -3,343 | 0.00 | -0.00 | -615 | 2024-03-28 | |
54 | 2009 | BBMG Corporation:H | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -640 | 2024-03-08 | |
55 | 0276 | Mongolia Energy Corporation Limited:O | 46 | -1,048 | 0.00 | -0.00 | -650 | 2024-03-08 | |
56 | 0556 | Pan Asia Environmental Protection Group Limited:O | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -700 | 2024-03-15 | |
57 | 0451 | GCL New Energy Holdings Limited:O | 0 | -1,987 | 0.00 | -0.00 | -715 | 2024-03-05 | |
58 | 0272 | SHUI ON LAND LIMITED:O | 13,770 | -1,100 | 0.00 | -0.00 | -737 | 2024-03-08 | |
59 | 0764 | Eternity Investment Limited:O | 601 | -20,147 | 0.00 | -0.00 | -745 | 2024-03-11 | |
60 | 2389 | Beijing Health (Holdings) Limited (KY):O | 0 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | -768 | 2024-03-05 | |
61 | 1991 | Ta Yang Group Holdings Limited:O | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -780 | * | 2024-03-05 |
62 | 6908 | HG Semiconductor Limited (KY):O | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -790 | 2024-03-14 | |
63 | 0911 | Qianhai Health Holdings Limited:O | 0 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | -825 | 2024-03-08 | |
64 | 3913 | KWG Living Group Holdings Limited:O | 0 | -2,388 | 0.00 | -0.00 | -836 | 2024-03-25 | |
65 | 0658 | China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -840 | 2024-03-08 | |
66 | 8063 | Global Mastermind Holdings Limited:O | 126 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -840 | 2024-03-08 | |
67 | 0340 | Tongguan Gold Group Limited:O | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -920 | 2024-03-14 | |
68 | 1222 | WANG ON GROUP LIMITED:O | 129 | -26,880 | 0.00 | -0.00 | -941 | 2024-03-08 | |
69 | 6119 | Tian Yuan Group Holdings Limited:O | 0 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -945 | 2024-03-07 | |
70 | 8220 | Bingo Group Holdings Limited:O | 0 | -1,250 | 0.00 | -0.00 | -1,000 | 2024-03-08 | |
71 | 1808 | Enterprise Development Holdings Limited (KY):O | 10 | -500 | 0.00 | -0.00 | -1,050 | 2024-03-05 | |
72 | 1508 | China Reinsurance (Group) Corporation:H | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -1,060 | 2024-03-07 | |
73 | 1526 | Rici Healthcare Holdings Limited:O | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -1,090 | 2024-03-11 | |
74 | 0260 | AVIC Joy Holdings (HK) Limited:O | 0 | -110,000 | 0.00 | -0.00 | -1,100 | * | 2024-03-08 |
75 | 0343 | CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O | 1,200 | -4,600 | 0.00 | -0.00 | -1,173 | 2024-03-11 | |
76 | 1752 | TOP EDUCATION GROUP LTD (AU):O | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | -1,200 | 2024-03-07 | |
77 | 1051 | G-Resources Group Limited:O | 808 | -500 | 0.00 | -0.00 | -1,215 | 2024-03-06 | |
78 | 3883 | China Aoyuan Group Limited:O | 0 | -9,316 | 0.00 | -0.00 | -1,230 | 2024-03-25 | |
79 | 0472 | New Silkroad Culturaltainment Limited:O | 0 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | -1,251 | 2024-03-11 | |
80 | 8167 | Neo Telemedia Limited:O | 0 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | -1,260 | * | 2024-03-19 |
81 | 1220 | ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 3,533 | -18,888 | 0.00 | -0.00 | -1,284 | 2024-03-07 | |
82 | 1086 | Goodbaby International Holdings Limited:O | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -1,300 | 2024-03-25 | |
83 | 1813 | KWG Group Holdings Limited:O | 0 | -4,697 | 0.00 | -0.00 | -1,362 | 2024-03-25 | |
84 | 0572 | Future World Holdings Limited:O | 0 | -1,950 | 0.00 | -0.00 | -1,482 | 2024-03-06 | |
85 | 2135 | Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited:O | 20,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -1,488 | 2024-03-20 | |
86 | 0698 | TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -1,520 | 2024-03-25 | |
87 | 2778 | Champion Real Estate Investment Trust:Unit | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -1,550 | 2024-03-06 | |
88 | 1129 | CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -1,550 | 2024-03-07 | |
89 | 0704 | Huscoke Holdings Limited:O | 943,983 | -10,489 | 0.33 | -0.00 | -1,636 | 2024-03-11 | |
90 | 1881 | Regal Real Estate Investment Trust:Unit | 2,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -1,680 | 2024-03-11 | |
91 | 0297 | Sinofert Holdings Limited:O | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -1,680 | 2024-03-25 | |
92 | 1393 | Hidili Industry International Development Limited:O | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -1,720 | 2024-03-08 | |
93 | 0499 | Qingdao Holdings International Limited:O | 0 | -14,200 | 0.00 | -0.00 | -1,732 | 2024-03-07 | |
94 | 0806 | Value Partners Group Limited:O | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -1,820 | 2024-03-13 | |
95 | 2160 | MicroPort CardioFlow Medtech Corporation:O | 1,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -1,840 | 2024-03-18 | |
96 | 0755 | DevGreat Group Limited:O | 80,000 | -150,000 | 0.00 | -0.00 | -1,950 | 2024-03-06 | |
97 | 0365 | Sino ICT Holdings Limited:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -2,000 | 2024-03-19 | |
98 | 2158 | Yidu Tech Inc.:O | 1,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | -2,005 | 2024-03-06 | |
99 | 0183 | Winfull Group Holdings Limited:O | 0 | -10,400 | 0.00 | -0.00 | -2,028 | 2024-03-11 | |
100 | 3828 | Ming Fai International Holdings Limited:O | 0 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -2,070 | 2024-03-05 | |
101 | 3759 | Pharmaron Beijing Co., Ltd.:H | 0 | -225 | 0.00 | -0.00 | -2,156 | 2024-03-18 | |
102 | 3383 | Agile Group Holdings Limited (KY):O | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -2,160 | 2024-03-08 | |
103 | 8019 | Hao Wen Holdings Limited:O | 1,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -2,200 | 2024-03-14 | |
104 | 0595 | AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -5,280 | 0.00 | -0.00 | -2,244 | 2024-03-26 | |
105 | 1833 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O | 0 | -200 | 0.00 | -0.00 | -2,300 | 2024-03-19 | |
106 | 2125 | Strawbear Entertainment Group:O | 90,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | -2,340 | 2024-03-18 | |
107 | 2100 | BAIOO Family Interactive Limited:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -2,350 | 2024-03-18 | |
108 | 8103 | hmvod Limited:O | 20 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -2,460 | 2024-03-18 | |
109 | 0433 | North Mining Shares Company Limited:O | 26,500 | -46,002 | 0.00 | -0.00 | -2,530 | 2024-03-27 | |
110 | 6138 | Harbin Bank Co., Ltd.:H | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -2,550 | 2024-03-25 | |
111 | 1686 | SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O | 14,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -2,550 | 2024-03-18 | |
112 | 0842 | Leoch International Technology Limited:O | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -2,560 | 2024-03-14 | |
113 | 1883 | CITIC Telecom International Holdings Limited:O | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -2,570 | 2024-03-06 | |
114 | 0196 | Honghua Group Limited:O | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | -2,580 | 2024-03-05 | |
115 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 4,000 | -850 | 0.00 | -0.00 | -2,610 | 2024-03-15 | |
116 | 0690 | Uni-Bio Science Group Limited:O | 0 | -35,999 | 0.00 | -0.00 | -2,808 | 2024-04-02 | |
117 | 0240 | BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O | 560 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | -2,900 | 2024-03-25 | |
118 | 1472 | Sang Hing Holdings (International) Limited:O | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.01 | -3,100 | 2024-03-11 | |
119 | 0858 | EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O | 100,000 | -110,000 | 0.00 | -0.00 | -3,190 | 2024-03-05 | |
120 | 0474 | Aceso Life Science Group Limited:O | 12,732,000 | -20,533 | 0.17 | -0.00 | -3,285 | 2024-03-12 | |
121 | 1068 | China Yurun Food Group Limited:O | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -3,300 | 2024-03-05 | |
122 | 9997 | Kangji Medical Holdings Limited:O | 0 | -500 | 0.00 | -0.00 | -3,380 | 2024-03-07 | |
123 | 1262 | Labixiaoxin Snacks Group Limited:O | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -3,380 | 2024-03-14 | |
124 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 3,000 | -5,500 | 0.00 | -0.00 | -3,575 | 2024-03-25 | |
125 | 0147 | International Business Settlement Holdings Limited:O | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | -3,600 | 2024-03-15 | |
126 | 8065 | KML Technology Group Limited:O | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.01 | -3,600 | 2024-03-19 | |
127 | 1630 | Kin Shing Holdings Limited:O | 0 | -120,000 | 0.00 | -0.01 | -3,840 | 2024-03-05 | |
128 | 3377 | SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O | 1,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | -3,990 | 2024-03-25 | |
129 | 1237 | China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited:O | 0 | -10,800 | 0.00 | -0.01 | -3,996 | 2024-03-05 | |
130 | 1699 | China Putian Food Holding Limited:O | 160,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | -4,000 | * | 2024-03-07 |
131 | 0269 | China Resources and Transportation Group Limited:O | 575,510 | -400,150 | 0.01 | -0.00 | -4,002 | * | 2024-03-25 |
132 | 1239 | Teamway International Group Holdings Limited:O | 0 | -37,500 | 0.00 | -0.02 | -4,313 | 2024-03-07 | |
133 | 1480 | Yan Tat Group Holdings Limited:O | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -4,400 | 2024-03-14 | |
134 | 0636 | KLN Logistics Group Limited (BM):O | 0 | -500 | 0.00 | -0.00 | -4,420 | 2024-03-11 | |
135 | 0825 | New World Department Store China Limited:O | 0 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | -4,425 | 2024-03-11 | |
136 | 8100 | Famous Tech International Holdings Limited:O | 0 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | -4,440 | 2024-03-08 | |
137 | 2155 | Morimatsu International Holdings Company Limited:O | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -4,520 | 2024-03-15 | |
138 | 6837 | Haitong Securities Co., Ltd.:H | 0 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | -4,560 | 2024-03-12 | |
139 | 3983 | China BlueChemical Ltd.:H | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -4,760 | 2024-03-08 | |
140 | 1215 | Kai Yuan Holdings Limited:O | 86,000 | -300,000 | 0.00 | -0.00 | -4,800 | 2024-03-06 | |
141 | 1475 | NISSIN FOODS COMPANY LIMITED:O | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -4,870 | 2024-03-15 | |
142 | 3333 | China Evergrande Group:O | 90,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | -4,890 | * | 2024-03-15 |
143 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 0 | -11,500 | 0.00 | -0.00 | -5,233 | 2024-03-05 | |
144 | 1731 | PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 0 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | -5,360 | 2024-03-13 | |
145 | 1209 | China Resources Mixc Lifestyle Services Limited:O | 0 | -200 | 0.00 | -0.00 | -5,380 | 2024-03-06 | |
146 | 0884 | CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.:O | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -5,400 | 2024-03-05 | |
147 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -5,500 | 2024-03-05 | |
148 | 0073 | ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -1,500 | 0.00 | -0.01 | -5,520 | 2024-03-07 | |
149 | 2880 | Liaoning Port Co., Ltd.:H | 0 | -9,200 | 0.00 | -0.00 | -5,520 | 2024-03-11 | |
150 | 0097 | HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | -5,550 | 2024-03-07 | |
151 | 0106 | Landsea Green Management Limited:O | 0 | -100,399 | 0.00 | -0.00 | -5,622 | 2024-03-15 | |
152 | 0355 | CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | -5,760 | 2024-03-25 | |
153 | 0058 | SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 400 | -80,000 | 0.00 | -0.04 | -5,840 | 2024-03-07 | |
154 | 8371 | Taste•Gourmet Group Limited:O | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -5,840 | 2024-03-11 | |
155 | 6078 | Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited:O | 0 | -200 | 0.00 | -0.00 | -5,870 | 2024-03-07 | |
156 | 3347 | Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.:H | 0 | -200 | 0.00 | -0.00 | -5,880 | 2024-03-18 | |
157 | 0845 | GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED:O | 77,950,000 | -597,000 | 1.00 | -0.01 | -5,970 | 2024-03-14 | |
158 | 0875 | Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited:O | 0 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | -6,000 | 2024-03-08 | |
159 | 0808 | Prosperity Real Estate Investment Trust:Unit | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -6,000 | 2024-03-25 | |
160 | 6610 | Flowing Cloud Technology Ltd:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -6,100 | 2024-03-15 | |
161 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 0 | -8,100 | 0.00 | -0.00 | -6,399 | 2024-03-25 | |
162 | 0389 | China Tontine Wines Group Limited:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -6,600 | 2024-03-25 | |
163 | 0657 | G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 0 | -336,000 | 0.00 | -0.02 | -6,720 | 2024-03-15 | |
164 | 3833 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -6,720 | 2024-03-25 | |
165 | 1168 | SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -90,000 | 0.00 | -0.00 | -6,750 | 2024-03-06 | |
166 | 0270 | GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -6,880 | 2024-03-14 | |
167 | 0419 | Hony Media Group:O | 2,500 | -89,375 | 0.00 | -0.00 | -6,882 | 2024-03-11 | |
168 | 3688 | Top Spring International Holdings Limited:O | 0 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | -7,000 | 2024-03-18 | |
169 | 3918 | NagaCorp Ltd.:O | 0 | -2,036 | 0.00 | -0.00 | -7,065 | 2024-03-05 | |
170 | 0663 | KING STONE ENERGY GROUP LIMITED:O | 0 | -69,500 | 0.00 | -0.01 | -7,089 | * | 2024-03-15 |
171 | 0563 | Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O | 10,000 | -16,800 | 0.00 | -0.00 | -7,308 | 2024-03-21 | |
172 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 10,500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | -7,350 | 2024-03-25 | |
173 | 0258 | TOMSON GROUP LIMITED:O | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -7,700 | 2024-03-12 | |
174 | 0860 | Apollo Future Mobility Group Limited:O | 0 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | -7,800 | 2024-03-07 | |
175 | 0305 | Wuling Motors Holdings Limited:O | 20,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -7,900 | 2024-03-05 | |
176 | 0178 | SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -8,100 | 2024-03-14 | |
177 | 0399 | Innovative Pharmaceutical Biotech Limited:O | 100 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | -8,320 | 2024-03-05 | |
178 | 6869 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company:H | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -8,700 | 2024-03-06 | |
179 | 2371 | Chuanglian Holdings Limited (KY):O | 0 | -464,000 | 0.00 | -0.01 | -8,816 | 2024-03-25 | |
180 | 0085 | China Electronics Huada Technology Company Limited:O | 0 | -6,250 | 0.00 | -0.00 | -8,875 | 2024-03-07 | |
181 | 1873 | VIVA BIOTECH HOLDINGS:O | 0 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | -8,910 | 2024-03-07 | |
182 | 8083 | Youzan Technology Limited:O | 0 | -112,000 | 0.00 | -0.00 | -8,960 | 2024-03-19 | |
183 | 0655 | HONGKONG CHINESE LIMITED:O | 10,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | -9,150 | 2024-03-28 | |
184 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -9,300 | 2024-03-05 | |
185 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 3,000 | -27,000 | 0.00 | -0.00 | -9,450 | 2024-03-27 | |
186 | 1942 | MOG Digitech Holdings Limited:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -9,500 | 2024-03-15 | |
187 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 3,456 | -3,456 | 0.00 | -0.00 | -9,539 | 2024-03-22 | |
188 | 0279 | Arta TechFin Corporation Limited:O | 0 | -400,000 | 0.00 | -0.00 | -9,600 | 2024-03-07 | |
189 | 0535 | Gemdale Properties and Investment Corporation Limited:O | 0 | -39,153 | 0.00 | -0.00 | -9,788 | 2024-03-05 | |
190 | 2217 | Tam Jai International Co. Limited:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -9,900 | 2024-03-18 | |
191 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 27,000 | -21,142 | 0.00 | -0.00 | -10,254 | * | 2024-03-12 |
192 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -10,400 | 2024-03-07 | |
193 | 0623 | SinoMedia Holding Limited:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -10,400 | 2024-03-05 | |
194 | 0065 | Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O | 0 | -23,886 | 0.00 | -0.00 | -10,510 | 2024-03-06 | |
195 | 2096 | Simcere Pharmaceutical Group Limited:O | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -10,540 | 2024-03-07 | |
196 | 0681 | Chinese People Holdings Company Limited:O | 0 | -426,969 | 0.00 | -0.00 | -10,674 | 2024-03-07 | |
197 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 3,333 | -1,388 | 0.00 | -0.00 | -11,701 | 2024-03-14 | |
198 | 1029 | IRC LIMITED:O | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | -11,800 | 2024-03-05 | |
199 | 0592 | BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | -12,000 | 2024-03-14 | |
200 | 1091 | South Manganese Investment Limited:O | 0 | -45,000 | 0.00 | -0.00 | -12,150 | 2024-03-18 | |
201 | 3900 | Greentown China Holdings Limited:O | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -12,220 | 2024-03-22 | |
202 | 0014 | HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -12,460 | 2024-03-11 | |
203 | 0031 | CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 18,000 | -47,280 | 0.00 | -0.00 | -12,529 | 2024-03-25 | |
204 | 2138 | EC Healthcare:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -12,600 | 2024-03-14 | |
