BOCOM International Securities Limited 交銀國際證券有限公司

CCASS holding changes from 2023-06-01 to 2023-06-02

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 1024 Kuaishou Technology:B 1,925,900 217,100 0.05 0.01 12,396,410 2023-06-02
2 0883 CNOOC LIMITED:O 15,940,020 808,000 0.04 0.00 9,809,120 2023-06-02
3 0412 SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED:O 1,531,056 1,288,000 0.03 0.02 6,259,680 2023-06-02
4 2689 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O 2,703,000 1,332,000 0.06 0.03 6,007,320 2023-06-02
5 3690 Meituan:B 1,364,727 19,300 0.02 0.00 2,346,880 2023-06-02
6 0856 VSTECS Holdings Limited:O 35,040,800 400,000 2.42 0.03 1,628,000 2023-06-02
7 7200 CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 9,025,600 369,000 0.66 -0.02 1,449,432 2023-06-02
8 6030 CITIC Securities Company Limited:H 1,203,048 93,000 0.05 0.00 1,376,400 2023-06-02
9 2899 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H 3,556,000 100,000 0.06 0.00 1,144,000 2023-06-02
10 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 3,080,000 90,000 0.13 0.00 756,000 2023-06-02
11 9888 Baidu, Inc.:A 657,850 5,200 0.03 0.00 678,600 2023-06-02
12 6830 Huazhong In-Vehicle Holdings Company Limited:O 1,342,000 268,000 0.08 0.02 656,600 2023-06-02
13 0020 SenseTime Group Inc.:B 52,141,000 209,000 0.20 0.00 459,800 2023-06-02
14 1277 Kinetic Development Group Limited:O 917,089,569 684,000 10.88 0.01 410,400 2023-06-02
15 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 92,844,616 130,000 0.11 0.00 403,000 2023-06-02
16 1798 China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H 2,303,000 100,000 0.09 0.00 283,000 2023-06-02
17 0579 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H 3,656,000 140,000 0.13 0.00 261,800 2023-06-02
18 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 4,068,200 5,000 0.05 0.00 257,750 2023-06-02
19 2269 WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O 1,386,000 5,000 0.03 0.00 222,250 2023-06-02
20 1681 Consun Pharmaceutical Group Limited:O 1,407,000 44,000 0.17 0.01 220,000 2023-06-02
21 0823 Link Real Estate Investment Trust:Unit 1,321,987 4,200 0.05 0.00 198,030 2023-06-02
22 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 7,514,524 3,200 0.04 0.00 186,240 2023-06-02
23 1415 Cowell e Holdings Inc.:O 53,000 10,000 0.01 0.00 186,000 2023-06-02
24 1128 Wynn Macau, Limited:O 1,586,000 24,000 0.03 0.00 169,440 2023-06-02
25 3896 Kingsoft Cloud Holdings Limited:O 714,000 58,000 0.02 0.00 157,760 2023-06-02
26 0506 China Foods Limited:O 1,036,000 60,000 0.04 0.00 154,800 2023-06-02
27 9908 JiaXing Gas Group Co., Ltd.:H 13,498,000 19,000 35.67 0.05 153,900 2023-06-02
28 3033 CSOP Hang Seng TECH Index ETF:Unit 6,790,600 40,000 0.11 -0.00 150,400 2023-06-02
29 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 14,080,000 50,000 0.05 0.00 148,000 2023-06-02
30 3968 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H 2,178,475 4,000 0.05 0.00 147,200 2023-06-02
31 1645 Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited:O 184,000 140,000 0.03 0.02 134,400 2023-06-02
32 2013 Weimob Inc.:O 7,142,000 33,000 0.26 0.00 131,340 2023-06-02
33 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 1,343,026 18,500 0.04 0.00 131,165 2023-06-02
34 1729 TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O 1,248,000 80,000 0.06 0.00 130,400 2023-06-02
35 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O 64,619,840 80,000 1.17 0.00 124,000 2023-06-02
36 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 658,000 500 0.06 0.00 122,500 2023-06-02
37 0639 SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O 3,492,246 50,000 0.07 0.00 121,500 2023-06-02
38 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O 2,669,510 5,000 0.03 0.00 118,750 2023-06-02
39 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 46,178,983 23,000 0.02 0.00 115,460 2023-06-02
40 6098 Country Garden Services Holdings Company Limited:O 832,400 11,000 0.02 0.00 104,390 2023-06-02
41 0135 KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O 1,668,000 16,000 0.02 0.00 100,000 2023-06-02
42 1972 SWIRE PROPERTIES LIMITED:O 104,242 5,000 0.00 0.00 96,300 2023-06-02
43 1811 CGN New Energy Holdings Co., Ltd.:O 630,000 40,000 0.01 0.00 94,400 2023-06-02
44 1579 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 219,000 5,000 0.02 0.00 94,000 2023-06-02
45 0916 China Longyuan Power Group Corporation Limited:H 1,181,000 10,000 0.04 0.00 86,600 2023-06-02
46 2380 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 3,077,829 26,000 0.02 0.00 77,740 2023-06-02
47 2137 Brii Biosciences Limited:O 812,000 20,000 0.11 0.00 76,000 2023-06-02
48 8137 Honbridge Holdings Limited:O 27,832,054 140,000 0.28 0.00 75,600 2023-06-02
49 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 913,988 4,000 0.02 0.00 73,360 2023-06-02
50 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 1,688,206 2,000 0.03 0.00 73,000 2023-06-02
51 2188 China Titans Energy Technology Group Co., Limited:O 3,512,000 200,000 0.24 0.01 66,000 2023-06-02
52 0604 SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O 4,715,211 50,000 0.05 0.00 66,000 2023-06-02
53 9868 XPeng Inc.:A 223,000 2,000 0.02 0.00 65,600 2023-06-02
54 0707 Asia Television Holdings Limited:O 6,710,000 964,000 0.06 0.01 65,552 2023-06-02
55 0914 Anhui Conch Cement Company Limited:H 827,500 3,000 0.06 0.00 61,200 2023-06-02
56 2588 BOC AVIATION LIMITED:O 220,800 1,000 0.03 0.00 59,250 2023-06-02
57 9930 Horizon Construction Development Limited:O 22,000 22,000 0.00 0.00 58,300 2023-06-02
58 2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H 3,477,680 6,000 0.05 0.00 55,920 2023-06-02
59 1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H 286,780 8,000 0.02 0.00 55,840 2023-06-02
60 9999 NetEase, Inc.:O 49,700 400 0.00 0.00 54,560 2023-06-02
61 1629 Champion Alliance International Holdings Limited:O 252,000 216,000 0.05 0.04 52,920 2023-06-02
62 2828 Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit 475,000 800 0.10 0.00 51,920 2023-06-02
63 3323 China National Building Material Company Limited:H 3,321,900 10,000 0.07 0.00 47,400 2023-06-02
64 1110 Kingworld Medicines Group Limited:O 88,323,750 60,000 14.19 0.01 44,400 2023-06-02
65 2696 Shanghai Henlius Biotech, Inc.:H 1,472,402 4,100 0.90 0.00 44,280 2023-06-02
66 0136 China Ruyi Holdings Limited:O 5,246,876 24,000 0.05 0.00 42,720 2023-06-02
67 0880 SJM Holdings Limited:O 4,550,624 13,000 0.06 0.00 41,860 2023-06-02
68 1997 Wharf Real Estate Investment Company Limited:O 197,112 1,000 0.01 0.00 39,700 2023-06-02
69 2772 Zhongliang Holdings Group Company Limited:O 32,577,500 88,500 0.91 0.00 35,400 2023-06-02
70 0182 Concord New Energy Group Limited:O 1,432,000 50,000 0.02 0.00 34,500 2023-06-02
71 0659 CTF Services Limited (BM):O 2,510,071 5,000 0.06 0.00 33,900 2023-06-02
72 1810 Xiaomi Corporation:B 10,984,600 3,000 0.05 0.00 32,220 2023-06-02
73 0775 CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O 9,613,995 40,000 0.10 0.00 30,000 2023-06-02
74 0002 CLP HOLDINGS LIMITED:O 712,560 500 0.03 0.00 28,175 2023-06-02
75 9618 JD.com, Inc.:A 917,807 200 0.03 0.00 27,700 2023-06-02
76 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 42,091,385 6,000 0.05 0.00 25,200 2023-06-02
77 6618 JD Health International Inc.:O 535,550 500 0.02 0.00 25,000 2023-06-02
78 9956 ANE (CAYMAN) INC.:O 13,600,790 5,000 1.17 0.00 24,850 2023-06-02
79 0563 Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O 19,353,250 50,000 0.40 0.00 23,250 2023-06-02
80 0165 CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O 3,188,305 4,000 0.19 0.00 20,400 2023-06-02
81 3737 Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited:O 16,755,500 20,000 1.94 0.00 20,200 2023-06-02
82 2007 Country Garden Holdings Company Limited:O 8,645,366 10,000 0.03 0.00 15,200 2023-06-02
83 1813 KWG Group Holdings Limited:O 5,173,769 20,000 0.15 0.00 14,800 2023-06-02
84 3337 Anton Oilfield Services Group:O 2,564,000 30,000 0.09 0.00 12,750 2023-06-02
85 0827 Ko Yo Chemical (Group) Limited:O 29,294,000 84,000 0.49 0.00 12,684 2023-06-02
86 0817 China Jinmao Holdings Group Limited:O 1,538,424 10,000 0.01 0.00 12,100 2023-06-02
87 6929 OrbusNeich Medical Group Holdings Limited:O 1,000 1,000 0.00 0.00 9,380 2023-06-02
88 0911 Qianhai Health Holdings Limited:O 1,228,000 170,000 0.07 0.01 9,010 2023-06-02
89 3188 ChinaAMC CSI 300 Index ETF:Unit 278,200 200 0.08 0.00 8,760 2023-06-02
90 8320 Allied Sustainability and Environmental Consultants Group Limited:O 80,000 80,000 0.01 0.01 7,520 2023-06-02
91 0677 GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED:O 734,000 10,000 0.04 0.00 7,100 2023-06-02
92 2150 Nayuki Holdings Limited:O 326,500 1,000 0.02 0.00 6,270 2023-06-02
93 3888 Kingsoft Corporation Limited:O 229,200 200 0.02 0.00 6,230 2023-06-02
94 3616 Ever Reach Group (Holdings) Company Limited:O 12,000 12,000 0.00 0.00 3,600 2023-06-02
95 9866 NIO Inc.:A 7,700 40 0.00 0.00 2,428 2023-06-02
96 2197 Clover Biopharmaceuticals, Ltd.:O 378,000 1,000 0.03 0.00 1,160 2023-06-02
97 8057 Madison Holdings Group Limited:O 13,806,800 4,000 2.22 0.00 976 2023-06-02
98 8187 Jimu Group Limited:O 163,750 5,000 0.45 0.01 825 2023-06-02
99 8081 Hang Tai Yue Group Holdings Limited:O 568,960 -10,000 0.01 -0.00 -1,000 2023-06-02
100 9626 Bilibili Inc.:Z ord 42,960 -20 0.01 -0.00 -2,470 2023-06-02
101 0511 TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O 285,000 -600 0.07 -0.00 -4,296 2023-06-02
102 6610 Flowing Cloud Technology Ltd:O 49,000 -2,000 0.00 -0.00 -4,660 2023-06-02
103 0382 Edvantage Group Holdings Limited:O 285,792 -2,000 0.03 -0.00 -5,020 2023-06-02
104 0318 Vongroup Limited:O 213,250 -25,000 0.09 -0.01 -6,750 2023-06-02
105 8391 Cornerstone Technologies Holdings Limited:O 28,000 -12,000 0.00 -0.00 -8,640 2023-06-02
106 0866 China Qinfa Group Limited:O 1,918,000 -66,000 0.08 -0.00 -11,880 2023-06-02
107 0839 China Education Group Holdings Limited (KY):O 931,000 -2,000 0.04 -0.00 -12,660 2023-06-02
108 0945 MANULIFE FINANCIAL CORPORATION:O 30,216 -100 0.00 -0.00 -14,630 2023-06-02
109 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 420,400 -200 0.04 -0.00 -15,210 2023-06-02
110 1530 3SBio Inc.:O 32,728,666 -2,000 1.34 -0.00 -15,660 2023-06-02
111 6669 Acotec Scientific Holdings Limited:O 15,000 -1,000 0.00 -0.00 -16,000 2023-06-02
112 2138 EC Healthcare:O 7,195,000 -4,000 0.61 -0.00 -18,080 2023-06-02
113 6623 Lufax Holding Ltd:O 1,400 -800 0.00 -0.00 -18,120 2023-06-02
114 0558 L.K. Technology Holdings Limited:O 391,750 -2,500 0.03 -0.00 -18,325 2023-06-02
115 6823 HKT Limited (KY):O 1,163,239 -2,000 0.02 -0.00 -19,080 2023-06-02
116 2488 LAUNCH TECH COMPANY LIMITED:H 5,959,000 -10,000 3.34 -0.01 -19,900 2023-06-02
117 1846 EuroEyes International Eye Clinic Limited:O 103,000 -4,000 0.03 -0.00 -20,000 2023-06-02
118 1099 SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H 99,900 -800 0.01 -0.00 -20,920 2023-06-02
119 1268 China MeiDong Auto Holdings Limited:O 26,000 -2,000 0.00 -0.00 -21,720 2023-06-02
120 0107 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 386,000 -10,000 0.04 -0.00 -21,800 2023-06-02
121 9666 Jinke Smart Services Group Co., Ltd.:H 5,200 -2,000 0.00 -0.00 -22,560 2023-06-02
122 1083 Towngas Smart Energy Company Limited:O 1,784,857 -7,000 0.05 -0.00 -24,640 2023-06-02
123 0853 MicroPort Scientific Corporation:O 111,274 -2,000 0.01 -0.00 -28,560 2023-06-02
124 6606 New Horizon Health Limited:O 222,000 -1,000 0.05 -0.00 -29,050 2023-06-02
125 1359 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H 21,649,000 -35,000 0.16 -0.00 -31,500 2023-06-02
126 0863 OSL Group Limited (KY):O 2,373,701 -15,000 0.54 -0.00 -36,750 2023-06-02
127 1801 Innovent Biologics, Inc.:O 332,200 -1,000 0.02 -0.00 -37,000 2023-06-02
128 1610 COFCO Joycome Foods Limited:O 18,629,826 -20,000 0.41 -0.00 -37,400 2023-06-02
129 1918 Sunac China Holdings Limited:O 2,139,000 -30,000 0.04 -0.00 -40,500 2023-06-02
130 2196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H 522,000 -2,000 0.09 -0.00 -42,000 2023-06-02
131 0139 Smart Fish Wealthlink Holdings Limited (BM):O 27,353,866 -994,000 0.16 -0.01 -44,730 2023-06-02
132 0763 ZTE CORPORATION:H 539,328 -2,000 0.07 -0.00 -49,100 2023-06-02
133 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 11,248,460 -4,000 0.15 -0.00 -53,440 2023-06-02
134 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H 12,257,040 -14,000 0.09 -0.00 -55,160 2023-06-02
135 3393 Wasion Holdings Limited:O 13,798,000 -18,000 1.39 -0.00 -58,320 2023-06-02
136 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 1,950,000 -8,000 0.02 -0.00 -60,000 2023-06-02
137 0200 MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 11,815,746 -8,000 0.78 -0.00 -60,160 2023-06-02
138 2439 China Treasures New Materials Group Ltd.:O 0 -60,000 0.00 -0.01 -63,600 2023-06-02
139 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 8,592,692 -12,000 0.04 -0.00 -63,960 2023-06-02
140 0968 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O 979,990 -8,000 0.01 -0.00 -65,920 2023-06-02
141 0004 Wharf (Holdings) Limited (The):O 218,064 -4,000 0.01 -0.00 -66,640 2023-06-02
142 1539 Unity Group Holdings International Limited:O 430,000 -188,000 0.02 -0.01 -75,200 2023-06-02
143 3908 China International Capital Corporation Limited:H 1,187,600 -5,600 0.06 -0.00 -80,528 2023-06-02
144 1928 Sands China Ltd.:O 948,800 -3,200 0.01 -0.00 -84,800 2023-06-02
145 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 8,725,963 -12,206 0.05 -0.00 -88,005 2023-06-02
146 0808 Prosperity Real Estate Investment Trust:Unit 502,520 -50,000 0.03 -0.00 -90,500 2023-06-02
147 9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 210,800 -5,000 0.02 -0.00 -90,600 2023-06-02
148 0293 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O 1,875,881 -12,743 0.03 -0.00 -92,642 2023-06-02
149 8238 Winto Group (Holdings) Limited:O 20,000 -95,200 0.00 -0.02 -108,528 2023-06-02
150 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 1,120,546 -400 0.09 -0.00 -120,960 2023-06-02
151 0392 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O 74,058,000 -4,000 5.88 -0.00 -123,200 2023-06-02
152 0366 Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited:O 357,166 -152,000 0.07 -0.03 -165,680 2023-06-02
153 0006 Power Assets Holdings Limited:O 854,132 -4,000 0.04 -0.00 -168,400 2023-06-02
154 0522 ASMPT Limited:O 48,300 -2,500 0.01 -0.00 -177,375 2023-06-02
155 1725 USPACE Technology Group Limited:O 74,440,380 -20,000 24.09 -0.01 -180,600 2023-06-02
156 1966 China SCE Group Holdings Limited:O 5,942,000 -350,000 0.14 -0.01 -182,000 2023-06-02
157 2840 SPDR Gold Trust:Unit 4,470 -140 0.00 -0.00 -201,390 2023-06-02
158 3800 GCL Technology Holdings Limited (KY):O 28,094,000 -126,000 0.10 -0.00 -204,120 2023-06-02
159 0811 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H 2,230,000 -37,000 0.50 -0.01 -217,560 2023-06-02
160 6690 Haier Smart Home Co., Ltd.:H 286,530 -10,000 0.01 -0.00 -235,500 2023-06-02
161 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 8,554,772 -48,000 0.03 -0.00 -240,000 2023-06-02
162 0941 China Mobile Limited (HK):O 5,644,819 -4,500 0.03 -0.00 -289,800 2023-06-02
163 2888 STANDARD CHARTERED PLC:O 249,887 -5,000 0.01 -0.00 -319,250 2023-06-02
164 7500 CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 1,492,000 -59,000 0.50 0.04 -323,910 2023-06-02
165 2405 Powerwin Tech Group Limited:O 3,532,000 -96,000 0.44 -0.01 -353,280 2023-06-02
166 1299 AIA Group Limited:O 987,961 -4,800 0.01 -0.00 -374,400 2023-06-02
167 2618 JD Logistics, Inc.:O 7,193,044 -30,000 0.11 -0.00 -377,400 2023-06-02
168 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 3,480,640 -60,000 0.03 -0.00 -408,600 2023-06-02
169 1071 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H 6,770,000 -100,000 0.39 -0.01 -417,000 2023-06-02
170 2314 LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O 8,660,400 -153,000 0.20 -0.00 -417,690 2023-06-02
171 7552 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 1,330,400 -65,700 0.78 0.04 -477,311 2023-06-02
172 1381 Canvest Environmental Protection Group Company Limited:O 2,025,000 -126,000 0.08 -0.01 -477,540 2023-06-02
173 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H 316,296 -100,000 0.01 -0.00 -495,000 2023-06-02
174 2331 LI NING COMPANY LIMITED:O 80,291 -11,000 0.00 -0.00 -509,300 2023-06-02
175 0788 China Tower Corporation Limited:H 44,218,800 -586,000 0.09 -0.00 -521,540 2023-06-02
176 1696 SISRAM MEDICAL LTD:O 17,324 -60,000 0.00 -0.01 -567,000 2023-06-02
177 3933 United Laboratories International Holdings Limited (The):O 1,080,002 -100,000 0.06 -0.01 -690,000 2023-06-02
178 0669 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O 54,000 -10,000 0.00 -0.00 -737,500 2023-06-02
179 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 2,054,500 -140,000 0.10 -0.01 -840,000 2023-06-02
180 9988 Alibaba Group Holding Limited (KY):O 4,395,298 -10,200 0.02 -0.00 -841,500 2023-06-02
181 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 6,421,770 -55,500 0.08 -0.00 -1,106,670 2023-06-02
182 0762 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O 3,851,112 -286,000 0.01 -0.00 -1,673,100 2023-06-02
183 2020 ANTA Sports Products Limited:O 2,074,740 -20,000 0.07 -0.00 -1,686,000 2023-06-02
184 1088 China Shenhua Energy Company Limited:H 1,037,000 -85,000 0.03 -0.00 -2,159,000 2023-06-02
185 2096 Simcere Pharmaceutical Group Limited:O 174,000 -282,000 0.01 -0.01 -2,199,600 2023-06-02
186 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 2,236,340 -6,600 0.02 -0.00 -2,205,720 2023-06-02
187 1898 China Coal Energy Company Limited:H 1,002,254 -557,000 0.02 -0.01 -3,431,120 2023-06-02
188 2800 Tracker Fund of Hong Kong:Unit 5,965,202 -398,500 0.09 -0.01 -7,647,215 2023-06-02
189 7226 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 18,880,600 -3,551,100 1.00 -0.22 -15,944,439 2023-06-02

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top