Rifa Securities Limited 日發證券有限公司
CCASS holding changes from 2021-06-17 to 2021-06-18
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 42,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2,324,000 | 2021-06-18 | |
2 | 8109 | Kirin Group Holdings Limited:O | 31,169,150 | 4,140,000 | 6.38 | 0.85 | 1,138,500 | 2021-06-18 | |
3 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 2,285,400 | 1,000,000 | 0.05 | 0.02 | 750,000 | 2021-06-18 | |
4 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 1,336,000 | 490,000 | 0.02 | 0.01 | 632,100 | 2021-06-18 | |
5 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 67,500 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 374,400 | 2021-06-18 | |
6 | 2051 | Vala Inc. (KY):O | 280,000 | 270,000 | 0.02 | 0.02 | 372,600 | 2021-06-18 | |
7 | 0868 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 188,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 314,000 | 2021-06-18 | |
8 | 1930 | Shinelong Automotive Lightweight Application Limited:O | 960,000 | 800,000 | 0.15 | 0.12 | 292,000 | 2021-06-18 | |
9 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 85,500 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 271,075 | 2021-06-18 | |
10 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 693,970 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 219,000 | 2021-06-18 | |
11 | 1024 | Kuaishou Technology:B | 17,100 | 1,100 | 0.00 | 0.00 | 211,200 | 2021-06-18 | |
12 | 9988 | Alibaba Group Holding Limited (KY):O | 143,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 207,000 | 2021-06-18 | |
13 | 2343 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O | 310,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 201,600 | 2021-06-18 | |
14 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 323,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 199,000 | 2021-06-18 | |
15 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 676,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 193,800 | 2021-06-18 | |
16 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 86,754 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 156,500 | 2021-06-18 | |
17 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 257,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 154,600 | 2021-06-18 | |
18 | 1987 | Beng Soon Machinery Holdings Limited:O | 8,180,000 | 68,000 | 0.82 | 0.01 | 153,680 | 2021-06-18 | |
19 | 1116 | Huiyuan Cowins Technology Group Limited:O | 7,130,000 | 670,000 | 0.33 | 0.03 | 153,430 | 2021-06-18 | |
20 | 0968 | XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O | 180,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 149,400 | 2021-06-18 | |
21 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 300,100 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 142,050 | 2021-06-18 | |
22 | 0775 | CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O | 2,274,360 | 160,000 | 0.02 | 0.00 | 140,800 | 2021-06-18 | |
23 | 2618 | JD Logistics, Inc.:O | 46,700 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 125,700 | 2021-06-18 | |
24 | 3188 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF:Unit | 4,400 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 125,080 | 2021-06-18 | |
25 | 3690 | Meituan:B | 20,900 | 400 | 0.00 | 0.00 | 120,240 | 2021-06-18 | |
26 | 1733 | E-Commodities Holdings Limited:O | 319,400 | 300,000 | 0.01 | 0.01 | 117,000 | 2021-06-18 | |
27 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 192,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 116,320 | 2021-06-18 | |
28 | 2196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H | 9,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 110,400 | 2021-06-18 | |
29 | 1137 | Hong Kong Technology Venture Company Limited:O | 60,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 97,000 | 2021-06-18 | |
30 | 3998 | Bosideng International Holdings Limited:O | 246,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 91,200 | 2021-06-18 | |
31 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 109,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 86,300 | 2021-06-18 | |
32 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 16,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 85,425 | 2021-06-18 | |
33 | 3382 | Tianjin Port Development Holdings Limited:O | 1,688,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 67,000 | 2021-06-18 | |
34 | 1672 | Ascletis Pharma Inc.:O | 131,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 65,600 | 2021-06-18 | |
35 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 33,902 | 100 | 0.00 | 0.00 | 60,300 | 2021-06-18 | |
36 | 1134 | Kelfred Holdings Limited:O | 308,000 | 32,000 | 0.06 | 0.01 | 54,400 | 2021-06-18 | |
37 | 1799 | Xinte Energy Co., Ltd.:H | 114,400 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 54,320 | 2021-06-18 | |
38 | 0915 | Daohe Global Group Limited:O | 281,000 | 150,000 | 0.02 | 0.01 | 53,250 | 2021-06-18 | |
39 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 4,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 52,900 | 2021-06-18 | |
40 | 8526 | Wing Fung Group Asia Limited:O | 1,640,000 | 280,000 | 0.29 | 0.05 | 52,080 | 2021-06-18 | |
41 | 0522 | ASMPT Limited:O | 2,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 49,750 | 2021-06-18 | |
42 | 1876 | Budweiser Brewing Company APAC Limited:O | 8,600 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 49,300 | 2021-06-18 | |
43 | 0753 | Air China Limited:H | 216,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 49,120 | 2021-06-18 | |
44 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 496,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 48,000 | 2021-06-18 | |
45 | 0030 | YNBY International Limited:O | 525,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 42,000 | 2021-06-18 | |
46 | 0570 | CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED:O | 42,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 39,520 | 2021-06-18 | |
47 | 0101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O | 28,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 38,320 | 2021-06-18 | |
48 | 1330 | Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.:H | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 34,200 | 2021-06-18 | |
49 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 220,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 30,520 | 2021-06-18 | |
50 | 2171 | CARsgen Therapeutics Holdings Limited:O | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 30,000 | 2021-06-18 | |
51 | 0376 | Yunfeng Financial Group Limited:O | 254,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 29,500 | 2021-06-18 | |
52 | 0151 | Want Want China Holdings Limited:O | 45,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 29,450 | 2021-06-18 | |
53 | 0804 | Pinestone Capital Limited:O | 1,110,000 | 500,000 | 0.02 | 0.01 | 28,500 | 2021-06-18 | |
54 | 6690 | Haier Smart Home Co., Ltd.:H | 41,280 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 28,050 | 2021-06-18 | |
55 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 1,532,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 21,480 | 2021-06-18 | |
56 | 0867 | China Medical System Holdings Limited:O | 7,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 20,600 | 2021-06-18 | |
57 | 1750 | REM Group (Holdings) Limited:O | 2,300,000 | 300,000 | 0.13 | 0.02 | 16,500 | 2021-06-18 | |
58 | 1359 | CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H | 1,098,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 16,200 | 2021-06-18 | |
59 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 156,399 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 14,000 | 2021-06-18 | |
60 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 375,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 13,440 | 2021-06-18 | |
61 | 2400 | XD Inc.:O | 2,600 | 200 | 0.00 | 0.00 | 11,080 | 2021-06-18 | |
62 | 2777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H | 141,600 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 10,452 | 2021-06-18 | |
63 | 1022 | Feiyu Technology International Company Ltd.:O | 159,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 5,940 | 2021-06-18 | |
64 | 6900 | Sunkwan Properties Group Limited:O | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 5,220 | 2021-06-18 | |
65 | 0732 | TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 32,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 3,840 | 2021-06-18 | |
66 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 956,378 | 120 | 0.01 | 0.00 | 1,445 | 2021-06-18 | |
67 | 8456 | Mansion International Holdings Limited:O | 576,400 | -0 | 1.25 | -23.77 | -0 | 2021-06-18 | |
68 | 8163 | NOIZ Group Limited:O | 105 | -1 | 0.00 | -0.00 | -0 | 2021-06-18 | |
69 | 0724 | Ruixin International Holdings Limited:O | 75,500 | -60,000 | 0.01 | -0.01 | -3,000 | 2021-06-18 | |
70 | 6885 | Henan Jinma Energy Company Limited:H | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -3,420 | 2021-06-18 | |
71 | 0387 | LEEPORT (HOLDINGS) LIMITED:O | 32,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -4,200 | 2021-06-18 | |
72 | 2823 | iShares FTSE China A50 ETF:Unit | 92,200 | -400 | 0.01 | -0.00 | -7,944 | 2021-06-18 | |
73 | 0218 | SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED:O | 137,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -10,300 | 2021-06-18 | |
74 | 1469 | Get Nice Financial Group Limited:O | 81,750 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | -10,920 | 2021-06-18 | |
75 | 1528 | Red Star Macalline Group Corporation Ltd.:H | 0 | -2,731 | 0.00 | -0.00 | -13,382 | 2021-06-18 | |
76 | 2800 | Tracker Fund of Hong Kong:Unit | 103,860 | -500 | 0.00 | -0.00 | -14,580 | 2021-06-18 | |
77 | 0043 | C.P. POKPHAND CO. LTD.:O | 342,000 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | -16,380 | 2021-06-18 | |
78 | 8083 | Youzan Technology Limited:O | 6,868,689 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | -18,840 | 2021-06-18 | |
79 | 0712 | Comtec Solar Systems Group Limited:O | 45,500 | -50,000 | 0.01 | -0.01 | -21,500 | 2021-06-18 | |
80 | 9997 | Kangji Medical Holdings Limited:O | 38,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -23,800 | 2021-06-18 | |
81 | 3331 | VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 5,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -23,900 | 2021-06-18 | |
82 | 1927 | Jiujiuwang Food International Limited:O | 210,000 | -60,000 | 0.03 | -0.01 | -24,000 | 2021-06-18 | |
83 | 0419 | Hony Media Group:O | 8,071,312 | -80,000 | 0.06 | -0.00 | -27,600 | 2021-06-18 | |
84 | 3908 | China International Capital Corporation Limited:H | 44,800 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | -34,240 | 2021-06-18 | |
85 | 1951 | Jinxin Fertility Group Limited:O | 18,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -36,800 | 2021-06-18 | |
86 | 0260 | AVIC Joy Holdings (HK) Limited:O | 1,500,500 | -1,400,000 | 0.03 | -0.02 | -42,000 | 2021-06-18 | |
87 | 1816 | CGN Power Co., Ltd.:H | 1,721,000 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | -51,000 | 2021-06-18 | |
88 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 102,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | -53,100 | 2021-06-18 | |
89 | 2126 | JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd:O | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -56,600 | 2021-06-18 | |
90 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 1,373,850 | -17,000 | 0.03 | -0.00 | -63,070 | 2021-06-18 | |
91 | 8270 | China CBM Group Company Limited:O | 430,000 | -1,300,000 | 0.02 | -0.06 | -65,000 | 2021-06-18 | |
92 | 0825 | New World Department Store China Limited:O | 381,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | -66,400 | 2021-06-18 | |
93 | 0059 | Skyfame Realty (Holdings) Limited:O | 93 | -70,000 | 0.00 | -0.00 | -67,200 | 2021-06-18 | |
94 | 2009 | BBMG Corporation:H | 163,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | -72,000 | 2021-06-18 | |
95 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 3,539,422 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | -75,750 | 2021-06-18 | |
96 | 6699 | Angelalign Technology Inc.:O | 0 | -200 | 0.00 | -0.00 | -76,920 | 2021-06-18 | |
97 | 2698 | WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H | 75,500 | -30,000 | 0.02 | -0.01 | -83,100 | 2021-06-18 | |
98 | 0313 | Richly Field China Development Limited:O | 228,893,467 | -7,200,000 | 0.98 | -0.03 | -86,400 | 2021-06-18 | |
99 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 98,466 | -2,052 | 0.00 | -0.00 | -108,551 | 2021-06-18 | |
100 | 8423 | Chi Ho Development Holdings Limited:O | 3,110,000 | -400,000 | 0.39 | -0.05 | -112,000 | 2021-06-18 | |
101 | 1686 | SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O | 786,098 | -15,000 | 0.03 | -0.00 | -119,850 | 2021-06-18 | |
102 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 176,917 | -2,052 | 0.00 | -0.00 | -122,299 | 2021-06-18 | |
103 | 0439 | KuangChi Science Limited:O | 818,000 | -500,000 | 0.01 | -0.01 | -132,500 | 2021-06-18 | |
104 | 1057 | Zhejiang Shibao Company Limited:H | 8,000 | -54,000 | 0.00 | -0.02 | -144,180 | 2021-06-18 | |
105 | 6993 | Blue Moon Group Holdings Limited:O | 145,500 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | -148,460 | 2021-06-18 | |
106 | 0212 | NANYANG HOLDINGS LIMITED:O | 184,300 | -4,000 | 0.54 | -0.01 | -160,000 | 2021-06-18 | |
107 | 6063 | Lotus Horizon Holdings Limited:O | 0 | -1,624,000 | 0.00 | -0.08 | -167,272 | 2021-06-18 | |
108 | 1689 | Huaxi Holdings Company Limited:O | 0 | -70,000 | 0.00 | -0.01 | -187,600 | 2021-06-18 | |
109 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 1,816,836 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -188,800 | 2021-06-18 | |
110 | 3316 | Binjiang Service Group Co. Ltd.:O | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -192,000 | 2021-06-18 | |
111 | 1566 | CA Cultural Technology Group Limited:O | 31,940,000 | -70,000 | 3.25 | -0.01 | -196,000 | 2021-06-18 | |
112 | 1323 | Huasheng International Holding Limited:O | 22,638,000 | -250,000 | 0.65 | -0.01 | -215,000 | 2021-06-18 | |
113 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 85,500 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -221,400 | 2021-06-18 | |
114 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 33,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -235,000 | 2021-06-18 | |
115 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 438,153 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | -242,000 | 2021-06-18 | |
116 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 525,000 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | -262,200 | 2021-06-18 | |
117 | 1810 | Xiaomi Corporation:B | 502,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -288,000 | 2021-06-18 | |
118 | 1368 | Xtep International Holdings Limited:O | 13,000 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | -289,520 | 2021-06-18 | |
119 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 1,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -352,000 | 2021-06-18 | |
120 | 2269 | WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O | 12,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -396,300 | 2021-06-18 | |
121 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 309,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | -419,000 | 2021-06-18 | |
122 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 125,000 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | -445,500 | 2021-06-18 | |
123 | 1265 | Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited:H | 8,540,000 | -760,000 | 1.71 | -0.15 | -448,400 | 2021-06-18 | |
124 | 0354 | CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O | 18,000 | -38,000 | 0.00 | -0.00 | -509,200 | 2021-06-18 | |
125 | 2225 | Jinhai Medical Technology Limited:O | 3,550,000 | -635,000 | 0.29 | -0.05 | -1,416,050 | 2021-06-18 | |
126 | 1865 | Pengo Holdings Group Limited:O | 4,032,000 | -1,608,000 | 0.44 | -0.17 | -1,977,840 | 2021-06-18 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy