CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 招商銀行股份有限公司
CCASS holding changes from 2021-03-25 to 2021-03-26
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9988 | Alibaba Group Holding Limited (KY):O | 2,835,541 | 113,300 | 0.01 | 0.00 | 24,472,800 | 2021-03-26 | |
2 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 3,414,000 | 381,000 | 0.02 | 0.00 | 19,335,750 | 2021-03-26 | |
3 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 3,989,453 | 28,700 | 0.04 | 0.00 | 17,794,000 | 2021-03-26 | |
4 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O | 745,444 | 285,000 | 0.01 | 0.00 | 11,157,750 | 2021-03-26 | |
5 | 0772 | China Literature Limited:O | 359,419 | 59,400 | 0.04 | 0.01 | 4,612,410 | 2021-03-26 | |
6 | 1339 | People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H | 26,700,000 | 1,272,000 | 0.31 | 0.01 | 3,167,280 | 2021-03-26 | |
7 | 1336 | New China Life Insurance Company Ltd.:H | 1,802,500 | 98,500 | 0.17 | 0.01 | 2,925,450 | 2021-03-26 | |
8 | 2800 | Tracker Fund of Hong Kong:Unit | 1,692,500 | 85,000 | 0.05 | 0.00 | 2,427,600 | 2021-03-26 | |
9 | 9618 | JD.com, Inc.:A | 438,400 | 7,100 | 0.02 | 0.00 | 2,223,720 | 2021-03-26 | |
10 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 71,732,000 | 1,025,000 | 0.29 | 0.00 | 2,111,500 | 2021-03-26 | |
11 | 1691 | JS Global Lifestyle Company Limited:O | 493,500 | 102,500 | 0.01 | 0.00 | 2,106,375 | 2021-03-26 | |
12 | 1024 | Kuaishou Technology:B | 716,029 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 1,680,000 | 2021-03-26 | |
13 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 3,150,400 | 236,000 | 0.10 | 0.01 | 1,571,760 | 2021-03-26 | |
14 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 2,790,000 | 92,500 | 0.12 | 0.00 | 1,513,300 | 2021-03-26 | |
15 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 9,507,670 | 723,000 | 0.10 | 0.01 | 1,308,630 | 2021-03-26 | |
16 | 0168 | TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H | 496,600 | 18,000 | 0.08 | 0.00 | 1,257,300 | 2021-03-26 | |
17 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 1,540,000 | 83,000 | 0.11 | 0.01 | 1,233,380 | 2021-03-26 | |
18 | 8513 | MaxWin International Holdings Limited (KY):O | 6,816,000 | 1,772,000 | 1.48 | 0.39 | 956,880 | 2021-03-26 | |
19 | 1579 | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O | 179,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 858,000 | 2021-03-26 | |
20 | 0658 | China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O | 2,567,000 | 117,000 | 0.16 | 0.01 | 830,700 | 2021-03-26 | |
21 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 3,077,342 | 13,500 | 0.07 | 0.00 | 822,825 | 2021-03-26 | |
22 | 1171 | Yankuang Energy Group Company Limited:H | 2,580,000 | 96,000 | 0.14 | 0.01 | 790,080 | 2021-03-26 | |
23 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 46,635,524 | 539,000 | 0.20 | 0.00 | 781,550 | 2021-03-26 | |
24 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 19,064,100 | 31,500 | 0.24 | 0.00 | 760,725 | 2021-03-26 | |
25 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 4,471,000 | 36,000 | 0.05 | 0.00 | 736,200 | 2021-03-26 | |
26 | 1501 | Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.:H | 442,000 | 25,000 | 0.96 | 0.05 | 730,000 | 2021-03-26 | |
27 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 5,588,000 | 236,000 | 0.19 | 0.01 | 691,480 | 2021-03-26 | |
28 | 9969 | InnoCare Pharma Limited:O | 1,483,000 | 35,000 | 0.10 | 0.00 | 659,400 | 2021-03-26 | |
29 | 6881 | China Galaxy Securities Co., Ltd.:H | 3,887,500 | 140,500 | 0.11 | 0.00 | 644,895 | 2021-03-26 | |
30 | 1347 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O | 535,000 | 15,000 | 0.04 | 0.00 | 636,000 | 2021-03-26 | |
31 | 0895 | Dongjiang Environmental Company Limited:H | 566,725 | 116,200 | 0.28 | 0.06 | 630,966 | 2021-03-26 | |
32 | 2096 | Simcere Pharmaceutical Group Limited:O | 821,000 | 71,000 | 0.03 | 0.00 | 577,940 | 2021-03-26 | |
33 | 6055 | CHINA TOBACCO INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED:O | 745,000 | 32,000 | 0.11 | 0.00 | 576,000 | 2021-03-26 | |
34 | 0512 | Grand Pharmaceutical Group Limited:O | 8,835,960 | 85,500 | 0.25 | 0.00 | 549,765 | 2021-03-26 | |
35 | 6690 | Haier Smart Home Co., Ltd.:H | 4,482,048 | 18,073 | 0.16 | 0.00 | 538,575 | 2021-03-26 | |
36 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 1,200,800 | 3,000 | 0.11 | 0.00 | 531,000 | 2021-03-26 | |
37 | 9633 | Nongfu Spring Co., Ltd:H | 1,255,200 | 12,600 | 0.02 | 0.00 | 504,000 | 2021-03-26 | |
38 | 1717 | Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O | 15,465,154 | 46,000 | 0.90 | 0.00 | 480,240 | 2021-03-26 | |
39 | 0817 | China Jinmao Holdings Group Limited:O | 4,652,000 | 154,000 | 0.04 | 0.00 | 471,240 | 2021-03-26 | |
40 | 7300 | CSOP Hang Seng Index Daily (-1x) Inverse Product:Unit | 181,300 | 100,000 | 0.14 | 0.08 | 461,000 | 2021-03-26 | |
41 | 0439 | KuangChi Science Limited:O | 25,967,000 | 1,727,000 | 0.42 | 0.03 | 449,020 | 2021-03-26 | |
42 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 9,020,000 | 53,000 | 0.02 | 0.00 | 445,200 | 2021-03-26 | |
43 | 2833 | Hang Seng Index ETF:Unit | 492,000 | 15,000 | 0.03 | 0.00 | 432,900 | 2021-03-26 | |
44 | 3813 | Pou Sheng International (Holdings) Limited:O | 4,310,100 | 250,000 | 0.08 | 0.00 | 432,500 | 2021-03-26 | |
45 | 1368 | Xtep International Holdings Limited:O | 5,093,743 | 88,000 | 0.20 | 0.00 | 408,320 | 2021-03-26 | |
46 | 0990 | Deep Source Holdings Limited:O | 52,357,500 | 860,000 | 0.41 | 0.01 | 391,300 | 2021-03-26 | |
47 | 1999 | Man Wah Holdings Limited:O | 2,281,200 | 24,400 | 0.06 | 0.00 | 388,448 | 2021-03-26 | |
48 | 2100 | BAIOO Family Interactive Limited:O | 7,136,000 | 186,000 | 0.26 | 0.01 | 345,960 | 2021-03-26 | |
49 | 0934 | SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED:O | 1,820,000 | 120,000 | 0.07 | 0.00 | 345,600 | 2021-03-26 | |
50 | 1515 | China Resources Medical Holdings Company Limited:O | 2,690,656 | 50,000 | 0.21 | 0.00 | 313,500 | 2021-03-26 | |
51 | 8083 | Youzan Technology Limited:O | 44,926,000 | 120,000 | 0.26 | 0.00 | 304,800 | 2021-03-26 | |
52 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 580,500 | 7,000 | 0.03 | 0.00 | 301,000 | 2021-03-26 | |
53 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 3,144,000 | 68,000 | 0.01 | 0.00 | 299,880 | 2021-03-26 | |
54 | 0960 | Longfor Group Holdings Limited:O | 225,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 289,200 | 2021-03-26 | |
55 | 0317 | CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H | 2,886,800 | 36,000 | 0.49 | 0.01 | 285,120 | 2021-03-26 | |
56 | 3700 | Inkeverse Group Limited:O | 8,606,000 | 129,000 | 0.43 | 0.01 | 285,090 | 2021-03-26 | |
57 | 2023 | China Ludao Technology Company Limited:O | 31,168,000 | 268,000 | 6.34 | 0.05 | 276,040 | 2021-03-26 | |
58 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 1,470,568 | 14,000 | 0.19 | 0.00 | 275,800 | 2021-03-26 | |
59 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 925,500 | 7,000 | 0.08 | 0.00 | 268,800 | 2021-03-26 | |
60 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 2,760,000 | 216,000 | 0.05 | 0.00 | 267,840 | 2021-03-26 | |
61 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 542,000 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 257,250 | 2021-03-26 | |
62 | 1666 | TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD.:H | 3,719,000 | 50,000 | 0.59 | 0.01 | 256,500 | 2021-03-26 | |
63 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 557,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 256,200 | 2021-03-26 | |
64 | 0956 | China Suntien Green Energy Corporation Limited:H | 5,727,000 | 80,000 | 0.31 | 0.00 | 255,200 | 2021-03-26 | |
65 | 0698 | TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 17,440,000 | 440,000 | 0.27 | 0.01 | 250,800 | 2021-03-26 | |
66 | 3868 | Xinyi Energy Holdings Limited:O | 5,405,300 | 66,000 | 0.08 | 0.00 | 249,480 | 2021-03-26 | |
67 | 3900 | Greentown China Holdings Limited:O | 5,522,500 | 25,000 | 0.22 | 0.00 | 241,750 | 2021-03-26 | |
68 | 1431 | YuanShengTai Dairy Farm Limited:O | 13,359,000 | 325,000 | 0.28 | 0.01 | 234,000 | 2021-03-26 | |
69 | 2126 | JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd:O | 122,000 | 7,000 | 0.03 | 0.00 | 229,950 | 2021-03-26 | |
70 | 3913 | KWG Living Group Holdings Limited:O | 396,550 | 27,000 | 0.02 | 0.00 | 221,940 | 2021-03-26 | |
71 | 0187 | Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited:H | 540,000 | 110,000 | 0.54 | 0.11 | 217,800 | 2021-03-26 | |
72 | 1072 | Dongfang Electric Corporation Limited:H | 665,600 | 30,000 | 0.20 | 0.01 | 215,100 | 2021-03-26 | |
73 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 1,698,506 | 13,400 | 0.05 | 0.00 | 214,936 | 2021-03-26 | |
74 | 3380 | Logan Group Company Limited:O | 3,150,250 | 17,000 | 0.06 | 0.00 | 210,800 | 2021-03-26 | |
75 | 6178 | Everbright Securities Company Limited:H | 1,529,400 | 30,000 | 0.22 | 0.00 | 203,400 | 2021-03-26 | |
76 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O | 441,300 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 196,500 | 2021-03-26 | |
77 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 4,556,000 | 40,000 | 0.22 | 0.00 | 195,200 | 2021-03-26 | |
78 | 0868 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 669,600 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 193,200 | 2021-03-26 | |
79 | 1797 | East Buy Holding Limited:O | 1,001,700 | 11,000 | 0.10 | 0.00 | 190,300 | 2021-03-26 | |
80 | 2187 | Zhixin Group Holding Limited:O | 176,000 | 176,000 | 0.02 | 0.02 | 186,560 | 2021-03-26 | |
81 | 6618 | JD Health International Inc.:O | 214,000 | 1,700 | 0.01 | 0.00 | 186,320 | 2021-03-26 | |
82 | 0042 | NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H | 1,004,000 | 270,000 | 0.39 | 0.10 | 183,600 | 2021-03-26 | |
83 | 1508 | China Reinsurance (Group) Corporation:H | 14,933,000 | 218,000 | 0.22 | 0.00 | 183,120 | 2021-03-26 | |
84 | 0338 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H | 5,013,000 | 100,000 | 0.14 | 0.00 | 182,000 | 2021-03-26 | |
85 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 11,506,000 | 68,000 | 0.08 | 0.00 | 180,880 | 2021-03-26 | |
86 | 1597 | China Nature Energy Technology Holdings Limited:O | 668,000 | 101,000 | 0.27 | 0.04 | 176,750 | 2021-03-26 | |
87 | 1816 | CGN Power Co., Ltd.:H | 25,984,000 | 93,000 | 0.23 | 0.00 | 173,910 | 2021-03-26 | |
88 | 9990 | Archosaur Games Inc.:O | 147,500 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 166,800 | 2021-03-26 | |
89 | 1456 | Guolian Minsheng Securities Company Limited:H | 2,923,500 | 43,000 | 0.66 | 0.01 | 163,400 | 2021-03-26 | |
90 | 0189 | DONGYUE GROUP LIMITED:O | 1,937,000 | 26,000 | 0.09 | 0.00 | 156,260 | 2021-03-26 | |
91 | 1798 | China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H | 8,946,000 | 100,000 | 0.36 | 0.00 | 153,000 | 2021-03-26 | |
92 | 3899 | CIMC Enric Holdings Limited:O | 1,496,000 | 28,000 | 0.07 | 0.00 | 151,480 | 2021-03-26 | |
93 | 1787 | Shandong Gold Mining Co., Ltd.:H | 1,474,222 | 10,000 | 0.17 | 0.00 | 151,000 | 2021-03-26 | |
94 | 9992 | POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O | 384,900 | 2,800 | 0.03 | 0.00 | 150,080 | 2021-03-26 | |
95 | 2343 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O | 1,013,000 | 70,000 | 0.02 | 0.00 | 149,800 | 2021-03-26 | |
96 | 6886 | Huatai Securities Co., Ltd.:H | 1,117,600 | 13,000 | 0.07 | 0.00 | 147,160 | 2021-03-26 | |
97 | 0607 | Fullshare Holdings Limited:O | 60,076,554 | 860,000 | 0.30 | 0.00 | 141,040 | 2021-03-26 | |
98 | 0815 | China Silver Group Limited:O | 9,205,238 | 154,000 | 0.57 | 0.01 | 140,140 | 2021-03-26 | |
99 | 0753 | Air China Limited:H | 1,162,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 132,800 | 2021-03-26 | |
100 | 0169 | Wanda Hotel Development Company Limited:O | 2,402,600 | 288,000 | 0.05 | 0.01 | 125,280 | 2021-03-26 | |
101 | 0750 | China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O | 5,727,640 | 100,000 | 0.23 | 0.00 | 125,000 | 2021-03-26 | |
102 | 1293 | Grand Baoxin Auto Group Limited:O | 2,792,524 | 140,500 | 0.10 | 0.00 | 123,640 | 2021-03-26 | |
103 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 454,000 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 123,420 | 2021-03-26 | |
104 | 0799 | IGG Inc:O | 1,816,000 | 12,000 | 0.15 | 0.00 | 122,640 | 2021-03-26 | |
105 | 2552 | Hua Medicine:O | 1,193,000 | 26,000 | 0.11 | 0.00 | 120,640 | 2021-03-26 | |
106 | 6066 | CSC Financial Co., Ltd.:H | 1,974,000 | 12,000 | 0.16 | 0.00 | 119,400 | 2021-03-26 | |
107 | 0272 | SHUI ON LAND LIMITED:O | 7,740,786 | 100,000 | 0.10 | 0.00 | 114,000 | 2021-03-26 | |
108 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 1,377,520 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 110,200 | 2021-03-26 | |
109 | 0207 | Joy City Property Limited:O | 33,381,000 | 220,000 | 0.23 | 0.00 | 107,800 | 2021-03-26 | |
110 | 1558 | YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.:H | 1,778,200 | 12,400 | 0.27 | 0.00 | 107,260 | 2021-03-26 | |
111 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 9,066,750 | 13,000 | 0.05 | 0.00 | 104,000 | 2021-03-26 | |
112 | 1958 | BAIC Motor Corporation Limited:H | 4,107,000 | 43,000 | 0.16 | 0.00 | 103,200 | 2021-03-26 | |
113 | 7568 | CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 281,400 | 53,900 | 0.05 | 0.01 | 103,165 | 2021-03-26 | |
114 | 3032 | Hang Seng TECH Index ETF:Unit | 570,000 | 12,000 | 0.41 | -0.02 | 97,020 | 2021-03-26 | |
115 | 0726 | DIT Group Limited:O | 5,215,000 | 100,000 | 0.19 | 0.00 | 96,000 | 2021-03-26 | |
116 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 5,980,000 | 28,000 | 0.15 | 0.00 | 93,800 | 2021-03-26 | |
117 | 1755 | S-Enjoy Service Group Co., Limited:O | 340,000 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 92,400 | 2021-03-26 | |
118 | 6058 | China Industrial Securities International Financial Group Limited:O | 2,680,000 | 400,000 | 0.07 | 0.01 | 92,000 | 2021-03-26 | |
119 | 1812 | Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H | 2,569,750 | 13,500 | 0.49 | 0.00 | 91,800 | 2021-03-26 | |
120 | 9939 | Kintor Pharmaceutical Limited:O | 267,000 | 3,000 | 0.07 | 0.00 | 90,600 | 2021-03-26 | |
121 | 1600 | Tian Lun Gas Holdings Limited:O | 426,500 | 12,000 | 0.04 | 0.00 | 89,640 | 2021-03-26 | |
122 | 2057 | ZTO Express (Cayman) Inc.:A | 36,550 | 400 | 0.01 | 0.00 | 89,040 | 2021-03-26 | |
123 | 1548 | Genscript Biotech Corporation:O | 6,069,000 | 6,000 | 0.31 | 0.00 | 85,800 | 2021-03-26 | |
124 | 1673 | HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED:O | 3,680,000 | 50,000 | 0.50 | 0.01 | 82,500 | 2021-03-26 | |
125 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 19,181,000 | 128,000 | 0.42 | 0.00 | 81,920 | 2021-03-26 | |
126 | 0127 | CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED:O | 552,500 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 79,200 | 2021-03-26 | |
127 | 2678 | Texhong International Group Limited:O | 370,000 | 7,000 | 0.04 | 0.00 | 78,120 | 2021-03-26 | |
128 | 9698 | GDS Holdings Limited (KY):A | 120,400 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 77,750 | 2021-03-26 | |
129 | 0382 | Edvantage Group Holdings Limited:O | 1,400,000 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 75,000 | 2021-03-26 | |
130 | 1789 | AK Medical Holdings Limited:O | 924,000 | 8,000 | 0.08 | 0.00 | 74,000 | 2021-03-26 | |
131 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 18,838,000 | 35,000 | 0.20 | 0.00 | 72,800 | 2021-03-26 | |
132 | 9979 | Greentown Management Holdings Company Limited:O | 2,186,500 | 20,000 | 0.11 | 0.00 | 72,000 | 2021-03-26 | |
133 | 1912 | Contel Technology Company Limited:O | 2,100,000 | 260,000 | 0.26 | 0.03 | 70,200 | 2021-03-26 | |
134 | 1763 | China Isotope & Radiation Corporation:H | 210,800 | 2,600 | 0.26 | 0.00 | 64,090 | 2021-03-26 | |
135 | 0867 | China Medical System Holdings Limited:O | 969,637 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 63,840 | 2021-03-26 | |
136 | 1076 | Imperial Pacific International Holdings Limited:O | 113,310,000 | 6,340,000 | 0.08 | 0.00 | 63,400 | 2021-03-26 | |
137 | 6123 | YTO International Express and Supply Chain Technology Limited:O | 286,000 | 12,000 | 0.07 | 0.00 | 62,640 | 2021-03-26 | |
138 | 0425 | Minth Group Limited:O | 105,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 62,100 | 2021-03-26 | |
139 | 1765 | XJ International Holdings Co., Ltd.:O | 730,000 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 60,720 | 2021-03-26 | |
140 | 0694 | Beijing Capital International Airport Company Limited:H | 2,766,000 | 10,000 | 0.15 | 0.00 | 59,900 | 2021-03-26 | |
141 | 1606 | CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.:H | 2,578,000 | 52,000 | 0.09 | 0.00 | 59,800 | 2021-03-26 | |
142 | 1299 | AIA Group Limited:O | 352,000 | 600 | 0.00 | 0.00 | 57,450 | 2021-03-26 | |
143 | 1762 | Wanka Online Inc.:O | 1,752,000 | 60,000 | 0.12 | 0.00 | 55,200 | 2021-03-26 | |
144 | 1070 | TCL Electronics Holdings Limited:O | 1,327,000 | 9,000 | 0.05 | 0.00 | 54,720 | 2021-03-26 | |
145 | 3311 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 293,250 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 52,700 | 2021-03-26 | |
146 | 3088 | ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF:Unit | 165,800 | 5,000 | 0.37 | 0.01 | 51,250 | 2021-03-26 | |
147 | 0030 | YNBY International Limited:O | 5,708,000 | 100,000 | 0.09 | 0.00 | 51,000 | 2021-03-26 | |
148 | 0873 | Shimao Services Holdings Limited:O | 100,877 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 50,580 | 2021-03-26 | |
149 | 1188 | Hybrid Kinetic Group Limited:O | 243,198,000 | 980,000 | 1.19 | 0.00 | 49,980 | 2021-03-26 | |
150 | 1317 | CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED:O | 15,231,000 | 24,000 | 0.51 | 0.00 | 49,920 | 2021-03-26 | |
151 | 0223 | Elife Holdings Limited:O | 32,102,000 | 600,000 | 1.04 | 0.02 | 49,800 | 2021-03-26 | |
152 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 734,000 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 49,500 | 2021-03-26 | |
153 | 0860 | Apollo Future Mobility Group Limited:O | 4,731,500 | 100,000 | 0.06 | 0.00 | 49,500 | 2021-03-26 | |
154 | 0580 | Sun.King Technology Group Limited:O | 7,370,000 | 20,000 | 0.45 | 0.00 | 49,000 | 2021-03-26 | |
155 | 2009 | BBMG Corporation:H | 6,789,000 | 30,000 | 0.29 | 0.00 | 48,600 | 2021-03-26 | |
156 | 0419 | Hony Media Group:O | 40,395,000 | 100,000 | 0.30 | 0.00 | 48,500 | 2021-03-26 | |
157 | 0235 | CSC Holdings Limited (HK):O | 347,552,500 | 320,000 | 1.70 | 0.00 | 48,320 | 2021-03-26 | |
158 | 0598 | SINOTRANS LIMITED:H | 1,206,000 | 17,000 | 0.06 | 0.00 | 48,280 | 2021-03-26 | |
159 | 6998 | Genor Biopharma Holdings Limited:O | 113,500 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 47,520 | 2021-03-26 | |
160 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 10,106,520 | 15,000 | 0.03 | 0.00 | 47,250 | 2021-03-26 | |
161 | 9993 | Radiance Holdings (Group) Company Limited:O | 58,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 45,700 | 2021-03-26 | |
162 | 8231 | PFC Device Inc.:O | 42,110,000 | 820,000 | 2.60 | 0.05 | 45,100 | 2021-03-26 | |
163 | 0601 | Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings Limited:O | 20,076,000 | 530,000 | 0.30 | 0.01 | 45,050 | 2021-03-26 | |
164 | 0906 | HUARUIFENGQUAN Packaging Holdings Limited:O | 694,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 44,800 | 2021-03-26 | |
165 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 7,025,400 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 44,700 | 2021-03-26 | |
166 | 0631 | Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited:O | 5,965,000 | 5,000 | 0.19 | 0.00 | 43,150 | 2021-03-26 | |
167 | 1179 | H World Group Limited:O | 85,350 | 100 | 0.03 | 0.00 | 42,220 | 2021-03-26 | |
168 | 1599 | BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED:H | 3,787,000 | 22,000 | 0.98 | 0.01 | 42,020 | 2021-03-26 | |
169 | 0695 | Dongwu Cement International Limited:O | 114,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 40,800 | 2021-03-26 | |
170 | 3799 | Dali Foods Group Company Limited:O | 3,958,000 | 9,000 | 0.03 | 0.00 | 40,500 | 2021-03-26 | |
171 | 1927 | Jiujiuwang Food International Limited:O | 725,000 | 80,000 | 0.09 | 0.01 | 37,200 | 2021-03-26 | |
172 | 1952 | Everest Medicines Limited:O | 3,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 36,575 | 2021-03-26 | |
173 | 0177 | Jiangsu Expressway Company Limited:H | 592,000 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 35,960 | 2021-03-26 | |
174 | 1830 | Perfect Medical Health Management Limited (KY):O | 3,136,257 | 8,000 | 0.26 | 0.00 | 35,760 | 2021-03-26 | |
175 | 0909 | Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited:O | 23,580,000 | 1,000 | 1.22 | 0.00 | 35,750 | 2021-03-26 | |
176 | 1164 | CGN Mining Company Limited:O | 10,920,000 | 50,000 | 0.17 | 0.00 | 35,000 | 2021-03-26 | |
177 | 1208 | MMG Limited (HK):O | 1,034,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 34,960 | 2021-03-26 | |
178 | 1569 | Minsheng Education Group Company Limited:O | 11,406,000 | 24,000 | 0.27 | 0.00 | 34,800 | 2021-03-26 | |
179 | 7272 | ChinaAMC CSI 300 Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 3,000 | 3,000 | 0.07 | 0.07 | 34,200 | 2021-03-26 | |
180 | 1022 | Feiyu Technology International Company Ltd.:O | 11,947,500 | 75,000 | 0.77 | 0.00 | 33,750 | 2021-03-26 | |
181 | 1029 | IRC LIMITED:O | 23,796,666 | 178,000 | 0.34 | 0.00 | 33,642 | 2021-03-26 | |
182 | 1282 | Renze Harvest International Limited:O | 4,656,000 | 120,000 | 0.01 | 0.00 | 33,600 | 2021-03-26 | |
183 | 0559 | DeTai New Energy Group Limited:O | 38,830,000 | 780,000 | 0.25 | 0.00 | 33,540 | 2021-03-26 | |
184 | 1045 | APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED:O | 2,153,500 | 14,000 | 0.23 | 0.00 | 33,460 | 2021-03-26 | |
185 | 3969 | China Railway Signal & Communication Corporation Limited:H | 1,207,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 32,100 | 2021-03-26 | |
186 | 1349 | SHANGHAI FUDAN-ZHANGJIANG BIO-PHARMACEUTICAL CO., LIMITED:H | 4,954,000 | 7,000 | 1.46 | 0.00 | 31,010 | 2021-03-26 | |
187 | 0819 | Tianneng Power International Limited:O | 2,370,000 | 2,000 | 0.21 | 0.00 | 30,720 | 2021-03-26 | |
188 | 1475 | NISSIN FOODS COMPANY LIMITED:O | 61,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 30,500 | 2021-03-26 | |
189 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 168,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 30,120 | 2021-03-26 | |
190 | 1060 | Damai Entertainment Holdings Limited (BM):O | 40,910,000 | 30,000 | 0.15 | 0.00 | 29,400 | 2021-03-26 | |
191 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 398,817 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 28,800 | 2021-03-26 | |
192 | 3759 | Pharmaron Beijing Co., Ltd.:H | 198,500 | 200 | 0.15 | 0.00 | 27,480 | 2021-03-26 | |
193 | 2002 | China Sunshine Paper Holdings Company Limited:O | 25,879,500 | 13,500 | 3.16 | 0.00 | 27,135 | 2021-03-26 | |
194 | 0881 | Zhongsheng Group Holdings Limited:O | 122,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 26,750 | 2021-03-26 | |
