Sino-Rich Securities & Futures Limited 中順證券期貨有限公司
CCASS holding changes from 2021-02-08 to 2021-02-09
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 929,300 | 138,500 | 0.01 | 0.00 | 3,441,725 | 2021-02-09 | |
| 2 | 1024 | Kuaishou Technology:B | 7,900 | 7,100 | 0.00 | 0.00 | 2,489,260 | 2021-02-09 | |
| 3 | 6690 | Haier Smart Home Co., Ltd.:H | 150,200 | 22,800 | 0.01 | 0.00 | 812,820 | 2021-02-09 | |
| 4 | 1415 | Cowell e Holdings Inc.:O | 143,000 | 115,000 | 0.02 | 0.01 | 680,800 | 2021-02-09 | |
| 5 | 1351 | Bright Future Technology Holdings Limited:O | 238,000 | 176,000 | 0.05 | 0.04 | 638,880 | 2021-02-09 | |
| 6 | 9633 | Nongfu Spring Co., Ltd:H | 81,200 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 609,500 | 2021-02-09 | |
| 7 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 27,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 520,000 | 2021-02-09 | |
| 8 | 0732 | TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 450,000 | 270,000 | 0.01 | 0.01 | 491,400 | 2021-02-09 | |
| 9 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 110,000 | 33,000 | 0.00 | 0.00 | 462,000 | 2021-02-09 | |
| 10 | 1821 | ESR Group Limited (KY):O | 52,000 | 15,600 | 0.00 | 0.00 | 444,600 | 2021-02-09 | |
| 11 | 1357 | Meitu, Inc.:O | 1,484,500 | 145,000 | 0.03 | 0.00 | 410,350 | 2021-02-09 | |
| 12 | 1760 | Intron Technology Holdings Limited:O | 174,000 | 54,000 | 0.02 | 0.00 | 404,460 | 2021-02-09 | |
| 13 | 7500 | CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 350,500 | 91,200 | 0.02 | 0.01 | 394,896 | 2021-02-09 | |
| 14 | 2128 | China Lesso Group Holdings Limited:O | 32,000 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 384,000 | 2021-02-09 | |
| 15 | 1691 | JS Global Lifestyle Company Limited:O | 27,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 367,200 | 2021-02-09 | |
| 16 | 6185 | CanSino Biologics Inc.:H | 1,600 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 358,000 | 2021-02-09 | |
| 17 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 4,512 | 600 | 0.00 | 0.00 | 308,700 | 2021-02-09 | |
| 18 | 0354 | CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O | 72,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 307,800 | 2021-02-09 | |
| 19 | 2198 | China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited:O | 304,000 | 79,000 | 0.03 | 0.01 | 301,780 | 2021-02-09 | |
| 20 | 2100 | BAIOO Family Interactive Limited:O | 186,000 | 92,000 | 0.01 | 0.00 | 255,760 | 2021-02-09 | |
| 21 | 1909 | Fire Rock Holdings Limited:O | 112,000 | 36,000 | 0.01 | 0.00 | 244,440 | 2021-02-09 | |
| 22 | 2013 | Weimob Inc.:O | 167,000 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 235,800 | 2021-02-09 | |
| 23 | 0520 | Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.:O | 36,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 182,800 | 2021-02-09 | |
| 24 | 0558 | L.K. Technology Holdings Limited:O | 32,500 | 17,500 | 0.00 | 0.00 | 182,000 | 2021-02-09 | |
| 25 | 0268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O | 119,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 179,000 | 2021-02-09 | |
| 26 | 0338 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H | 92,000 | 92,000 | 0.00 | 0.00 | 168,360 | 2021-02-09 | |
| 27 | 1516 | Sunac Services Holdings Limited:O | 18,418 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 167,300 | 2021-02-09 | |
| 28 | 2314 | LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O | 58,000 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 150,150 | 2021-02-09 | |
| 29 | 9618 | JD.com, Inc.:A | 7,500 | 400 | 0.00 | 0.00 | 146,800 | 2021-02-09 | |
| 30 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 5,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 137,000 | 2021-02-09 | |
| 31 | 0750 | China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O | 184,000 | 84,000 | 0.01 | 0.00 | 132,720 | 2021-02-09 | |
| 32 | 0754 | HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 130,200 | 2021-02-09 | |
| 33 | 9969 | InnoCare Pharma Limited:O | 11,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 116,760 | 2021-02-09 | |
| 34 | 1565 | Virscend Education Company Limited:O | 70,000 | 58,000 | 0.00 | 0.00 | 106,720 | 2021-02-09 | |
| 35 | 1475 | NISSIN FOODS COMPANY LIMITED:O | 63,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 104,700 | 2021-02-09 | |
| 36 | 1945 | Zero2IPO Holdings Inc.:O | 19,600 | 13,600 | 0.01 | 0.00 | 104,040 | 2021-02-09 | |
| 37 | 1299 | AIA Group Limited:O | 7,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 102,100 | 2021-02-09 | |
| 38 | 0570 | CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED:O | 98,000 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 99,440 | 2021-02-09 | |
| 39 | 2161 | JBM (Healthcare) Limited:O | 40,000 | 38,000 | 0.00 | 0.00 | 99,180 | 2021-02-09 | |
| 40 | 9922 | Jiumaojiu International Holdings Limited:O | 20,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 98,100 | 2021-02-09 | |
| 41 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 40,800 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 97,680 | 2021-02-09 | |
| 42 | 2606 | Sichuan Languang Justbon Services Group Co., Ltd.:H | 3,800 | 2,700 | 0.00 | 0.00 | 97,605 | 2021-02-09 | |
| 43 | 0382 | Edvantage Group Holdings Limited:O | 22,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 95,800 | 2021-02-09 | |
| 44 | 1658 | Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H | 53,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 93,920 | 2021-02-09 | |
| 45 | 2038 | FIH Mobile Limited:O | 388,000 | 80,000 | 0.00 | 0.00 | 92,800 | 2021-02-09 | |
| 46 | 1812 | Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H | 80,250 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 91,800 | 2021-02-09 | |
| 47 | 0838 | EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 274,000 | 116,000 | 0.02 | 0.01 | 90,480 | 2021-02-09 | |
| 48 | 6666 | Evergrande Property Services Group Limited:O | 55,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 88,500 | 2021-02-09 | |
| 49 | 2148 | Vesync Co., Ltd:O | 33,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 88,440 | 2021-02-09 | |
| 50 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 14,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 87,480 | 2021-02-09 | |
| 51 | 1061 | ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED:O | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 86,400 | 2021-02-09 | |
| 52 | 1308 | SITC International Holdings Company Limited:O | 33,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 76,320 | 2021-02-09 | |
| 53 | 1117 | China Modern Dairy Holdings Ltd.:O | 254,000 | 28,000 | 0.00 | 0.00 | 71,680 | 2021-02-09 | |
| 54 | 3983 | China BlueChemical Ltd.:H | 46,000 | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 71,640 | 2021-02-09 | |
| 55 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 122,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 71,040 | 2021-02-09 | |
| 56 | 1137 | Hong Kong Technology Venture Company Limited:O | 18,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 61,920 | 2021-02-09 | |
| 57 | 1209 | China Resources Mixc Lifestyle Services Limited:O | 14,000 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 58,320 | 2021-02-09 | |
| 58 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 1,600,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 55,600 | 2021-02-09 | |
| 59 | 1806 | Huifu Limited:O | 77,200 | 15,200 | 0.01 | 0.00 | 52,744 | 2021-02-09 | |
| 60 | 1347 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O | 9,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 51,200 | 2021-02-09 | |
| 61 | 0881 | Zhongsheng Group Holdings Limited:O | 5,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 50,800 | 2021-02-09 | |
| 62 | 0902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 49,600 | 2021-02-09 | |
| 63 | 0522 | ASMPT Limited:O | 400 | 400 | 0.00 | 0.00 | 48,960 | 2021-02-09 | |
| 64 | 1057 | Zhejiang Shibao Company Limited:H | 70,000 | 26,000 | 0.03 | 0.01 | 48,360 | 2021-02-09 | |
| 65 | 8153 | Jiading International Group Holdings Limited:O | 1,400,900 | 500,000 | 0.02 | 0.01 | 47,500 | 2021-02-09 | |
| 66 | 9992 | POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O | 2,400 | 600 | 0.00 | 0.00 | 47,220 | 2021-02-09 | |
| 67 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 14,700 | 700 | 0.00 | 0.00 | 46,690 | 2021-02-09 | |
| 68 | 8406 | China Oral Industry Group Holdings Limited:O | 500,000 | 200,000 | 0.06 | 0.03 | 45,600 | 2021-02-09 | |
| 69 | 1799 | Xinte Energy Co., Ltd.:H | 44,000 | 1,600 | 0.01 | 0.00 | 45,040 | 2021-02-09 | |
| 70 | 8473 | Mi Ming Mart Holdings Limited:O | 270,000 | 170,000 | 0.02 | 0.02 | 44,200 | 2021-02-09 | |
| 71 | 1585 | Yadea Group Holdings Ltd.:O | 176,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 43,400 | 2021-02-09 | |
| 72 | 0921 | Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H | 9,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 42,840 | 2021-02-09 | |
| 73 | 2208 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H | 22,120 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 41,904 | 2021-02-09 | |
| 74 | 2883 | China Oilfield Services Limited:H | 14,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 41,440 | 2021-02-09 | |
| 75 | 0596 | Inspur Digital Enterprise Technology Limited:O | 29,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 39,800 | 2021-02-09 | |
| 76 | 0800 | A8 New Media Group Limited:O | 184,000 | 146,000 | 0.01 | 0.01 | 39,420 | 2021-02-09 | |
| 77 | 0303 | VTECH HOLDINGS LIMITED:O | 3,700 | 600 | 0.00 | 0.00 | 39,240 | 2021-02-09 | |
| 78 | 1368 | Xtep International Holdings Limited:O | 40,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 38,830 | 2021-02-09 | |
| 79 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 13,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 36,000 | 2021-02-09 | |
| 80 | 0638 | KIN YAT HOLDINGS LIMITED:O | 36,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 36,000 | 2021-02-09 | |
| 81 | 0412 | SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED:O | 342,120 | 78,000 | 0.00 | 0.00 | 35,880 | 2021-02-09 | |
| 82 | 2678 | Texhong International Group Limited:O | 32,500 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 34,720 | 2021-02-09 | |
| 83 | 1121 | Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited:O | 24,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 34,240 | 2021-02-09 | |
| 84 | 2255 | Haichang Ocean Park Holdings Ltd.:O | 40,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 32,000 | 2021-02-09 | |
| 85 | 0842 | Leoch International Technology Limited:O | 157,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 31,500 | 2021-02-09 | |
| 86 | 3191 | Global X China Semiconductor ETF:Unit | 4,500 | 500 | 0.02 | 0.00 | 29,960 | 2021-02-09 | |
| 87 | 0302 | CMGE Technology Group Limited:O | 124,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 28,960 | 2021-02-09 | |
| 88 | 0595 | AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED:O | 252,000 | 44,000 | 0.03 | 0.00 | 28,600 | 2021-02-09 | |
| 89 | 1980 | Tian Ge Interactive Holdings Limited:O | 205,000 | 18,000 | 0.02 | 0.00 | 28,260 | 2021-02-09 | |
| 90 | 0543 | Pacific Online Limited:O | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 27,600 | 2021-02-09 | |
| 91 | 0043 | C.P. POKPHAND CO. LTD.:O | 390,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 27,300 | 2021-02-09 | |
| 92 | 1888 | Kingboard Laminates Holdings Limited:O | 30,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 27,120 | 2021-02-09 | |
| 93 | 2840 | SPDR Gold Trust:Unit | 835 | 20 | 0.00 | 0.00 | 26,740 | 2021-02-09 | |
| 94 | 0419 | Hony Media Group:O | 490,000 | 110,000 | 0.00 | 0.00 | 26,400 | 2021-02-09 | |
| 95 | 2588 | BOC AVIATION LIMITED:O | 8,500 | 400 | 0.00 | 0.00 | 26,140 | 2021-02-09 | |
| 96 | 6933 | Sino-Entertainment Technology Holdings Limited:O | 14,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 25,760 | 2021-02-09 | |
| 97 | 1316 | Nexteer Automotive Group Limited:O | 27,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 24,480 | 2021-02-09 | |
| 98 | 6186 | China Feihe Limited:O | 9,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 23,900 | 2021-02-09 | |
| 99 | 3309 | C-MER Medical Holdings Limited:O | 58,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 23,360 | 2021-02-09 | |
| 100 | 0999 | I.T LIMITED:O | 60,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 22,880 | 2021-02-09 | |
| 101 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 1,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 22,800 | 2021-02-09 | |
| 102 | 2099 | CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.:O | 4,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 21,432 | 2021-02-09 | |
| 103 | 6928 | TOMO Holdings Limited (KY):O | 60,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 21,200 | 2021-02-09 | |
| 104 | 0943 | ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (BM):O | 954,000 | 952,000 | 0.01 | 0.01 | 20,944 | 2021-02-09 | |
| 105 | 1813 | KWG Group Holdings Limited:O | 19,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 20,920 | 2021-02-09 | |
| 106 | 1150 | MILAN STATION HOLDINGS LIMITED:O | 82,500 | 80,000 | 0.01 | 0.01 | 20,800 | 2021-02-09 | |
| 107 | 1729 | TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O | 72,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 19,400 | 2021-02-09 | |
| 108 | 2130 | CN Logistics International Holdings Limited (KY):O | 10,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 18,870 | 2021-02-09 | |
| 109 | 3318 | China Boton Group Company Limited:O | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 18,480 | 2021-02-09 | |
| 110 | 3347 | Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.:H | 2,000 | 100 | 0.00 | 0.00 | 18,070 | 2021-02-09 | |
| 111 | 0434 | Boyaa Interactive International Limited:O | 321,000 | 22,000 | 0.05 | 0.00 | 18,040 | 2021-02-09 | |
| 112 | 0251 | S E A HOLDINGS LIMITED:O | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 18,020 | 2021-02-09 | |
| 113 | 0973 | L'Occitane International S.A.:O | 5,000 | 750 | 0.00 | 0.00 | 17,325 | 2021-02-09 | |
| 114 | 2022 | Digital Hollywood Interactive Limited:O | 94,992,000 | 140,000 | 4.75 | 0.01 | 16,520 | 2021-02-09 | |
| 115 | 1962 | Evergreen Products Group Limited:O | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 15,600 | 2021-02-09 | |
| 116 | 1955 | Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.:O | 18,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 14,400 | 2021-02-09 | |
| 117 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 7,100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 14,130 | 2021-02-09 | |
| 118 | 1961 | Infinities Technology International (Cayman) Holding Limited:O | 40,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 14,000 | 2021-02-09 | |
| 119 | 3601 | 360 LUDASHI HOLDINGS LIMITED:O | 12,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 11,550 | 2021-02-09 | |
| 120 | 1549 | Ever Harvest Group Holdings Limited:O | 12,680,000 | 128,000 | 0.91 | 0.01 | 11,264 | 2021-02-09 | |
| 121 | 6123 | YTO International Express and Supply Chain Technology Limited:O | 18,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 11,220 | 2021-02-09 | |
| 122 | 1051 | G-Resources Group Limited:O | 216,000 | 213,000 | 0.00 | 0.00 | 10,437 | 2021-02-09 | |
| 123 | 6618 | JD Health International Inc.:O | 7,100 | 50 | 0.00 | 0.00 | 7,670 | 2021-02-09 | |
| 124 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 53,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 7,480 | 2021-02-09 | |
| 125 | 0031 | CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,099,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 6,800 | 2021-02-09 | |
| 126 | 6136 | Kangda International Environmental Company Limited:O | 181,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 6,700 | 2021-02-09 | |
| 127 | 2051 | Vala Inc. (KY):O | 7,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 4,480 | 2021-02-09 | |
| 128 | 6128 | Graphex Group Limited:O | 68,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 4,240 | 2021-02-09 | |
| 129 | 1612 | Vincent Medical Holdings Limited:O | 106,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 3,860 | 2021-02-09 | |
| 130 | 0235 | CSC Holdings Limited (HK):O | 220,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 3,180 | 2021-02-09 | |
| 131 | 3344 | GTI Holdings Limited (KY):O | 32,000 | 32,000 | 0.00 | 0.00 | 1,184 | 2021-02-09 | |
| 132 | 8320 | Allied Sustainability and Environmental Consultants Group Limited:O | 230,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 800 | 2021-02-09 | |
| 133 | 8186 | Almana Limited:O | 22,319 | -0 | 0.14 | -1.00 | -0 | 2021-02-09 | |
| 134 | 1101 | China Huarong Energy Company Limited:O | 918,800 | -24,000 | 0.02 | -0.00 | -2,880 | 2021-02-09 | |
| 135 | 6099 | China Merchants Securities Co., Ltd.:H | 400 | -400 | 0.00 | -0.00 | -4,600 | 2021-02-09 | |
| 136 | 3718 | Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited:O | 156,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -6,000 | 2021-02-09 | |
| 137 | 1986 | Tsaker New Energy Tech Co., Limited:O | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -6,520 | 2021-02-09 | |
| 138 | 1156 | CHINA NEW ENERGY LIMITED (JE):O | 12,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | -6,600 | 2021-02-09 | |
| 139 | 8451 | SUNLIGHT (1977) HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -120,000 | 0.00 | -0.02 | -6,840 | 2021-02-09 | |
| 140 | 8150 | Seamless Green China (Holdings) Limited:O | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.01 | -7,100 | 2021-02-09 | |
| 141 | 1037 | Maxnerva Technology Services Limited:O | 1,042,000 | -8,000 | 0.16 | -0.00 | -7,680 | 2021-02-09 | |
| 142 | 1432 | China Shengmu Organic Milk Limited:O | 704,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -7,900 | 2021-02-09 | |
| 143 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 104,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | -8,280 | 2021-02-09 | |
| 144 | 0611 | China Nuclear Energy Technology Corporation Limited:O | 156,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | -8,400 | 2021-02-09 | |
| 145 | 0440 | DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O | 2,800 | -400 | 0.00 | -0.00 | -9,140 | 2021-02-09 | |
| 146 | 0220 | Uni-President China Holdings Ltd.:O | 8,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -9,170 | 2021-02-09 | |
| 147 | 1979 | TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 32,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -9,600 | 2021-02-09 | |
| 148 | 0826 | Tiangong International Company Limited:O | 140,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -9,700 | 2021-02-09 | |
| 149 | 1060 | Damai Entertainment Holdings Limited (BM):O | 140,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -10,600 | 2021-02-09 | |
| 150 | 0806 | Value Partners Group Limited:O | 55,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -10,700 | 2021-02-09 | |
| 151 | 8137 | Honbridge Holdings Limited:O | 30,000 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | -11,000 | 2021-02-09 | |
| 152 | 8037 | China Biotech Services Holdings Limited:O | 45,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -11,400 | 2021-02-09 | |
| 153 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 340,000 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | -12,600 | 2021-02-09 | |
| 154 | 3808 | SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O | 32,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | -13,150 | 2021-02-09 | |
| 155 | 8512 | Hyfusin Group Holdings Limited:O | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.01 | -13,200 | 2021-02-09 | |
| 156 | 2680 | Innovax Holdings Limited:O | 142,000 | -16,000 | 0.04 | -0.00 | -14,240 | 2021-02-09 | |
| 157 | 3396 | Legend Holdings Corporation:H | 2,600 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | -14,448 | 2021-02-09 | |
| 158 | 1030 | SEAZEN GROUP LIMITED:O | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -14,500 | 2021-02-09 | |
| 159 | 3680 | Ruihe Data Technology Holdings Limited (KY):O | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -14,800 | 2021-02-09 | |
| 160 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -14,940 | 2021-02-09 | |
| 161 | 6088 | FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O | 185,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -15,200 | 2021-02-09 | |
| 162 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 462,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -16,080 | 2021-02-09 | |
| 163 | 1647 | Grandshores Technology Group Limited:O | 405,000 | -25,000 | 0.04 | -0.00 | -17,000 | 2021-02-09 | |
| 164 | 1250 | Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited:O | 4,060,000 | -160,000 | 0.01 | -0.00 | -17,760 | 2021-02-09 | |
| 165 | 2186 | Luye Pharma Group Ltd.:O | 107,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -17,790 | 2021-02-09 | |
| 166 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 2,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -18,480 | 2021-02-09 | |
| 167 | 0506 | China Foods Limited:O | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -18,540 | 2021-02-09 | |
| 168 | 1143 | China Energy Storage Technology Development Limited:O | 9,400 | -40,000 | 0.00 | -0.01 | -18,600 | 2021-02-09 | |
| 169 | 0329 | OCI International Holdings Limited:O | 48,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | -19,200 | 2021-02-09 | |
| 170 | 3662 | Starjoy Wellness and Travel Company Limited:O | 16,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -19,680 | 2021-02-09 | |
| 171 | 0699 | CAR Inc.:O | 120,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | -20,000 | 2021-02-09 | |
| 172 | 1296 | GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED:H | 20,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | -20,000 | 2021-02-09 | |
| 173 | 1257 | China Everbright Greentech Limited:O | 14,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -20,580 | 2021-02-09 | |
| 174 | 1913 | PRADA S.P.A.:O | 7,300 | -400 | 0.00 | -0.00 | -20,580 | 2021-02-09 | |
| 175 | 0818 | Hi Sun Technology (China) Limited:O | 105,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | -20,700 | 2021-02-09 | |
| 176 | 1050 | KARRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 40,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | -21,000 | 2021-02-09 | |
| 177 | 0860 | Apollo Future Mobility Group Limited:O | 2,200,000 | -36,000 | 0.03 | -0.00 | -21,240 | 2021-02-09 | |
| 178 | 1440 | STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED:O | 135,000 | -35,000 | 0.01 | -0.00 | -22,750 | 2021-02-09 | |
| 179 | 9987 | Yum China Holdings, Inc.:O | 50 | -50 | 0.00 | -0.00 | -23,150 | 2021-02-09 | |
| 180 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -800 | 0.00 | -0.00 | -23,680 | 2021-02-09 | |
| 181 | 1530 | 3SBio Inc.:O | 13,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -23,700 | 2021-02-09 | |
| 182 | 0975 | Mongolian Mining Corporation:O | 12,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | -23,940 | 2021-02-09 | |
| 183 | 1631 | REF Holdings Limited:O | 670,000 | -50,000 | 0.26 | -0.02 | -24,000 | 2021-02-09 | |
| 184 | 1692 | Town Ray Holdings Limited:O | 10,000 | -20,000 | 0.00 | -0.01 | -24,800 | 2021-02-09 | |
| 185 | 1382 | Pacific Textiles Holdings Limited:O | 38,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -25,250 | 2021-02-09 | |
| 186 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 211,600 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -25,400 | 2021-02-09 | |
| 187 | 1521 | Frontage Holdings Corporation:O | 34,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -25,440 | 2021-02-09 | |
| 188 | 0327 | PAX Global Technology Limited:O | 385,000 | -3,000 | 0.04 | -0.00 | -26,070 | 2021-02-09 | |
| 189 | 3700 | Inkeverse Group Limited:O | 67,000 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | -26,620 | 2021-02-09 | |
| 190 | 2002 | China Sunshine Paper Holdings Company Limited:O | 159,000 | -11,500 | 0.02 | -0.00 | -27,025 | 2021-02-09 | |
| 191 | 0815 | China Silver Group Limited:O | 708,000 | -30,000 | 0.04 | -0.00 | -27,900 | 2021-02-09 | |
| 192 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 64,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -28,500 | 2021-02-09 | |
