TOYO SECURITIES ASIA LIMITED 東洋証券亞洲有限公司
CCASS holding changes from 2017-10-09 to 2017-10-10
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6060 | ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.:H | 316,100 | 91,100 | 0.07 | 0.02 | 8,089,680 | 2017-10-10 | |
2 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 10,896,000 | 782,000 | 0.47 | 0.03 | 484,840 | 2017-10-10 | |
3 | 1548 | Genscript Biotech Corporation:O | 216,000 | 46,000 | 0.01 | 0.00 | 371,220 | 2017-10-10 | |
4 | 6869 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company:H | 150,500 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 315,000 | 2017-10-10 | |
5 | 0777 | NetDragon Websoft Holdings Limited:O | 389,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 287,500 | 2017-10-10 | |
6 | 1302 | LifeTech Scientific Corporation:O | 1,052,000 | 122,000 | 0.02 | 0.00 | 242,780 | 2017-10-10 | |
7 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 1,403,400 | 15,000 | 0.03 | 0.00 | 148,950 | 2017-10-10 | |
8 | 0696 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED:H | 2,272,000 | 7,000 | 0.24 | 0.00 | 142,100 | 2017-10-10 | |
9 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 1,670,000 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 131,360 | 2017-10-10 | |
10 | 1958 | BAIC Motor Corporation Limited:H | 184,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 117,150 | 2017-10-10 | |
11 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 1,240,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 111,600 | 2017-10-10 | |
12 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 4,597,954 | 9,000 | 0.06 | 0.00 | 80,550 | 2017-10-10 | |
13 | 2799 | China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.:H | 140,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 76,600 | 2017-10-10 | |
14 | 2188 | China Titans Energy Technology Group Co., Limited:O | 1,632,000 | 50,000 | 0.18 | 0.01 | 59,000 | 2017-10-10 | |
15 | 3918 | NagaCorp Ltd.:O | 804,615 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 53,500 | 2017-10-10 | |
16 | 0522 | ASMPT Limited:O | 37,500 | 400 | 0.01 | 0.00 | 45,880 | 2017-10-10 | |
17 | 0877 | OM Technologies (Group) Limited:O | 378,000 | 7,000 | 0.05 | 0.00 | 44,030 | 2017-10-10 | |
18 | 8156 | Sinopharm Tech Holdings Limited:O | 90,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 16,600 | 2017-10-10 | |
19 | 1617 | Nanfang Communication Holdings Limited:O | 16,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 15,760 | 2017-10-10 | |
20 | 1043 | COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O | 116,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 15,520 | 2017-10-10 | |
21 | 3989 | Capital Environment Holdings Limited:O | 744,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 11,250 | 2017-10-10 | |
22 | 0814 | Beijing Jingkelong Company Limited:H | 95,000 | 3,000 | 0.05 | 0.00 | 7,380 | 2017-10-10 | |
23 | 0023 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O | 7,547 | 16 | 0.00 | -0.00 | 556 | 2017-10-10 | |
24 | 1097 | i-CABLE Communications Limited:O | 119,214 | 277 | 0.00 | 0.00 | 69 | 2017-10-10 | |
25 | 0197 | HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O | 36,864,127 | -1,157 | 2.05 | -0.00 | -411 | 2017-10-10 | |
26 | 1068 | China Yurun Food Group Limited:O | 1,909,000 | -1,000 | 0.10 | -0.00 | -940 | 2017-10-10 | |
27 | 1080 | Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited:O | 44,974,500 | -3,000 | 1.37 | -0.00 | -1,290 | 2017-10-10 | |
28 | 0445 | CIMC-TianDa Holdings Company Limited:O | 14,090,000 | -5,000 | 0.35 | -0.00 | -2,400 | 2017-10-10 | |
29 | 0682 | CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O | 13,787,918 | -14,845 | 0.42 | -0.00 | -2,672 | 2017-10-10 | |
30 | 0829 | Shenguan Holdings (Group) Limited:O | 7,600,000 | -10,000 | 0.23 | -0.00 | -4,400 | 2017-10-10 | |
31 | 0729 | FDG Electric Vehicles Limited:O | 816,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | -5,700 | 2017-10-10 | |
32 | 0389 | China Tontine Wines Group Limited:O | 9,986,000 | -42,000 | 0.50 | -0.00 | -6,804 | 2017-10-10 | |
33 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 5,664,150 | -4,000 | 0.15 | -0.00 | -7,080 | 2017-10-10 | |
34 | 0412 | SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED:O | 18,472 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | -7,200 | 2017-10-10 | |
35 | 3355 | Advanced Semiconductor Manufacturing Corporation Limited:H | 1,614,000 | -6,000 | 0.14 | -0.00 | -7,560 | 2017-10-10 | |
36 | 2383 | TOM GROUP LIMITED:O | 248,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -7,760 | 2017-10-10 | |
37 | 1168 | SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED:O | 1,807,050 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | -8,280 | 2017-10-10 | |
38 | 1816 | CGN Power Co., Ltd.:H | 836,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -8,800 | 2017-10-10 | |
39 | 1246 | Boill Healthcare Holdings Limited:O | 1,088,400 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | -8,880 | 2017-10-10 | |
40 | 2186 | Luye Pharma Group Ltd.:O | 312,500 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -9,420 | 2017-10-10 | |
41 | 2868 | Beijing Capital Land Co., Ltd.:H | 3,642,000 | -2,000 | 0.36 | -0.00 | -9,480 | 2017-10-10 | |
42 | 6839 | Yunnan Water Investment Co., Limited:H | 2,222,000 | -3,000 | 0.61 | -0.00 | -9,690 | 2017-10-10 | |
43 | 3948 | Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.:H | 86,500 | -1,400 | 0.03 | -0.00 | -13,104 | 2017-10-10 | |
44 | 1363 | CT Environmental Group Limited:O | 1,470,000 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | -13,200 | 2017-10-10 | |
45 | 1893 | China National Materials Company Limited:H | 1,463,000 | -3,000 | 0.13 | -0.00 | -13,590 | 2017-10-10 | |
46 | 0954 | Changmao Biochemical Engineering Company Limited:H | 27,284,000 | -16,000 | 14.85 | -0.01 | -13,600 | 2017-10-10 | |
47 | 1098 | ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED:O | 164,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | -13,640 | 2017-10-10 | |
48 | 0503 | Lansen Pharmaceutical Holdings Limited:O | 251,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | -14,800 | 2017-10-10 | |
49 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 30,948,500 | -5,500 | 0.54 | -0.00 | -15,070 | 2017-10-10 | |
50 | 0552 | China Communications Services Corporation Limited:H | 1,600,000 | -4,000 | 0.07 | -0.00 | -19,520 | 2017-10-10 | |
51 | 0400 | Ingdan, Inc.:O | 69,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -19,640 | 2017-10-10 | |
52 | 0321 | TEXWINCA HOLDINGS LIMITED:O | 406,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | -19,640 | 2017-10-10 | |
53 | 0576 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H | 3,824,000 | -2,000 | 0.27 | -0.00 | -20,200 | 2017-10-10 | |
54 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 1,196,080 | -5,720 | 0.09 | -0.00 | -21,107 | 2017-10-10 | |
55 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 556,400 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | -21,300 | 2017-10-10 | |
56 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 533,298 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -22,240 | 2017-10-10 | |
57 | 0553 | NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H | 600,000 | -4,000 | 0.25 | -0.00 | -22,320 | 2017-10-10 | |
58 | 2828 | Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit | 21,000 | -200 | 0.01 | 0.00 | -23,080 | 2017-10-10 | |
59 | 0588 | Beijing North Star Company Limited:H | 4,156,000 | -8,000 | 0.59 | -0.00 | -24,000 | 2017-10-10 | |
60 | 2006 | Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited:H | 974,000 | -8,000 | 0.07 | -0.00 | -24,800 | 2017-10-10 | |
61 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 2,933,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | -26,950 | 2017-10-10 | |
62 | 0525 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H | 2,810,000 | -6,000 | 0.20 | -0.00 | -27,960 | 2017-10-10 | |
63 | 1046 | Universe Entertainment and Culture Group Company Limited:O | 53,500 | -35,000 | 0.01 | -0.00 | -28,350 | 2017-10-10 | |
64 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 694,706 | -963 | 0.09 | -0.00 | -29,034 | 2017-10-10 | |
65 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 624,500 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | -29,040 | 2017-10-10 | |
66 | 0439 | KuangChi Science Limited:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -30,000 | 2017-10-10 | |
67 | 1065 | Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited:H | 2,391,000 | -6,000 | 0.70 | -0.00 | -30,480 | 2017-10-10 | |
68 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 143,200 | -800 | 0.00 | -0.00 | -31,160 | 2017-10-10 | |
69 | 0548 | Shenzhen Expressway Corporation Limited:H | 2,999,000 | -4,000 | 0.40 | -0.00 | -31,760 | 2017-10-10 | |
70 | 8301 | SHENZHEN MINGWAH AOHAN HIGH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED:H | 72,000 | -40,000 | 0.04 | -0.02 | -34,400 | 2017-10-10 | |
71 | 0840 | XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED:H | 1,536,000 | -50,000 | 0.76 | -0.02 | -35,500 | 2017-10-10 | |
72 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 141,586 | -4,079 | 0.00 | -0.00 | -35,936 | 2017-10-10 | |
73 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 1,825,750 | -3,750 | 0.06 | -0.00 | -37,050 | 2017-10-10 | |
74 | 2777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H | 488,800 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | -38,400 | 2017-10-10 | |
75 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 251,500 | -500 | 0.02 | -0.00 | -39,050 | 2017-10-10 | |
76 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 2,841,000 | -6,000 | 0.26 | -0.00 | -41,520 | 2017-10-10 | |
77 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 1,528,000 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | -43,040 | 2017-10-10 | |
78 | 2128 | China Lesso Group Holdings Limited:O | 2,027,000 | -8,000 | 0.07 | -0.00 | -43,280 | 2017-10-10 | |
79 | 0886 | Silver Base Group Holdings Limited:O | 509,356 | -46,125 | 0.02 | -0.00 | -44,741 | 2017-10-10 | |
80 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 64,188 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -44,800 | 2017-10-10 | |
81 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 5,971,000 | -7,000 | 0.14 | -0.00 | -45,850 | 2017-10-10 | |
82 | 3908 | China International Capital Corporation Limited:H | 5,600 | -2,800 | 0.00 | -0.00 | -46,704 | 2017-10-10 | |
83 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 3,312,000 | -5,000 | 0.07 | -0.00 | -48,900 | 2017-10-10 | |
84 | 1055 | China Southern Airlines Company Limited:H | 472,000 | -9,000 | 0.02 | -0.00 | -49,230 | 2017-10-10 | |
85 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 1,385,750 | -5,000 | 0.07 | -0.00 | -49,600 | 2017-10-10 | |
86 | 1385 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited:H | 102,000 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | -50,400 | 2017-10-10 | |
87 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 1,583,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -51,100 | 2017-10-10 | |
88 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 41,246,000 | -19,000 | 0.44 | -0.00 | -55,860 | 2017-10-10 | |
89 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 322,155 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -57,360 | 2017-10-10 | |
90 | 0799 | IGG Inc:O | 1,001,000 | -5,000 | 0.07 | -0.00 | -57,700 | 2017-10-10 | |
91 | 0902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 8,788,000 | -12,000 | 0.19 | -0.00 | -59,040 | 2017-10-10 | |
92 | 0568 | SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY COMPANY LIMITED:H | 6,201,600 | -44,000 | 2.42 | -0.02 | -60,720 | 2017-10-10 | |
93 | 0154 | BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED:O | 709,000 | -50,000 | 0.05 | -0.00 | -61,000 | 2017-10-10 | |
94 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 657,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -63,100 | 2017-10-10 | |
95 | 0168 | TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H | 561,000 | -2,000 | 0.09 | -0.00 | -63,100 | 2017-10-10 | |
96 | 1666 | TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD.:H | 1,232,000 | -7,000 | 0.20 | -0.00 | -70,700 | 2017-10-10 | |
97 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 283,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -79,000 | 2017-10-10 | |
98 | 0227 | FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O | 864,000 | -80,000 | 0.06 | -0.01 | -86,400 | 2017-10-10 | |
99 | 2319 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O | 410,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -90,200 | 2017-10-10 | |
100 | 1066 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited:H | 8,484,000 | -16,000 | 0.45 | -0.00 | -95,040 | 2017-10-10 | |
101 | 2039 | China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.:H | 2,470,088 | -6,336 | 0.14 | -0.00 | -98,715 | 2017-10-10 | |
102 | 1776 | GF Securities Co., Ltd.:H | 371,600 | -5,600 | 0.02 | -0.00 | -99,344 | 2017-10-10 | |
103 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 16,230,000 | -25,000 | 0.02 | -0.00 | -101,250 | 2017-10-10 | |
104 | 0698 | TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 1,150,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | -110,500 | 2017-10-10 | |
105 | 0895 | Dongjiang Environmental Company Limited:H | 17,974,212 | -9,600 | 8.98 | -0.00 | -111,552 | 2017-10-10 | |
106 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 113,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -134,200 | 2017-10-10 | |
107 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 3,023,000 | -11,000 | 0.22 | -0.00 | -135,960 | 2017-10-10 | |
108 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 4,638,000 | -43,000 | 0.11 | -0.00 | -141,470 | 2017-10-10 | |
109 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 13,316,000 | -58,000 | 0.40 | -0.00 | -144,420 | 2017-10-10 | |
110 | 0855 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O | 11,434,000 | -24,000 | 0.71 | -0.00 | -145,440 | 2017-10-10 | |
111 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 9,765,000 | -6,000 | 0.20 | -0.00 | -147,000 | 2017-10-10 | |
112 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 10,704,000 | -34,000 | 0.05 | -0.00 | -170,000 | 2017-10-10 | |
113 | 0177 | Jiangsu Expressway Company Limited:H | 4,060,000 | -14,000 | 0.33 | -0.00 | -170,800 | 2017-10-10 | |
114 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 9,611,500 | -27,000 | 0.00 | -0.00 | -185,760 | 2017-10-10 | |
115 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 282,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -193,000 | 2017-10-10 | |
116 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 438,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | -234,500 | 2017-10-10 | |
117 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 3,681,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | -239,000 | 2017-10-10 | |
118 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 3,019,000 | -31,000 | 0.07 | -0.00 | -317,440 | 2017-10-10 | |
119 | 0268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O | 2,196,800 | -100,000 | 0.08 | -0.00 | -365,000 | 2017-10-10 | |
120 | 1478 | Q Technology (Group) Company Limited:O | 549,000 | -25,000 | 0.05 | -0.00 | -412,000 | 2017-10-10 | |
121 | 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O | 3,425,245 | -96,000 | 0.11 | -0.00 | -475,200 | 2017-10-10 | |
122 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 13,324,250 | -86,000 | 0.02 | -0.00 | -549,540 | 2017-10-10 | |
123 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 993,900 | -19,500 | 0.11 | -0.00 | -1,552,200 | 2017-10-10 | |
124 | 0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited:O | 33,768,000 | -290,000 | 0.38 | -0.00 | -1,850,200 | 2017-10-10 | |
125 | 2202 | China Vanke Company Limited:H | 19,295,331 | -84,500 | 1.47 | -0.01 | -2,306,850 | 2017-10-10 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy