Quam Securities Limited 華富建業證券有限公司
CCASS holding changes from 2016-01-06 to 2016-01-07
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3773 | Yinsheng Digifavor Company Limited:O | 9,274,000 | 9,274,000 | 2.32 | 2.32 | 11,777,980 | 2016-01-07 | |
2 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 8,560,344 | 1,055,000 | 0.01 | 0.00 | 4,525,950 | 2016-01-07 | |
3 | 0911 | Qianhai Health Holdings Limited:O | 28,120,000 | 4,200,000 | 0.14 | 0.02 | 2,604,000 | 2016-01-07 | |
4 | 1548 | Genscript Biotech Corporation:O | 1,498,000 | 1,380,000 | 0.09 | 0.09 | 2,001,000 | 2016-01-07 | |
5 | 3989 | Capital Environment Holdings Limited:O | 1,898,869,166 | 5,036,000 | 19.47 | 0.05 | 1,863,320 | 2016-01-07 | |
6 | 1106 | Ming Lam Holdings Limited:O | 59,828,000 | 11,000,000 | 1.67 | 0.31 | 1,683,000 | 2016-01-07 | |
7 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 464,230 | 19,500 | 0.00 | 0.00 | 1,567,800 | 2016-01-07 | |
8 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 1,320,240 | 41,000 | 0.02 | 0.00 | 1,555,950 | 2016-01-07 | |
9 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 652,840 | 56,000 | 0.01 | 0.00 | 1,344,000 | 2016-01-07 | |
10 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O | 248,888 | 64,000 | 0.00 | 0.00 | 1,283,200 | 2016-01-07 | |
11 | 1185 | China Energine International (Holdings) Limited:O | 46,880,700 | 1,994,000 | 1.07 | 0.05 | 1,256,220 | 2016-01-07 | |
12 | 0891 | Trinity Limited (BM):O | 6,078,000 | 1,000,000 | 0.35 | 0.06 | 1,110,000 | 2016-01-07 | |
13 | 1717 | Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O | 7,601,000 | 506,000 | 0.61 | 0.04 | 1,062,600 | 2016-01-07 | |
14 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 145,433 | 17,700 | 0.00 | 0.00 | 1,015,095 | 2016-01-07 | |
15 | 1439 | Mobile Internet (China) Holdings Limited:O | 46,650,000 | 1,015,000 | 5.83 | 0.13 | 964,250 | 2016-01-07 | |
16 | 1718 | Wan Kei Group Holdings Limited:O | 1,500,000 | 1,255,000 | 0.19 | 0.16 | 916,150 | 2016-01-07 | |
17 | 1341 | Hao Tian International Construction Investment Group Limited:O | 3,448,000 | 768,000 | 0.34 | 0.08 | 791,040 | 2016-01-07 | |
18 | 0641 | CHTC Fong's International Company Limited:O | 8,864,000 | 344,000 | 0.80 | 0.03 | 780,880 | 2016-01-07 | |
19 | 0143 | Guoan International Limited:O | 51,378,000 | 2,130,000 | 0.99 | 0.04 | 745,500 | 2016-01-07 | |
20 | 0154 | BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED:O | 2,435,400 | 447,000 | 0.16 | 0.03 | 724,140 | 2016-01-07 | |
21 | 0563 | Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O | 3,518,750 | 500,000 | 0.07 | 0.01 | 720,000 | 2016-01-07 | |
22 | 6830 | Huazhong In-Vehicle Holdings Company Limited:O | 1,010,000 | 550,000 | 0.06 | 0.03 | 687,500 | 2016-01-07 | |
23 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 447,144 | 37,000 | 0.01 | 0.00 | 592,740 | 2016-01-07 | |
24 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 2,627,292 | 110,000 | 0.01 | 0.00 | 501,600 | 2016-01-07 | |
25 | 1131 | Agritrade Resources Limited:O | 950,000 | 300,000 | 0.06 | 0.02 | 489,000 | 2016-01-07 | |
26 | 0798 | China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited:O | 820,000 | 500,000 | 0.02 | 0.01 | 460,000 | 2016-01-07 | |
27 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 753,931 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 449,000 | 2016-01-07 | |
28 | 1336 | New China Life Insurance Company Ltd.:H | 73,700 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 438,750 | 2016-01-07 | |
29 | 8130 | Dadi International Group Limited:O | 8,436,812 | 1,000,000 | 0.90 | 0.11 | 420,000 | 2016-01-07 | |
30 | 1237 | China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited:O | 1,531,740 | 1,349,960 | 0.06 | 0.05 | 411,738 | 2016-01-07 | |
31 | 0256 | CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED:O | 16,502,000 | 300,000 | 0.37 | 0.01 | 381,000 | 2016-01-07 | |
32 | 1622 | Redco Properties Group Limited:O | 76,000 | 66,000 | 0.00 | 0.00 | 363,660 | 2016-01-07 | |
33 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 160,440 | 24,200 | 0.02 | 0.00 | 363,000 | 2016-01-07 | |
34 | 3900 | Greentown China Holdings Limited:O | 225,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 355,000 | 2016-01-07 | |
35 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 108,000 | 29,000 | 0.00 | 0.00 | 354,380 | 2016-01-07 | |
36 | 2368 | EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED:O | 1,374,000 | 136,000 | 0.27 | 0.03 | 330,480 | 2016-01-07 | |
37 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 179,500 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 314,800 | 2016-01-07 | |
38 | 1822 | China Wood International Holding Co., Limited:O | 6,757,000 | 1,290,000 | 0.10 | 0.02 | 292,830 | 2016-01-07 | |
39 | 8095 | BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED:H | 1,441,000 | 169,000 | 0.30 | 0.03 | 290,680 | 2016-01-07 | |
40 | 0433 | North Mining Shares Company Limited:O | 82,250,000 | 3,110,000 | 0.41 | 0.02 | 276,790 | 2016-01-07 | |
41 | 3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H | 35,395 | 7,500 | 0.01 | 0.00 | 274,500 | 2016-01-07 | |
42 | 0160 | Hon Kwok Land Investment Company, Limited:O | 12,130,035 | 100,000 | 1.68 | 0.01 | 267,000 | 2016-01-07 | |
43 | 1462 | Gold-Finance Holdings Limited:O | 896,000 | 108,000 | 0.22 | 0.03 | 265,680 | 2016-01-07 | |
44 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 826,450 | 32,000 | 0.02 | 0.00 | 264,640 | 2016-01-07 | |
45 | 1188 | Hybrid Kinetic Group Limited:O | 20,360,000 | 800,000 | 0.10 | 0.00 | 264,000 | 2016-01-07 | |
46 | 0216 | CHINNEY INVESTMENTS, LIMITED:O | 19,576,000 | 160,000 | 3.55 | 0.03 | 256,000 | 2016-01-07 | |
47 | 2356 | DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O | 1,010,577 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 254,000 | 2016-01-07 | |
48 | 1799 | Xinte Energy Co., Ltd.:H | 51,200 | 28,400 | 0.02 | 0.01 | 252,760 | 2016-01-07 | |
49 | 0062 | Transport International Holdings Limited:O | 48,400 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 252,600 | 2016-01-07 | |
50 | 1143 | China Energy Storage Technology Development Limited:O | 292,000 | 30,000 | 0.06 | 0.01 | 252,000 | 2016-01-07 | |
51 | 8051 | CircuTech International Holdings Limited:O | 1,160,000 | 660,000 | 0.14 | 0.08 | 250,800 | 2016-01-07 | |
52 | 0861 | DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O | 82,400 | 31,000 | 0.01 | 0.00 | 244,900 | 2016-01-07 | |
53 | 0709 | GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O | 158,000 | 70,000 | 0.01 | 0.00 | 238,000 | 2016-01-07 | |
54 | 0271 | Asiasec Properties Limited:O | 9,488,000 | 183,000 | 0.76 | 0.01 | 226,920 | 2016-01-07 | |
55 | 0800 | A8 New Media Group Limited:O | 1,372,000 | 368,000 | 0.07 | 0.02 | 224,480 | 2016-01-07 | |
56 | 1448 | Fu Shou Yuan International Group Limited:O | 170,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 224,000 | 2016-01-07 | |
57 | 0338 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H | 392,000 | 70,000 | 0.01 | 0.00 | 214,200 | 2016-01-07 | |
58 | 2011 | Gilston Group Limited:O | 448,000 | 96,000 | 0.10 | 0.02 | 213,120 | 2016-01-07 | |
59 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 828,000 | 12,000 | 0.06 | 0.00 | 192,000 | 2016-01-07 | |
60 | 1247 | Miko International Holdings Limited:O | 3,592,000 | 300,000 | 0.44 | 0.04 | 186,000 | 2016-01-07 | |
61 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 717,500 | 5,000 | 0.08 | 0.00 | 185,750 | 2016-01-07 | |
62 | 1043 | COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O | 290,000 | 64,000 | 0.07 | 0.02 | 184,960 | 2016-01-07 | |
63 | 1663 | Sino Harbour Holdings Group Limited:O | 142,000 | 102,000 | 0.01 | 0.01 | 179,520 | 2016-01-07 | |
64 | 8230 | China Yu Tian Holdings Limited:O | 8,440,000 | 225,000 | 1.04 | 0.03 | 177,750 | 2016-01-07 | |
65 | 0149 | China Agri-Products Exchange Limited:O | 2,113,470 | 500,000 | 0.45 | 0.11 | 177,500 | 2016-01-07 | |
66 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 1,290,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 173,500 | 2016-01-07 | |
67 | 3889 | Global Corn Group Limited:O | 925,792 | 580,000 | 0.06 | 0.04 | 168,200 | 2016-01-07 | |
68 | 1360 | NOVA Group Holdings Limited (KY):O | 480,000 | 160,000 | 0.04 | 0.01 | 160,000 | 2016-01-07 | |
69 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 609,900 | 1,100 | 0.01 | 0.00 | 154,220 | 2016-01-07 | |
70 | 0528 | Kingdom Holdings Limited (KY):O | 134,000 | 90,000 | 0.02 | 0.01 | 152,100 | 2016-01-07 | |
71 | 6828 | Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited:O | 3,140,000 | 240,000 | 0.05 | 0.00 | 134,400 | 2016-01-07 | |
72 | 0039 | China Beidahuang Industry Group Holdings Limited:O | 480,000 | 240,000 | 0.01 | 0.00 | 134,400 | 2016-01-07 | |
73 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 113,277 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 133,000 | 2016-01-07 | |
74 | 1359 | CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H | 2,965,000 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | 131,500 | 2016-01-07 | |
75 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 661,342 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 130,560 | 2016-01-07 | |
76 | 0400 | Ingdan, Inc.:O | 747,000 | 14,000 | 0.05 | 0.00 | 127,400 | 2016-01-07 | |
77 | 0207 | Joy City Property Limited:O | 323,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 114,000 | 2016-01-07 | |
78 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 947,000 | 32,500 | 0.02 | 0.00 | 112,775 | 2016-01-07 | |
79 | 2196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H | 77,500 | 5,500 | 0.02 | 0.00 | 110,825 | 2016-01-07 | |
80 | 0261 | GBA Holdings Limited:O | 110,772,000 | 3,760,000 | 0.12 | 0.00 | 109,040 | 2016-01-07 | |
81 | 1220 | ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 1,186,954 | 90,000 | 0.06 | 0.00 | 106,200 | 2016-01-07 | |
82 | 8087 | China 33 Media Group Limited:O | 13,400,000 | 1,000,000 | 0.23 | 0.02 | 105,000 | 2016-01-07 | |
83 | 2324 | Capital VC Limited:O | 2,630,000 | 900,000 | 0.08 | -0.03 | 99,000 | 2016-01-07 | |
84 | 0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited:O | 529,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 96,800 | 2016-01-07 | |
85 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 38,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 96,400 | 2016-01-07 | |
86 | 0142 | FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED:O | 104,800 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 96,400 | 2016-01-07 | |
87 | 0559 | DeTai New Energy Group Limited:O | 4,920,400 | 370,000 | 0.11 | 0.01 | 92,500 | 2016-01-07 | |
88 | 8009 | Chinese Energy Holdings Limited:O | 3,019,700 | 660,000 | 0.14 | 0.03 | 92,400 | 2016-01-07 | |
89 | 0397 | Minerva Group Holding Limited:O | 41,359,141 | 1,580,000 | 0.21 | 0.01 | 90,060 | 2016-01-07 | |
90 | 0096 | YUSEI HOLDINGS LIMITED:O | 7,918,400 | 30,000 | 3.91 | 0.01 | 89,400 | 2016-01-07 | |
91 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 2,169,200 | 48,000 | 0.06 | 0.00 | 87,360 | 2016-01-07 | |
92 | 3606 | Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.:H | 4,800 | 4,800 | 0.00 | 0.00 | 78,336 | 2016-01-07 | |
93 | 1816 | CGN Power Co., Ltd.:H | 4,267,400 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 77,700 | 2016-01-07 | |
94 | 0670 | China Eastern Airlines Corporation Limited:H | 208,120 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 76,400 | 2016-01-07 | |
95 | 8178 | China Information Technology Development Limited:O | 157,236,800 | 384,000 | 4.05 | 0.01 | 74,496 | 2016-01-07 | |
96 | 1333 | China Zhongwang Holdings Limited:O | 298,800 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 74,000 | 2016-01-07 | |
97 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 379,438 | 400 | 0.03 | 0.00 | 73,640 | 2016-01-07 | |
98 | 1259 | Prosperous Future Holdings Limited (KY):O | 2,021,000 | 100,000 | 0.20 | 0.01 | 70,000 | 2016-01-07 | |
99 | 3311 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 328,598 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 68,520 | 2016-01-07 | |
100 | 0616 | EMINENCE ENTERPRISE LIMITED:O | 2,078,100 | 260,000 | 0.19 | 0.02 | 64,480 | 2016-01-07 | |
101 | 2320 | HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 5,144,000 | 114,000 | 0.66 | 0.01 | 63,840 | 2016-01-07 | |
102 | 0264 | China International Development Corporation Limited:O | 360,000 | 36,000 | 0.10 | 0.01 | 61,920 | 2016-01-07 | |
103 | 1330 | Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.:H | 20,666,000 | 14,000 | 5.11 | 0.00 | 60,200 | 2016-01-07 | |
104 | 0127 | CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED:O | 35,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 59,700 | 2016-01-07 | |
105 | 0164 | China Baoli Technologies Holdings Limited:O | 4,100,000 | 300,000 | 0.05 | 0.00 | 59,400 | 2016-01-07 | |
106 | 0720 | AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED:O | 8,875,000 | 200,000 | 0.17 | 0.00 | 59,000 | 2016-01-07 | |
107 | 2080 | AUX International Holdings Limited:O | 698,000 | 28,000 | 0.22 | 0.01 | 57,120 | 2016-01-07 | |
108 | 0081 | CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O | 41,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 56,400 | 2016-01-07 | |
109 | 0651 | China Ocean Industry Group Limited:O | 5,670,688 | 250,000 | 0.05 | 0.00 | 55,000 | 2016-01-07 | |
110 | 8166 | China Eco-Farming Limited:O | 15,950,000 | 400,000 | 0.35 | 0.01 | 53,200 | 2016-01-07 | |
111 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 750,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 49,700 | 2016-01-07 | |
112 | 3396 | Legend Holdings Corporation:H | 27,800 | 2,100 | 0.01 | 0.00 | 49,035 | 2016-01-07 | |
113 | 0835 | Asia Coal Limited:O | 3,336,867 | 450,000 | 0.03 | 0.00 | 48,150 | 2016-01-07 | |
114 | 0036 | FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O | 3,583,200 | 60,000 | 0.33 | 0.01 | 45,600 | 2016-01-07 | |
115 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 1,256,928 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 44,900 | 2016-01-07 | |
116 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 899,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 44,700 | 2016-01-07 | |
117 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 2,333,620 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 44,400 | 2016-01-07 | |
118 | 0686 | Beijing Energy International Holding Co., Ltd.:O | 422,043,935 | 66,000 | 8.88 | 0.00 | 44,220 | 2016-01-07 | |
119 | 1050 | KARRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 3,712,000 | 96,000 | 0.19 | 0.00 | 42,240 | 2016-01-07 | |
120 | 0859 | Zhongchang International Holdings Group Limited:O | 14,149,083 | 40,000 | 1.46 | 0.00 | 40,800 | 2016-01-07 | |
121 | 1369 | Wuzhou International Holdings Limited:O | 290,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 40,000 | 2016-01-07 | |
122 | 1366 | Jiangnan Group Limited:O | 242,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 39,900 | 2016-01-07 | |
123 | 0273 | MASON GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 8,542,485 | 100,000 | 0.06 | 0.00 | 38,000 | 2016-01-07 | |
124 | 0205 | SEEC MEDIA GROUP LIMITED:O | 9,173,000 | 300,000 | 0.14 | 0.00 | 37,500 | 2016-01-07 | |
125 | 0029 | DYNAMIC HOLDINGS LIMITED (BM):O | 20,261 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 36,800 | 2016-01-07 | |
126 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 180,355 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 36,250 | 2016-01-07 | |
127 | 1683 | Hope Life International Holdings Limited:O | 40,000 | 40,000 | 0.01 | 0.01 | 34,000 | 2016-01-07 | |
128 | 2669 | China Overseas Property Holdings Limited:O | 1,173,276 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 32,100 | 2016-01-07 | |
129 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 1,575,480 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 30,600 | 2016-01-07 | |
130 | 0806 | Value Partners Group Limited:O | 135,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 30,560 | 2016-01-07 | |
131 | 1145 | Courage Investment Group Limited:O | 101,000 | 5,000 | 0.08 | 0.00 | 30,500 | 2016-01-07 | |
132 | 0299 | Glory Sun Land Group Limited:O | 555,230,000 | 170,000 | 3.80 | 0.00 | 30,430 | 2016-01-07 | |
133 | 1317 | CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED:O | 1,762,000 | 8,000 | 0.13 | 0.00 | 29,280 | 2016-01-07 | |
134 | 0751 | Skyworth Group Limited:O | 11,140,705 | 6,000 | 0.38 | 0.00 | 26,940 | 2016-01-07 | |
135 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 282,563 | 500 | 0.01 | 0.00 | 23,775 | 2016-01-07 | |
136 | 2883 | China Oilfield Services Limited:H | 640,000 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 23,040 | 2016-01-07 | |
137 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 2,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 22,525 | 2016-01-07 | |
138 | 0399 | Innovative Pharmaceutical Biotech Limited:O | 21,076,560 | 20,000 | 1.44 | 0.00 | 21,000 | 2016-01-07 | |
139 | 2623 | Add New Energy Investment Holdings Group Limited:O | 18,854,000 | 108,000 | 0.43 | 0.00 | 20,304 | 2016-01-07 | |
140 | 6136 | Kangda International Environmental Company Limited:O | 764,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 18,200 | 2016-01-07 | |
141 | 1132 | Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited:O | 1,975,000 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 17,700 | 2016-01-07 | |
142 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 216,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 17,100 | 2016-01-07 | |
143 | 3939 | Wanguo Gold Group Limited:O | 1,478,000 | 6,000 | 0.25 | 0.00 | 17,100 | 2016-01-07 | |
144 | 0442 | Domaine Power Holdings Limited:O | 375,000 | 6,000 | 0.23 | 0.00 | 16,020 | 2016-01-07 | |
145 | 0598 | SINOTRANS LIMITED:H | 260,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 15,680 | 2016-01-07 | |
146 | 2086 | Leadway Technology Investment Group Limited:O | 7,736,000 | 8,000 | 2.72 | 0.00 | 15,040 | 2016-01-07 | |
147 | 1362 | SiS Mobile Holdings Limited:O | 324,000 | 8,000 | 0.12 | 0.00 | 14,800 | 2016-01-07 | |
148 | 0370 | Hong Kong Robotics Group Holding Limited:O | 10,894,200 | 60,000 | 0.21 | 0.00 | 14,640 | 2016-01-07 | |
149 | 8083 | Youzan Technology Limited:O | 11,072,000 | 40,000 | 0.18 | 0.00 | 14,600 | 2016-01-07 | |
150 | 8128 | CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED:O | 29,920,000 | 40,000 | 1.03 | 0.00 | 14,200 | 2016-01-07 | |
151 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 756,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 13,840 | 2016-01-07 | |
152 | 0735 | China Power Clean Energy Development Company Limited:O | 9,200,000 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 13,400 | 2016-01-07 | |
153 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 1,057,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 12,560 | 2016-01-07 | |
154 | 1568 | SUNDART HOLDINGS LIMITED:O | 80,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 10,920 | 2016-01-07 | |
155 | 0354 | CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O | 452,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 5,560 | 2016-01-07 | |
156 | 0206 | CM Energy Tech Co., Ltd.:O | 1,114,000 | 4,000 | 0.16 | 0.00 | 5,480 | 2016-01-07 | |
157 | 8063 | Global Mastermind Holdings Limited:O | 1,167,400 | 50,000 | 0.15 | 0.01 | 5,100 | 2016-01-07 | |
158 | 8363 | SDM Education Group Holdings Limited:O | 32,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 5,000 | 2016-01-07 | |
159 | 3908 | China International Capital Corporation Limited:H | 9,200 | 400 | 0.00 | 0.00 | 4,432 | 2016-01-07 | |
160 | 1828 | DAH CHONG HONG HOLDINGS LIMITED:O | 320,160 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 3,680 | 2016-01-07 | |
161 | 1338 | BaWang International (Group) Holding Limited:O | 344,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 1,220 | 2016-01-07 | |
162 | 6118 | Austar Lifesciences Limited:O | 16,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 1,070 | 2016-01-07 | |
163 | 8113 | V & V Technology Holdings Limited (KY):O | 864 | 864 | 0.00 | 0.00 | 855 | 2016-01-07 | |
164 | 0061 | Green Leader Holdings Group Limited:O | 386,839,428 | 20,000 | 1.87 | 0.00 | 660 | 2016-01-07 | |
165 | 1432 | China Shengmu Organic Milk Limited:O | 87,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -1,840 | 2016-01-07 | |
166 | 0736 | China Properties Investment Holdings Limited:O | 3,436,091 | -21,000 | 0.07 | -0.00 | -1,974 | 2016-01-07 | |
167 | 0337 | Greenland Hong Kong Holdings Limited:O | 1,033,150 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | -2,730 | 2016-01-07 | |
168 | 1104 | APAC Resources Limited:O | 75,775,891 | -40,000 | 0.82 | -0.00 | -3,160 | 2016-01-07 | |
169 | 2698 | WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H | 172,500 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | -3,450 | 2016-01-07 | |
170 | 0818 | Hi Sun Technology (China) Limited:O | 3,234,000 | -3,000 | 0.12 | -0.00 | -3,990 | 2016-01-07 | |
171 | 0803 | PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED:O | 8,360,000 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | -4,600 | 2016-01-07 | |
172 | 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O | 397,800 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -4,610 | 2016-01-07 | |
173 | 1808 | Enterprise Development Holdings Limited (KY):O | 4,204,000 | -50,000 | 0.12 | -0.00 | -4,700 | 2016-01-07 | |
174 | 1302 | LifeTech Scientific Corporation:O | 100,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -5,760 | 2016-01-07 | |
175 | 1668 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O | 1,072,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -6,040 | 2016-01-07 | |
176 | 2289 | Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.:H | 42,000 | -1,000 | 0.15 | -0.00 | -6,200 | 2016-01-07 | |
177 | 0809 | GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O | 2,832,800 | -30,000 | 0.04 | -0.00 | -6,750 | 2016-01-07 | |
178 | 8179 | Palinda Group Holdings Limited:O | 1,664,000 | -216,000 | 0.03 | -0.00 | -7,344 | 2016-01-07 | |
179 | 0336 | HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 46,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -7,830 | 2016-01-07 | |
180 | 1468 | Kingkey Financial International (Holdings) Limited:O | 132,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | -8,440 | 2016-01-07 | |
181 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 1,251,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | -8,650 | 2016-01-07 | |
182 | 8093 | Web3 Meta Limited:O | 75,000 | -20,000 | 0.02 | -0.01 | -8,800 | 2016-01-07 | |
183 | 6826 | Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.:H | 22,000 | -200 | 0.05 | -0.00 | -9,430 | 2016-01-07 | |
184 | 1999 | Man Wah Holdings Limited:O | 2,000 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | -10,572 | 2016-01-07 | |
185 | 0577 | South Shore Holdings Limited:O | 164,300 | -5,500 | 0.02 | -0.00 | -11,440 | 2016-01-07 | |
186 | 0531 | Samson Holding Ltd.:O | 50,000 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | -12,090 | 2016-01-07 | |
187 | 1110 | Kingworld Medicines Group Limited:O | 940,000 | -8,000 | 0.15 | -0.00 | -13,040 | 2016-01-07 | |
188 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 74,223 | -100 | 0.00 | -0.00 | -13,740 | 2016-01-07 | |
189 | 0539 | VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,707,641 | -20,000 | 0.08 | -0.00 | -14,200 | 2016-01-07 | |
190 | 1130 | China Environmental Resources Group Limited:O | 46,460 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | -14,400 | 2016-01-07 | |
191 | 2393 | Yestar Healthcare Holdings Company Limited:O | 15,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -15,250 | 2016-01-07 | |
192 | 8156 | Sinopharm Tech Holdings Limited:O | 480,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | -15,600 | 2016-01-07 | |
