TOYO SECURITIES ASIA LIMITED 東洋証券亞洲有限公司
CCASS holding changes from 2013-10-22 to 2013-10-23
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 31,644,000 | 269,000 | 0.61 | 0.01 | 1,557,510 | 2013-10-23 | |
2 | 3337 | Anton Oilfield Services Group:O | 5,952,000 | 132,000 | 0.28 | 0.01 | 644,160 | 2013-10-23 | |
3 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 2,373,000 | 14,000 | 0.20 | 0.00 | 302,400 | 2013-10-23 | |
4 | 1149 | Anxin-China Holdings Limited:O | 2,324,000 | 116,000 | 0.08 | 0.00 | 296,960 | 2013-10-23 | |
5 | 1296 | GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED:H | 9,531,000 | 148,000 | 0.73 | 0.01 | 288,600 | 2013-10-23 | |
6 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 1,356,603 | 12,800 | 0.22 | 0.00 | 216,320 | 2013-10-23 | |
7 | 2196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H | 84,000 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 196,020 | 2013-10-23 | |
8 | 0777 | NetDragon Websoft Holdings Limited:O | 1,532,000 | 6,500 | 0.30 | 0.00 | 181,025 | 2013-10-23 | |
9 | 1363 | CT Environmental Group Limited:O | 248,000 | 80,000 | 0.02 | 0.01 | 139,200 | 2013-10-23 | |
10 | 0268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O | 7,976,400 | 48,000 | 0.32 | 0.00 | 123,360 | 2013-10-23 | |
11 | 0178 | SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 8,270,000 | 14,000 | 0.29 | 0.00 | 115,640 | 2013-10-23 | |
12 | 2282 | MGM China Holdings Limited:O | 451,200 | 3,600 | 0.01 | 0.00 | 101,700 | 2013-10-23 | |
13 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 878,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 96,800 | 2013-10-23 | |
14 | 6863 | China Huishan Dairy Holdings Company Limited:O | 508,000 | 26,000 | 0.00 | 0.00 | 77,480 | 2013-10-23 | |
15 | 0556 | Pan Asia Environmental Protection Group Limited:O | 2,156,000 | 44,000 | 0.27 | 0.01 | 58,520 | 2013-10-23 | |
16 | 6883 | Melco Resorts & Entertainment Limited:O | 12,900 | 600 | 0.00 | 0.00 | 54,330 | 2013-10-23 | |
17 | 6889 | DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.:O | 80,400 | 2,800 | 0.01 | 0.00 | 50,680 | 2013-10-23 | |
18 | 0200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 170,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 49,200 | 2013-10-23 | |
19 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 914,000 | 8,000 | 0.23 | 0.00 | 45,040 | 2013-10-23 | |
20 | 0732 | TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 37,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 39,680 | 2013-10-23 | |
21 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 6,975,000 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 38,400 | 2013-10-23 | |
22 | 0950 | LEE'S PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O | 615,000 | 5,000 | 0.11 | 0.00 | 36,450 | 2013-10-23 | |
23 | 0346 | Yanchang Petroleum International Limited:O | 700,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 35,000 | 2013-10-23 | |
24 | 2128 | China Lesso Group Holdings Limited:O | 4,584,000 | 7,000 | 0.15 | 0.00 | 34,300 | 2013-10-23 | |
25 | 0850 | Long Well International Holdings Limited:O | 592,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 30,200 | 2013-10-23 | |
26 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 7,546,588 | 25,000 | 0.04 | 0.00 | 28,500 | 2013-10-23 | |
27 | 3393 | Wasion Holdings Limited:O | 178,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 28,320 | 2013-10-23 | |
28 | 0228 | China Energy Development Holdings Limited:O | 650,000 | 300,000 | 0.01 | 0.00 | 26,400 | 2013-10-23 | |
29 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 182,353 | 2,299 | 0.01 | -0.00 | 25,703 | 2013-10-23 | |
30 | 0750 | China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O | 4,613,800 | 3,000 | 0.71 | 0.00 | 25,080 | 2013-10-23 | |
31 | 1128 | Wynn Macau, Limited:O | 59,200 | 800 | 0.00 | 0.00 | 23,800 | 2013-10-23 | |
32 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 127,200 | 400 | 0.00 | 0.00 | 22,820 | 2013-10-23 | |
33 | 0196 | Honghua Group Limited:O | 2,053,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 22,600 | 2013-10-23 | |
34 | 1893 | China National Materials Company Limited:H | 3,706,000 | 12,000 | 0.32 | 0.00 | 20,160 | 2013-10-23 | |
35 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 1,407,400 | 500 | 0.18 | 0.00 | 20,150 | 2013-10-23 | |
36 | 1194 | Bay Area Gold Group Limited:O | 114,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 2013-10-23 | |
37 | 1086 | Goodbaby International Holdings Limited:O | 484,000 | 5,000 | 0.05 | 0.00 | 19,450 | 2013-10-23 | |
38 | 0579 | Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H | 328,000 | 6,000 | 0.02 | -0.00 | 18,900 | 2013-10-23 | |
39 | 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O | 5,405,400 | 5,000 | 0.18 | 0.00 | 18,750 | 2013-10-23 | |
40 | 2005 | SSY Group Limited (KY):O | 15,342,000 | 8,000 | 0.52 | 0.00 | 18,160 | 2013-10-23 | |
41 | 0897 | WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED:O | 160,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 18,000 | 2013-10-23 | |
42 | 3633 | Zhongyu Energy Holdings Limited:O | 166,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 18,000 | 2013-10-23 | |
43 | 1685 | Boer Power Holdings Limited:O | 208,000 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 17,760 | 2013-10-23 | |
44 | 0555 | REXLot Holdings Limited:O | 1,775,000 | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 17,500 | 2013-10-23 | |
45 | 2086 | Leadway Technology Investment Group Limited:O | 296,000 | 24,000 | 0.10 | 0.01 | 17,040 | 2013-10-23 | |
46 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 328,500 | 500 | 0.03 | 0.00 | 16,900 | 2013-10-23 | |
47 | 1798 | China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H | 864,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 16,900 | 2013-10-23 | |
48 | 0326 | CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED:O | 6,203,245 | 200,000 | 0.09 | 0.00 | 16,200 | * | 2013-10-23 |
49 | 0323 | MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H | 6,048,000 | 8,000 | 0.35 | 0.00 | 15,840 | 2013-10-23 | |
50 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 889,974 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 14,940 | 2013-10-23 | |
51 | 0818 | Hi Sun Technology (China) Limited:O | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 12,720 | 2013-10-23 | |
52 | 1883 | CITIC Telecom International Holdings Limited:O | 1,205,000 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 9,920 | 2013-10-23 | |
53 | 0987 | China Renewable Energy Investment Limited:O | 1,816,552 | 40,000 | 0.08 | 0.00 | 9,400 | 2013-10-23 | |
54 | 0917 | NEW WORLD CHINA LAND LIMITED:O | 1,106,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 7,960 | 2013-10-23 | |
55 | 0126 | CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 88,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 7,620 | 2013-10-23 | |
56 | 1130 | China Environmental Resources Group Limited:O | 20,000 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 6,800 | 2013-10-23 | |
57 | 0839 | Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited:H | 1,320,000 | 5,000 | 0.27 | 0.00 | 6,000 | 2013-10-23 | |
58 | 0046 | COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED:O | 208,000 | 2,000 | 0.09 | 0.00 | 3,720 | 2013-10-23 | |
59 | 1173 | VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 164,531 | 1,944 | 0.01 | -0.00 | 447 | 2013-10-23 | |
60 | 1222 | WANG ON GROUP LIMITED:O | 343,366 | -6 | 0.01 | -0.00 | -1 | 2013-10-23 | |
61 | 0510 | CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED:O | 3,669,266 | -600 | 0.09 | -0.00 | -53 | 2013-10-23 | |
62 | 0275 | Master Glory Group Limited:O | 71,462 | -228 | 0.01 | -0.00 | -64 | 2013-10-23 | |
63 | 1049 | Celestial Asia Securities Holdings Limited:O | 333,831 | -240 | 0.06 | -0.00 | -107 | 2013-10-23 | |
64 | 0234 | NEW CENTURY GROUP HONG KONG LIMITED:O | 4,751,840 | -800 | 0.08 | -0.00 | -126 | 2013-10-23 | |
65 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 2,146 | -1 | 0.00 | -0.00 | -189 | 2013-10-23 | |
66 | 0622 | Oshidori International Holdings Limited:O | 4,669,100 | -2,600 | 0.06 | -0.00 | -484 | 2013-10-23 | |
67 | 0760 | Talent Property Group Limited:O | 120,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -685 | 2013-10-23 | |
68 | 0809 | GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O | 6,676,000 | -2,000 | 0.20 | -0.00 | -1,100 | 2013-10-23 | |
69 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 366,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -1,260 | 2013-10-23 | |
70 | 0569 | China Automation Group Limited:O | 3,825,000 | -1,000 | 0.37 | -0.00 | -1,600 | 2013-10-23 | |
71 | 0549 | Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd.:H | 504,000 | -6,000 | 0.19 | -0.00 | -2,460 | 2013-10-23 | |
72 | 0933 | Brightoil Petroleum (Holdings) Limited:O | 298,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -2,580 | 2013-10-23 | |
73 | 3382 | Tianjin Port Development Holdings Limited:O | 7,636,000 | -2,000 | 0.12 | -0.00 | -2,720 | 2013-10-23 | |
74 | 2383 | TOM GROUP LIMITED:O | 496,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -3,120 | 2013-10-23 | |
75 | 1080 | Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited:O | 92,157,000 | -7,500 | 3.72 | -0.00 | -3,150 | 2013-10-23 | |
76 | 0509 | Century Sunshine Group Holdings Limited:O | 14,023,573 | -5,000 | 0.54 | -0.00 | -3,800 | 2013-10-23 | |
77 | 0418 | FOUNDER HOLDINGS LIMITED:O | 24,628,000 | -8,000 | 2.18 | -0.00 | -3,840 | 2013-10-23 | |
78 | 8095 | BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED:H | 4,127,000 | -6,000 | 0.85 | -0.00 | -4,080 | 2013-10-23 | |
79 | 1387 | China Dili Group:O | 18,898,000 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | -4,400 | 2013-10-23 | |
80 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 21,115,500 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | -5,280 | 2013-10-23 | |
81 | 0338 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H | 3,586,000 | -2,000 | 0.15 | -0.00 | -5,860 | 2013-10-23 | |
82 | 0500 | Frontier Services Group Limited:O | 60,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -6,000 | 2013-10-23 | |
83 | 1137 | Hong Kong Technology Venture Company Limited:O | 93,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | -6,870 | 2013-10-23 | |
84 | 2208 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H | 691,000 | -1,000 | 0.14 | -0.00 | -7,220 | 2013-10-23 | |
85 | 1339 | People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H | 1,161,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -7,300 | 2013-10-23 | |
86 | 8033 | VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED:O | 424,000 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | -7,900 | 2013-10-23 | |
87 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 6,558,000 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | -8,140 | 2013-10-23 | |
88 | 1938 | Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited:O | 417,000 | -3,000 | 0.04 | -0.00 | -8,370 | 2013-10-23 | |
89 | 8006 | Sino Splendid Holdings Limited:O | 131,100 | -1,000 | 0.12 | -0.00 | -8,520 | 2013-10-23 | |
90 | 0124 | Guangdong Land Holdings Limited:O | 808,000 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | -8,640 | 2013-10-23 | |
91 | 2345 | Shanghai Prime Machinery Company Limited:H | 3,724,000 | -10,000 | 0.49 | -0.00 | -9,000 | 2013-10-23 | |
92 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 3,514,000 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | -9,060 | 2013-10-23 | |
93 | 2626 | Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited:H | 15,354,000 | -4,000 | 0.94 | -0.00 | -9,240 | 2013-10-23 | |
94 | 0980 | LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS COMPANY LIMITED:H | 1,871,000 | -1,800 | 0.50 | -0.00 | -9,360 | 2013-10-23 | |
95 | 2618 | TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O | 368,880 | -1,640 | 0.03 | -0.00 | -9,889 | 2013-10-23 | |
96 | 0445 | CIMC-TianDa Holdings Company Limited:O | 34,185,000 | -50,000 | 1.20 | -0.00 | -10,200 | 2013-10-23 | |
97 | 0753 | Air China Limited:H | 2,194,000 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | -10,700 | 2013-10-23 | |
98 | 0853 | MicroPort Scientific Corporation:O | 1,148,000 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | -10,820 | 2013-10-23 | |
99 | 0882 | TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 3,622,000 | -2,000 | 0.34 | -0.00 | -10,880 | 2013-10-23 | |
100 | 1053 | Chongqing Iron & Steel Company Limited:H | 3,712,600 | -10,000 | 0.69 | -0.00 | -11,000 | 2013-10-23 | |
101 | 0151 | Want Want China Holdings Limited:O | 907,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -11,380 | 2013-10-23 | |
102 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 6,409,200 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | -12,200 | 2013-10-23 | |
103 | 1021 | MIDAS HOLDINGS LIMITED (SG):O | 1,355,000 | -4,000 | 0.11 | -0.00 | -12,320 | 2013-10-23 | |
104 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 447,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | -12,500 | 2013-10-23 | |
105 | 0548 | Shenzhen Expressway Corporation Limited:H | 6,962,000 | -4,000 | 0.93 | -0.00 | -12,840 | 2013-10-23 | |
106 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 149,489 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -13,880 | 2013-10-23 | |
107 | 0107 | SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H | 5,710,000 | -6,000 | 0.64 | -0.00 | -14,220 | 2013-10-23 | |
108 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 3,178,000 | -2,000 | 0.11 | -0.00 | -14,980 | 2013-10-23 | |
109 | 0073 | ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED:O | 736,284 | -5,214 | 0.06 | -0.00 | -15,121 | 2013-10-23 | |
110 | 2314 | LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O | 1,451,600 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | -15,180 | 2013-10-23 | |
111 | 0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O | 3,614,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | -15,200 | 2013-10-23 | |
112 | 0395 | Smartac International Holdings Limited:O | 7,832,000 | -40,000 | 0.31 | -0.00 | -15,200 | 2013-10-23 | |
113 | 1168 | SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED:O | 6,366,250 | -20,000 | 0.18 | -0.00 | -15,400 | 2013-10-23 | |
114 | 2348 | DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 26,448,000 | -4,000 | 3.30 | -0.00 | -15,480 | 2013-10-23 | |
115 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 5,764,000 | -2,000 | 0.28 | -0.00 | -16,540 | 2013-10-23 | |
116 | 2008 | Phoenix Media Investment (Holdings) Limited:O | 526,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | -17,100 | 2013-10-23 | |
117 | 8258 | SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED:H | 2,250,000 | -100,000 | 0.98 | -0.04 | -17,200 | 2013-10-23 | |
118 | 1059 | KANTONE HOLDINGS LIMITED:O | 2,686,545 | -180,000 | 0.04 | -0.00 | -17,820 | 2013-10-23 | |
119 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 127,060 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -18,160 | 2013-10-23 | |
120 | 1833 | Intime Retail (Group) Company Limited:O | 173,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -18,200 | 2013-10-23 | |
121 | 1185 | China Energine International (Holdings) Limited:O | 1,122,000 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | -18,300 | 2013-10-23 | |
122 | 1133 | Harbin Electric Company Limited:H | 2,122,000 | -4,000 | 0.31 | -0.00 | -19,440 | 2013-10-23 | |
123 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 9,036,000 | -1,000 | 0.12 | -0.00 | -20,050 | 2013-10-23 | |
124 | 3333 | China Evergrande Group:O | 780,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -20,100 | 2013-10-23 | |
125 | 2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H | 199,200 | -800 | 0.01 | -0.00 | -21,920 | 2013-10-23 | |
126 | 0751 | Skyworth Group Limited:O | 1,433,468 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | -21,960 | 2013-10-23 | |
127 | 1888 | Kingboard Laminates Holdings Limited:O | 807,500 | -7,000 | 0.03 | -0.00 | -22,330 | 2013-10-23 | |
128 | 1818 | Zhaojin Mining Industry Company Limited:H | 3,042,500 | -3,500 | 0.35 | -0.00 | -22,505 | 2013-10-23 | |
129 | 0705 | Ding He Mining Holdings Limited:O | 90,000 | -100,000 | 0.01 | -0.01 | -23,300 | 2013-10-23 | |
130 | 2006 | Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited:H | 2,540,000 | -14,000 | 0.18 | -0.00 | -24,500 | 2013-10-23 | |
131 | 0157 | NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY LIMITED:O | 3,880,000 | -50,000 | 0.19 | -0.00 | -25,000 | 2013-10-23 | |
132 | 3311 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 567,704 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -26,240 | 2013-10-23 | |
133 | 0401 | Wanjia Group Holdings Limited:O | 104,400 | -32,000 | 0.02 | -0.00 | -27,200 | 2013-10-23 | |
134 | 0576 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H | 5,618,000 | -4,000 | 0.39 | -0.00 | -27,480 | 2013-10-23 | |
135 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 1,342,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | -27,720 | 2013-10-23 | |
136 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 22,001,000 | -7,000 | 0.52 | -0.00 | -29,680 | 2013-10-23 | |
137 | 1103 | Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.:H | 32,258,600 | -40,000 | 7.07 | -0.01 | -30,400 | 2013-10-23 | |
138 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 8,658,000 | -5,000 | 0.20 | -0.00 | -30,550 | 2013-10-23 | |
139 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 3,440,000 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | -30,800 | 2013-10-23 | |
140 | 0392 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O | 735,000 | -500 | 0.06 | -0.00 | -31,025 | 2013-10-23 | |
141 | 0484 | Forgame Holdings Limited:O | 200,200 | -500 | 0.16 | -0.00 | -31,300 | 2013-10-23 | |
142 | 0718 | Tai United Holdings Limited:O | 75,000 | -230,000 | 0.00 | -0.01 | -31,510 | 2013-10-23 | |
143 | 8296 | Sino-Life Group Limited:O | 1,148,000 | -100,000 | 0.15 | -0.01 | -32,000 | 2013-10-23 | |
144 | 3933 | United Laboratories International Holdings Limited (The):O | 1,036,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | -32,400 | 2013-10-23 | |
145 | 2039 | China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.:H | 5,068,508 | -2,404 | 0.35 | -0.00 | -33,512 | 2013-10-23 | |
146 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 3,167,000 | -6,000 | 0.07 | -0.00 | -33,840 | 2013-10-23 | |
147 | 3383 | Agile Group Holdings Limited (KY):O | 58,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -36,680 | 2013-10-23 | |
148 | 0296 | Emperor Entertainment Hotel Limited:O | 650,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | -41,000 | 2013-10-23 | |
149 | 0322 | TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O | 1,408,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | -42,500 | 2013-10-23 | |
150 | 0300 | SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED:H | 2,040,474 | -21,675 | 1.45 | -0.02 | -43,133 | 2013-10-23 | |
151 | 0956 | China Suntien Green Energy Corporation Limited:H | 2,670,000 | -16,000 | 0.20 | -0.00 | -43,360 | 2013-10-23 | |
152 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 357,500 | -500 | 0.03 | -0.00 | -45,500 | 2013-10-23 | |
153 | 0598 | SINOTRANS LIMITED:H | 8,737,000 | -24,000 | 0.49 | -0.00 | -46,800 | 2013-10-23 | |
154 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 15,498,200 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | -46,960 | 2013-10-23 | |
155 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 112,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -53,300 | 2013-10-23 | |
156 | 1065 | Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited:H | 7,236,000 | -18,000 | 2.13 | -0.01 | -56,340 | 2013-10-23 | |
157 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 430,100 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -59,800 | 2013-10-23 | |
158 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 2,588,000 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | -60,600 | 2013-10-23 | |
159 | 2886 | Binhai Investment Company Limited:O | 18,356,000 | -156,000 | 0.31 | -0.00 | -61,620 | 2013-10-23 | |
160 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 9,630,400 | -15,000 | 0.06 | -0.00 | -61,950 | 2013-10-23 | |
161 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 52,529,000 | -37,000 | 0.87 | -0.00 | -66,230 | 2013-10-23 | |
162 | 0954 | Changmao Biochemical Engineering Company Limited:H | 43,804,000 | -48,000 | 23.85 | -0.03 | -67,200 | 2013-10-23 | |
163 | 2319 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O | 445,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | -70,800 | 2013-10-23 | |
164 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 19,760,000 | -26,000 | 0.66 | -0.00 | -73,580 | 2013-10-23 | |
165 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 891,750 | -1,500 | 0.09 | -0.00 | -76,125 | 2013-10-23 | |
166 | 0687 | Tysan Holdings Limited:O | 176,000 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | -81,300 | 2013-10-23 | |
167 | 2341 | EcoGreen International Group Limited:O | 146,000 | -50,000 | 0.03 | -0.01 | -81,500 | 2013-10-23 | |
168 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 4,854,000 | -37,000 | 0.03 | -0.00 | -89,540 | 2013-10-23 | |
169 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 14,290,000 | -60,000 | 0.33 | -0.00 | -94,800 | 2013-10-23 | |
170 | 3983 | China BlueChemical Ltd.:H | 542,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | -95,800 | 2013-10-23 | |
171 | 0218 | SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED:O | 4,790,000 | -40,000 | 0.90 | -0.01 | -98,000 | 2013-10-23 | |
172 | 1900 | China ITS (Holdings) Co., Ltd.:O | 260,000 | -49,000 | 0.02 | -0.00 | -99,960 | 2013-10-23 | |
173 | 0568 | SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY COMPANY LIMITED:H | 15,266,400 | -41,200 | 5.96 | -0.02 | -103,412 | 2013-10-23 | |
174 | 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O | 727,200 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | -110,700 | 2013-10-23 | |
175 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 1,385,000 | -15,000 | 0.13 | -0.00 | -115,800 | 2013-10-23 | |
176 | 0921 | Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H | 2,790,000 | -18,000 | 0.61 | -0.00 | -118,800 | 2013-10-23 | |
177 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 552,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | -120,225 | 2013-10-23 | |
178 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 4,464,000 | -9,000 | 0.32 | -0.00 | -133,200 | 2013-10-23 | |
179 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 5,838,000 | -6,000 | 0.07 | -0.00 | -141,900 | 2013-10-23 | |
180 | 3998 | Bosideng International Holdings Limited:O | 1,708,000 | -78,000 | 0.02 | -0.00 | -146,640 | 2013-10-23 | |
181 | 0177 | Jiangsu Expressway Company Limited:H | 6,690,000 | -16,000 | 0.55 | -0.00 | -148,480 | 2013-10-23 | |
182 | 2280 | HC Group Inc.:O | 192,000 | -18,000 | 0.03 | -0.00 | -165,960 | 2013-10-23 | |
183 | 0902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 9,314,000 | -20,000 | 0.26 | -0.00 | -166,600 | 2013-10-23 | |
184 | 1300 | Trigiant Group Limited:O | 6,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | -167,000 | 2013-10-23 | |
185 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 2,400,500 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | -169,400 | 2013-10-23 | |
186 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 21,960,000 | -52,000 | 0.66 | -0.00 | -183,560 | 2013-10-23 | |
187 | 1068 | China Yurun Food Group Limited:O | 4,861,000 | -37,000 | 0.27 | -0.00 | -193,140 | 2013-10-23 | |
188 | 0233 | Mingyuan Medicare Development Company Limited:O | 119,750,000 | -1,100,000 | 2.73 | -0.03 | -200,200 | 2013-10-23 | |
189 | 1349 | SHANGHAI FUDAN-ZHANGJIANG BIO-PHARMACEUTICAL CO., LIMITED:H | 584,000 | -32,000 | 0.17 | -0.01 | -200,960 | 2013-10-23 | |
190 | 0623 | SinoMedia Holding Limited:O | 169,000 | -30,000 | 0.03 | -0.01 | -224,400 | 2013-10-23 | |
191 | 0070 | Rich Goldman Holdings Limited:O | 1,080,000 | -690,000 | 0.02 | -0.01 | -251,850 | 2013-10-23 | |
