UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 大華繼顯(香港)有限公司
CCASS holding changes from 2011-08-05 to 2011-08-08
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0398 | ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED:O | 5,066,800 | 3,072,000 | 0.89 | 0.54 | 17,571,840 | 2011-08-08 | |
2 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 9,238,460 | 1,117,000 | 0.25 | 0.03 | 16,084,800 | 2011-08-08 | |
3 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 7,811,088 | 403,000 | 0.20 | 0.01 | 6,633,380 | 2011-08-08 | |
4 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 5,684,000 | 508,000 | 0.16 | 0.01 | 5,821,680 | 2011-08-08 | |
5 | 0647 | Joyce Boutique Group Limited:O | 9,924,000 | 4,052,000 | 0.61 | 0.25 | 4,497,720 | 2011-08-08 | |
6 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 29,281,255 | 376,580 | 0.14 | 0.00 | 3,780,863 | 2011-08-08 | |
7 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 1,833,000 | 192,000 | 0.03 | 0.00 | 3,624,960 | 2011-08-08 | |
8 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 7,823,040 | 324,638 | 0.19 | 0.01 | 3,226,902 | 2011-08-08 | |
9 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 3,425,952 | 45,000 | 0.11 | 0.00 | 3,055,500 | 2011-08-08 | |
10 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 16,521,287 | 194,000 | 0.04 | 0.00 | 2,894,480 | 2011-08-08 | |
11 | 0200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 2,943,668 | 261,000 | 0.24 | 0.02 | 2,409,030 | 2011-08-08 | |
12 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 4,014,000 | 292,000 | 0.06 | 0.00 | 2,023,560 | 2011-08-08 | |
13 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 347,829 | 10,300 | 0.01 | 0.00 | 1,965,240 | 2011-08-08 | |
14 | 1163 | Dejin Resources Group Company Limited:O | 18,070,000 | 10,000,000 | 0.20 | 0.11 | 1,830,000 | 2011-08-08 | |
15 | 1828 | DAH CHONG HONG HOLDINGS LIMITED:O | 9,594,052 | 138,000 | 0.53 | 0.01 | 1,269,600 | 2011-08-08 | |
16 | 0555 | REXLot Holdings Limited:O | 41,800,000 | 2,000,000 | 0.54 | 0.03 | 1,120,000 | 2011-08-08 | |
17 | 1768 | Bracell Limited (BM):O | 43,830,000 | 300,000 | 1.28 | 0.01 | 1,104,000 | 2011-08-08 | |
18 | 2883 | China Oilfield Services Limited:H | 1,944,000 | 96,000 | 0.13 | 0.01 | 1,098,240 | 2011-08-08 | |
19 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 2,416,320 | 24,000 | 0.10 | 0.00 | 1,077,600 | 2011-08-08 | |
20 | 0013 | Hutchison Whampoa Limited:O | 3,906,261 | 13,000 | 0.09 | 0.00 | 1,041,950 | 2011-08-08 | |
21 | 2777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H | 1,208,400 | 100,000 | 0.12 | 0.01 | 928,000 | 2011-08-08 | |
22 | 1066 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited:H | 3,588,000 | 88,000 | 0.19 | 0.00 | 863,280 | 2011-08-08 | |
23 | 0873 | China Taifeng Beddings Holdings Limited:O | 910,000 | 200,000 | 0.09 | 0.02 | 846,000 | 2011-08-08 | |
24 | 0081 | CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O | 314,531 | 58,000 | 0.03 | 0.01 | 795,760 | 2011-08-08 | |
25 | 0538 | Ajisen (China) Holdings Limited:O | 269,000 | 75,000 | 0.03 | 0.01 | 787,500 | * | 2011-08-08 |
26 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 110,787,848 | 140,000 | 0.13 | 0.00 | 746,200 | 2011-08-08 | |
27 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 77,931,493 | 129,000 | 0.03 | 0.00 | 726,270 | 2011-08-08 | |
28 | 0119 | Poly Property Group Co., Limited:O | 8,710,000 | 150,000 | 0.24 | 0.00 | 705,000 | 2011-08-08 | |
29 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 643,000 | 19,000 | 0.05 | 0.00 | 667,850 | 2011-08-08 | |
30 | 3618 | Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H | 2,338,000 | 160,000 | 0.09 | 0.01 | 656,000 | 2011-08-08 | |
31 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 1,301,640 | 48,100 | 0.09 | 0.00 | 632,996 | 2011-08-08 | |
32 | 0809 | GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O | 3,129,324 | 270,000 | 0.10 | 0.01 | 631,800 | 2011-08-08 | |
33 | 1171 | Yankuang Energy Group Company Limited:H | 3,190,436 | 24,000 | 0.16 | 0.00 | 630,000 | 2011-08-08 | |
34 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 143,778,049 | 194,000 | 0.17 | 0.00 | 622,740 | 2011-08-08 | |
35 | 1205 | CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 30,046,990 | 480,000 | 0.38 | 0.01 | 604,800 | 2011-08-08 | |
36 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 4,972,462 | 56,000 | 0.12 | 0.00 | 561,120 | 2011-08-08 | |
37 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 1,832,838 | 5,000 | 0.08 | 0.00 | 550,000 | 2011-08-08 | |
38 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 32,820,733 | 7,600 | 0.18 | 0.00 | 544,160 | 2011-08-08 | |
39 | 0999 | I.T LIMITED:O | 797,663 | 80,000 | 0.07 | 0.01 | 518,400 | 2011-08-08 | |
40 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 33,563,000 | 74,000 | 0.20 | 0.00 | 515,040 | 2011-08-08 | |
41 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 4,903,822 | 14,500 | 0.14 | 0.00 | 508,225 | 2011-08-08 | |
42 | 1299 | AIA Group Limited:O | 4,481,360 | 18,800 | 0.04 | 0.00 | 506,660 | 2011-08-08 | |
43 | 0269 | China Resources and Transportation Group Limited:O | 17,286,000 | 1,500,000 | 0.09 | 0.01 | 480,000 | 2011-08-08 | |
44 | 1387 | China Dili Group:O | 22,060,000 | 298,000 | 0.10 | 0.00 | 449,980 | 2011-08-08 | |
45 | 0716 | SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O | 2,977,631 | 206,000 | 0.12 | 0.01 | 436,720 | 2011-08-08 | |
46 | 2128 | China Lesso Group Holdings Limited:O | 1,548,000 | 91,000 | 0.05 | 0.00 | 425,880 | 2011-08-08 | |
47 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 30,760,000 | 104,000 | 1.53 | 0.01 | 420,160 | 2011-08-08 | |
48 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 2,404,389 | 2,900 | 0.22 | 0.00 | 418,470 | 2011-08-08 | |
49 | 0825 | New World Department Store China Limited:O | 507,290 | 82,000 | 0.03 | 0.00 | 416,560 | 2011-08-08 | |
50 | 3311 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 4,953,192 | 56,000 | 0.14 | 0.00 | 402,080 | 2011-08-08 | |
51 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 570,666 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 399,600 | 2011-08-08 | |
52 | 1688 | Alibaba.com Limited:O | 970,636,252 | 41,500 | 19.18 | 0.00 | 393,835 | 2011-08-08 | |
53 | 3389 | Hengdeli Holdings Limited:O | 1,166,000 | 112,000 | 0.03 | 0.00 | 381,920 | 2011-08-08 | |
54 | 0172 | GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 5,533,100 | 850,000 | 0.20 | 0.03 | 374,000 | 2011-08-08 | |
55 | 1046 | Universe Entertainment and Culture Group Company Limited:O | 18,420,000 | 3,095,000 | 1.13 | 0.19 | 346,640 | 2011-08-08 | |
56 | 1207 | SRE Group Limited:O | 37,109,817 | 660,000 | 0.84 | 0.01 | 326,700 | 2011-08-08 | |
57 | 1136 | TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 8,629,448 | 70,000 | 0.26 | 0.00 | 320,600 | 2011-08-08 | |
58 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 33,141,080 | 52,080 | 0.84 | 0.00 | 306,230 | 2011-08-08 | |
59 | 2222 | NVC International Holdings Limited:O | 2,299,000 | 85,000 | 0.07 | 0.00 | 304,300 | 2011-08-08 | |
60 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 7,349,000 | 105,000 | 0.10 | 0.00 | 280,350 | 2011-08-08 | |
61 | 2877 | CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 267,000 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 253,440 | 2011-08-08 | |
62 | 0189 | DONGYUE GROUP LIMITED:O | 1,809,000 | 35,000 | 0.09 | 0.00 | 245,350 | 2011-08-08 | |
63 | 3808 | SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O | 2,285,500 | 50,000 | 0.08 | 0.00 | 245,000 | 2011-08-08 | |
64 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 1,505,629 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 231,800 | 2011-08-08 | |
65 | 2348 | DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 3,036,000 | 92,000 | 0.38 | 0.01 | 230,000 | 2011-08-08 | |
66 | 0184 | KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED:O | 1,269,200 | 66,000 | 0.37 | 0.02 | 227,040 | 2011-08-08 | |
67 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 2,838,880 | 30,000 | 0.26 | 0.00 | 214,500 | 2011-08-08 | |
68 | 0354 | CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O | 3,710,000 | 70,000 | 0.26 | 0.00 | 209,300 | 2011-08-08 | |
69 | 1128 | Wynn Macau, Limited:O | 676,800 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 202,000 | 2011-08-08 | |
70 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 3,459,066 | 100,000 | 0.21 | 0.01 | 198,000 | 2011-08-08 | |
71 | 0511 | TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O | 177,500 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 192,000 | 2011-08-08 | |
72 | 1068 | China Yurun Food Group Limited:O | 449,000 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 183,600 | 2011-08-08 | |
73 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 3,446,000 | 38,000 | 0.03 | 0.00 | 175,940 | 2011-08-08 | |
74 | 1104 | APAC Resources Limited:O | 17,940,000 | 500,000 | 0.26 | 0.01 | 172,500 | 2011-08-08 | |
75 | 0148 | Kingboard Holdings Limited:O | 487,280 | 5,500 | 0.06 | 0.00 | 171,050 | 2011-08-08 | |
76 | 1833 | Intime Retail (Group) Company Limited:O | 179,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 169,120 | 2011-08-08 | |
77 | 2233 | WEST CHINA CEMENT LIMITED:O | 3,276,000 | 80,000 | 0.08 | 0.00 | 168,800 | 2011-08-08 | |
78 | 0311 | LUEN THAI HOLDINGS LIMITED:O | 2,907,000 | 235,000 | 0.29 | 0.02 | 157,450 | 2011-08-08 | |
79 | 8207 | Chong Sing Holdings FinTech Group Limited:O | 1,968,000 | 120,000 | 0.11 | 0.01 | 154,800 | 2011-08-08 | |
80 | 0179 | JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED:O | 2,960,500 | 36,000 | 0.08 | 0.00 | 142,920 | 2011-08-08 | |
81 | 2208 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H | 2,285,800 | 30,000 | 0.46 | 0.01 | 142,500 | 2011-08-08 | |
82 | 0805 | GLENCORE PLC:O | 220,000 | 2,700 | 0.00 | 0.00 | 141,615 | 2011-08-08 | |
83 | 1131 | Agritrade Resources Limited:O | 13,124,000 | 210,000 | 2.25 | 0.04 | 140,700 | 2011-08-08 | |
84 | 0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited:O | 114,069,259 | 80,000 | 1.70 | 0.00 | 132,000 | 2011-08-08 | |
85 | 1165 | Shunfeng International Clean Energy Limited:O | 2,010,000 | 200,000 | 0.13 | 0.01 | 132,000 | 2011-08-08 | |
86 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 178,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 131,840 | 2011-08-08 | |
87 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 1,138,000 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 131,460 | 2011-08-08 | |
88 | 0321 | TEXWINCA HOLDINGS LIMITED:O | 514,000 | 14,000 | 0.04 | 0.00 | 131,180 | 2011-08-08 | |
89 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 18,802,600 | 50,000 | 0.45 | 0.00 | 126,500 | 2011-08-08 | |
90 | 3383 | Agile Group Holdings Limited (KY):O | 1,885,173 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 115,400 | 2011-08-08 | |
91 | 2314 | LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O | 3,442,800 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 109,200 | 2011-08-08 | |
92 | 0945 | MANULIFE FINANCIAL CORPORATION:O | 319,260 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 107,600 | 2011-08-08 | |
93 | 0279 | Arta TechFin Corporation Limited:O | 78,151,121 | 1,050,000 | 1.66 | 0.02 | 106,050 | 2011-08-08 | |
94 | 0043 | C.P. POKPHAND CO. LTD.:O | 301,529,139 | 128,000 | 1.77 | 0.00 | 102,400 | 2011-08-08 | |
95 | 0004 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 1,204,710 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 101,700 | 2011-08-08 | |
96 | 0670 | China Eastern Airlines Corporation Limited:H | 11,410,000 | 30,000 | 0.33 | 0.00 | 100,500 | 2011-08-08 | |
97 | 0121 | C.P. Lotus Corporation:O | 276,888,081 | 400,000 | 3.01 | 0.00 | 98,000 | 2011-08-08 | |
98 | 1733 | E-Commodities Holdings Limited:O | 11,630,000 | 40,000 | 0.31 | 0.00 | 95,200 | 2011-08-08 | |
99 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 4,806,760 | 4,500 | 0.05 | 0.00 | 93,600 | 2011-08-08 | |
100 | 0067 | China Lumena New Materials Corp.:O | 98,509,400 | 44,000 | 1.74 | 0.00 | 91,080 | 2011-08-08 | |
101 | 0242 | SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O | 28,963,855 | 20,000 | 1.33 | 0.00 | 91,000 | 2011-08-08 | |
102 | 0088 | TAI CHEUNG HOLDINGS LIMITED:O | 1,224,352 | 15,000 | 0.20 | 0.00 | 89,550 | 2011-08-08 | |
103 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 15,332,000 | 70,000 | 0.17 | 0.00 | 88,200 | 2011-08-08 | |
104 | 0235 | CSC Holdings Limited (HK):O | 15,802,750 | 500,000 | 0.43 | 0.01 | 88,000 | 2011-08-08 | |
105 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 3,798,946 | 5,000 | 0.05 | 0.00 | 87,400 | 2011-08-08 | |
106 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 4,253,000 | 29,000 | 0.08 | 0.00 | 85,260 | 2011-08-08 | |
107 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 217,000 | 7,500 | 0.02 | 0.00 | 84,000 | 2011-08-08 | |
108 | 1623 | Hilong Holding Limited:O | 1,757,000 | 39,000 | 0.11 | 0.00 | 83,070 | 2011-08-08 | |
109 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 1,692,000 | 10,000 | 0.42 | 0.00 | 79,600 | 2011-08-08 | |
110 | 0233 | Mingyuan Medicare Development Company Limited:O | 3,980,000 | 200,000 | 0.10 | 0.00 | 79,000 | 2011-08-08 | |
111 | 0171 | Silver Grant International Holdings Group Limited:O | 54,856,686 | 38,000 | 2.38 | 0.00 | 76,380 | 2011-08-08 | |
112 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 2,979,000 | 3,000 | 0.28 | 0.00 | 75,150 | 2011-08-08 | |
113 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 4,180,528 | 4,500 | 0.11 | 0.00 | 74,970 | 2011-08-08 | |
114 | 0276 | Mongolia Energy Corporation Limited:O | 8,811,789 | 90,000 | 0.13 | 0.00 | 73,800 | 2011-08-08 | |
115 | 0093 | Zero Fintech Group Limited (BM):O | 14,234,630 | 88,000 | 0.73 | 0.00 | 70,400 | 2011-08-08 | |
116 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 3,011,738 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 69,800 | 2011-08-08 | |
117 | 0177 | Jiangsu Expressway Company Limited:H | 786,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 68,400 | 2011-08-08 | |
118 | 1086 | Goodbaby International Holdings Limited:O | 719,000 | 22,000 | 0.07 | 0.00 | 66,660 | 2011-08-08 | |
119 | 0215 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited:O | 2,651,815 | 24,000 | 0.06 | 0.00 | 66,480 | 2011-08-08 | |
120 | 0089 | TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED:O | 1,181,463 | 20,000 | 0.41 | 0.01 | 65,400 | 2011-08-08 | |
121 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 69,803,794 | 10,000 | 1.69 | 0.00 | 64,500 | 2011-08-08 | |
122 | 0993 | XinKong International Capital Holdings Limited:O | 1,936,000 | 1,000,000 | 0.15 | 0.08 | 64,000 | 2011-08-08 | |
123 | 1777 | Fantasia Holdings Group Co., Limited:O | 6,256,500 | 60,000 | 0.12 | 0.00 | 62,400 | 2011-08-08 | |
124 | 8179 | Palinda Group Holdings Limited:O | 32,000 | 32,000 | 0.01 | 0.01 | 57,600 | 2011-08-08 | |
125 | 0116 | CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O | 72,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 57,200 | 2011-08-08 | |
126 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 26,290,670 | 100,000 | 0.16 | 0.00 | 57,000 | 2011-08-08 | |
127 | 1102 | Enviro Energy International Holdings Limited:O | 25,346,000 | 100,000 | 0.91 | 0.00 | 56,000 | 2011-08-08 | |
128 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 3,643,500 | 6,000 | 0.10 | 0.00 | 55,800 | 2011-08-08 | |
129 | 2688 | ENN Energy Holdings Limited:O | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 53,100 | 2011-08-08 | |
130 | 0603 | China Oil And Gas Group Limited:O | 7,401,600 | 100,000 | 0.15 | 0.00 | 53,000 | 2011-08-08 | |
131 | 0440 | DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O | 111,276 | 1,600 | 0.04 | 0.00 | 52,560 | 2011-08-08 | |
132 | 0576 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H | 1,124,000 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 50,100 | 2011-08-08 | |
133 | 0712 | Comtec Solar Systems Group Limited:O | 2,638,000 | 22,000 | 0.23 | 0.00 | 49,500 | 2011-08-08 | |
134 | 0331 | PCD STORES (GROUP) LIMITED:O | 3,138,000 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 49,500 | 2011-08-08 | |
135 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 2,226,000 | 10,000 | 0.17 | 0.00 | 48,800 | 2011-08-08 | |
136 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 1,806,400 | 4,000 | 0.10 | 0.00 | 48,240 | 2011-08-08 | |
137 | 0826 | Tiangong International Company Limited:O | 127,066,000 | 30,000 | 7.57 | 0.00 | 47,100 | 2011-08-08 | |
138 | 0984 | AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED:O | 73,500 | 2,500 | 0.03 | 0.00 | 46,250 | 2011-08-08 | |
139 | 0773 | China Metal Recycling (Holdings) Limited:O | 1,325,400 | 4,800 | 0.12 | 0.00 | 43,392 | 2011-08-08 | |
140 | 0546 | Fufeng Group Limited:O | 411,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 43,100 | 2011-08-08 | |
141 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 304,915 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 42,200 | 2011-08-08 | |
142 | 1888 | Kingboard Laminates Holdings Limited:O | 2,376,346 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 41,000 | 2011-08-08 | |
143 | 0732 | TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 5,098,000 | 34,000 | 0.18 | 0.00 | 40,800 | 2011-08-08 | |
144 | 0159 | Brockman Mining Limited:O | 40,925,020 | 40,000 | 0.76 | 0.00 | 40,400 | 2011-08-08 | |
145 | 1698 | Boshiwa International Holding Limited:O | 923,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 40,300 | 2011-08-08 | |
146 | 3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H | 1,062,000 | 2,000 | 0.23 | 0.00 | 40,300 | 2011-08-08 | |
147 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 3,523,000 | 10,000 | 0.17 | 0.00 | 39,400 | 2011-08-08 | |
148 | 2338 | WEICHAI POWER CO., LTD.:H | 143,800 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 37,000 | 2011-08-08 | |
149 | 3378 | Xiamen International Port Co., Ltd:H | 4,348,000 | 28,000 | 0.44 | 0.00 | 36,400 | 2011-08-08 | |
150 | 0856 | VSTECS Holdings Limited:O | 1,742,000 | 20,000 | 0.14 | 0.00 | 35,400 | 2011-08-08 | |
151 | 0691 | China Shanshui Cement Group Limited:O | 391,657,000 | 4,000 | 13.91 | 0.00 | 34,760 | 2011-08-08 | |
152 | 0904 | China Green (Holdings) Limited:O | 228,000 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 34,320 | 2011-08-08 | |
153 | 0621 | Taung Gold International Limited:O | 7,535,000 | 70,000 | 0.32 | 0.00 | 33,950 | 2011-08-08 | |
154 | 3983 | China BlueChemical Ltd.:H | 928,000 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 32,940 | 2011-08-08 | |
155 | 0057 | CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED:O | 4,250,000 | 10,000 | 0.68 | 0.00 | 32,600 | 2011-08-08 | |
156 | 2678 | Texhong International Group Limited:O | 7,850,000 | 10,000 | 0.89 | 0.00 | 31,900 | 2011-08-08 | |
157 | 1338 | BaWang International (Group) Holding Limited:O | 5,614,000 | 30,000 | 0.19 | 0.00 | 31,800 | 2011-08-08 | |
158 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 28,678,380 | 73,000 | 0.10 | 0.00 | 29,930 | 2011-08-08 | |
159 | 1555 | MIE Holdings Corporation:O | 474,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 29,880 | 2011-08-08 | |
160 | 0665 | Haitong International Securities Group Limited:O | 186,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 29,600 | 2011-08-08 | |
161 | 0589 | Portico International Holdings Limited:O | 62,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 29,280 | 2011-08-08 | |
162 | 1187 | Han Tang International Holdings Limited:O | 1,230,000 | 10,000 | 1.17 | 0.01 | 28,800 | 2011-08-08 | |
163 | 6808 | SUN ART RETAIL GROUP LIMITED:O | 624,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 28,800 | 2011-08-08 | |
164 | 0525 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H | 2,286,000 | 10,000 | 0.16 | 0.00 | 27,900 | 2011-08-08 | |
165 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 21,571,072 | 12,000 | 0.49 | 0.00 | 27,840 | 2011-08-08 | |
166 | 0682 | CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O | 10,395,490 | 10,000 | 0.32 | 0.00 | 27,800 | 2011-08-08 | |
167 | 0201 | MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED:O | 35,324,786 | 100,000 | 0.39 | 0.00 | 27,000 | 2011-08-08 | |
168 | 0626 | Public Financial Holdings Limited:O | 4,316,000 | 6,000 | 0.39 | 0.00 | 23,700 | 2011-08-08 | |
169 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 17,625,000 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 23,220 | 2011-08-08 | |
170 | 0297 | Sinofert Holdings Limited:O | 2,520,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 21,800 | 2011-08-08 | |
171 | 2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited:O | 53,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 21,000 | 2011-08-08 | |
172 | 1049 | Celestial Asia Securities Holdings Limited:O | 35,749,500 | 114,000 | 0.97 | 0.01 | 20,406 | 2011-08-08 | |
173 | 0723 | Reliance Global Holdings Limited (BM):O | 22,180,875 | 52,500 | 0.40 | 0.00 | 19,688 | 2011-08-08 | |
174 | 2722 | Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H | 2,440,000 | 10,000 | 0.22 | 0.00 | 19,100 | 2011-08-08 | |
175 | 0923 | Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited:O | 4,720,000 | 10,000 | 0.19 | 0.00 | 19,000 | 2011-08-08 | |
176 | 0702 | SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED:O | 65,830,000 | 50,000 | 0.60 | 0.00 | 17,500 | 2011-08-08 | |
177 | 2005 | SSY Group Limited (KY):O | 3,065,000 | 15,000 | 0.13 | 0.00 | 16,950 | 2011-08-08 | |
178 | 0487 | SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED:O | 2,881,600 | 40,000 | 0.12 | 0.00 | 16,600 | 2011-08-08 | |
179 | 0508 | DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED:O | 7,505,000 | 50,000 | 0.32 | 0.00 | 13,750 | 2011-08-08 | |
180 | 2168 | AirPower Technologies Limited:O | 181,500 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 12,000 | 2011-08-08 | |
181 | 0496 | KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 362,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 12,000 | 2011-08-08 | |
182 | 8075 | Media Asia Group Holdings Limited:O | 4,106,000 | 50,000 | 0.04 | 0.00 | 11,300 | 2011-08-08 | |
183 | 1241 | Shuanghua Holdings Limited:O | 230,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 11,100 | 2011-08-08 | |
184 | 2317 | VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 5,856,000 | 20,000 | 0.38 | 0.00 | 10,600 | 2011-08-08 | |
185 | 0808 | Prosperity Real Estate Investment Trust:Unit | 3,424,122 | 6,000 | 0.25 | 0.00 | 10,560 | 2011-08-08 | |
186 | 0692 | Shenzhou Space Park Group Limited:O | 32,095,210 | 500,000 | 0.40 | 0.01 | 10,500 | 2011-08-08 | |
187 | 0197 | HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O | 543,627,250 | 20,000 | 15.69 | 0.00 | 10,200 | 2011-08-08 | |
188 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 2,954,000 | 3,000 | 0.07 | 0.00 | 9,660 | 2011-08-08 | |
189 | 2880 | Liaoning Port Co., Ltd.:H | 1,510,000 | 4,000 | 0.14 | 0.00 | 8,400 | 2011-08-08 | |
190 | 0449 | Chigo Holding Limited:O | 13,548,000 | 10,000 | 0.16 | 0.00 | 5,200 | 2011-08-08 | |
