CHONG HING SECURITIES LIMITED 創興證券有限公司
CCASS holding changes from 2009-04-01 to 2009-04-02
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0013 | Hutchison Whampoa Limited:O | 2,676,841 | 119,000 | 0.06 | 0.00 | 4,742,150 | 2009-04-02 | |
2 | 0297 | Sinofert Holdings Limited:O | 3,390,600 | 572,000 | 0.05 | 0.01 | 1,984,840 | 2009-04-02 | |
3 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 7,530,000 | 360,000 | 0.19 | 0.01 | 1,864,800 | 2009-04-02 | |
4 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 11,773,179 | 387,200 | 0.17 | 0.01 | 1,541,056 | * | 2009-04-02 |
5 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 5,757,339 | 244,000 | 0.14 | 0.01 | 1,512,800 | 2009-04-02 | |
6 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 12,887,228 | 26,400 | 0.11 | 0.00 | 1,304,160 | 2009-04-02 | |
7 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 2,099,247 | 23,000 | 0.09 | 0.00 | 1,204,050 | 2009-04-02 | |
8 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 21,811,500 | 658,000 | 0.58 | 0.02 | 1,052,800 | 2009-04-02 | |
9 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 31,335,650 | 161,714 | 0.15 | 0.00 | 1,043,055 | 2009-04-02 | |
10 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 6,458,000 | 269,000 | 0.49 | 0.02 | 1,035,650 | 2009-04-02 | |
11 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 3,812,875 | 170,000 | 0.15 | 0.01 | 963,900 | 2009-04-02 | |
12 | 2343 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O | 2,706,000 | 224,000 | 0.15 | 0.01 | 896,000 | 2009-04-02 | |
13 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 5,219,891 | 91,000 | 0.01 | 0.00 | 748,930 | 2009-04-02 | |
14 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 2,734,307 | 80,000 | 0.07 | 0.00 | 743,200 | 2009-04-02 | |
15 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 2,101,380 | 88,000 | 0.19 | 0.01 | 741,840 | 2009-04-02 | |
16 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 162,000 | 16,000 | 0.04 | 0.00 | 716,000 | 2009-04-02 | |
17 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 936,000 | 52,000 | 0.08 | 0.00 | 640,640 | 2009-04-02 | |
18 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 5,414,126 | 162,000 | 0.16 | 0.00 | 613,980 | 2009-04-02 | |
19 | 0330 | ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O | 510,900 | 13,200 | 0.04 | 0.00 | 567,600 | 2009-04-02 | |
20 | 0697 | Shoucheng Holdings Limited:O | 27,492,470 | 658,000 | 0.36 | 0.01 | 559,300 | 2009-04-02 | |
21 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 1,066,000 | 68,000 | 0.08 | 0.01 | 546,720 | 2009-04-02 | |
22 | 0754 | HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 352,000 | 90,000 | 0.02 | 0.01 | 539,100 | 2009-04-02 | |
23 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 3,004,000 | 57,000 | 0.22 | 0.00 | 500,460 | 2009-04-02 | |
24 | 0945 | MANULIFE FINANCIAL CORPORATION:O | 142,626 | 5,200 | 0.01 | 0.00 | 493,480 | 2009-04-02 | |
25 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 13,015,264 | 92,000 | 0.38 | 0.00 | 474,720 | 2009-04-02 | |
26 | 0440 | DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O | 138,808 | 28,400 | 0.05 | 0.01 | 467,464 | 2009-04-02 | |
27 | 1886 | China Huiyuan Juice Group Limited:O | 1,825,500 | 82,000 | 0.12 | 0.01 | 422,300 | 2009-04-02 | |
28 | 1224 | C C Land Holdings Limited:O | 7,195,000 | 183,000 | 0.34 | 0.01 | 406,260 | 2009-04-02 | |
29 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 3,511,000 | 68,000 | 0.09 | 0.00 | 388,280 | 2009-04-02 | |
30 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 8,680,500 | 137,500 | 0.14 | 0.00 | 386,375 | 2009-04-02 | |
31 | 0203 | DENWAY MOTORS LIMITED:O | 938,400 | 106,000 | 0.01 | 0.00 | 348,740 | 2009-04-02 | |
32 | 0177 | Jiangsu Expressway Company Limited:H | 300,000 | 62,000 | 0.02 | 0.01 | 328,600 | 2009-04-02 | |
33 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 9,134,000 | 152,000 | 0.10 | 0.00 | 310,080 | 2009-04-02 | |
34 | 0552 | China Communications Services Corporation Limited:H | 1,224,000 | 62,000 | 0.06 | 0.00 | 301,320 | 2009-04-02 | |
35 | 0368 | CHINA MERCHANTS INNOVATION AND TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED:O | 2,751,000 | 146,500 | 0.07 | 0.00 | 298,860 | 2009-04-02 | |
36 | 3330 | Lingbao Gold Group Company Ltd.:H | 1,764,000 | 104,000 | 0.59 | 0.03 | 298,480 | 2009-04-02 | |
37 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 524,267 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 288,000 | 2009-04-02 | |
38 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 16,600 | 4,600 | 0.00 | 0.00 | 277,380 | 2009-04-02 | |
39 | 0576 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H | 678,000 | 46,000 | 0.05 | 0.00 | 273,700 | 2009-04-02 | |
40 | 1893 | China National Materials Company Limited:H | 5,500,000 | 62,000 | 0.47 | 0.01 | 261,020 | 2009-04-02 | |
41 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 2,014,000 | 86,000 | 0.04 | 0.00 | 258,000 | 2009-04-02 | |
42 | 1393 | Hidili Industry International Development Limited:O | 4,966,000 | 94,000 | 0.24 | 0.00 | 253,800 | 2009-04-02 | |
43 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O | 610,000 | 67,000 | 0.04 | 0.00 | 251,920 | 2009-04-02 | |
44 | 1071 | HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H | 1,572,000 | 130,000 | 0.11 | 0.01 | 249,600 | 2009-04-02 | |
45 | 0004 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 480,003 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 233,200 | 2009-04-02 | |
46 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 44,196,000 | 786,000 | 0.20 | 0.00 | 231,870 | 2009-04-02 | |
47 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 16,973,622 | 40,000 | 0.07 | 0.00 | 230,000 | 2009-04-02 | |
48 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 7,383,905 | 24,000 | 0.17 | 0.00 | 219,600 | 2009-04-02 | |
49 | 0276 | Mongolia Energy Corporation Limited:O | 3,736,597 | 84,000 | 0.06 | 0.00 | 197,400 | 2009-04-02 | |
50 | 1133 | Harbin Electric Company Limited:H | 1,246,000 | 36,000 | 0.18 | 0.01 | 197,280 | 2009-04-02 | |
51 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 16,436,000 | 40,000 | 0.39 | 0.00 | 191,600 | 2009-04-02 | |
52 | 0323 | MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H | 9,030,000 | 64,000 | 0.52 | 0.00 | 188,800 | 2009-04-02 | |
53 | 8250 | Du Du Holdings Limited (KY):O | 11,640,000 | 5,220,000 | 0.16 | 0.07 | 182,700 | 2009-04-02 | |
54 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 5,582,443 | 9,441 | 0.10 | 0.00 | 179,945 | 2009-04-02 | |
55 | 0317 | CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H | 726,000 | 16,000 | 0.46 | 0.01 | 173,760 | 2009-04-02 | |
56 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 2,956,155 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 170,750 | 2009-04-02 | |
57 | 3398 | CHINA TING GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 1,756,000 | 300,000 | 0.08 | 0.01 | 162,000 | 2009-04-02 | |
58 | 2332 | HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL LIMITED:O | 602,397 | 62,000 | 0.01 | 0.00 | 153,760 | 2009-04-02 | |
59 | 0525 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H | 2,476,000 | 48,000 | 0.17 | 0.00 | 148,320 | 2009-04-02 | |
60 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 1,611,433 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 141,200 | 2009-04-02 | |
61 | 0156 | LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED:O | 19,788,974 | 1,500,000 | 0.22 | 0.02 | 141,000 | 2009-04-02 | |
62 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 858,857 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 136,650 | 2009-04-02 | |
63 | 0709 | GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O | 694,000 | 90,000 | 0.05 | 0.01 | 135,900 | 2009-04-02 | |
64 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 2,931,500 | 35,000 | 0.06 | 0.00 | 134,050 | 2009-04-02 | |
65 | 0855 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O | 1,110,000 | 100,000 | 0.09 | 0.01 | 134,000 | 2009-04-02 | |
66 | 1813 | KWG Group Holdings Limited:O | 2,014,500 | 53,500 | 0.08 | 0.00 | 133,215 | 2009-04-02 | |
67 | 2777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H | 684,400 | 11,200 | 0.07 | 0.00 | 129,248 | 2009-04-02 | |
68 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 4,558,609 | 70,000 | 0.14 | 0.00 | 123,200 | 2009-04-02 | |
69 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 1,683,560 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 122,880 | 2009-04-02 | |
70 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 2,222,500 | 12,000 | 0.11 | 0.00 | 120,720 | 2009-04-02 | |
71 | 0200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 1,138,306 | 40,000 | 0.09 | 0.00 | 119,200 | 2009-04-02 | |
72 | 0041 | GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O | 328,297 | 11,000 | 0.05 | 0.00 | 118,580 | 2009-04-02 | |
73 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 1,239,000 | 14,000 | 0.03 | 0.00 | 114,100 | 2009-04-02 | |
74 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 81,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 107,200 | 2009-04-02 | |
75 | 0218 | SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED:O | 1,160,000 | 30,000 | 0.22 | 0.01 | 103,800 | 2009-04-02 | |
76 | 2337 | SHANGHAI FORTE LAND CO., LTD.:H | 708,000 | 66,000 | 0.07 | 0.01 | 103,620 | 2009-04-02 | |
77 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 7,034,000 | 44,000 | 0.24 | 0.00 | 103,400 | 2009-04-02 | |
78 | 1033 | Sinopec Oilfield Service Corporation:H | 9,722,000 | 108,000 | 0.69 | 0.01 | 101,520 | 2009-04-02 | |
79 | 0596 | Inspur Digital Enterprise Technology Limited:O | 315,000 | 105,000 | 0.01 | 0.00 | 96,600 | 2009-04-02 | |
80 | 1207 | SRE Group Limited:O | 2,912,681 | 136,000 | 0.10 | 0.00 | 93,840 | 2009-04-02 | |
81 | 3928 | Zhengzhou China Resources Gas Company Limited:H | 1,700,000 | 100,000 | 0.31 | 0.02 | 89,000 | 2009-04-02 | |
82 | 2698 | WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H | 1,587,000 | 35,000 | 0.38 | 0.01 | 87,500 | 2009-04-02 | |
83 | 0044 | HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING COMPANY LIMITED:O | 158,000 | 1,200 | 0.09 | 0.00 | 80,520 | 2009-04-02 | |
84 | 0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited:O | 531,506 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 79,680 | 2009-04-02 | |
85 | 1399 | Veson Holdings Limited (KY):O | 2,878,000 | 112,000 | 0.28 | 0.01 | 79,520 | 2009-04-02 | |
86 | 1053 | Chongqing Iron & Steel Company Limited:H | 5,201,600 | 36,000 | 0.97 | 0.01 | 78,480 | 2009-04-02 | |
87 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 341,976 | 990 | 0.01 | 0.00 | 76,874 | 2009-04-02 | |
88 | 0272 | SHUI ON LAND LIMITED:O | 1,836,000 | 24,000 | 0.04 | 0.00 | 74,160 | 2009-04-02 | |
89 | 0233 | Mingyuan Medicare Development Company Limited:O | 1,581,640 | 150,000 | 0.05 | 0.01 | 71,250 | 2009-04-02 | |
90 | 2369 | Coolpad Group Limited:O | 7,044,000 | 160,000 | 0.35 | 0.01 | 70,400 | 2009-04-02 | |
91 | 0034 | KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 953,000 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 68,200 | 2009-04-02 | |
92 | 1142 | E&P Global Holdings Limited:O | 11,450,000 | 600,000 | 0.39 | 0.02 | 66,600 | 2009-04-02 | |
93 | 3377 | SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O | 1,987,000 | 11,000 | 0.04 | 0.00 | 65,010 | 2009-04-02 | |
94 | 2218 | YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO., LTD.:H | 3,529,000 | 240,000 | 0.20 | 0.01 | 62,400 | 2009-04-02 | |
95 | 0341 | CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED:O | 268,000 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 62,240 | 2009-04-02 | |
96 | 0054 | HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O | 718,160 | 3,000 | 0.08 | 0.00 | 61,950 | 2009-04-02 | |
97 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 41,960 | 1,800 | 0.02 | 0.00 | 60,840 | 2009-04-02 | |
98 | 0131 | CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED:O | 301,961 | 64,000 | 0.11 | 0.02 | 60,800 | 2009-04-02 | |
99 | 0606 | China Agri-Industries Holdings Limited:O | 2,413,000 | 15,000 | 0.07 | 0.00 | 58,200 | 2009-04-02 | |
100 | 0755 | DevGreat Group Limited:O | 7,250,000 | 345,000 | 0.07 | 0.00 | 56,235 | 2009-04-02 | |
101 | 1125 | LAI FUNG HOLDINGS LIMITED:O | 21,411,429 | 500,000 | 0.27 | 0.01 | 55,500 | 2009-04-02 | |
102 | 8202 | INNO-TECH HOLDINGS LIMITED:O | 7,110,000 | 810,000 | 0.42 | 0.05 | 55,080 | 2009-04-02 | |
103 | 0789 | Artini Holdings Limited:O | 552,000 | 139,000 | 0.06 | 0.01 | 54,905 | 2009-04-02 | |
104 | 2883 | China Oilfield Services Limited:H | 549,740 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 51,840 | 2009-04-02 | |
105 | 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O | 2,852,267 | 12,000 | 0.10 | 0.00 | 51,600 | 2009-04-02 | |
106 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 1,352,299 | 36,000 | 0.03 | 0.00 | 50,040 | 2009-04-02 | |
107 | 2688 | ENN Energy Holdings Limited:O | 30,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 47,700 | 2009-04-02 | |
108 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 223,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 47,600 | 2009-04-02 | |
109 | 2880 | Liaoning Port Co., Ltd.:H | 1,076,000 | 18,000 | 0.10 | 0.00 | 47,340 | 2009-04-02 | |
110 | 0715 | China Oceanwide Holdings Limited:O | 5,416,000 | 80,000 | 0.06 | 0.00 | 47,200 | 2009-04-02 | |
111 | 0817 | China Jinmao Holdings Group Limited:O | 1,869,520 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 46,000 | 2009-04-02 | |
112 | 0814 | Beijing Jingkelong Company Limited:H | 189,000 | 15,000 | 0.10 | 0.01 | 45,300 | 2009-04-02 | |
113 | 0367 | CHUANG'S CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O | 2,740,169 | 120,000 | 0.18 | 0.01 | 43,800 | 2009-04-02 | |
114 | 0661 | China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited:O | 8,856,950 | 188,000 | 0.17 | 0.00 | 43,240 | 2009-04-02 | |
115 | 2345 | Shanghai Prime Machinery Company Limited:H | 2,250,000 | 50,000 | 0.30 | 0.01 | 43,000 | 2009-04-02 | |
116 | 0190 | HKC (HOLDINGS) LIMITED:O | 26,857,196 | 74,927 | 0.33 | 0.00 | 42,708 | 2009-04-02 | |
117 | 0155 | CHINA SOLAR ENERGY HOLDINGS LIMITED:O | 19,630,189 | 300,000 | 0.45 | 0.01 | 42,000 | 2009-04-02 | |
118 | 1688 | Alibaba.com Limited:O | 907,500 | 5,500 | 0.02 | 0.00 | 41,525 | 2009-04-02 | |
119 | 1889 | Sanai Health Industry Group Company Limited:O | 2,020,000 | 72,500 | 0.12 | 0.00 | 41,325 | 2009-04-02 | |
120 | 0689 | EPI (Holdings) Limited:O | 30,771,913 | 500,000 | 0.74 | 0.01 | 41,000 | 2009-04-02 | |
121 | 0589 | Portico International Holdings Limited:O | 8,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 40,240 | 2009-04-02 | |
122 | 1174 | PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,537,055 | 60,000 | 0.08 | 0.00 | 39,600 | 2009-04-02 | |
123 | 0543 | Pacific Online Limited:O | 181,000 | 27,000 | 0.02 | 0.00 | 39,420 | 2009-04-02 | |
124 | 0133 | CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED:O | 164,000 | 4,000 | 0.11 | 0.00 | 38,720 | 2009-04-02 | |
125 | 0766 | Sino Prosper (Group) Holdings Limited:O | 14,630,000 | 520,000 | 0.93 | 0.03 | 37,960 | 2009-04-02 | |
126 | 3998 | Bosideng International Holdings Limited:O | 4,320,000 | 64,000 | 0.06 | 0.00 | 37,120 | 2009-04-02 | |
127 | 1072 | Dongfang Electric Corporation Limited:H | 62,400 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 36,960 | 2009-04-02 | |
128 | 0116 | CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O | 430,800 | 8,000 | 0.07 | 0.00 | 36,480 | 2009-04-02 | |
129 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 4,586,000 | 20,000 | 1.14 | 0.00 | 35,400 | 2009-04-02 | |
130 | 0639 | SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O | 882,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 35,400 | 2009-04-02 | |
131 | 0735 | China Power Clean Energy Development Company Limited:O | 6,500,000 | 100,000 | 0.09 | 0.00 | 33,000 | 2009-04-02 | |
132 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 252,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 32,900 | 2009-04-02 | |
133 | 0433 | North Mining Shares Company Limited:O | 2,045,312 | 112,500 | 0.02 | 0.00 | 32,625 | * | 2009-04-02 |
134 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 318,826 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 32,450 | 2009-04-02 | |
135 | 0227 | FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O | 5,576,000 | 40,000 | 0.40 | 0.00 | 32,000 | 2009-04-02 | |
136 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 2,451,698 | 400 | 0.23 | 0.00 | 31,920 | 2009-04-02 | |
137 | 2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited:O | 106,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 31,840 | 2009-04-02 | |
138 | 1068 | China Yurun Food Group Limited:O | 74,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 31,620 | 2009-04-02 | |
139 | 0129 | ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O | 14,936,437 | 500,000 | 0.13 | 0.00 | 31,500 | 2009-04-02 | |
140 | 0316 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 340,270 | 1,500 | 0.05 | 0.00 | 31,500 | 2009-04-02 | |
141 | 0636 | FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED:O | 2,725,192 | 14,000 | 0.23 | 0.00 | 31,080 | 2009-04-02 | |
142 | 0052 | FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED:O | 191,401 | 5,000 | 0.15 | 0.00 | 31,000 | 2009-04-02 | |
143 | 0522 | ASMPT Limited:O | 20,100 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 30,900 | 2009-04-02 | |
144 | 8079 | Wisdomcome Group Holdings Limited:O | 333,350 | 140,000 | 0.45 | 0.19 | 30,800 | 2009-04-02 | |
145 | 0409 | STONE GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 8,192,000 | 100,000 | 0.41 | 0.00 | 30,500 | 2009-04-02 | |
146 | 1122 | QINGLING MOTORS CO. LTD:H | 2,049,220 | 30,000 | 0.17 | 0.00 | 30,000 | 2009-04-02 | |
147 | 0548 | Shenzhen Expressway Corporation Limited:H | 2,070,000 | 10,000 | 0.28 | 0.00 | 28,600 | 2009-04-02 | |
148 | 0378 | FDG Kinetic Limited:O | 182,500 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 27,800 | 2009-04-02 | |
149 | 2310 | Times Universal Group Holdings Limited:O | 252,000 | 80,000 | 0.08 | 0.03 | 27,600 | 2009-04-02 | |
150 | 1185 | China Energine International (Holdings) Limited:O | 2,556,361 | 100,000 | 0.07 | 0.00 | 27,000 | 2009-04-02 | |
151 | 1838 | China Properties Group Limited:O | 3,594,000 | 20,000 | 0.20 | 0.00 | 27,000 | 2009-04-02 | |
152 | 0035 | FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O | 5,666,583 | 30,000 | 0.35 | 0.00 | 26,400 | 2009-04-02 | |
153 | 0289 | WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED:O | 186,000 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 26,160 | 2009-04-02 | |
154 | 1041 | Lamtex Holdings Limited:O | 56,628,062 | 2,000,000 | 0.44 | 0.02 | 26,000 | 2009-04-02 | |
155 | 0010 | HANG LUNG GROUP LIMITED:O | 205,012 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 25,450 | 2009-04-02 | |
156 | 0733 | HOPEFLUENT GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 218,000 | 20,000 | 0.07 | 0.01 | 25,400 | 2009-04-02 | |
157 | 1171 | Yankuang Energy Group Company Limited:H | 1,482,400 | 4,000 | 0.08 | 0.00 | 24,920 | 2009-04-02 | |
158 | 0811 | XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H | 1,366,000 | 10,000 | 0.31 | 0.00 | 24,800 | 2009-04-02 | |
159 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 5,674,000 | 18,000 | 0.17 | 0.00 | 23,400 | 2009-04-02 | |
160 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 2,012,000 | 20,000 | 0.12 | 0.00 | 22,400 | 2009-04-02 | |
161 | 0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited:O | 3,090,000 | 80,000 | 0.07 | 0.00 | 21,200 | 2009-04-02 | |
162 | 0488 | LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 33,102,400 | 200,000 | 0.23 | 0.00 | 21,200 | 2009-04-02 | |
163 | 2722 | Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H | 2,742,000 | 30,000 | 0.25 | 0.00 | 20,100 | 2009-04-02 | |
164 | 0708 | China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited:O | 820,000 | 120,000 | 0.14 | 0.02 | 18,840 | 2009-04-02 | |
165 | 0818 | Hi Sun Technology (China) Limited:O | 204,000 | 36,000 | 0.01 | 0.00 | 18,360 | 2009-04-02 | |
166 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 4,907,000 | 11,000 | 0.14 | 0.00 | 17,820 | 2009-04-02 | |
167 | 0651 | China Ocean Industry Group Limited:O | 58,822,000 | 1,000,000 | 0.17 | 0.00 | 17,000 | 2009-04-02 | |
168 | 0023 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O | 1,682,736 | 1,000 | 0.10 | 0.00 | 16,420 | 2009-04-02 | |
169 | 0031 | CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 15,091,358 | 40,000 | 0.59 | 0.00 | 16,400 | 2009-04-02 | |
170 | 0242 | SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O | 794,844 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 16,380 | 2009-04-02 | |
171 | 0802 | China e-Wallet Payment Group Limited:O | 149,000 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 14,060 | 2009-04-02 | |
172 | 1880 | BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 619,560 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 13,980 | 2009-04-02 | |
173 | 0286 | Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM):O | 4,845,446 | 60,000 | 0.24 | 0.00 | 12,840 | 2009-04-02 | |
174 | 0056 | ALLIED PROPERTIES (H.K.) LIMITED:O | 940,510 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 12,800 | 2009-04-02 | |
175 | 0217 | CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED:O | 2,572,000 | 30,000 | 0.10 | 0.00 | 12,600 | 2009-04-02 | |
176 | 0364 | Blockchain Group Company Limited:O | 2,727,890 | 76,000 | 0.22 | 0.01 | 12,388 | 2009-04-02 | |
177 | 0568 | SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY COMPANY LIMITED:H | 1,476,000 | 16,000 | 0.12 | 0.00 | 11,680 | 2009-04-02 | |
178 | 0274 | Renaissance Asia Silk Road Group Limited:O | 9,619,600 | 42,000 | 0.48 | 0.00 | 11,340 | 2009-04-02 | |
179 | 0800 | A8 New Media Group Limited:O | 66,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 11,280 | 2009-04-02 | |
180 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 242,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 11,000 | 2009-04-02 | |
181 | 0166 | New Times Corporation Limited (BM):O | 1,760,000 | 20,000 | 0.23 | 0.00 | 10,400 | 2009-04-02 | |
182 | 0113 | DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 2,299,254 | 5,000 | 0.62 | 0.00 | 10,350 | 2009-04-02 | |
183 | 0670 | China Eastern Airlines Corporation Limited:H | 6,814,000 | 8,000 | 0.43 | 0.00 | 10,240 | 2009-04-02 | |
184 | 0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited:O | 348,300 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 10,100 | 2009-04-02 | |
185 | 1888 | Kingboard Laminates Holdings Limited:O | 3,434,408 | 4,000 | 0.11 | 0.00 | 9,080 | 2009-04-02 | |
186 | 0959 | Century Entertainment International Holdings Limited:O | 12,673,526 | 50,000 | 0.48 | 0.00 | 8,750 | 2009-04-02 | |
187 | 0921 | Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H | 3,008,000 | 10,000 | 0.65 | 0.00 | 7,400 | 2009-04-02 | |
