CCASS changes: unnamed investor participants

Holding changes from 2024-12-11 to 2024-12-12

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Holders
Change
Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
1 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 193,606,896 590,000 1 0.08 0.00 3,722,900
2 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 4,192,756,238 410,000 0 5.01 0.00 1,594,900
3 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 10,578,283 2,695 0 0.83 0.00 837,067
4 1024 Kuaishou Technology:B 352,220 17,000 1 0.01 0.00 811,750
5 2380 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 3,531,731 100,000 1 0.03 0.00 312,000
6 0034 KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 9,061,413 58,506 1 0.69 0.00 227,588
7 0945 MANULIFE FINANCIAL CORPORATION:O 345,965 500 1 0.02 0.00 121,800
8 9618 JD.com, Inc.:A 267,363 800 0 0.01 0.00 118,240
9 0563 Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O 7,817,728 300,000 1 0.16 0.01 115,500
10 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 12,642,047 2,000 0 0.17 0.00 95,500
11 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 2,212,590 4,000 0 0.04 0.00 75,840
12 3800 GCL Technology Holdings Limited (KY):O 12,302,300 50,000 1 0.05 0.00 63,000
13 0266 TIAN TECK LAND LIMITED:O 7,501,324 26,000 0 1.58 0.01 50,700
14 0008 PCCW LIMITED:O 92,772,346 9,200 0 1.20 0.00 40,572
15 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 27,041,466 7,000 1 0.18 0.00 35,140
16 3360 Far East Horizon Limited:O 209,010 5,000 1 0.00 0.00 27,700
17 0337 Greenland Hong Kong Holdings Limited:O 3,891,802 50,000 1 0.14 0.00 16,000
18 2772 Zhongliang Holdings Group Company Limited:O 357,000 100,000 0 0.01 0.00 13,200
19 1508 China Reinsurance (Group) Corporation:H 16,102,005 10,000 1 0.24 0.00 8,900
20 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 14,386,405 -1 -1 0.57 -0.00 -6
21 0138 CCT Fortis Holdings Limited:O 4,538,933 -200 -1 0.28 -0.00 -20
22 0432 PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED:O 26,315,131 -404 -2 1.29 -0.00 -80
23 1172 Magnus Concordia Group Limited:O 5,724,712 -10,000 -1 0.10 -0.00 -240
24 6823 HKT Limited (KY):O 10,562,838 -34 -1 0.14 -0.00 -326
25 6601 Cheerwin Group Limited:O 149,000 -500 -1 0.01 -0.00 -960
26 0343 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O 109,592,386 -6,000 -1 6.57 -0.00 -1,008
27 2131 Netjoy Holdings Limited:O 251,000 -2,000 -1 0.03 -0.00 -1,340
28 2482 Logory Logistics Technology Co., Ltd.:H 5,000 -2,000 -1 0.00 -0.00 -1,560
29 6888 Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited:O 10,244,000 -10,000 0 0.95 -0.00 -1,870
30 6690 Haier Smart Home Co., Ltd.:H 505,238 -83 -1 0.02 -0.00 -2,336
31 0730 Capital Industrial Financial Services Group Limited:O 52,445,020 -20,000 -1 1.33 -0.00 -2,500
32 0655 HONGKONG CHINESE LIMITED:O 9,475,080 -10,000 -1 0.47 -0.00 -2,500
33 9869 HELENS INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 14,000 -1,000 -1 0.00 -0.00 -3,220
34 2161 JBM (Healthcare) Limited:O 1,283,251 -2,036 -1 0.16 -0.00 -4,072
35 0082 Crazy Sports Group Limited:O 8,811,200 -66,000 -1 0.19 -0.00 -7,260
36 1359 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H 2,367,159,942 -6,000 -1 17.45 -0.00 -8,040
37 9988 Alibaba Group Holding Limited (KY):O 4,089,988 -100 -1 0.02 -0.00 -8,800
38 1898 China Coal Energy Company Limited:H 3,321,843 -1,000 -1 0.08 -0.00 -9,950
39 1053 Chongqing Iron & Steel Company Limited:H 1,609,820 -10,000 -1 0.30 -0.00 -10,300
40 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 407,000 -1,000 -1 0.01 -0.00 -11,620
41 9878 HUITONGDA NETWORK CO., LTD.:H 300 -1,100 -3 0.00 -0.00 -19,140
42 2157 Lepu Biopharma Co., Ltd.:H 1,000 -7,000 -3 0.00 -0.00 -19,320
43 2840 SPDR Gold Trust:Unit 19,425 -10 -1 0.01 0.00 -19,510
44 9961 TRIP.COM GROUP LIMITED:O 13,950 -50 0 0.00 -0.00 -29,300
45 6862 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 20,000 -2,000 -1 0.00 -0.00 -35,240
46 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 5,823,000 -30,000 -1 0.17 -0.00 -37,200
47 0358 Jiangxi Copper Company Limited:H 3,976,378 -3,000 0 0.29 -0.00 -39,420
48 3996 China Energy Engineering Corporation Limited (CN):H 2,486,000 -40,000 0 0.03 -0.00 -41,600
49 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 16,286,112 -40,000 -1 0.44 -0.00 -41,600
50 6682 Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd.:H 1,400 -800 0 0.00 -0.00 -44,320
51 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O 31,592,221 -2,000 -1 0.30 -0.00 -50,600
52 0012 HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 31,674,131 -2,396 0 0.65 -0.00 -59,900
53 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 3,966,603 -4,000 -1 0.04 -0.00 -64,400
54 0780 Tongcheng Travel Holdings Limited (KY):O 32,400 -3,600 0 0.00 -0.00 -72,180
55 2319 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O 925,012 -4,000 -1 0.02 -0.00 -74,960
56 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 4,800,011 -3,000 -1 0.06 -0.00 -81,300
57 0267 CITIC Limited (HK):O 29,417,483 -10,000 0 0.10 -0.00 -90,900
58 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 30,430,179 -6,000 -1 0.41 -0.00 -93,600
59 2147 Zhengwei Group Holdings Company Limited:O 16,000 -2,000,000 -1 0.00 -0.21 -96,000
60 2858 Yixin Group Limited:O 3,974,000 -100,000 -1 0.06 -0.00 -101,000
61 2800 Tracker Fund of Hong Kong:Unit 36,232,529 -5,000 0 0.51 -0.00 -102,700
62 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 3,311,649 -10,000 0 0.56 -0.00 -108,600
63 1810 Xiaomi Corporation:B 1,778,601 -3,800 -2 0.01 -0.00 -120,080
64 0001 CK Hutchison Holdings Limited:O 17,719,572 -3,120 -2 0.46 -0.00 -133,848
65 3066 CSOP Bitcoin Futures ETF:Unit 10,000 -5,000 -1 0.03 -0.02 -179,400
66 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 204,778,036 -5,000 0 4.68 -0.00 -183,000
67 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 6,728,953,861 -38,000 1 7.75 -0.00 -183,920
68 1428 Bright Smart Securities & Commodities Group Limited:O 12,029,372 -100,000 -1 0.71 -0.01 -231,000
69 1129 CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED:O 80,612 -725,509 0 0.03 -0.25 -299,635
70 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 12,055,888 -10,000 -2 0.34 -0.00 -326,000
71 0136 China Ruyi Holdings Limited:O 637,575 -160,000 -1 0.01 -0.00 -380,800
72 1310 HKBN Ltd.:O 579,002 -100,000 -1 0.04 -0.01 -531,000
73 1658 Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H 92,878,005 -120,000 -1 0.47 -0.00 -543,600
74 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 311,506 -2,000 0 0.03 -0.00 -560,000
75 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 19,691,052 -20,000 -1 0.32 -0.00 -562,000
76 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 64,504,902 -104,000 -1 0.31 -0.00 -600,080
77 0440 DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O 9,128,833 -21,600 0 2.86 -0.01 -600,480
78 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 69,016,595 -8,400 -1 0.38 0.00 -629,160
79 83188 ChinaAMC CSI 300 Index ETF:Unit 73,400 -16,600 0 0.02 -0.00 -680,600
80 3008 Bosera HashKey Bitcoin ETF:Unit 0 -10,000 -1 0.00 -0.06 -779,600
81 2888 STANDARD CHARTERED PLC:O 1,237,900 -8,100 -1 0.05 -0.00 -794,205
82 2356 DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O 4,094,689 -104,800 0 0.29 -0.01 -801,720
83 3918 NagaCorp Ltd.:O 267,823,919 -270,000 0 6.06 -0.01 -810,000
84 0173 K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,330,369,515 -468,000 -1 42.20 -0.01 -851,760
85 0020 SenseTime Group Inc.:B 64,783,000 -1,000,000 0 0.19 -0.00 -1,560,000
86 0270 GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O 18,331,945 -298,000 0 0.28 -0.00 -1,847,600
87 0372 PT International Development Corporation Limited:O 797,134 -7,174,331 -4 0.26 -2.37 -2,080,556

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top