Fosun Tourism Group: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01992  2018-12-14  2025-03-05  2025-03-20
Stock code:

Holdings of custodian particpants

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Holding
date
Holding Change Stake
%
Issued
shares
As at date
1 2025-03-18 790,123,314 0 63.4755 1,244,768,113 2025-02-28
2 2025-03-17 790,123,314 0 63.4755 1,244,768,113 2025-02-28
3 2025-03-14 790,123,314 0 63.4755 1,244,768,113 2025-02-28
4 2025-03-13 790,123,314 -2,965,327 63.4755 1,244,768,113 2025-02-28
5 2025-03-12 793,088,641 0 63.7138 1,244,768,113 2025-02-28
6 2025-03-11 793,088,641 1,719,490 63.7138 1,244,768,113 2025-02-28
7 2025-03-10 791,369,151 299,551 63.5756 1,244,768,113 2025-02-28
8 2025-03-07 791,069,600 67,144 63.5516 1,244,768,113 2025-02-28
9 2025-03-06 791,002,456 -1,969,576 63.5462 1,244,768,113 2025-02-28
10 2025-03-05 792,972,032 -2,876,848 63.7044 1,244,768,113 2025-02-28
11 2025-03-04 795,848,880 97,920 63.9355 1,244,768,113 2025-02-28
12 2025-03-03 795,750,960 320,539 63.9276 1,244,768,113 2025-02-28
13 2025-02-28 795,430,421 1,284,801 63.9019 1,244,768,113 2025-02-28
14 2025-02-27 794,145,620 38,092 63.7987 1,244,768,113 2025-02-04
15 2025-02-26 794,107,528 2,623,571 63.7956 1,244,768,113 2025-02-04
16 2025-02-25 791,483,957 -10,137,400 63.5849 1,244,768,113 2025-02-04
17 2025-02-24 801,621,357 170,152 64.3993 1,244,768,113 2025-02-04
18 2025-02-21 801,451,205 -1,308,195 64.3856 1,244,768,113 2025-02-04
19 2025-02-20 802,759,400 -11,171,126 64.4907 1,244,768,113 2025-02-04
20 2025-02-19 813,930,526 88,775 65.3881 1,244,768,113 2025-02-04
21 2025-02-18 813,841,751 101,317 65.3810 1,244,768,113 2025-02-04
22 2025-02-17 813,740,434 896,536 65.3729 1,244,768,113 2025-02-04
23 2025-02-14 812,843,898 1,078,641 65.3008 1,244,768,113 2025-02-04
24 2025-02-13 811,765,257 -10,926,538 65.2142 1,244,768,113 2025-02-04
25 2025-02-12 822,691,795 1,298,952 66.0920 1,244,768,113 2025-02-04
26 2025-02-11 821,392,843 748,600 65.9876 1,244,768,113 2025-02-04
27 2025-02-10 820,644,243 38,418 65.9275 1,244,768,113 2025-02-04
28 2025-02-07 820,605,825 121,230 65.9244 1,244,768,113 2025-02-04
29 2025-02-06 820,484,595 -446,783 65.9147 1,244,768,113 2025-02-04
30 2025-02-05 820,931,378 -240,400 65.9505 1,244,768,113 2025-02-04
31 2025-02-04 821,171,778 57,600 65.9699 1,244,768,113 2025-02-04
32 2025-02-03 821,114,178 -10,783,000 65.9916 1,244,270,102 2025-01-31
33 2025-01-28 831,897,178 0 66.8582 1,244,270,102 2024-12-31
34 2025-01-27 831,897,178 1,073,200 66.8582 1,244,270,102 2024-12-31
35 2025-01-24 830,823,978 -506,400 66.7720 1,244,270,102 2024-12-31
36 2025-01-23 831,330,378 400 66.8127 1,244,270,102 2024-12-31
37 2025-01-22 831,329,978 -1,334,756 66.8127 1,244,270,102 2024-12-31
38 2025-01-21 832,664,734 -88,202,288 66.9199 1,244,270,102 2024-12-31
39 2025-01-20 920,867,022 661,152 74.0086 1,244,270,102 2024-12-31
40 2025-01-17 920,205,870 -1,522,234 73.9555 1,244,270,102 2024-12-31
41 2025-01-16 921,728,104 -39,184 74.0778 1,244,270,102 2024-12-31
42 2025-01-15 921,767,288 2,176,668 74.0810 1,244,270,102 2024-12-31
43 2025-01-14 919,590,620 2,318,067 73.9060 1,244,270,102 2024-12-31
44 2025-01-13 917,272,553 -795,873 73.7197 1,244,270,102 2024-12-31
45 2025-01-10 918,068,426 1,781,206 73.7837 1,244,270,102 2024-12-31
46 2025-01-09 916,287,220 -497,599 73.6405 1,244,270,102 2024-12-31
47 2025-01-08 916,784,819 312,363 73.6805 1,244,270,102 2024-12-31
48 2025-01-07 916,472,456 152,421 73.6554 1,244,270,102 2024-12-31
49 2025-01-06 916,320,035 989,667 73.6432 1,244,270,102 2024-12-31
50 2025-01-03 915,330,368 1,733,263 73.5636 1,244,270,102 2024-12-31
51 2025-01-02 913,597,105 127,103 73.4243 1,244,270,102 2024-12-31
52 2024-12-31 913,470,002 0 73.4141 1,244,270,102 2024-12-31
53 2024-12-30 913,470,002 8,787,842 73.4141 1,244,270,102 2024-11-30
54 2024-12-27 904,682,160 -4,446,647 72.7079 1,244,270,102 2024-11-30
55 2024-12-24 909,128,807 0 73.0652 1,244,270,102 2024-11-30
56 2024-12-23 909,128,807 2,218,494 73.0652 1,244,270,102 2024-11-30
57 2024-12-20 906,910,313 3,584,185 72.8869 1,244,270,102 2024-11-30
58 2024-12-19 903,326,128 6,154,672 72.5989 1,244,270,102 2024-11-30
59 2024-12-18 897,171,456 611,461 72.1042 1,244,270,102 2024-11-30
60 2024-12-17 896,559,995 21,285,600 72.0551 1,244,270,102 2024-11-30
61 2024-12-16 875,274,395 5,320,874 70.3444 1,244,270,102 2024-11-30
62 2024-12-13 869,953,521 -239,994 69.9168 1,244,270,102 2024-11-30
63 2024-12-12 870,193,515 0 69.9361 1,244,270,102 2024-11-30
64 2024-12-11 870,193,515 0 69.9361 1,244,270,102 2024-11-30
65 2024-12-10 870,193,515 -170,000 69.9361 1,244,270,102 2024-11-30
66 2024-12-09 870,363,515 0 69.9497 1,244,270,102 2024-11-30
67 2024-12-06 870,363,515 0 69.9497 1,244,270,102 2024-11-30
68 2024-12-05 870,363,515 0 69.9497 1,244,270,102 2024-11-30
69 2024-12-04 870,363,515 0 69.9497 1,244,270,102 2024-11-30
70 2024-12-03 870,363,515 0 69.9497 1,244,270,102 2024-11-30
71 2024-12-02 870,363,515 0 69.9497 1,244,270,102 2024-11-30
72 2024-11-29 870,363,515 0 69.9497 1,244,270,102 2024-10-31
73 2024-11-28 870,363,515 -1,872,600 69.9497 1,244,270,102 2024-10-31
74 2024-11-27 872,236,115 -1,477,600 70.1002 1,244,270,102 2024-10-31
75 2024-11-26 873,713,715 367,800 70.2190 1,244,270,102 2024-10-31
76 2024-11-25 873,345,915 -80,000 70.1894 1,244,270,102 2024-10-31
77 2024-11-22 873,425,915 -5,600 70.1958 1,244,270,102 2024-10-31
78 2024-11-21 873,431,515 619,400 70.1963 1,244,270,102 2024-10-31
79 2024-11-20 872,812,115 -142,800 70.1465 1,244,270,102 2024-10-31
80 2024-11-19 872,954,915 261,000 70.1580 1,244,270,102 2024-10-31
81 2024-11-18 872,693,915 -1,200 70.1370 1,244,270,102 2024-10-31
82 2024-11-15 872,695,115 -315,400 70.1371 1,244,270,102 2024-10-31
83 2024-11-14 873,010,515 -282,400 70.1625 1,244,270,102 2024-10-31
84 2024-11-13 873,292,915 -133,600 70.1852 1,244,270,102 2024-10-31
85 2024-11-12 873,426,515 -587,094 70.1959 1,244,270,102 2024-10-31
86 2024-11-11 874,013,609 1,183,494 70.2431 1,244,270,102 2024-10-31
87 2024-11-08 872,830,115 78,000 70.1480 1,244,270,102 2024-10-31
88 2024-11-07 872,752,115 327,600 70.1417 1,244,270,102 2024-10-31
89 2024-11-06 872,424,515 151,000 70.1154 1,244,270,102 2024-10-31
90 2024-11-05 872,273,515 144,050 70.1032 1,244,270,102 2024-10-31
91 2024-11-04 872,129,465 -68,000 70.0917 1,244,270,102 2024-10-31
92 2024-11-01 872,197,465 -106,600 70.0971 1,244,270,102 2024-10-31
93 2024-10-31 872,304,065 -109,800 70.1057 1,244,270,102 2024-10-31
94 2024-10-30 872,413,865 136,400 70.1145 1,244,270,102 2024-10-23
95 2024-10-29 872,277,465 -124,400 70.1035 1,244,270,102 2024-10-23
96 2024-10-28 872,401,865 -389,800 70.1135 1,244,270,102 2024-10-23
97 2024-10-25 872,791,665 37,552 70.1449 1,244,270,102 2024-10-23
98 2024-10-24 872,754,113 53,648 70.1419 1,244,270,102 2024-10-23
99 2024-10-23 872,700,465 -360,800 70.1375 1,244,270,102 2024-10-23
100 2024-10-22 873,061,265 -274,200 70.1905 1,243,845,200 2024-09-30
101 2024-10-21 873,335,465 -39,400 70.2126 1,243,845,200 2024-09-30
102 2024-10-18 873,374,865 -82,000 70.2157 1,243,845,200 2024-09-30
103 2024-10-17 873,456,865 -623,800 70.2223 1,243,845,200 2024-09-30
104 2024-10-16 874,080,665 -372,000 70.2725 1,243,845,200 2024-09-30
105 2024-10-15 874,452,665 -14,800 70.3024 1,243,845,200 2024-09-30
106 2024-10-14 874,467,465 117,800 70.3036 1,243,845,200 2024-09-30
107 2024-10-10 874,349,665 -997,194 70.2941 1,243,845,200 2024-09-30
108 2024-10-09 875,346,859 137,000 70.3743 1,243,845,200 2024-09-30
109 2024-10-08 875,209,859 -81,400 70.3632 1,243,845,200 2024-09-30
110 2024-10-07 875,291,259 735,035 70.3698 1,243,845,200 2024-09-30
111 2024-10-04 874,556,224 -1,091,900 70.3107 1,243,845,200 2024-09-30
112 2024-10-03 875,648,124 -2,739,448 70.3985 1,243,845,200 2024-09-30
113 2024-10-02 878,387,572 -680,213 70.6187 1,243,845,200 2024-09-30
114 2024-09-30 879,067,785 -13,000 70.6734 1,243,845,200 2024-09-30
115 2024-09-27 879,080,785 225,200 70.6745 1,243,845,200 2024-08-31
116 2024-09-26 878,855,585 168,200 70.6563 1,243,845,200 2024-08-31
117 2024-09-25 878,687,385 -120,900 70.6428 1,243,845,200 2024-08-31
118 2024-09-24 878,808,285 -195,200 70.6525 1,243,845,200 2024-08-31
119 2024-09-23 879,003,485 89,660 70.6682 1,243,845,200 2024-08-31
120 2024-09-20 878,913,825 44,200 70.6610 1,243,845,200 2024-08-31
121 2024-09-19 878,869,625 46,200 70.6575 1,243,845,200 2024-08-31
122 2024-09-17 878,823,425 -11,400 70.6538 1,243,845,200 2024-08-31
123 2024-09-16 878,834,825 -127,200 70.6547 1,243,845,200 2024-08-31
124 2024-09-13 878,962,025 -136,660 70.6649 1,243,845,200 2024-08-31
125 2024-09-12 879,098,685 -96,600 70.6759 1,243,845,200 2024-08-31
126 2024-09-11 879,195,285 -174,400 70.6837 1,243,845,200 2024-08-31
127 2024-09-10 879,369,685 -43,200 70.6977 1,243,845,200 2024-08-31
128 2024-09-09 879,412,885 -302,600 70.7012 1,243,845,200 2024-08-31
129 2024-09-05 879,715,485 -55,881 70.7255 1,243,845,200 2024-08-31
130 2024-09-04 879,771,366 -217,340 70.7300 1,243,845,200 2024-08-31
131 2024-09-03 879,988,706 -2,000 70.7474 1,243,845,200 2024-08-31
132 2024-09-02 879,990,706 -4,000 70.7476 1,243,845,200 2024-08-31
133 2024-08-30 879,994,706 -45,200 70.7479 1,243,845,200 2024-07-31
134 2024-08-29 880,039,906 42,740 70.7516 1,243,845,200 2024-07-31
135 2024-08-28 879,997,166 -661,600 70.7481 1,243,845,200 2024-07-31
136 2024-08-27 880,658,766 -19,702 70.8013 1,243,845,200 2024-07-31
137 2024-08-26 880,678,468 -22,200 70.8029 1,243,845,200 2024-07-31
138 2024-08-23 880,700,668 -263,498 70.8047 1,243,845,200 2024-07-31
139 2024-08-22 880,964,166 -53,200 70.8259 1,243,845,200 2024-07-31
140 2024-08-21 881,017,366 -509,800 70.8301 1,243,845,200 2024-07-31
141 2024-08-20 881,527,166 -23,800 70.8711 1,243,845,200 2024-07-31
142 2024-08-19 881,550,966 -28,200 70.8730 1,243,845,200 2024-07-31
143 2024-08-16 881,579,166 815,200 70.8753 1,243,845,200 2024-07-31
144 2024-08-15 880,763,966 -264,600 70.8098 1,243,845,200 2024-07-31
145 2024-08-14 881,028,566 -175,400 70.8310 1,243,845,200 2024-07-31
146 2024-08-13 881,203,966 -84,000 70.8451 1,243,845,200 2024-07-31
147 2024-08-12 881,287,966 -104,600 70.8519 1,243,845,200 2024-07-31
148 2024-08-09 881,392,566 -22,800 70.8603 1,243,845,200 2024-07-31
149 2024-08-08 881,415,366 22,200 70.8621 1,243,845,200 2024-07-31
150 2024-08-07 881,393,166 -312,200 70.8604 1,243,845,200 2024-07-31
151 2024-08-06 881,705,366 -302,400 70.8855 1,243,845,200 2024-07-31
152 2024-08-05 882,007,766 -245,000 70.9098 1,243,845,200 2024-07-31
153 2024-08-02 882,252,766 433,400 70.9295 1,243,845,200 2024-07-31
154 2024-08-01 881,819,366 -222,000 70.8946 1,243,845,200 2024-07-31
155 2024-07-31 882,041,366 -17,200 70.9125 1,243,845,200 2024-07-31
156 2024-07-30 882,058,566 80,600 70.9139 1,243,845,200 2024-07-17
157 2024-07-29 881,977,966 3,000 70.9074 1,243,845,200 2024-07-17
158 2024-07-26 881,974,966 -141,400 70.9071 1,243,845,200 2024-07-17
159 2024-07-25 882,116,366 -580,810 70.9185 1,243,845,200 2024-07-17
160 2024-07-24 882,697,176 -86,400 70.9652 1,243,845,200 2024-07-17
161 2024-07-23 882,783,576 -711,600 70.9721 1,243,845,200 2024-07-17
162 2024-07-22 883,495,176 -40,400 71.0294 1,243,845,200 2024-07-17
163 2024-07-19 883,535,576 38,000 71.0326 1,243,845,200 2024-07-17
164 2024-07-18 883,497,576 -61,800 71.0295 1,243,845,200 2024-07-17
165 2024-07-17 883,559,376 -98,400 71.0345 1,243,845,200 2024-07-17
166 2024-07-16 883,657,776 97,000 71.0510 1,243,695,600 2024-06-30
167 2024-07-15 883,560,776 -144,400 71.0432 1,243,695,600 2024-06-30
168 2024-07-12 883,705,176 -153,400 71.0548 1,243,695,600 2024-06-30
169 2024-07-11 883,858,576 -240,000 71.0671 1,243,695,600 2024-06-30
170 2024-07-10 884,098,576 -222,000 71.0864 1,243,695,600 2024-06-30
171 2024-07-09 884,320,576 109,000 71.1043 1,243,695,600 2024-06-30
172 2024-07-08 884,211,576 158,600 71.0955 1,243,695,600 2024-06-30
173 2024-07-05 884,052,976 461,000 71.0827 1,243,695,600 2024-06-30
174 2024-07-04 883,591,976 -139,200 71.0457 1,243,695,600 2024-06-30
175 2024-07-03 883,731,176 -154,200 71.0569 1,243,695,600 2024-06-30
176 2024-07-02 883,885,376 13,000 71.0693 1,243,695,600 2024-06-30
177 2024-06-28 883,872,376 525,200 71.0865 1,243,376,370 2024-05-31
178 2024-06-27 883,347,176 -172,800 71.0442 1,243,376,370 2024-05-31
179 2024-06-26 883,519,976 450,800 71.0581 1,243,376,370 2024-05-31
180 2024-06-25 883,069,176 40,200 71.0219 1,243,376,370 2024-05-31
181 2024-06-24 883,028,976 -146,400 71.0186 1,243,376,370 2024-05-31
182 2024-06-21 883,175,376 -475,400 71.0304 1,243,376,370 2024-05-31
183 2024-06-20 883,650,776 -126,000 71.0686 1,243,376,370 2024-05-31
184 2024-06-19 883,776,776 -220,800 71.0788 1,243,376,370 2024-05-31
185 2024-06-18 883,997,576 6,000 71.0965 1,243,376,370 2024-05-31
186 2024-06-17 883,991,576 -245,802 71.0961 1,243,376,370 2024-05-31
187 2024-06-14 884,237,378 -281,598 71.1158 1,243,376,370 2024-05-31
188 2024-06-13 884,518,976 -398,878 71.1385 1,243,376,370 2024-05-31
189 2024-06-12 884,917,854 -15,600 71.1706 1,243,376,370 2024-05-31
190 2024-06-11 884,933,454 -2,946,200 71.1718 1,243,376,370 2024-05-31
191 2024-06-07 887,879,654 -279,132 71.4088 1,243,376,370 2024-05-31
192 2024-06-06 888,158,786 1,917,532 71.4312 1,243,376,370 2024-05-31
193 2024-06-05 886,241,254 293,600 71.2770 1,243,376,370 2024-05-31
194 2024-06-04 885,947,654 -1,937,979 71.2534 1,243,376,370 2024-05-31
195 2024-06-03 887,885,633 -397,407 71.4092 1,243,376,370 2024-05-31
196 2024-05-31 888,283,040 16,207 71.4412 1,243,376,370 2024-05-31
197 2024-05-30 888,266,833 -596,000 71.4399 1,243,376,370 2024-04-30
198 2024-05-29 888,862,833 -246,200 71.4878 1,243,376,370 2024-04-30
199 2024-05-28 889,109,033 -439,200 71.5076 1,243,376,370 2024-04-30
200 2024-05-27 889,548,233 126,200 71.5430 1,243,376,370 2024-04-30
201 2024-05-24 889,422,033 -214,200 71.5328 1,243,376,370 2024-04-30
202 2024-05-23 889,636,233 382,000 71.5500 1,243,376,370 2024-04-30
203 2024-05-22 889,254,233 -70,250,660 71.5193 1,243,376,370 2024-04-30
204 2024-05-21 959,504,893 -75,400 77.1693 1,243,376,370 2024-04-30
205 2024-05-20 959,580,293 -77,200 77.1754 1,243,376,370 2024-04-30
206 2024-05-17 959,657,493 67,600 77.1816 1,243,376,370 2024-04-30
207 2024-05-16 959,589,893 443,600 77.1761 1,243,376,370 2024-04-30
208 2024-05-14 959,146,293 -64,400 77.1405 1,243,376,370 2024-04-30
209 2024-05-13 959,210,693 585,000 77.1456 1,243,376,370 2024-04-30
210 2024-05-10 958,625,693 1,307,460 77.0986 1,243,376,370 2024-04-30
211 2024-05-09 957,318,233 227,800 76.9934 1,243,376,370 2024-04-30
212 2024-05-08 957,090,433 352,400 76.9751 1,243,376,370 2024-04-30
213 2024-05-07 956,738,033 -521,600 76.9468 1,243,376,370 2024-04-30
214 2024-05-06 957,259,633 -387,400 76.9887 1,243,376,370 2024-04-30
215 2024-05-03 957,647,033 -695,894 77.0199 1,243,376,370 2024-04-30
216 2024-05-02 958,342,927 -517,400 77.0759 1,243,376,370 2024-04-30
217 2024-04-30 958,860,327 320,094 77.1175 1,243,376,370 2024-04-30
218 2024-04-29 958,540,233 299,200 77.0917 1,243,376,370 2024-03-31
219 2024-04-26 958,241,033 -500,400 77.0677 1,243,376,370 2024-03-31
220 2024-04-25 958,741,433 -157,000 77.1079 1,243,376,370 2024-03-31
221 2024-04-24 958,898,433 868,880 77.1205 1,243,376,370 2024-03-31
222 2024-04-23 958,029,553 90,000 77.0506 1,243,376,370 2024-03-31
223 2024-04-22 957,939,553 -118,400 77.0434 1,243,376,370 2024-03-31
224 2024-04-19 958,057,953 -356,400 77.0529 1,243,376,370 2024-03-31
225 2024-04-18 958,414,353 -1,158,012 77.0816 1,243,376,370 2024-03-31
226 2024-04-17 959,572,365 230,600 77.1747 1,243,376,370 2024-03-31
227 2024-04-16 959,341,765 296,200 77.1562 1,243,376,370 2024-03-31
228 2024-04-15 959,045,565 -200,600 77.1324 1,243,376,370 2024-03-31
229 2024-04-12 959,246,165 503,600 77.1485 1,243,376,370 2024-03-31
230 2024-04-11 958,742,565 -97,400 77.1080 1,243,376,370 2024-03-31
231 2024-04-10 958,839,965 -25,400 77.1158 1,243,376,370 2024-03-31
232 2024-04-09 958,865,365 -46,750 77.1179 1,243,376,370 2024-03-31
233 2024-04-08 958,912,115 -56,200 77.1216 1,243,376,370 2024-03-31
234 2024-04-05 958,968,315 219,000 77.1261 1,243,376,370 2024-03-31
235 2024-04-03 958,749,315 13,600 77.1085 1,243,376,370 2024-03-31
236 2024-04-02 958,735,715 -265,200 77.1074 1,243,376,370 2024-03-31
237 2024-03-28 959,000,915 210,000 77.1288 1,243,376,370 2024-02-29
238 2024-03-27 958,790,915 58,600 77.1119 1,243,376,370 2024-02-29
239 2024-03-26 958,732,315 -169,000 77.1072 1,243,376,370 2024-02-29
240 2024-03-25 958,901,315 133,600 77.1208 1,243,376,370 2024-02-29
241 2024-03-22 958,767,715 -176,600 77.1100 1,243,376,370 2024-02-29
242 2024-03-21 958,944,315 -494,200 77.1242 1,243,376,370 2024-02-29
243 2024-03-20 959,438,515 -210,000 77.1640 1,243,376,370 2024-02-29
244 2024-03-19 959,648,515 -130,200 77.1809 1,243,376,370 2024-02-29
245 2024-03-18 959,778,715 -42,479 77.1913 1,243,376,370 2024-02-29
246 2024-03-15 959,821,194 396,412 77.1947 1,243,376,370 2024-02-29
247 2024-03-14 959,424,782 1,006,305 77.1629 1,243,376,370 2024-02-29
248 2024-03-13 958,418,477 709,402 77.0819 1,243,376,370 2024-02-29
249 2024-03-12 957,709,075 -178,800 77.0249 1,243,376,370 2024-02-29
250 2024-03-11 957,887,875 -913,800 77.0393 1,243,376,370 2024-02-29
251 2024-03-08 958,801,675 420,000 77.1127 1,243,376,370 2024-02-29
252 2024-03-07 958,381,675 -23,000 77.0790 1,243,376,370 2024-02-29
253 2024-03-06 958,404,675 -574,022 77.0808 1,243,376,370 2024-02-29
254 2024-03-05 958,978,697 -700,000 77.1270 1,243,376,370 2024-02-29
255 2024-03-04 959,678,697 -47,600 77.1833 1,243,376,370 2024-02-29
256 2024-03-01 959,726,297 -117,400 77.1871 1,243,376,370 2024-02-29
257 2024-02-29 959,843,697 -554,400 77.1966 1,243,376,370 2024-02-29
258 2024-02-28 960,398,097 -328,200 77.2411 1,243,376,370 2024-02-22
259 2024-02-27 960,726,297 -36,400 77.2675 1,243,376,370 2024-02-22
260 2024-02-26 960,762,697 484,309 77.2705 1,243,376,370 2024-02-22
261 2024-02-23 960,278,388 144,400 77.2315 1,243,376,370 2024-02-22
262 2024-02-22 960,133,988 -190,000 77.2199 1,243,376,370 2024-02-22
263 2024-02-21 960,323,988 313,600 77.2715 1,242,791,970 2024-01-31
264 2024-02-20 960,010,388 -156,400 77.2463 1,242,791,970 2024-01-31
265 2024-02-19 960,166,788 -64,401 77.2589 1,242,791,970 2024-01-31
266 2024-02-16 960,231,189 89,406 77.2640 1,242,791,970 2024-01-31
267 2024-02-15 960,141,783 172,188 77.2568 1,242,791,970 2024-01-31
268 2024-02-14 959,969,595 -91,400 77.2430 1,242,791,970 2024-01-31
269 2024-02-09 960,060,995 0 77.2503 1,242,791,970 2024-01-31
270 2024-02-08 960,060,995 122,800 77.2503 1,242,791,970 2024-01-31
271 2024-02-07 959,938,195 142,800 77.2405 1,242,791,970 2024-01-31
272 2024-02-06 959,795,395 508,806 77.2290 1,242,791,970 2024-01-31
273 2024-02-05 959,286,589 731,400 77.1880 1,242,791,970 2024-01-31
274 2024-02-02 958,555,189 -454,600 77.1292 1,242,791,970 2024-01-31
275 2024-02-01 959,009,789 -629,600 77.1658 1,242,791,970 2024-01-31
276 2024-01-31 959,639,389 -37,400 77.2164 1,242,791,970 2024-01-31
277 2024-01-30 959,676,789 -211,600 77.2194 1,242,791,970 2023-12-31
278 2024-01-29 959,888,389 254,600 77.2364 1,242,791,970 2023-12-31
279 2024-01-26 959,633,789 8,800 77.2160 1,242,791,970 2023-12-31
280 2024-01-25 959,624,989 -13,778 77.2153 1,242,791,970 2023-12-31
281 2024-01-24 959,638,767 4,698 77.2164 1,242,791,970 2023-12-31
282 2024-01-23 959,634,069 209,400 77.2160 1,242,791,970 2023-12-31
283 2024-01-22 959,424,669 342,600 77.1991 1,242,791,970 2023-12-31
284 2024-01-19 959,082,069 -90,600 77.1716 1,242,791,970 2023-12-31
285 2024-01-18 959,172,669 244,200 77.1789 1,242,791,970 2023-12-31
286 2024-01-17 958,928,469 113,600 77.1592 1,242,791,970 2023-12-31
287 2024-01-16 958,814,869 346,450 77.1501 1,242,791,970 2023-12-31
288 2024-01-15 958,468,419 103,200 77.1222 1,242,791,970 2023-12-31
289 2024-01-12 958,365,219 -105,800 77.1139 1,242,791,970 2023-12-31
290 2024-01-11 958,471,019 86,896,000 77.1224 1,242,791,970 2023-12-31
291 2024-01-10 871,575,019 -143,000 70.1304 1,242,791,970 2023-12-31
292 2024-01-09 871,718,019 -87,400 70.1419 1,242,791,970 2023-12-31
293 2024-01-08 871,805,419 -341,810 70.1489 1,242,791,970 2023-12-31
294 2024-01-05 872,147,229 7,400 70.1764 1,242,791,970 2023-12-31
295 2024-01-04 872,139,829 22,467 70.1759 1,242,791,970 2023-12-31
296 2024-01-03 872,117,362 -125,198 70.1740 1,242,791,970 2023-12-31
297 2024-01-02 872,242,560 -58,000 70.1841 1,242,791,970 2023-12-31
298 2023-12-29 872,300,560 25,929 70.1888 1,242,791,970 2023-11-30
299 2023-12-28 872,274,631 -220,716 70.1867 1,242,791,970 2023-11-30
300 2023-12-27 872,495,347 120,209,453 70.2045 1,242,791,970 2023-11-30
301 2023-12-22 752,285,894 15,831 60.5319 1,242,791,970 2023-11-30
302 2023-12-21 752,270,063 -289,568 60.5307 1,242,791,970 2023-11-30
303 2023-12-20 752,559,631 449,006 60.5540 1,242,791,970 2023-11-30
304 2023-12-19 752,110,625 -300,833 60.5178 1,242,791,970 2023-11-30
305 2023-12-18 752,411,458 -41,588 60.5420 1,242,791,970 2023-11-30
306 2023-12-15 752,453,046 -192,888 60.5454 1,242,791,970 2023-11-30
307 2023-12-14 752,645,934 776,791 60.5609 1,242,791,970 2023-11-30
308 2023-12-13 751,869,143 -722,195 60.4984 1,242,791,970 2023-11-30
309 2023-12-12 752,591,338 758,480 60.5565 1,242,791,970 2023-11-30
310 2023-12-11 751,832,858 -19,602 60.4955 1,242,791,970 2023-11-30
311 2023-12-08 751,852,460 204,800 60.4970 1,242,791,970 2023-11-30
312 2023-12-07 751,647,660 -800 60.4806 1,242,791,970 2023-11-30
313 2023-12-06 751,648,460 54,191 60.4806 1,242,791,970 2023-11-30
314 2023-12-05 751,594,269 -73,036 60.4763 1,242,791,970 2023-11-30
315 2023-12-04 751,667,305 171,600 60.4822 1,242,791,970 2023-11-30
316 2023-12-01 751,495,705 67,533 60.4683 1,242,791,970 2023-11-30
317 2023-11-30 751,428,172 67,350 60.4629 1,242,791,970 2023-11-30
318 2023-11-29 751,360,822 150,000 60.4575 1,242,791,970 2023-10-31
319 2023-11-28 751,210,822 -133,600 60.4454 1,242,791,970 2023-10-31
320 2023-11-27 751,344,422 -424,355 60.4562 1,242,791,970 2023-10-31
321 2023-11-24 751,768,777 -311,226 60.4903 1,242,791,970 2023-10-31
322 2023-11-23 752,080,003 281,300 60.5154 1,242,791,970 2023-10-31
323 2023-11-22 751,798,703 -12,200 60.4927 1,242,791,970 2023-10-31
324 2023-11-21 751,810,903 34,000 60.4937 1,242,791,970 2023-10-31
325 2023-11-20 751,776,903 398,142 60.4910 1,242,791,970 2023-10-31
326 2023-11-17 751,378,761 638,931 60.4589 1,242,791,970 2023-10-31
327 2023-11-16 750,739,830 57,801 60.4075 1,242,791,970 2023-10-31
328 2023-11-15 750,682,029 -93,400 60.4029 1,242,791,970 2023-10-31
329 2023-11-14 750,775,429 110,600 60.4104 1,242,791,970 2023-10-31
330 2023-11-13 750,664,829 -37,200 60.4015 1,242,791,970 2023-10-31
331 2023-11-10 750,702,029 -77,543 60.4045 1,242,791,970 2023-10-31
332 2023-11-09 750,779,572 -595,200 60.4107 1,242,791,970 2023-10-31
333 2023-11-08 751,374,772 -3,800 60.4586 1,242,791,970 2023-10-31
334 2023-11-07 751,378,572 504,800 60.4589 1,242,791,970 2023-10-31
335 2023-11-06 750,873,772 -73,600 60.4183 1,242,791,970 2023-10-31
336 2023-11-03 750,947,372 97,988 60.4242 1,242,791,970 2023-10-31
337 2023-11-02 750,849,384 -527,600 60.4163 1,242,791,970 2023-10-31
338 2023-11-01 751,376,984 -136,600 60.4588 1,242,791,970 2023-10-31
339 2023-10-31 751,513,584 -138,588 60.4698 1,242,791,970 2023-10-31
340 2023-10-30 751,652,172 -136,800 60.4809 1,242,791,970 2023-10-24
341 2023-10-27 751,788,972 526,957 60.4919 1,242,791,970 2023-10-24
342 2023-10-26 751,262,015 49,010 60.4495 1,242,791,970 2023-10-24
343 2023-10-25 751,213,005 55,968 60.4456 1,242,791,970 2023-10-24
344 2023-10-24 751,157,037 -216,296 60.4411 1,242,791,970 2023-10-24
345 2023-10-20 751,373,333 -686,777 60.4760 1,242,433,112 2023-09-30
346 2023-10-19 752,060,110 -279,375 60.5312 1,242,433,112 2023-09-30
347 2023-10-18 752,339,485 556,000 60.5537 1,242,433,112 2023-09-30
348 2023-10-17 751,783,485 -342,706 60.5090 1,242,433,112 2023-09-30
349 2023-10-16 752,126,191 -479,400 60.5366 1,242,433,112 2023-09-30
