Venus Medtech (Hangzhou) Inc.: H
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 02500 | 2019-12-10 |
CCASS holding changes from 2023-05-02 to 2023-05-03
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 61,295,578 | 373,238 | 13.90 | 0.08 | 2023-05-03 | |
2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 5,396,183 | 264,622 | 1.22 | 0.06 | 2023-05-03 | |
3 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 27,866,000 | 218,000 | 6.32 | 0.05 | 2023-05-03 | |
4 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,507,800 | 92,000 | 0.34 | 0.02 | 2023-05-03 | |
5 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 618,000 | 31,000 | 0.14 | 0.01 | 2023-05-03 | |
6 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 20,843,448 | 30,863 | 4.73 | 0.01 | 2023-05-03 | |
7 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,252,364 | 22,000 | 0.28 | 0.00 | 2023-05-03 | |
8 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 165,000 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-05-03 | |
9 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2023-05-03 | |
10 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 158 | -238 | 0.00 | -0.00 | 2023-05-03 | |
11 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 93,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-05-03 | |
12 | B01290 | SPS SECURITIES LTD | 500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2023-05-03 | |
13 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,345 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-05-03 | |
14 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 1,597,500 | -10,500 | 0.36 | -0.00 | 2023-05-03 | |
15 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 36,531,178 | -19,500 | 8.28 | -0.00 | 2023-05-03 | |
16 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 12,304,184 | -22,350 | 2.79 | -0.01 | 2023-05-03 | |
17 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 19,253,861 | -24,135 | 4.37 | -0.01 | 2023-05-03 | |
18 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 15,789,089 | -55,500 | 3.58 | -0.01 | 2023-05-03 | |
19 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 29,606,966 | -79,000 | 6.71 | -0.02 | 2023-05-03 | |
20 | B01138 | CLSA LTD | 3,000 | -143,500 | 0.00 | -0.03 | 2023-05-03 | |
21 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 19,563,622 | -186,000 | 4.44 | -0.04 | 2023-05-03 | |
22 | C00010 | CITIBANK N.A. | 65,433,820 | -490,000 | 14.84 | -0.11 | 2023-05-03 | |
22 | Total changed named holdings | 319,126,096 | 0 | 72.36 | 0.00 | |||
142 | Unchanged named holdings | 121,851,539 | 0 | 27.63 | 0.00 | |||
164 | Total named holdings | 440,977,635 | 0 | 99.99 | 0.00 | |||
6 | Unnamed Investor Participants | 26,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
170 | Total securities in CCASS | 441,003,635 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 6,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
Issued securities | 441,010,235 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Apr-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2023-04-28 |
Volume | 1,241,238 |
Turnover | 13,686,439 |
Average price | 11.026 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy