Ascletis Pharma Inc.: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01672  2018-08-01    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2022-05-04 to 2022-05-05

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 18,854,359 4,218,531 1.73 0.39 2022-05-05
2 C00010 CITIBANK N.A. 46,550,543 1,112,192 4.28 0.10 2022-05-05
3 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 24,611,050 391,000 2.26 0.04 2022-05-05
4 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 5,539,001 275,000 0.51 0.03 2022-05-05
5 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 22,944,611 218,000 2.11 0.02 2022-05-05
6 B01732 WINTECH SECURITIES LTD 4,025,000 200,000 0.37 0.02 2022-05-05
7 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 3,916,000 133,000 0.36 0.01 2022-05-05
8 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 790,000 110,000 0.07 0.01 2022-05-05
9 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 2,199,000 108,000 0.20 0.01 2022-05-05
10 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 5,380,600 77,162 0.49 0.01 2022-05-05
11 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,448,000 75,000 0.13 0.01 2022-05-05
12 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 299,000 71,000 0.03 0.01 2022-05-05
13 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 472,000 69,000 0.04 0.01 2022-05-05
14 B01610 KGI ASIA LTD 5,185,000 67,000 0.48 0.01 2022-05-05
15 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 977,000 67,000 0.09 0.01 2022-05-05
16 B01729 GRIT SECURITIES LTD 60,000 60,000 0.01 0.01 2022-05-05
17 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 384,000 60,000 0.04 0.01 2022-05-05
18 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 1,318,000 55,000 0.12 0.01 2022-05-05
19 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 8,190,000 54,000 0.75 0.00 2022-05-05
20 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 10,513,300 41,000 0.97 0.00 2022-05-05
21 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 1,644,000 40,000 0.15 0.00 2022-05-05
22 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,730,000 36,000 0.16 0.00 2022-05-05
23 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 1,697,000 35,000 0.16 0.00 2022-05-05
24 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 675,000 33,000 0.06 0.00 2022-05-05
25 B01130 BOCI SECURITIES LTD 6,825,000 31,000 0.63 0.00 2022-05-05
26 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 317,000 31,000 0.03 0.00 2022-05-05
27 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 2,957,000 30,000 0.27 0.00 2022-05-05
28 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 626,000 28,000 0.06 0.00 2022-05-05
29 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 1,445,000 24,000 0.13 0.00 2022-05-05
30 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 1,517,000 22,000 0.14 0.00 2022-05-05
31 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 815,000 20,000 0.07 0.00 2022-05-05
32 B01450 DL BROKERAGE LTD 570,000 20,000 0.05 0.00 2022-05-05
33 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 90,739,396 20,000 8.35 0.00 2022-05-05
34 B02158 DT SECURITIES & FUTURES CO. LTD 10,000 10,000 0.00 0.00 2022-05-05
35 B01385 FAIRWIN BROKING LTD 10,000 10,000 0.00 0.00 2022-05-05
36 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 1,590,000 10,000 0.15 0.00 2022-05-05
37 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 140,000 10,000 0.01 0.00 2022-05-05
38 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 10,817 10,000 0.00 0.00 2022-05-05
39 B01173 RIFA SECURITIES LTD 51,000 10,000 0.00 0.00 2022-05-05
40 B01788 SUNRISE SECURITIES LTD 55,000 10,000 0.01 0.00 2022-05-05
41 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 3,257,000 10,000 0.30 0.00 2022-05-05
42 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 180,000 10,000 0.02 0.00 2022-05-05
43 B01425 WELLFULL SECURITIES CO LTD 120,000 10,000 0.01 0.00 2022-05-05
44 B01389 ZHONGRONG PT SECURITIES LTD 10,000 10,000 0.00 0.00 2022-05-05
45 B01407 WIN WONG SECURITIES LTD 60,000 9,000 0.01 0.00 2022-05-05
46 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 690,000 7,000 0.06 0.00 2022-05-05
47 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 355,000 6,000 0.03 0.00 2022-05-05
48 B02159 USMART SECURITIES LTD 54,000 6,000 0.00 0.00 2022-05-05
49 B01259 FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD 68,000 5,000 0.01 0.00 2022-05-05
50 B01231 WINNER INTERNATIONAL SECURITIES LTD 5,000 5,000 0.00 0.00 2022-05-05
51 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 152,000 4,000 0.01 0.00 2022-05-05
52 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 43,000 4,000 0.00 0.00 2022-05-05
53 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 15,000 4,000 0.00 0.00 2022-05-05
54 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 818,000 3,000 0.08 0.00 2022-05-05
55 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 19,000 3,000 0.00 0.00 2022-05-05
56 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,000 2,000 0.00 0.00 2022-05-05
57 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 202,000 2,000 0.02 0.00 2022-05-05
58 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 42,000 2,000 0.00 0.00 2022-05-05
59 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 50,000 2,000 0.00 0.00 2022-05-05
60 B01209 MASON SECURITIES LTD 107,000 2,000 0.01 0.00 2022-05-05
61 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 257,000 -1,000 0.02 -0.00 2022-05-05
62 B02032 FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD 163,000 -2,000 0.01 -0.00 2022-05-05
63 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 3,504,000 -3,000 0.32 -0.00 2022-05-05
64 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 481,000 -3,000 0.04 -0.00 2022-05-05
65 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 972,000 -3,000 0.09 -0.00 2022-05-05
66 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 43,000 -3,000 0.00 -0.00 2022-05-05
67 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 8,070,000 -4,000 0.74 -0.00 2022-05-05
68 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,672,722 -4,000 0.15 -0.00 2022-05-05
69 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 481,000 -4,000 0.04 -0.00 2022-05-05
70 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 25,000 -5,000 0.00 -0.00 2022-05-05
71 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 145,000 -9,000 0.01 -0.00 2022-05-05
72 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 128,000 -9,000 0.01 -0.00 2022-05-05
73 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 94,000 -11,000 0.01 -0.00 2022-05-05
74 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 25,327,332 -12,000 2.33 -0.00 2022-05-05
75 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 417,000 -20,000 0.04 -0.00 2022-05-05
76 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 15,288,000 -20,000 1.41 -0.00 2022-05-05
77 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 1,066,000 -23,000 0.10 -0.00 2022-05-05
78 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 1,685,000 -40,000 0.15 -0.00 2022-05-05
79 B02157 OIL ASSETS SECURITIES LTD 80,000 -80,000 0.01 -0.01 2022-05-05
80 C00093 BNP PARIBAS 3,415,141 -87,700 0.31 -0.01 2022-05-05
81 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 37,725,578 -92,000 3.47 -0.01 2022-05-05
82 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 6,519,000 -165,000 0.60 -0.02 2022-05-05
83 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,074,954 -381,000 0.10 -0.04 2022-05-05
84 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,561,404 -7,026,185 0.33 -0.65 2022-05-05
84 Total changed named holdings 395,526,808 0 36.38 0.00
153 Unchanged named holdings 33,358,845 0 3.07 0.00
237 Total named holdings 428,885,653 0 39.45 0.00
17 Unnamed Investor Participants 108,000 0 0.01 0.00
254 Total securities in CCASS 428,993,653 0 39.46 0.00
Securities not in CCASS 658,140,347 0 60.54 0.00
Issued securities 1,087,134,000 0 100.00 0.00 30-Apr-2022

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2022-05-03
Volume5,287,000
Turnover21,145,370
Average price4.000

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top