Joy City Property Limited: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00207  1973-03-06  2025-11-18  2025-11-28
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2017-02-07 to 2017-02-08

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 4,980,000 1,240,000 0.03 0.01 2017-02-08
2 C00074 DEUTSCHE BANK AG 20,299,345 1,156,000 0.14 0.01 2017-02-08
3 B01610 KGI ASIA LTD 12,593,002 500,000 0.09 0.00 2017-02-08
4 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 13,661,611 321,675 0.10 0.00 2017-02-08
5 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 113,973,942 248,000 0.80 0.00 2017-02-08
6 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 17,443,687 160,000 0.12 0.00 2017-02-08
7 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 7,505,000 100,000 0.05 0.00 2017-02-08
8 C00010 CITIBANK N.A. 173,032,107 96,000 1.22 0.00 2017-02-08
9 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 2,594,369 68,000 0.02 0.00 2017-02-08
10 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 31,867,684 62,000 0.22 0.00 2017-02-08
11 B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 6,908,000 44,000 0.05 0.00 2017-02-08
12 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 1,450,000 30,000 0.01 0.00 2017-02-08
13 C00093 BNP PARIBAS 16,401,990 24,000 0.12 0.00 2017-02-08
14 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 6,731,000 20,000 0.05 0.00 2017-02-08
15 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 34,997,279 12,000 0.25 0.00 2017-02-08
16 B01209 MASON SECURITIES LTD 2,773,001 8,000 0.02 0.00 2017-02-08
17 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 184,256,014 8,000 1.29 0.00 2017-02-08
18 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,372,788 2,000 0.02 0.00 2017-02-08
19 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 31,450 200 0.00 0.00 2017-02-08
20 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 626,800 -4,000 0.00 -0.00 2017-02-08
21 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 5,153,357 -6,000 0.04 -0.00 2017-02-08
22 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 1,718,451,732 -8,000 12.08 -0.00 2017-02-08
23 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 1,544,000 -10,000 0.01 -0.00 2017-02-08
24 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 1,055,000 -10,000 0.01 -0.00 2017-02-08
25 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 0 -18,000 0.00 -0.00 2017-02-08
26 B01607 RHB SECURITIES HONG KONG LTD 505,000 -20,000 0.00 -0.00 2017-02-08
27 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 660,000 -30,000 0.00 -0.00 2017-02-08
28 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 8,805,410 -40,000 0.06 -0.00 2017-02-08
29 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 92,216,557 -42,000 0.65 -0.00 2017-02-08
30 B01606 EWARTON SECURITIES LTD 80,000 -50,000 0.00 -0.00 2017-02-08
31 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 500,000 -50,000 0.00 -0.00 2017-02-08
32 B01130 BOCI SECURITIES LTD 145,507,378 -60,000 1.02 -0.00 2017-02-08
33 B01633 ENLIGHTEN SECURITIES LTD 120,000 -72,000 0.00 -0.00 2017-02-08
34 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 1,579,831 -94,000 0.01 -0.00 2017-02-08
35 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 26,366,561 -100,000 0.19 -0.00 2017-02-08
36 B01615 KAM FAI SECURITIES CO LTD 398,000 -134,000 0.00 -0.00 2017-02-08
37 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 3,796,000 -140,000 0.03 -0.00 2017-02-08
38 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 2,078,000 -192,000 0.01 -0.00 2017-02-08
39 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 3,584,000 -198,000 0.03 -0.00 2017-02-08
40 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 246,000 -200,000 0.00 -0.00 2017-02-08
41 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 380,559,000 -380,000 2.67 -0.00 2017-02-08
42 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 8,675,895 -428,200 0.06 -0.00 2017-02-08
43 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 848,392,308 -445,675 5.96 -0.00 2017-02-08
44 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 251,817,824 -480,000 1.77 -0.00 2017-02-08
45 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 8,387,000 -888,000 0.06 -0.01 2017-02-08
45 Total changed named holdings 4,165,977,922 0 29.27 0.00
200 Unchanged named holdings 880,076,656 0 6.18 0.00
245 Total named holdings 5,046,054,578 0 35.46 0.00
13 Unnamed Investor Participants 5,092,850 0 0.04 0.00
258 Total securities in CCASS 5,051,147,428 0 35.49 0.00
Securities not in CCASS 9,179,977,430 0 64.51 0.00
Issued securities 14,231,124,858 0 100.00 0.00 31-Jan-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-02-06
Volume6,786,200
Turnover6,876,594
Average price1.013

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top