China CBM Group Company Limited: O
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08270 | 2003-08-12 |
CCASS holding changes from 2015-05-29 to 2015-06-01
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 5,130,000 | 5,000,000 | 0.45 | 0.44 | 2015-06-01 | |
| 2 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 16,700,000 | 2,090,000 | 1.46 | 0.18 | 2015-06-01 | |
| 3 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,937,500 | 1,480,500 | 0.43 | 0.13 | 2015-06-01 | |
| 4 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 4,992,854 | 1,372,500 | 0.44 | 0.12 | 2015-06-01 | |
| 5 | B01809 | CHINA SYSTEM SECURITIES LTD | 670,000 | 570,000 | 0.06 | 0.05 | 2015-06-01 | |
| 6 | B01472 | SUN GROWTH SECURITIES LTD | 1,120,000 | 520,000 | 0.10 | 0.05 | 2015-06-01 | |
| 7 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 697,000 | 480,000 | 0.06 | 0.04 | 2015-06-01 | |
| 8 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 402,000 | 400,000 | 0.04 | 0.04 | 2015-06-01 | |
| 9 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 250,000 | 250,000 | 0.02 | 0.02 | 2015-06-01 | |
| 10 | B01610 | KGI ASIA LTD | 5,034,000 | 220,000 | 0.44 | 0.02 | 2015-06-01 | |
| 11 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 2,080,000 | 200,000 | 0.18 | 0.02 | 2015-06-01 | |
| 12 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 578,000 | 200,000 | 0.05 | 0.02 | 2015-06-01 | |
| 13 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 173,000 | 170,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 14 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 260,285 | 140,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 15 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 4,042,157 | 100,000 | 0.35 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 16 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 605,500 | 100,000 | 0.05 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 17 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 1,834,500 | 100,000 | 0.16 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 18 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 51,308,714 | 98,000 | 4.49 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 19 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,675,000 | 90,000 | 0.15 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 20 | B01715 | PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 124,500 | 90,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 21 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 18,416,000 | 70,000 | 1.61 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 22 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 3,358,500 | 65,000 | 0.29 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 23 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 120,000 | 60,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 24 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 60,000 | 60,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 25 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,442,000 | 50,000 | 0.13 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 26 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 1,027,000 | 50,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 27 | B01921 | GONG PING SECURITIES LTD | 246,000 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 28 | B01535 | WING YEE SECURITIES CO LTD | 115,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 29 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 350,000 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 30 | B01853 | CMBC SECURITIES CO LTD | 7,384 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 31 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 15,045,999 | -15,000 | 1.32 | -0.00 | 2015-06-01 | |
| 32 | B01606 | EWARTON SECURITIES LTD | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-01 | |
| 33 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 224,500 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-01 | |
| 34 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 9,384,499 | -50,000 | 0.82 | -0.00 | 2015-06-01 | |
| 35 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 47,679,714 | -50,000 | 4.18 | -0.00 | 2015-06-01 | |
| 36 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 1,106,000 | -53,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-06-01 | |
| 37 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 968,000 | -60,000 | 0.08 | -0.01 | 2015-06-01 | |
| 38 | B01389 | ZHONGRONG PT SECURITIES LTD | 22,500 | -60,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-06-01 | |
| 39 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 4,399,071 | -70,000 | 0.39 | -0.01 | 2015-06-01 | |
| 40 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 649,800 | -100,000 | 0.06 | -0.01 | 2015-06-01 | |
| 41 | B01660 | GRANSING SECURITIES CO., LIMITED | 180,142 | -160,000 | 0.02 | -0.01 | 2015-06-01 | |
| 42 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 371,000 | -180,000 | 0.03 | -0.02 | 2015-06-01 | |
| 43 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 31,473,434 | -190,000 | 2.76 | -0.02 | 2015-06-01 | |
| 44 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 3,788,500 | -190,000 | 0.33 | -0.02 | 2015-06-01 | |
| 45 | B01696 | HANTEC SECURITIES CO LTD | 7,685,000 | -200,000 | 0.67 | -0.02 | 2015-06-01 | |
| 46 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 1,373,000 | -200,000 | 0.12 | -0.02 | 2015-06-01 | |
| 47 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 8,806,500 | -225,000 | 0.77 | -0.02 | 2015-06-01 | |
| 48 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 423,000 | -280,000 | 0.04 | -0.02 | 2015-06-01 | |
| 49 | C00010 | CITIBANK N.A. | 5,087,714 | -283,000 | 0.45 | -0.02 | 2015-06-01 | |
| 50 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 2,560,000 | -300,000 | 0.22 | -0.03 | 2015-06-01 | |
| 51 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 108,000 | -330,000 | 0.01 | -0.03 | 2015-06-01 | |
| 52 | B01810 | ASTRUM CAPITAL MANAGEMENT LTD | 340,000 | -400,000 | 0.03 | -0.04 | 2015-06-01 | |
| 53 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 622,000 | -400,000 | 0.05 | -0.04 | 2015-06-01 | |
| 54 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,815,500 | -430,000 | 0.16 | -0.04 | 2015-06-01 | |
| 55 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 31,630,999 | -820,000 | 2.77 | -0.07 | 2015-06-01 | |
| 56 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,728,214 | -1,000,000 | 0.15 | -0.09 | 2015-06-01 | |
| 57 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 92,738,649 | -1,015,000 | 8.12 | -0.09 | 2015-06-01 | |
| 58 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 18,284,570 | -2,040,000 | 1.60 | -0.18 | 2015-06-01 | |
| 58 | Total changed named holdings | 416,253,199 | 5,000,000 | 36.47 | 0.44 | |||
| 126 | Unchanged named holdings | 472,236,431 | 0 | 41.37 | 0.00 | |||
| 184 | Total named holdings | 888,489,630 | 5,000,000 | 77.84 | 0.00 | |||
| 1 | Unnamed Investor Participants | 30,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 185 | Total securities in CCASS | 888,519,630 | 5,000,000 | 77.84 | 0.44 | |||
| Securities not in CCASS | 252,960,738 | -5,000,000 | 22.16 | -0.44 | ||||
| Issued securities | 1,141,480,368 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-May-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-05-28 |
| Volume | 15,617,500 |
| Turnover | 8,403,505 |
| Average price | 0.538 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
