BONJOUR HOLDINGS LIMITED: O
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00653 | 2003-07-16 |
CCASS holding changes from 2008-03-18 to 2008-03-19
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 2,556,000 | 1,412,000 | 1.09 | 0.60 | 2008-03-19 | |
| 2 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 11,096,000 | 812,000 | 4.74 | 0.35 | 2008-03-19 | |
| 3 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 1,456,000 | 740,000 | 0.62 | 0.32 | 2008-03-19 | |
| 4 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 7,716,000 | 636,000 | 3.30 | 0.27 | 2008-03-19 | |
| 5 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 976,000 | 76,000 | 0.42 | 0.03 | 2008-03-19 | |
| 6 | B01444 | YUEXING SECURITIES COMPANY LTD | 100,000 | 52,000 | 0.04 | 0.02 | 2008-03-19 | |
| 7 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 128,000 | 48,000 | 0.05 | 0.02 | 2008-03-19 | |
| 8 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 24,000 | 24,000 | 0.01 | 0.01 | 2008-03-19 | |
| 9 | B01606 | EWARTON SECURITIES LTD | 68,000 | 20,000 | 0.03 | 0.01 | 2008-03-19 | |
| 10 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 48,000 | 20,000 | 0.02 | 0.01 | 2008-03-19 | |
| 11 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 468,000 | 20,000 | 0.20 | 0.01 | 2008-03-19 | |
| 12 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 24,000 | 12,000 | 0.01 | 0.01 | 2008-03-19 | |
| 13 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 316,000 | 4,000 | 0.14 | 0.00 | 2008-03-19 | |
| 14 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 284,000 | 4,000 | 0.12 | 0.00 | 2008-03-19 | |
| 15 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 1,444,000 | 4,000 | 0.62 | 0.00 | 2008-03-19 | |
| 16 | B01564 | ABCI SECURITIES CO LTD | 0 | -12,000 | 0.00 | -0.01 | 2008-03-19 | |
| 17 | B01550 | HUAYU SECURITIES LTD | 0 | -12,000 | 0.00 | -0.01 | 2008-03-19 | |
| 18 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 24,000 | -12,000 | 0.01 | -0.01 | 2008-03-19 | |
| 19 | B01421 | ONEPLATFORM SECURITIES LTD | 40,000 | -12,000 | 0.02 | -0.01 | 2008-03-19 | |
| 20 | B01780 | TUNG SHUN SECURITIES LTD | 8,000 | -12,000 | 0.00 | -0.01 | 2008-03-19 | |
| 21 | B01748 | COL SECURITIES (HK) LTD | 0 | -16,000 | 0.00 | -0.01 | 2008-03-19 | |
| 22 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 664,000 | -16,000 | 0.28 | -0.01 | 2008-03-19 | |
| 23 | B01472 | SUN GROWTH SECURITIES LTD | 8,000 | -16,000 | 0.00 | -0.01 | 2008-03-19 | |
| 24 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 0 | -16,000 | 0.00 | -0.01 | 2008-03-19 | |
| 25 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 648,000 | -20,000 | 0.28 | -0.01 | 2008-03-19 | |
| 26 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 448,000 | -20,000 | 0.19 | -0.01 | 2008-03-19 | |
| 27 | B01610 | KGI ASIA LTD | 1,684,000 | -24,000 | 0.72 | -0.01 | 2008-03-19 | |
| 28 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 72,000 | -24,000 | 0.03 | -0.01 | 2008-03-19 | |
| 29 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 52,000 | -24,000 | 0.02 | -0.01 | 2008-03-19 | |
| 30 | B01416 | VC BROKERAGE LTD | 188,000 | -36,000 | 0.08 | -0.02 | 2008-03-19 | |
| 31 | B01508 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD | 16,000 | -40,000 | 0.01 | -0.02 | 2008-03-19 | |
| 32 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 528,000 | -40,000 | 0.23 | -0.02 | 2008-03-19 | |
| 33 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 2,076,000 | -48,000 | 0.89 | -0.02 | 2008-03-19 | |
| 34 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 112,000 | -52,000 | 0.05 | -0.02 | 2008-03-19 | |
| 35 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 2,080,000 | -60,000 | 0.89 | -0.03 | 2008-03-19 | |
| 36 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 1,448,000 | -68,000 | 0.62 | -0.03 | 2008-03-19 | |
| 37 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 812,000 | -72,000 | 0.35 | -0.03 | 2008-03-19 | |
| 38 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 112,000 | -80,000 | 0.05 | -0.03 | 2008-03-19 | |
| 39 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 1,000,000 | -84,000 | 0.43 | -0.04 | 2008-03-19 | |
| 40 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 44,000 | -100,000 | 0.02 | -0.04 | 2008-03-19 | |
| 41 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 132,000 | -100,000 | 0.06 | -0.04 | 2008-03-19 | |
| 42 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 14,156,000 | -136,000 | 6.05 | -0.06 | 2008-03-19 | |
| 43 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,456,000 | -200,000 | 0.62 | -0.09 | 2008-03-19 | |
| 44 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 5,706,000 | -372,000 | 2.44 | -0.16 | 2008-03-19 | |
| 45 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 4,664,000 | -892,000 | 1.99 | -0.38 | 2008-03-19 | |
| 46 | C00010 | CITIBANK N.A. | 700,000 | -1,072,000 | 0.30 | -0.46 | 2008-03-19 | |
| 46 | Total changed named holdings | 65,582,000 | 196,000 | 28.03 | 0.08 | |||
| 81 | Unchanged named holdings | 156,041,000 | 0 | 66.69 | 0.00 | |||
| 127 | Total named holdings | 221,623,000 | 196,000 | 94.72 | 0.00 | |||
| 8 | Unnamed Investor Participants | 1,080,000 | -1,160,000 | 0.46 | -0.50 | |||
| 135 | Total securities in CCASS | 222,703,000 | -964,000 | 95.18 | -0.41 | |||
| Securities not in CCASS | 11,281,000 | 964,000 | 4.82 | 0.41 | ||||
| Issued securities | 233,984,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 29-Feb-2008 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2008-03-17 |
| Volume | 4,528,000 |
| Turnover | 8,256,320 |
| Average price | 1.823 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
