SCHRAMM HOLDING AG: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00955 | 2009-12-29 | 2011-10-07 | 2012-04-02 |
CCASS concentration analysis
The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.
Row | Date | Top 5 % |
Top 10 % |
Top 10 +NCIP % |
Stake in CCASS % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-03-28 | 71.61 | 85.23 | 85.36 | 0.53 |
2 | 2012-03-27 | 71.61 | 85.23 | 85.36 | 0.53 |
3 | 2012-03-26 | 71.61 | 85.23 | 85.36 | 0.53 |
4 | 2012-03-23 | 71.61 | 85.23 | 85.36 | 0.53 |
5 | 2012-03-22 | 71.61 | 85.23 | 85.36 | 0.53 |
6 | 2012-03-21 | 71.61 | 85.23 | 85.36 | 0.53 |
7 | 2012-03-20 | 71.61 | 85.23 | 85.36 | 0.53 |
8 | 2012-03-19 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
9 | 2012-03-16 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
10 | 2012-03-15 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
11 | 2012-03-14 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
12 | 2012-03-13 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
13 | 2012-03-12 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
14 | 2012-03-09 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
15 | 2012-03-08 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
16 | 2012-03-07 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
17 | 2012-03-06 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
18 | 2012-03-05 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
19 | 2012-03-02 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
20 | 2012-03-01 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
21 | 2012-02-29 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
22 | 2012-02-28 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
23 | 2012-02-27 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
24 | 2012-02-24 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
25 | 2012-02-23 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
26 | 2012-02-22 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
27 | 2012-02-21 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
28 | 2012-02-20 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
29 | 2012-02-17 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
30 | 2012-02-16 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
31 | 2012-02-15 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
32 | 2012-02-14 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
33 | 2012-02-13 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
34 | 2012-02-10 | 71.84 | 85.45 | 85.59 | 0.53 |
35 | 2012-02-09 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
36 | 2012-02-08 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
37 | 2012-02-07 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
38 | 2012-02-06 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
39 | 2012-02-03 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
40 | 2012-02-02 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
41 | 2012-02-01 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
42 | 2012-01-31 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
43 | 2012-01-30 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
44 | 2012-01-27 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
45 | 2012-01-26 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
46 | 2012-01-20 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
47 | 2012-01-19 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
48 | 2012-01-18 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
49 | 2012-01-17 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
50 | 2012-01-16 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
51 | 2012-01-13 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
52 | 2012-01-12 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
53 | 2012-01-11 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
54 | 2012-01-10 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
55 | 2012-01-09 | 71.96 | 85.52 | 85.65 | 0.53 |
56 | 2012-01-06 | 71.97 | 85.53 | 85.66 | 0.53 |
57 | 2012-01-05 | 71.97 | 85.53 | 85.66 | 0.53 |
58 | 2012-01-04 | 71.97 | 85.53 | 85.66 | 0.53 |
59 | 2012-01-03 | 71.97 | 85.53 | 85.66 | 0.53 |
60 | 2011-12-30 | 71.97 | 85.53 | 85.66 | 0.53 |
61 | 2011-12-29 | 71.97 | 85.53 | 85.66 | 0.53 |
62 | 2011-12-28 | 71.97 | 85.53 | 85.66 | 0.53 |
63 | 2011-12-23 | 71.97 | 85.53 | 85.66 | 0.53 |
64 | 2011-12-22 | 71.97 | 85.53 | 85.66 | 0.53 |
65 | 2011-12-21 | 71.97 | 85.53 | 85.66 | 0.53 |
66 | 2011-12-20 | 71.97 | 85.53 | 85.66 | 0.53 |
67 | 2011-12-19 | 71.97 | 85.53 | 85.66 | 0.53 |
68 | 2011-12-16 | 71.97 | 85.53 | 85.66 | 0.53 |
69 | 2011-12-15 | 71.75 | 85.27 | 85.40 | 0.53 |
70 | 2011-12-14 | 71.75 | 85.27 | 85.40 | 0.53 |
71 | 2011-12-13 | 71.75 | 85.27 | 85.40 | 0.53 |
72 | 2011-12-12 | 71.75 | 85.27 | 85.40 | 0.53 |
73 | 2011-12-09 | 71.75 | 85.27 | 85.40 | 0.53 |
74 | 2011-12-08 | 71.75 | 85.27 | 85.40 | 0.53 |
75 | 2011-12-07 | 71.75 | 85.27 | 85.40 | 0.53 |
76 | 2011-12-06 | 71.75 | 85.27 | 85.40 | 0.53 |
77 | 2011-12-05 | 71.75 | 85.27 | 85.40 | 0.53 |
78 | 2011-12-02 | 71.75 | 85.27 | 85.40 | 0.53 |
79 | 2011-12-01 | 71.75 | 85.27 | 85.40 | 0.53 |
80 | 2011-11-30 | 71.75 | 85.27 | 85.40 | 0.53 |
81 | 2011-11-29 | 71.75 | 85.27 | 85.40 | 0.53 |
82 | 2011-11-28 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
83 | 2011-11-25 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
84 | 2011-11-24 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
85 | 2011-11-23 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
86 | 2011-11-22 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
87 | 2011-11-21 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
88 | 2011-11-18 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
89 | 2011-11-17 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
90 | 2011-11-16 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
91 | 2011-11-15 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
92 | 2011-11-14 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
93 | 2011-11-11 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
94 | 2011-11-10 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
95 | 2011-11-09 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
96 | 2011-11-08 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
97 | 2011-11-07 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
98 | 2011-11-04 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
99 | 2011-11-03 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
100 | 2011-11-02 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
101 | 2011-11-01 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
102 | 2011-10-31 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
103 | 2011-10-28 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
104 | 2011-10-27 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
105 | 2011-10-26 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
106 | 2011-10-25 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
107 | 2011-10-24 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
108 | 2011-10-21 | 72.97 | 85.90 | 86.02 | 0.56 |
109 | 2011-10-20 | 84.79 | 91.69 | 91.73 | 1.21 |
110 | 2011-10-19 | 80.73 | 87.66 | 87.71 | 1.35 |
111 | 2011-10-18 | 79.87 | 87.13 | 87.19 | 1.36 |
112 | 2011-10-17 | 80.44 | 87.19 | 87.24 | 1.47 |
113 | 2011-10-14 | 77.56 | 85.36 | 85.51 | 1.58 |
114 | 2011-10-13 | 87.53 | 91.83 | 91.88 | 3.21 |
115 | 2011-10-12 | 86.23 | 91.46 | 91.50 | 3.46 |
116 | 2011-10-11 | 85.13 | 90.98 | 91.03 | 3.50 |
117 | 2011-10-10 | 87.57 | 93.55 | 93.57 | 4.83 |
118 | 2011-10-07 | 87.26 | 92.60 | 92.63 | 4.83 |
119 | 2011-10-06 | 89.53 | 97.25 | 97.25 | 22.69 |
120 | 2011-10-04 | 76.13 | 90.42 | 90.43 | 28.71 |
121 | 2011-10-03 | 66.92 | 82.52 | 82.53 | 28.75 |
122 | 2011-09-30 | 66.09 | 81.75 | 81.77 | 28.82 |
123 | 2011-09-29 | 65.79 | 81.44 | 81.46 | 28.94 |
124 | 2011-09-28 | 65.79 | 81.44 | 81.46 | 28.94 |
125 | 2011-09-27 | 65.34 | 80.95 | 80.97 | 28.95 |
126 | 2011-09-26 | 65.49 | 80.84 | 80.87 | 28.97 |
127 | 2011-09-23 | 67.48 | 81.41 | 81.44 | 28.98 |
128 | 2011-09-22 | 67.38 | 81.15 | 81.17 | 28.99 |
129 | 2011-09-21 | 89.28 | 93.76 | 93.76 | 99.51 |
130 | 2011-09-20 | 89.12 | 93.62 | 93.62 | 99.53 |
131 | 2011-09-19 | 89.14 | 93.70 | 93.71 | 99.53 |
132 | 2011-09-16 | 89.13 | 93.71 | 93.71 | 99.53 |
133 | 2011-09-15 | 89.06 | 93.68 | 93.68 | 99.52 |
134 | 2011-09-14 | 88.72 | 93.48 | 93.48 | 99.52 |
135 | 2011-09-12 | 88.63 | 93.42 | 93.43 | 99.50 |
136 | 2011-09-09 | 88.64 | 93.49 | 93.49 | 99.50 |
137 | 2011-09-08 | 88.64 | 93.53 | 93.53 | 99.50 |
138 | 2011-09-07 | 88.55 | 93.47 | 93.48 | 99.50 |
139 | 2011-09-06 | 88.55 | 93.47 | 93.47 | 99.50 |
140 | 2011-09-05 | 88.37 | 93.31 | 93.31 | 99.50 |
141 | 2011-09-02 | 88.34 | 93.28 | 93.28 | 99.50 |
142 | 2011-09-01 | 88.31 | 93.24 | 93.25 | 99.50 |
143 | 2011-08-31 | 88.33 | 93.25 | 93.26 | 99.50 |
144 | 2011-08-30 | 88.33 | 93.24 | 93.24 | 99.50 |
145 | 2011-08-29 | 88.32 | 93.24 | 93.24 | 99.50 |
146 | 2011-08-26 | 88.32 | 93.22 | 93.23 | 99.50 |
147 | 2011-08-25 | 88.37 | 93.29 | 93.30 | 99.50 |
148 | 2011-08-24 | 88.26 | 93.20 | 93.20 | 99.52 |
149 | 2011-08-23 | 88.27 | 93.26 | 93.27 | 99.52 |
150 | 2011-08-22 | 88.26 | 93.25 | 93.26 | 99.52 |
151 | 2011-08-19 | 88.26 | 93.24 | 93.24 | 99.51 |
152 | 2011-08-18 | 88.21 | 93.19 | 93.19 | 99.51 |
153 | 2011-08-17 | 88.23 | 93.20 | 93.20 | 99.51 |
154 | 2011-08-16 | 88.24 | 93.18 | 93.19 | 99.51 |
155 | 2011-08-15 | 88.23 | 93.16 | 93.16 | 99.51 |
156 | 2011-08-12 | 88.22 | 93.15 | 93.15 | 99.51 |
157 | 2011-08-11 | 88.21 | 93.11 | 93.11 | 99.51 |
158 | 2011-08-10 | 88.23 | 93.17 | 93.17 | 99.51 |
159 | 2011-08-09 | 88.18 | 93.14 | 93.14 | 99.51 |
160 | 2011-08-08 | 88.19 | 93.13 | 93.13 | 99.51 |
161 | 2011-08-05 | 88.21 | 93.17 | 93.17 | 99.51 |
162 | 2011-08-04 | 88.30 | 93.30 | 93.30 | 99.51 |
163 | 2011-08-03 | 88.27 | 93.27 | 93.28 | 99.51 |
164 | 2011-08-02 | 88.21 | 93.19 | 93.20 | 99.51 |
165 | 2011-08-01 | 88.26 | 93.19 | 93.20 | 99.51 |
166 | 2011-07-29 | 88.35 | 93.22 | 93.22 | 99.51 |
167 | 2011-07-28 | 88.43 | 93.29 | 93.29 | 99.51 |
168 | 2011-07-27 | 88.50 | 93.11 | 93.11 | 99.51 |
169 | 2011-07-26 | 88.49 | 93.06 | 93.07 | 99.51 |
170 | 2011-07-25 | 88.44 | 92.98 | 92.99 | 99.51 |
171 | 2011-07-22 | 88.45 | 92.92 | 92.92 | 99.51 |
172 | 2011-07-21 | 88.51 | 92.94 | 92.95 | 99.50 |
173 | 2011-07-20 | 88.45 | 92.88 | 92.88 | 99.50 |
174 | 2011-07-19 | 89.61 | 93.59 | 93.59 | 99.50 |
175 | 2011-07-18 | 89.37 | 93.33 | 93.33 | 99.50 |
176 | 2011-07-15 | 89.04 | 92.96 | 92.96 | 99.50 |
177 | 2011-07-14 | 88.96 | 92.89 | 92.89 | 99.50 |
178 | 2011-07-13 | 88.60 | 92.56 | 92.57 | 99.50 |
179 | 2011-07-12 | 84.53 | 89.74 | 89.74 | 75.89 |
180 | 2011-07-11 | 83.90 | 89.51 | 89.51 | 75.89 |
181 | 2011-07-08 | 83.46 | 89.42 | 89.43 | 75.88 |
182 | 2011-07-07 | 83.44 | 89.39 | 89.40 | 75.88 |
183 | 2011-07-06 | 83.85 | 89.26 | 89.27 | 75.87 |
184 | 2011-07-05 | 84.18 | 89.45 | 89.46 | 75.83 |
185 | 2011-07-04 | 84.20 | 89.47 | 89.48 | 75.81 |
186 | 2011-06-30 | 84.21 | 89.47 | 89.49 | 75.81 |
187 | 2011-06-29 | 84.21 | 89.47 | 89.49 | 75.81 |
188 | 2011-06-28 | 84.21 | 89.47 | 89.49 | 75.81 |
189 | 2011-06-27 | 84.21 | 89.47 | 89.49 | 75.81 |
190 | 2011-06-24 | 84.21 | 89.47 | 89.49 | 75.81 |
191 | 2011-06-23 | 84.21 | 89.47 | 89.49 | 75.81 |
192 | 2011-06-22 | 84.21 | 89.47 | 89.49 | 75.81 |
193 | 2011-06-21 | 84.21 | 89.47 | 89.49 | 75.81 |
194 | 2011-06-20 | 84.21 | 89.47 | 89.49 | 75.81 |
195 | 2011-06-17 | 84.21 | 89.47 | 89.49 | 75.81 |
196 | 2011-06-16 | 84.21 | 89.47 | 89.49 | 75.81 |
197 | 2011-06-15 | 84.21 | 89.47 | 89.49 | 75.81 |
198 | 2011-06-14 | 84.04 | 89.37 | 89.38 | 75.81 |
199 | 2011-06-13 | 83.98 | 89.35 | 89.36 | 75.81 |
200 | 2011-06-10 | 83.97 | 89.34 | 89.36 | 75.81 |
201 | 2011-06-09 | 83.97 | 89.32 | 89.33 | 75.81 |
202 | 2011-06-08 | 83.93 | 89.30 | 89.31 | 75.81 |
203 | 2011-06-07 | 83.89 | 89.30 | 89.31 | 75.85 |
204 | 2011-06-03 | 83.87 | 89.29 | 89.30 | 75.85 |
205 | 2011-06-02 | 83.87 | 89.28 | 89.29 | 75.85 |
206 | 2011-06-01 | 83.87 | 89.28 | 89.29 | 75.85 |
207 | 2011-05-31 | 83.87 | 89.30 | 89.31 | 75.85 |
208 | 2011-05-30 | 83.86 | 89.31 | 89.33 | 75.85 |
209 | 2011-05-27 | 83.87 | 89.32 | 89.33 | 75.85 |
210 | 2011-05-26 | 83.87 | 89.31 | 89.32 | 75.85 |
211 | 2011-05-25 | 83.89 | 89.30 | 89.31 | 75.85 |
212 | 2011-05-24 | 83.87 | 89.29 | 89.30 | 75.85 |
213 | 2011-05-23 | 83.83 | 89.26 | 89.27 | 75.85 |
214 | 2011-05-20 | 83.80 | 89.24 | 89.26 | 75.85 |
215 | 2011-05-19 | 83.76 | 89.22 | 89.23 | 75.85 |
216 | 2011-05-18 | 83.77 | 89.22 | 89.23 | 75.85 |
217 | 2011-05-17 | 83.73 | 89.20 | 89.21 | 75.85 |
218 | 2011-05-16 | 83.59 | 89.11 | 89.12 | 75.85 |
219 | 2011-05-13 | 83.29 | 88.98 | 88.99 | 75.85 |
220 | 2011-05-12 | 83.30 | 89.00 | 89.01 | 75.85 |
221 | 2011-05-11 | 83.29 | 88.98 | 89.00 | 75.85 |
222 | 2011-05-09 | 83.31 | 88.98 | 88.99 | 75.85 |
223 | 2011-05-06 | 83.30 | 88.96 | 88.97 | 75.85 |
224 | 2011-05-05 | 83.30 | 88.97 | 88.98 | 75.85 |
225 | 2011-05-04 | 83.22 | 88.99 | 89.00 | 75.85 |
226 | 2011-05-03 | 83.20 | 88.98 | 88.99 | 75.85 |
227 | 2011-04-29 | 83.03 | 88.89 | 88.91 | 75.88 |
228 | 2011-04-28 | 83.03 | 88.99 | 89.00 | 75.88 |
229 | 2011-04-27 | 83.04 | 89.02 | 89.03 | 75.88 |
230 | 2011-04-26 | 83.06 | 89.13 | 89.14 | 75.88 |
231 | 2011-04-21 | 83.04 | 89.14 | 89.15 | 75.88 |
232 | 2011-04-20 | 82.93 | 89.04 | 89.05 | 75.88 |
233 | 2011-04-19 | 82.91 | 89.01 | 89.03 | 75.88 |
234 | 2011-04-18 | 82.90 | 89.02 | 89.03 | 75.88 |
235 | 2011-04-15 | 82.89 | 89.00 | 89.01 | 75.88 |
236 | 2011-04-14 | 82.80 | 88.95 | 88.97 | 75.88 |
237 | 2011-04-13 | 82.80 | 88.95 | 88.96 | 75.88 |
238 | 2011-04-12 | 82.78 | 88.90 | 88.92 | 75.88 |
239 | 2011-04-11 | 82.66 | 88.78 | 88.80 | 75.88 |
240 | 2011-04-08 | 82.59 | 88.70 | 88.72 | 75.88 |
241 | 2011-04-07 | 82.44 | 88.45 | 88.46 | 75.88 |
242 | 2011-04-06 | 82.43 | 88.31 | 88.32 | 75.88 |
243 | 2011-04-04 | 82.46 | 88.33 | 88.34 | 75.88 |
244 | 2011-04-01 | 82.46 | 88.33 | 88.35 | 75.88 |
245 | 2011-03-31 | 82.50 | 88.36 | 88.37 | 75.88 |
246 | 2011-03-30 | 82.49 | 88.37 | 88.38 | 75.88 |
247 | 2011-03-29 | 82.48 | 88.36 | 88.38 | 75.88 |
248 | 2011-03-28 | 82.48 | 88.36 | 88.38 | 75.88 |
249 | 2011-03-25 | 82.45 | 88.33 | 88.35 | 75.88 |
250 | 2011-03-24 | 82.33 | 88.21 | 88.23 | 75.88 |
251 | 2011-03-23 | 82.36 | 88.20 | 88.22 | 75.88 |
252 | 2011-03-22 | 82.37 | 88.13 | 88.15 | 75.88 |
253 | 2011-03-21 | 81.74 | 88.12 | 88.13 | 75.87 |
254 | 2011-03-18 | 81.74 | 88.06 | 88.08 | 75.87 |
255 | 2011-03-17 | 81.65 | 87.85 | 87.87 | 75.87 |
256 | 2011-03-16 | 81.64 | 87.75 | 87.77 | 75.88 |
257 | 2011-03-15 | 81.59 | 87.70 | 87.72 | 75.88 |
258 | 2011-03-14 | 81.60 | 87.67 | 87.69 | 75.88 |
259 | 2011-03-11 | 81.59 | 87.63 | 87.65 | 75.88 |
260 | 2011-03-10 | 81.58 | 87.58 | 87.60 | 75.87 |
261 | 2011-03-09 | 81.59 | 87.57 | 87.59 | 75.87 |
262 | 2011-03-08 | 81.72 | 87.57 | 87.59 | 75.87 |
263 | 2011-03-07 | 81.74 | 87.60 | 87.62 | 75.87 |
264 | 2011-03-04 | 81.78 | 87.64 | 87.66 | 75.87 |
265 | 2011-03-03 | 81.81 | 87.67 | 87.69 | 75.87 |
266 | 2011-03-02 | 81.83 | 87.68 | 87.70 | 75.87 |
267 | 2011-03-01 | 81.84 | 87.68 | 87.70 | 75.87 |
268 | 2011-02-28 | 81.85 | 87.70 | 87.71 | 75.87 |
269 | 2011-02-25 | 81.85 | 87.69 | 87.71 | 75.87 |
270 | 2011-02-24 | 81.84 | 87.68 | 87.70 | 75.87 |
271 | 2011-02-23 | 81.81 | 87.64 | 87.66 | 75.87 |
272 | 2011-02-22 | 81.79 | 87.62 | 87.64 | 75.87 |
273 | 2011-02-21 | 81.78 | 87.61 | 87.63 | 75.87 |
274 | 2011-02-18 | 81.83 | 87.66 | 87.69 | 75.87 |
275 | 2011-02-17 | 81.83 | 87.66 | 87.69 | 75.87 |
276 | 2011-02-16 | 81.84 | 87.68 | 87.70 | 75.87 |
277 | 2011-02-15 | 81.86 | 87.69 | 87.71 | 75.87 |
278 | 2011-02-14 | 81.86 | 87.69 | 87.71 | 75.87 |
279 | 2011-02-11 | 81.85 | 87.67 | 87.70 | 75.88 |
280 | 2011-02-10 | 81.85 | 87.67 | 87.70 | 75.88 |
281 | 2011-02-09 | 81.85 | 87.67 | 87.69 | 75.88 |
282 | 2011-02-08 | 81.90 | 87.71 | 87.74 | 75.88 |
283 | 2011-02-07 | 82.06 | 87.87 | 87.90 | 75.88 |
284 | 2011-02-02 | 82.07 | 87.88 | 87.91 | 75.88 |
285 | 2011-02-01 | 82.07 | 87.88 | 87.91 | 75.88 |
286 | 2011-01-31 | 82.06 | 87.87 | 87.90 | 75.88 |
287 | 2011-01-28 | 82.07 | 87.88 | 87.90 | 75.87 |
288 | 2011-01-27 | 82.07 | 87.88 | 87.90 | 75.87 |
289 | 2011-01-26 | 82.07 | 87.88 | 87.90 | 75.87 |
290 | 2011-01-25 | 82.07 | 87.88 | 87.90 | 75.87 |
291 | 2011-01-24 | 82.06 | 87.87 | 87.90 | 75.87 |
292 | 2011-01-21 | 82.06 | 87.87 | 87.90 | 75.87 |
293 | 2011-01-20 | 82.07 | 87.88 | 87.91 | 75.87 |
294 | 2011-01-19 | 82.06 | 87.87 | 87.90 | 75.88 |
295 | 2011-01-18 | 82.06 | 87.87 | 87.90 | 75.88 |
296 | 2011-01-17 | 82.07 | 87.88 | 87.90 | 75.88 |
297 | 2011-01-14 | 82.06 | 87.87 | 87.90 | 75.88 |
298 | 2011-01-13 | 82.06 | 87.87 | 87.90 | 75.88 |
299 | 2011-01-12 | 82.06 | 87.87 | 87.90 | 75.88 |
300 | 2011-01-11 | 82.06 | 87.86 | 87.89 | 75.88 |
301 | 2011-01-10 | 82.06 | 87.86 | 87.89 | 75.88 |
302 | 2011-01-07 | 82.07 | 87.88 | 87.90 | 75.88 |
303 | 2011-01-06 | 82.09 | 87.89 | 87.92 | 75.88 |
304 | 2011-01-05 | 82.09 | 87.89 | 87.91 | 75.88 |
305 | 2011-01-04 | 82.08 | 87.88 | 87.91 | 75.88 |
306 | 2011-01-03 | 86.31 | 90.73 | 90.75 | 99.49 |
307 | 2010-12-31 | 86.34 | 90.76 | 90.77 | 99.49 |
308 | 2010-12-30 | 86.34 | 90.76 | 90.77 | 99.49 |
309 | 2010-12-29 | 86.36 | 90.78 | 90.80 | 99.49 |
310 | 2010-12-28 | 86.39 | 90.81 | 90.82 | 99.49 |
311 | 2010-12-24 | 86.39 | 90.81 | 90.83 | 99.49 |
312 | 2010-12-23 | 86.39 | 90.81 | 90.83 | 99.49 |
313 | 2010-12-22 | 86.39 | 90.81 | 90.83 | 99.49 |
314 | 2010-12-21 | 86.38 | 90.80 | 90.82 | 99.49 |
315 | 2010-12-20 | 86.38 | 90.80 | 90.82 | 99.49 |
316 | 2010-12-17 | 86.38 | 90.80 | 90.81 | 99.49 |
317 | 2010-12-16 | 86.38 | 90.80 | 90.82 | 99.49 |
318 | 2010-12-15 | 86.38 | 90.80 | 90.82 | 99.49 |
319 | 2010-12-14 | 86.40 | 90.82 | 90.84 | 99.49 |
320 | 2010-12-13 | 86.41 | 90.83 | 90.85 | 99.49 |
321 | 2010-12-10 | 86.42 | 90.84 | 90.85 | 99.49 |
322 | 2010-12-09 | 86.41 | 90.82 | 90.84 | 99.49 |
323 | 2010-12-08 | 86.41 | 90.83 | 90.84 | 99.49 |
324 | 2010-12-07 | 86.41 | 90.82 | 90.84 | 99.49 |
325 | 2010-12-06 | 86.41 | 90.82 | 90.84 | 99.49 |
326 | 2010-12-03 | 86.42 | 90.83 | 90.85 | 99.49 |
327 | 2010-12-02 | 86.42 | 90.84 | 90.85 | 99.49 |
328 | 2010-12-01 | 86.43 | 90.84 | 90.85 | 99.50 |
329 | 2010-11-30 | 86.42 | 90.83 | 90.85 | 99.50 |
330 | 2010-11-29 | 86.43 | 90.84 | 90.85 | 99.50 |
331 | 2010-11-26 | 86.43 | 90.83 | 90.85 | 99.50 |
332 | 2010-11-25 | 86.42 | 90.82 | 90.84 | 99.50 |
333 | 2010-11-24 | 86.42 | 90.82 | 90.83 | 99.50 |
334 | 2010-11-23 | 86.42 | 90.82 | 90.83 | 99.50 |
335 | 2010-11-22 | 86.42 | 90.81 | 90.83 | 99.50 |
336 | 2010-11-19 | 86.41 | 90.80 | 90.81 | 99.50 |
337 | 2010-11-18 | 86.44 | 90.81 | 90.82 | 99.50 |
338 | 2010-11-17 | 86.44 | 90.80 | 90.82 | 99.50 |
339 | 2010-11-16 | 86.45 | 90.81 | 90.82 | 99.50 |
340 | 2010-11-15 | 86.43 | 90.77 | 90.79 | 99.49 |
341 | 2010-11-12 | 86.50 | 90.81 | 90.82 | 99.49 |
342 | 2010-11-11 | 86.52 | 90.83 | 90.85 | 99.49 |
343 | 2010-11-10 | 86.62 | 90.93 | 90.95 | 99.49 |
344 | 2010-11-09 | 86.63 | 90.94 | 90.96 | 99.49 |
345 | 2010-11-08 | 86.71 | 91.01 | 91.03 | 99.49 |
346 | 2010-11-05 | 86.75 | 91.06 | 91.07 | 99.49 |
347 | 2010-11-04 | 86.78 | 91.09 | 91.10 | 99.49 |
348 | 2010-11-03 | 86.84 | 91.15 | 91.16 | 99.49 |
349 | 2010-11-02 | 86.76 | 91.06 | 91.08 | 99.49 |
350 | 2010-11-01 | 86.76 | 91.07 | 91.08 | 99.49 |
351 | 2010-10-29 | 86.74 | 91.05 | 91.06 | 99.49 |
352 | 2010-10-28 | 86.77 | 91.08 | 91.09 | 99.49 |
353 | 2010-10-27 | 86.80 | 91.11 | 91.13 | 99.49 |
354 | 2010-10-26 | 86.84 | 91.15 | 91.17 | 99.49 |
355 | 2010-10-25 | 86.86 | 91.17 | 91.19 | 99.49 |
356 | 2010-10-22 | 86.86 | 91.17 | 91.18 | 99.49 |
357 | 2010-10-21 | 86.85 | 91.16 | 91.17 | 99.49 |
358 | 2010-10-20 | 86.85 | 91.17 | 91.18 | 99.49 |
359 | 2010-10-19 | 86.81 | 91.12 | 91.14 | 99.49 |
360 | 2010-10-18 | 86.79 | 91.10 | 91.12 | 99.49 |
361 | 2010-10-15 | 86.77 | 91.08 | 91.09 | 99.49 |
362 | 2010-10-14 | 86.77 | 91.08 | 91.09 | 99.49 |
363 | 2010-10-13 | 87.01 | 91.32 | 91.34 | 99.49 |
364 | 2010-10-12 | 87.00 | 91.31 | 91.33 | 99.49 |
365 | 2010-10-11 | 87.02 | 91.33 | 91.35 | 99.49 |
366 | 2010-10-08 | 87.02 | 91.33 | 91.34 | 99.49 |
367 | 2010-10-07 | 87.07 | 91.51 | 91.52 | 99.49 |
368 | 2010-10-06 | 87.03 | 91.48 | 91.49 | 99.48 |
369 | 2010-10-05 | 87.07 | 91.53 | 91.54 | 99.48 |
370 | 2010-10-04 | 87.86 | 92.18 | 92.19 | 99.48 |
371 | 2010-09-30 | 87.81 | 92.14 | 92.16 | 99.48 |
