Asia-express Logistics Holdings Limited: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK GEM | 08620 | 2020-04-20 |
CCASS concentration analysis
The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.
Row | Date | Top 5 % |
Top 10 % |
Top 10 +NCIP % |
Stake in CCASS % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-22 | 89.11 | 94.60 | 94.60 | 99.99 |
2 | 2025-08-21 | 89.09 | 94.60 | 94.60 | 99.99 |
3 | 2025-08-20 | 89.03 | 94.59 | 94.59 | 99.99 |
4 | 2025-08-19 | 89.03 | 94.59 | 94.59 | 99.99 |
5 | 2025-08-18 | 89.03 | 94.59 | 94.59 | 99.99 |
6 | 2025-08-15 | 89.03 | 94.59 | 94.59 | 99.99 |
7 | 2025-08-14 | 89.02 | 94.60 | 94.60 | 99.99 |
8 | 2025-08-13 | 89.02 | 94.60 | 94.60 | 99.99 |
9 | 2025-08-12 | 88.99 | 94.63 | 94.63 | 99.99 |
10 | 2025-08-11 | 88.98 | 94.62 | 94.62 | 99.99 |
11 | 2025-08-08 | 89.03 | 94.62 | 94.62 | 99.99 |
12 | 2025-08-07 | 89.03 | 94.62 | 94.62 | 99.99 |
13 | 2025-08-06 | 89.10 | 94.61 | 94.61 | 99.99 |
14 | 2025-08-05 | 89.10 | 94.60 | 94.60 | 99.99 |
15 | 2025-08-04 | 89.09 | 94.59 | 94.59 | 99.99 |
16 | 2025-08-01 | 89.09 | 94.59 | 94.59 | 99.99 |
17 | 2025-07-31 | 89.10 | 94.61 | 94.61 | 99.99 |
18 | 2025-07-30 | 89.08 | 94.61 | 94.61 | 99.99 |
19 | 2025-07-29 | 89.08 | 94.60 | 94.60 | 99.99 |
20 | 2025-07-28 | 89.13 | 94.66 | 94.66 | 99.99 |
21 | 2025-07-25 | 89.13 | 94.66 | 94.66 | 99.99 |
22 | 2025-07-24 | 89.19 | 94.67 | 94.67 | 99.99 |
23 | 2025-07-23 | 89.16 | 94.64 | 94.64 | 99.99 |
24 | 2025-07-22 | 89.18 | 94.64 | 94.64 | 99.99 |
25 | 2025-07-21 | 89.18 | 94.64 | 94.64 | 99.99 |
26 | 2025-07-18 | 89.18 | 94.64 | 94.64 | 99.99 |
27 | 2025-07-17 | 89.20 | 94.67 | 94.67 | 99.99 |
28 | 2025-07-16 | 89.20 | 94.67 | 94.67 | 99.99 |
29 | 2025-07-15 | 89.23 | 94.68 | 94.68 | 99.99 |
30 | 2025-07-14 | 89.18 | 94.69 | 94.69 | 99.99 |
31 | 2025-07-11 | 89.15 | 94.67 | 94.67 | 99.99 |
32 | 2025-07-10 | 89.15 | 94.67 | 94.67 | 99.99 |
33 | 2025-07-09 | 89.07 | 94.60 | 94.60 | 99.99 |
34 | 2025-07-08 | 89.07 | 94.60 | 94.60 | 99.99 |
35 | 2025-07-07 | 89.07 | 94.60 | 94.60 | 99.99 |
36 | 2025-07-04 | 89.07 | 94.60 | 94.60 | 99.99 |
37 | 2025-07-03 | 89.06 | 94.60 | 94.60 | 99.99 |
38 | 2025-07-02 | 89.13 | 94.63 | 94.63 | 99.99 |
39 | 2025-06-30 | 89.11 | 94.63 | 94.63 | 99.99 |
40 | 2025-06-27 | 89.15 | 94.66 | 94.66 | 99.99 |
41 | 2025-06-26 | 89.20 | 94.70 | 94.70 | 99.99 |
42 | 2025-06-25 | 89.20 | 94.70 | 94.70 | 99.99 |
43 | 2025-06-24 | 89.20 | 94.70 | 94.70 | 99.99 |
44 | 2025-06-23 | 89.20 | 94.70 | 94.70 | 99.99 |
45 | 2025-06-20 | 89.20 | 94.70 | 94.70 | 99.99 |
46 | 2025-06-19 | 89.21 | 94.70 | 94.70 | 99.99 |
47 | 2025-06-18 | 89.22 | 94.70 | 94.70 | 99.99 |
48 | 2025-06-17 | 89.28 | 94.76 | 94.76 | 99.99 |
49 | 2025-06-16 | 89.28 | 94.76 | 94.76 | 99.99 |
50 | 2025-06-13 | 89.28 | 94.76 | 94.76 | 99.99 |
51 | 2025-06-12 | 89.31 | 94.80 | 94.80 | 99.99 |
52 | 2025-06-11 | 89.31 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
53 | 2025-06-10 | 89.31 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
54 | 2025-06-09 | 89.29 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
55 | 2025-06-06 | 89.29 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
56 | 2025-06-05 | 89.29 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
57 | 2025-06-04 | 89.29 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
58 | 2025-06-03 | 89.29 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
59 | 2025-06-02 | 89.29 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
60 | 2025-05-30 | 89.29 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
61 | 2025-05-29 | 89.29 | 94.80 | 94.80 | 99.99 |
62 | 2025-05-28 | 89.29 | 94.80 | 94.80 | 99.99 |
63 | 2025-05-27 | 89.29 | 94.80 | 94.80 | 99.99 |
64 | 2025-05-26 | 89.29 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
65 | 2025-05-23 | 89.29 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
66 | 2025-05-22 | 89.27 | 94.78 | 94.78 | 99.99 |
67 | 2025-05-21 | 89.26 | 94.77 | 94.77 | 99.99 |
68 | 2025-05-20 | 89.27 | 94.77 | 94.77 | 99.99 |
69 | 2025-05-19 | 89.26 | 94.77 | 94.77 | 99.99 |
70 | 2025-05-16 | 89.26 | 94.77 | 94.77 | 99.99 |
71 | 2025-05-15 | 89.27 | 94.77 | 94.77 | 99.99 |
72 | 2025-05-14 | 89.27 | 94.78 | 94.78 | 99.99 |
73 | 2025-05-13 | 89.34 | 94.81 | 94.81 | 99.99 |
74 | 2025-05-12 | 89.34 | 94.81 | 94.81 | 99.99 |
75 | 2025-05-09 | 89.36 | 94.80 | 94.80 | 99.99 |
76 | 2025-05-08 | 89.35 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
77 | 2025-05-07 | 89.33 | 94.77 | 94.77 | 99.99 |
78 | 2025-05-06 | 89.29 | 94.76 | 94.76 | 99.99 |
79 | 2025-05-02 | 89.29 | 94.76 | 94.76 | 99.99 |
80 | 2025-04-30 | 89.32 | 94.80 | 94.80 | 99.99 |
81 | 2025-04-29 | 89.31 | 94.80 | 94.80 | 99.99 |
82 | 2025-04-28 | 89.31 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
83 | 2025-04-25 | 89.31 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
84 | 2025-04-24 | 89.31 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
85 | 2025-04-23 | 89.31 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
86 | 2025-04-22 | 89.31 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
87 | 2025-04-17 | 89.29 | 94.78 | 94.78 | 99.99 |
88 | 2025-04-16 | 89.29 | 94.78 | 94.78 | 99.99 |
89 | 2025-04-15 | 89.29 | 94.76 | 94.76 | 99.99 |
90 | 2025-04-14 | 89.27 | 94.73 | 94.73 | 99.99 |
91 | 2025-04-11 | 89.27 | 94.72 | 94.72 | 99.99 |
92 | 2025-04-10 | 89.29 | 94.75 | 94.75 | 99.99 |
93 | 2025-04-09 | 89.25 | 94.71 | 94.71 | 99.99 |
94 | 2025-04-08 | 89.25 | 94.71 | 94.71 | 99.99 |
95 | 2025-04-07 | 89.25 | 94.71 | 94.71 | 99.99 |
96 | 2025-04-03 | 89.28 | 94.74 | 94.74 | 99.99 |
97 | 2025-04-02 | 89.31 | 94.75 | 94.75 | 99.99 |
98 | 2025-04-01 | 89.31 | 94.75 | 94.75 | 99.99 |
99 | 2025-03-31 | 89.32 | 94.76 | 94.76 | 99.99 |
100 | 2025-03-28 | 89.32 | 94.76 | 94.76 | 99.99 |
101 | 2025-03-27 | 89.32 | 94.75 | 94.75 | 99.99 |
102 | 2025-03-26 | 89.32 | 94.75 | 94.75 | 99.99 |
103 | 2025-03-25 | 89.32 | 94.75 | 94.75 | 99.99 |
104 | 2025-03-24 | 89.32 | 94.76 | 94.76 | 99.99 |
105 | 2025-03-21 | 89.35 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
106 | 2025-03-20 | 89.35 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
107 | 2025-03-19 | 89.35 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
108 | 2025-03-18 | 89.35 | 94.79 | 94.79 | 99.99 |
109 | 2025-03-17 | 89.35 | 94.80 | 94.80 | 99.99 |
110 | 2025-03-14 | 89.39 | 94.83 | 94.83 | 99.99 |
111 | 2025-03-13 | 89.98 | 95.37 | 95.37 | 99.99 |
112 | 2025-03-12 | 89.98 | 95.37 | 95.37 | 99.99 |
113 | 2025-03-11 | 89.97 | 95.36 | 95.36 | 99.99 |
114 | 2025-03-10 | 89.94 | 95.34 | 95.34 | 99.99 |
115 | 2025-03-07 | 89.94 | 95.34 | 95.34 | 99.99 |
116 | 2025-03-06 | 89.97 | 95.36 | 95.36 | 99.99 |
117 | 2025-03-05 | 90.04 | 95.43 | 95.43 | 99.99 |
118 | 2025-03-04 | 90.04 | 95.42 | 95.42 | 99.99 |
119 | 2025-03-03 | 90.06 | 95.43 | 95.43 | 99.99 |
120 | 2025-02-28 | 90.08 | 95.43 | 95.43 | 99.99 |
121 | 2025-02-27 | 90.14 | 95.47 | 95.47 | 99.99 |
122 | 2025-02-26 | 90.34 | 95.60 | 95.60 | 99.99 |
123 | 2025-02-25 | 90.34 | 95.60 | 95.60 | 99.99 |
124 | 2025-02-24 | 90.34 | 95.60 | 95.60 | 99.99 |
125 | 2025-02-21 | 90.34 | 95.59 | 95.59 | 99.99 |
126 | 2025-02-20 | 90.34 | 95.59 | 95.59 | 99.99 |
127 | 2025-02-19 | 90.34 | 95.59 | 95.59 | 99.99 |
128 | 2025-02-18 | 90.34 | 95.59 | 95.59 | 99.99 |
129 | 2025-02-17 | 90.35 | 95.60 | 95.60 | 99.99 |
130 | 2025-02-14 | 90.33 | 95.58 | 95.58 | 99.99 |
131 | 2025-02-13 | 90.33 | 95.58 | 95.58 | 99.99 |
132 | 2025-02-12 | 90.33 | 95.58 | 95.58 | 99.99 |
133 | 2025-02-11 | 90.33 | 95.58 | 95.58 | 99.99 |
134 | 2025-02-10 | 90.33 | 95.58 | 95.58 | 99.99 |
135 | 2025-02-07 | 90.32 | 95.57 | 95.57 | 99.99 |
136 | 2025-02-06 | 90.31 | 95.57 | 95.57 | 99.99 |
137 | 2025-02-05 | 90.31 | 95.57 | 95.57 | 99.99 |
138 | 2025-02-04 | 90.31 | 95.57 | 95.57 | 99.99 |
139 | 2025-02-03 | 90.31 | 95.56 | 95.56 | 99.99 |
140 | 2025-01-28 | 90.30 | 95.55 | 95.55 | 99.99 |
141 | 2025-01-27 | 90.30 | 95.55 | 95.55 | 99.99 |
142 | 2025-01-24 | 90.30 | 95.55 | 95.55 | 99.99 |
143 | 2025-01-23 | 90.30 | 95.55 | 95.55 | 99.99 |
144 | 2025-01-22 | 90.30 | 95.55 | 95.55 | 99.99 |
145 | 2025-01-21 | 90.30 | 95.54 | 95.54 | 99.99 |
146 | 2025-01-20 | 90.35 | 95.59 | 95.59 | 99.99 |
147 | 2025-01-17 | 90.35 | 95.59 | 95.59 | 99.99 |
148 | 2025-01-16 | 90.35 | 95.59 | 95.59 | 99.99 |
149 | 2025-01-15 | 90.34 | 95.58 | 95.58 | 99.99 |
150 | 2025-01-14 | 90.34 | 95.58 | 95.58 | 99.99 |
151 | 2025-01-13 | 90.34 | 95.57 | 95.57 | 99.99 |
152 | 2025-01-10 | 90.34 | 95.57 | 95.57 | 99.99 |
153 | 2025-01-09 | 90.35 | 95.59 | 95.59 | 99.99 |
154 | 2025-01-08 | 90.35 | 95.59 | 95.59 | 99.99 |
155 | 2025-01-07 | 90.35 | 95.59 | 95.59 | 99.99 |
156 | 2025-01-06 | 90.35 | 95.59 | 95.59 | 99.99 |
157 | 2025-01-03 | 90.34 | 95.59 | 95.59 | 99.99 |
158 | 2025-01-02 | 90.34 | 95.59 | 95.59 | 99.99 |
159 | 2024-12-31 | 90.34 | 95.59 | 95.59 | 99.99 |
160 | 2024-12-30 | 90.34 | 95.59 | 95.59 | 99.99 |
161 | 2024-12-27 | 90.34 | 95.63 | 95.63 | 99.99 |
162 | 2024-12-24 | 90.34 | 95.63 | 95.63 | 99.99 |
163 | 2024-12-23 | 90.34 | 95.63 | 95.63 | 99.99 |
164 | 2024-12-20 | 90.34 | 95.63 | 95.63 | 99.99 |
165 | 2024-12-19 | 90.34 | 95.63 | 95.63 | 99.99 |
166 | 2024-12-18 | 90.34 | 95.62 | 95.62 | 99.99 |
167 | 2024-12-17 | 90.32 | 95.61 | 95.61 | 99.99 |
168 | 2024-12-16 | 90.32 | 95.60 | 95.60 | 99.99 |
169 | 2024-12-13 | 90.33 | 95.61 | 95.61 | 99.99 |
170 | 2024-12-12 | 90.33 | 95.62 | 95.62 | 99.99 |
171 | 2024-12-11 | 90.34 | 95.62 | 95.62 | 99.99 |
172 | 2024-12-10 | 90.34 | 95.63 | 95.63 | 99.99 |
173 | 2024-12-09 | 90.34 | 95.63 | 95.63 | 99.99 |
174 | 2024-12-06 | 90.34 | 95.63 | 95.63 | 99.99 |
175 | 2024-12-05 | 90.34 | 95.63 | 95.63 | 99.99 |
176 | 2024-12-04 | 90.39 | 95.68 | 95.68 | 99.99 |
177 | 2024-12-03 | 90.41 | 95.69 | 95.69 | 99.99 |
178 | 2024-12-02 | 90.41 | 95.69 | 95.69 | 99.99 |
179 | 2024-11-29 | 90.41 | 95.69 | 95.69 | 99.99 |
180 | 2024-11-28 | 90.42 | 95.69 | 95.69 | 99.99 |
181 | 2024-11-27 | 90.42 | 95.69 | 95.69 | 99.99 |
182 | 2024-11-26 | 90.42 | 95.69 | 95.69 | 99.99 |
183 | 2024-11-25 | 90.41 | 95.69 | 95.69 | 99.99 |
184 | 2024-11-22 | 90.42 | 95.69 | 95.69 | 99.99 |
185 | 2024-11-21 | 90.42 | 95.69 | 95.69 | 99.99 |
186 | 2024-11-20 | 90.45 | 95.72 | 95.72 | 99.99 |
187 | 2024-11-19 | 90.45 | 95.72 | 95.72 | 99.99 |
188 | 2024-11-18 | 90.45 | 95.72 | 95.72 | 99.99 |
189 | 2024-11-15 | 90.44 | 95.71 | 95.71 | 99.99 |
190 | 2024-11-14 | 90.41 | 95.68 | 95.68 | 99.99 |
191 | 2024-11-13 | 90.41 | 95.70 | 95.70 | 99.99 |
192 | 2024-11-12 | 90.41 | 95.70 | 95.70 | 99.99 |
193 | 2024-11-11 | 90.42 | 95.70 | 95.70 | 99.99 |
194 | 2024-11-08 | 90.42 | 95.70 | 95.70 | 99.99 |
195 | 2024-11-07 | 90.42 | 95.70 | 95.70 | 99.99 |
196 | 2024-11-06 | 90.42 | 95.70 | 95.70 | 99.99 |
197 | 2024-11-05 | 90.42 | 95.70 | 95.70 | 99.99 |
198 | 2024-11-04 | 90.42 | 95.70 | 95.70 | 99.99 |
199 | 2024-11-01 | 90.42 | 95.70 | 95.70 | 99.99 |
200 | 2024-10-31 | 90.40 | 95.67 | 95.67 | 99.99 |
201 | 2024-10-30 | 90.40 | 95.67 | 95.67 | 99.99 |
202 | 2024-10-29 | 90.40 | 95.67 | 95.67 | 99.99 |
203 | 2024-10-28 | 90.40 | 95.68 | 95.68 | 99.99 |
204 | 2024-10-25 | 90.40 | 95.69 | 95.69 | 99.99 |
205 | 2024-10-24 | 90.38 | 95.69 | 95.69 | 99.99 |
206 | 2024-10-23 | 90.38 | 95.69 | 95.69 | 99.99 |
207 | 2024-10-22 | 90.38 | 95.68 | 95.68 | 99.99 |
208 | 2024-10-21 | 90.38 | 95.72 | 95.72 | 99.99 |
209 | 2024-10-18 | 90.37 | 95.72 | 95.72 | 99.99 |
210 | 2024-10-17 | 90.36 | 95.69 | 95.69 | 99.99 |
211 | 2024-10-16 | 90.38 | 95.71 | 95.71 | 99.99 |
212 | 2024-10-15 | 90.30 | 95.63 | 95.63 | 99.99 |
213 | 2024-10-14 | 90.15 | 95.40 | 95.40 | 99.99 |
214 | 2024-10-10 | 90.14 | 95.39 | 95.39 | 99.99 |
215 | 2024-10-09 | 90.12 | 95.37 | 95.37 | 99.99 |
216 | 2024-10-08 | 90.12 | 95.37 | 95.37 | 99.99 |
217 | 2024-10-07 | 90.11 | 95.37 | 95.37 | 99.99 |
218 | 2024-10-04 | 90.13 | 95.39 | 95.39 | 99.99 |
219 | 2024-10-03 | 90.11 | 95.35 | 95.35 | 99.99 |
220 | 2024-10-02 | 90.09 | 95.34 | 95.34 | 99.99 |
221 | 2024-09-30 | 90.09 | 95.34 | 95.34 | 99.99 |
222 | 2024-09-27 | 90.09 | 95.34 | 95.34 | 99.99 |
223 | 2024-09-26 | 90.09 | 95.34 | 95.34 | 99.99 |
224 | 2024-09-25 | 90.08 | 95.33 | 95.33 | 99.99 |
225 | 2024-09-24 | 90.08 | 95.33 | 95.33 | 99.99 |
226 | 2024-09-23 | 90.08 | 95.33 | 95.33 | 99.99 |
227 | 2024-09-20 | 90.07 | 95.33 | 95.33 | 99.99 |
228 | 2024-09-19 | 90.07 | 95.33 | 95.33 | 99.99 |
229 | 2024-09-17 | 90.07 | 95.33 | 95.33 | 99.99 |
230 | 2024-09-16 | 90.07 | 95.33 | 95.33 | 99.99 |
231 | 2024-09-13 | 90.07 | 95.33 | 95.33 | 99.99 |
232 | 2024-09-12 | 90.07 | 95.33 | 95.33 | 99.99 |
233 | 2024-09-11 | 90.07 | 95.33 | 95.33 | 99.99 |
234 | 2024-09-10 | 90.07 | 95.33 | 95.33 | 99.99 |
235 | 2024-09-09 | 90.07 | 95.33 | 95.33 | 99.99 |
236 | 2024-09-05 | 90.06 | 95.31 | 95.31 | 99.99 |
237 | 2024-09-04 | 90.06 | 95.30 | 95.30 | 99.99 |
238 | 2024-09-03 | 90.06 | 95.30 | 95.30 | 99.99 |
239 | 2024-09-02 | 90.05 | 95.30 | 95.30 | 99.99 |
240 | 2024-08-30 | 90.05 | 95.30 | 95.30 | 99.99 |
241 | 2024-08-29 | 90.04 | 95.30 | 95.30 | 99.99 |
242 | 2024-08-28 | 90.04 | 95.30 | 95.30 | 99.99 |
243 | 2024-08-27 | 90.04 | 95.29 | 95.29 | 99.99 |
244 | 2024-08-26 | 90.03 | 95.28 | 95.28 | 99.99 |
245 | 2024-08-23 | 90.02 | 95.28 | 95.28 | 99.99 |
246 | 2024-08-22 | 90.00 | 95.26 | 95.26 | 99.99 |
247 | 2024-08-21 | 90.00 | 95.26 | 95.26 | 99.99 |
248 | 2024-08-20 | 90.00 | 95.26 | 95.26 | 99.99 |
249 | 2024-08-19 | 90.00 | 95.26 | 95.26 | 99.99 |
250 | 2024-08-16 | 90.00 | 95.26 | 95.26 | 99.99 |
251 | 2024-08-15 | 90.00 | 95.26 | 95.26 | 99.99 |
252 | 2024-08-14 | 90.01 | 95.26 | 95.26 | 99.99 |
253 | 2024-08-13 | 90.01 | 95.26 | 95.26 | 99.99 |
254 | 2024-08-12 | 90.01 | 95.26 | 95.26 | 99.99 |
255 | 2024-08-09 | 90.01 | 95.26 | 95.26 | 99.99 |
256 | 2024-08-08 | 90.01 | 95.26 | 95.26 | 99.99 |
257 | 2024-08-07 | 90.01 | 95.26 | 95.26 | 99.99 |
258 | 2024-08-06 | 90.01 | 95.26 | 95.26 | 99.99 |
259 | 2024-08-05 | 90.01 | 95.26 | 95.26 | 99.99 |
260 | 2024-08-02 | 90.01 | 95.27 | 95.27 | 99.99 |
261 | 2024-08-01 | 90.02 | 95.28 | 95.28 | 99.99 |
262 | 2024-07-31 | 90.02 | 95.28 | 95.28 | 99.99 |
263 | 2024-07-30 | 90.02 | 95.28 | 95.28 | 99.99 |
264 | 2024-07-29 | 90.02 | 95.28 | 95.28 | 99.99 |
265 | 2024-07-26 | 90.02 | 95.28 | 95.28 | 99.99 |
266 | 2024-07-25 | 90.02 | 95.28 | 95.28 | 99.99 |
267 | 2024-07-24 | 90.02 | 95.28 | 95.28 | 99.99 |
268 | 2024-07-23 | 90.02 | 95.28 | 95.28 | 99.99 |
269 | 2024-07-22 | 90.00 | 95.29 | 95.29 | 99.99 |
270 | 2024-07-19 | 90.00 | 95.29 | 95.29 | 99.99 |
271 | 2024-07-18 | 90.00 | 95.29 | 95.29 | 99.99 |
272 | 2024-07-17 | 90.00 | 95.29 | 95.29 | 99.99 |
273 | 2024-07-16 | 90.01 | 95.29 | 95.29 | 99.99 |
274 | 2024-07-15 | 90.01 | 95.29 | 95.29 | 99.99 |
275 | 2024-07-12 | 90.01 | 95.29 | 95.29 | 99.99 |
276 | 2024-07-11 | 89.99 | 95.27 | 95.27 | 99.99 |
277 | 2024-07-10 | 89.99 | 95.27 | 95.27 | 99.99 |
278 | 2024-07-09 | 89.99 | 95.27 | 95.27 | 99.99 |
279 | 2024-07-08 | 89.99 | 95.27 | 95.27 | 99.99 |
280 | 2024-07-05 | 90.00 | 95.27 | 95.27 | 99.99 |
281 | 2024-07-04 | 90.00 | 95.27 | 95.27 | 99.99 |
282 | 2024-07-03 | 90.00 | 95.27 | 95.27 | 99.99 |
283 | 2024-07-02 | 90.01 | 95.27 | 95.27 | 99.99 |
284 | 2024-06-28 | 90.01 | 95.27 | 95.27 | 99.99 |
285 | 2024-06-27 | 90.01 | 95.27 | 95.27 | 99.99 |
286 | 2024-06-26 | 90.01 | 95.27 | 95.27 | 99.99 |
287 | 2024-06-25 | 90.01 | 95.28 | 95.28 | 99.99 |
288 | 2024-06-24 | 90.03 | 95.30 | 95.30 | 99.99 |
289 | 2024-06-21 | 90.03 | 95.30 | 95.30 | 99.99 |
290 | 2024-06-20 | 90.03 | 95.30 | 95.30 | 99.99 |
291 | 2024-06-19 | 90.01 | 95.27 | 95.27 | 99.99 |
292 | 2024-06-18 | 89.99 | 95.25 | 95.25 | 99.99 |
293 | 2024-06-17 | 90.01 | 95.25 | 95.25 | 99.99 |
294 | 2024-06-14 | 90.00 | 95.24 | 95.24 | 99.99 |
295 | 2024-06-13 | 90.00 | 95.24 | 95.24 | 99.99 |
296 | 2024-06-12 | 90.00 | 95.24 | 95.24 | 99.99 |
297 | 2024-06-11 | 90.00 | 95.24 | 95.24 | 99.99 |
298 | 2024-06-07 | 90.00 | 95.24 | 95.24 | 99.99 |
299 | 2024-06-06 | 90.01 | 95.25 | 95.25 | 99.99 |
300 | 2024-06-05 | 90.01 | 95.25 | 95.25 | 99.99 |
301 | 2024-06-04 | 90.01 | 95.25 | 95.25 | 99.99 |
302 | 2024-06-03 | 90.01 | 95.26 | 95.26 | 99.99 |
303 | 2024-05-31 | 90.01 | 95.26 | 95.26 | 99.99 |
304 | 2024-05-30 | 89.99 | 95.24 | 95.24 | 99.99 |
305 | 2024-05-29 | 89.99 | 95.24 | 95.24 | 99.99 |
306 | 2024-05-28 | 89.98 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
307 | 2024-05-27 | 89.98 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
308 | 2024-05-24 | 89.98 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
309 | 2024-05-23 | 89.98 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
310 | 2024-05-22 | 89.98 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
311 | 2024-05-21 | 90.00 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
312 | 2024-05-20 | 90.00 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
313 | 2024-05-17 | 90.00 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
314 | 2024-05-16 | 90.00 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
315 | 2024-05-14 | 89.99 | 95.22 | 95.22 | 99.99 |
316 | 2024-05-13 | 89.99 | 95.22 | 95.22 | 99.99 |
317 | 2024-05-10 | 89.99 | 95.22 | 95.22 | 99.99 |
318 | 2024-05-09 | 89.99 | 95.22 | 95.22 | 99.99 |
319 | 2024-05-08 | 89.99 | 95.22 | 95.22 | 99.99 |
320 | 2024-05-07 | 89.99 | 95.22 | 95.22 | 99.99 |
321 | 2024-05-06 | 90.00 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
322 | 2024-05-03 | 90.00 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
323 | 2024-05-02 | 90.00 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
324 | 2024-04-30 | 90.00 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
325 | 2024-04-29 | 90.00 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
326 | 2024-04-26 | 89.97 | 95.20 | 95.20 | 99.99 |
327 | 2024-04-25 | 89.97 | 95.20 | 95.20 | 99.99 |
328 | 2024-04-24 | 89.97 | 95.20 | 95.20 | 99.99 |
329 | 2024-04-23 | 89.97 | 95.20 | 95.20 | 99.99 |
330 | 2024-04-22 | 89.97 | 95.20 | 95.20 | 99.99 |
331 | 2024-04-19 | 89.98 | 95.20 | 95.20 | 99.99 |
332 | 2024-04-18 | 89.93 | 95.22 | 95.22 | 99.99 |
333 | 2024-04-17 | 89.93 | 95.22 | 95.22 | 99.99 |
334 | 2024-04-16 | 89.93 | 95.22 | 95.22 | 99.99 |
335 | 2024-04-15 | 89.93 | 95.22 | 95.22 | 99.99 |
336 | 2024-04-12 | 89.93 | 95.22 | 95.22 | 99.99 |
337 | 2024-04-11 | 89.93 | 95.22 | 95.22 | 99.99 |
338 | 2024-04-10 | 89.93 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
339 | 2024-04-09 | 89.93 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
340 | 2024-04-08 | 89.93 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
341 | 2024-04-05 | 89.93 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
342 | 2024-04-03 | 89.93 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
343 | 2024-04-02 | 89.94 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
344 | 2024-03-28 | 89.94 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
345 | 2024-03-27 | 89.94 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
346 | 2024-03-26 | 89.94 | 95.22 | 95.22 | 99.99 |
347 | 2024-03-25 | 89.96 | 95.24 | 95.24 | 99.99 |
348 | 2024-03-22 | 89.97 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
349 | 2024-03-21 | 90.00 | 95.24 | 95.24 | 99.99 |
350 | 2024-03-20 | 90.00 | 95.24 | 95.24 | 99.99 |
351 | 2024-03-19 | 90.00 | 95.24 | 95.24 | 99.99 |
352 | 2024-03-18 | 90.00 | 95.24 | 95.24 | 99.99 |
353 | 2024-03-15 | 90.14 | 95.23 | 95.23 | 99.99 |
354 | 2024-03-14 | 90.15 | 95.20 | 95.20 | 99.99 |
355 | 2024-03-13 | 90.15 | 95.20 | 95.20 | 99.99 |
356 | 2024-03-12 | 90.16 | 95.18 | 95.18 | 99.99 |
357 | 2024-03-11 | 90.14 | 95.18 | 95.18 | 99.99 |
358 | 2024-03-08 | 90.14 | 95.18 | 95.18 | 99.99 |
359 | 2024-03-07 | 90.14 | 95.18 | 95.18 | 99.99 |
360 | 2024-03-06 | 90.14 | 95.18 | 95.18 | 99.99 |
361 | 2024-03-05 | 90.14 | 95.18 | 95.18 | 99.99 |
362 | 2024-03-04 | 90.14 | 95.18 | 95.18 | 99.99 |
363 | 2024-03-01 | 90.14 | 95.18 | 95.18 | 99.99 |
364 | 2024-02-29 | 89.98 | 95.01 | 95.01 | 99.99 |
365 | 2024-02-28 | 89.98 | 95.01 | 95.01 | 99.99 |
366 | 2024-02-27 | 89.98 | 95.01 | 95.01 | 99.99 |
367 | 2024-02-26 | 90.12 | 95.16 | 95.16 | 99.99 |
368 | 2024-02-23 | 90.12 | 95.16 | 95.16 | 99.99 |
369 | 2024-02-22 | 90.12 | 95.15 | 95.15 | 99.99 |
370 | 2024-02-21 | 90.12 | 95.15 | 95.15 | 99.99 |
